報名序號 | 姓 名 | 學歷 | 畢業(yè)時間 | 報考職位 | 職位代碼 | 加分項目 | 準考證號 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 |
B0423 | 孔慧君 | 研究生 | 2010.07 | 內(nèi)外科 | B01 | 20124023 | 63.60 | 63.60 | ||
B0378 | 劉彬 | 研究生 | 2009.7 | 內(nèi)外科 | B01 | 20123517 | 59.80 | 59.80 | ||
B0245 | 孔麗珠 | 本科 | 2010.7 | 本科臨床 | B02 | 到村任職 | 20123701 | 71.30 | 10.00 | 81.30 |
B0271 | 武文娟 | 本科 | 2009.07 | 本科臨床 | B02 | 到村任職 | 20124224 | 68.90 | 10.00 | 78.90 |
B0336 | 孔娟 | 研究生 | 2012.07 | 本科臨床 | B02 | 20123212 | 74.80 | 74.80 | ||
B0149 | 王敏 | 本科 | 2010.7 | 本科臨床 | B02 | 20123328 | 73.10 | 73.10 | ||
B0025 | 孔君 | 本科 | 2012.7 | 本科臨床 | B02 | 20122728 | 72.80 | 72.80 | ||
B0532 | 梁曉培 | 本科 | 2011.07 | 本科臨床 | B02 | 20123428 | 72.50 | 72.50 | ||
B0510 | 顏芳 | 本科 | 2009.07 | 本科臨床 | B02 | 20123721 | 72.50 | 72.50 | ||
B0198 | 林海紅 | 本科 | 2010.07 | 本科臨床 | B02 | 20123917 | 71.00 | 71.00 | ||
B0057 | 孔超 | 研究生 | 2012.06 | 本科臨床 | B02 | 20122722 | 70.80 | 70.80 | ||
B0350 | 孔勇 | 本科 | 2010.7 | 本科臨床 | B02 | 20123504 | 69.50 | 69.50 | ||
B0042 | 孔令偉 | 本科 | 2005.7 | 本科臨床 | B02 | 20124325 | 69.50 | 69.50 | ||
B0139 | 陳祥元 | 本科 | 2012.07 | 本科臨床 | B02 | 20123519 | 68.30 | 68.30 | ||
B0188 | 常文昊 | 本科 | 2011.7 | 本科臨床 | B02 | 20123203 | 67.30 | 67.30 | ||
B0341 | 朱明月 | 本科 | 2011.7 | 本科臨床 | B02 | 20123003 | 66.50 | 66.50 | ||
B0272 | 何廷廷 | 本科 | 2012.07 | 本科臨床 | B02 | 20123814 | 66.50 | 66.50 | ||
B0117 | 劉軍國 | 本科 | 2011.07 | 本科臨床 | B02 | 20124318 | 66.20 | 66.20 | ||
B0535 | 翟亞楠 | 研究生 | 2012.07 | 本科臨床 | B02 | 20122926 | 64.50 | 64.50 | ||
B0187 | 孔凡峰 | 本科 | 2012.7 | 本科臨床 | B02 | 20123402 | 64.20 | 64.20 | ||
B0092 | 孟祥敏 | 本科 | 2012.7 | 本科臨床 | B02 | 20123830 | 63.80 | 63.80 | ||
B0332 | 孔超 | 本科 | 2008.07 | 本科臨床 | B02 | 20122711 | 63.50 | 63.50 | ||
B0338 | 孔凡茹 | 本科 | 2011.07 | 本科臨床 | B02 | 20124126 | 63.50 | 63.50 | ||
B0368 | 張剛鋒 | 本科 | 2006.07 | 本科臨床 | B02 | 20122922 | 63.40 | 63.40 | ||
B0212 | 高洪剛 | 本科 | 2009.07 | 本科臨床 | B02 | 20123128 | 63.10 | 63.10 | ||
B0022 | 孫曉春 | 本科 | 2012.7 | 本科臨床 | B02 | 20123023 | 62.80 | 62.80 | ||
B0536 | 張雷 | 本科 | 2008.07 | 本科臨床 | B02 | 20123825 | 62.80 | 62.80 | ||
B0460 | 張朋 | 本科 | 2006.07 | 本科臨床 | B02 | 20123522 | 62.70 | 62.70 | ||
B0249 | 孔彪 | 本科 | 2011.7 | 本科臨床 | B02 | 20123305 | 62.60 | 62.60 | ||
B0546 | 相豐朋 | 本科 | 2005.7 | 本科臨床 | B02 | 20123925 | 62.30 | 62.30 | ||
B0052 | 劉明蘭 | 專科 | 2008.07 | ??婆R床 | B03 | 三支一扶 | 20124230 | 64.30 | 10.00 | 74.30 |
B0122 | 胡世祥 | ???/TD> | 2011.6 | 專科臨床 | B03 | 20122820 | 69.60 | 69.60 | ||
B0518 | 孔培麗 | ???/TD> | 2010.07 | 專科臨床 | B03 | 20123308 | 65.90 | 65.90 | ||
B0162 | 彭甲 | ???/TD> | 2007.07 | ??婆R床 | B03 | 20122708 | 65.80 | 65.80 | ||
B0103 | 胡承承 | ???/TD> | 2011.6 | ??婆R床 | B03 | 20123211 | 63.80 | 63.80 | ||
B0262 | 周君燕 | ???/TD> | 2007.07 | ??婆R床 | B03 | 20122906 | 63.30 | 63.30 | ||
B0466 | 王洪淼 | 專科 | 2008.7 | ??婆R床 | B03 | 20124412 | 63.30 | 63.30 | ||
B0043 | 周文志 | 專科 | 2011.7 | 專科臨床 | B03 | 20122805 | 63.10 | 63.10 | ||
B0473 | 顏雯雯 | ???/TD> | 2010.07 | 專科臨床 | B03 | 20123529 | 63.00 | 63.00 | ||
B0225 | 桂成雪 | ???/TD> | 2012.7 | ??婆R床 | B03 | 20123911 | 62.00 | 62.00 | ||
B0142 | 劉倩 | 專科 | 2011.7 | ??婆R床 | B03 | 20123007 | 61.80 | 61.80 | ||
B0288 | 王喆 | 專科 | 2009.07 | ??婆R床 | B03 | 20124118 | 61.80 | 61.80 | ||
B0097 | 叢金芝 | 專科 | 2008.7 | ??婆R床 | B03 | 20123913 | 61.30 | 61.30 | ||
B0306 | 孔李 | 專科 | 2007.07 | ??婆R床 | B03 | 20123908 | 61.00 | 61.00 | ||
B0376 | 翟夢超 | ???/TD> | 2007.6 | 專科臨床 | B03 | 20124104 | 60.90 | 60.90 | ||
B0191 | 劉敏 | ???/TD> | 2011.07 | ??婆R床 | B03 | 20123824 | 60.80 | 60.80 | ||
B0090 | 牛靜 | 本科 | 2011.7 | 本科中醫(yī) | B04 | 20123823 | 72.50 | 72.50 | ||
B0268 | 孔令平 | 本科 | 2012.07 | 本科中醫(yī) | B04 | 20124123 | 66.00 | 66.00 | ||
B0246 | 孟令香 | 本科 | 2012.7 | 本科中醫(yī) | B04 | 20122807 | 63.00 | 63.00 | ||
B0431 | 孔海洋 | 研究生 | 2010.07 | 本科中醫(yī) | B04 | 20123613 | 55.00 | 55.00 | ||
B0410 | 孔奇 | 專科 | 2009.07 | ??浦嗅t(yī) | B05 | 20123115 | 66.60 | 66.60 | ||
B0110 | 曾麗君 | 本科 | 2011.7 | 本科口腔 | B06 | 20123827 | 61.80 | 61.80 | ||
B0197 | 史憲燕 | 本科 | 2012.07 | 專科口腔 | B07 | 20123411 | 60.30 | 60.30 | ||
B0441 | 王璐璐 | 本科 | 2012.07 | 本科護理 | B08 | 20123603 | 62.50 | 62.50 | ||
B0274 | 朱艷龍 | 本科 | 2012.07 | 本科護理 | B08 | 20124206 | 60.30 | 60.30 | ||
B0351 | 孔霞 | 本科 | 2012.7 | 本科護理 | B08 | 20124408 | 58.50 | 58.50 | ||
B0312 | 郭純婭 | 本科 | 2006.07 | 本科護理 | B08 | 20123207 | 57.00 | 57.00 | ||
B0470 | 席福榮 | 本科 | 2012.7 | 本科護理 | B08 | 20122808 | 56.20 | 56.20 | ||
B0016 | 于斐 | 本科 | 2007.7 | 本科護理 | B08 | 20123816 | 53.80 | 53.80 | ||
B0131 | 孔春秋 | ???/TD> | 2011.07 | ??谱o理 | B09 | 20123418 | 64.50 | 64.50 | ||
B0200 | 陳思燁 | ???/TD> | 2011.07 | 專科護理 | B09 | 20123703 | 63.50 | 63.50 | ||
B0020 | 郭騰 | ???/TD> | 2009.7 | ??谱o理 | B09 | 20124211 | 63.50 | 63.50 | ||
B0010 | 袁洪 | ???/TD> | 2009.07 | ??谱o理 | B09 | 20123026 | 62.80 | 62.80 | ||
B0160 | 孟娜 | ???/TD> | 2009.07 | 專科護理 | B09 | 20124326 | 62.50 | 62.50 | ||
B0409 | 顏君 | ???/TD> | 2009.07 | 專科護理 | B09 | 20122815 | 61.20 | 61.20 | ||
B0480 | 常杰 | ???/TD> | 2009.07 | 專科護理 | B09 | 20122830 | 61.20 | 61.20 | ||
B0004 | 陳蘭 | ???/TD> | 2007.07 | ??谱o理 | B09 | 20123906 | 61.20 | 61.20 | ||
B0089 | 孔慧 | ???/TD> | 2012.6 | 專科護理 | B09 | 20123907 | 60.60 | 60.60 | ||
B0232 | 孔倩倩 | ???/TD> | 2008.07 | ??谱o理 | B09 | 20124422 | 59.70 | 59.70 | ||
B0233 | 王慶征 | 研究生 | 2012.07 | 本科影像 | B10 | 20123208 | 64.00 | 64.00 | ||
B0436 | 張菲 | 本科 | 2012.07 | 本科影像 | B10 | 20122802 | 60.60 | 60.60 | ||
B0257 | 呂立康 | 本科 | 2012.07 | 本科影像 | B10 | 20123312 | 59.00 | 59.00 | ||
B0217 | 王魯彥 | 本科 | 2012.07 | 本科影像 | B10 | 20124108 | 57.90 | 57.90 | ||
B0270 | 劉奇 | ???/TD> | 2008.07 | ??朴跋?/TD> | B11 | 退役士兵 | 20122813 | 58.60 | 5.86 | 64.46 |
B0347 | 孔天 | 本科 | 2012.7 | 醫(yī)學檢驗 | B12 | 20123325 | 70.50 | 70.50 | ||
B0534 | 宋宜慧 | 研究生 | 2012.07 | 醫(yī)學檢驗 | B12 | 20123502 | 60.20 | 60.20 | ||
B0208 | 吳傳青 | 本科 | 2011.7 | 醫(yī)學檢驗 | B12 | 20123028 | 53.90 | 53.90 | ||
B0176 | 郝瑞翠 | 本科 | 2010.7 | 醫(yī)學檢驗 | B12 | 20123511 | 53.20 | 53.20 | ||
B0495 | 趙春梅 | ???/TD> | 2012.07 | 醫(yī)學檢驗 | B12 | 20123316 | 53.00 | 53.00 | ||
B0520 | 張繼楊 | 本科 | 2009.07 | 衛(wèi)生法學 | B13 | 20123610 | 50.00 | 50.00 | ||
B0024 | 靳井虎 | 本科 | 2009.7 | 藥學 | B14 | 20123123 | 61.10 | 61.10 | ||
B0461 | 顏義 | ???/TD> | 2011.7 | 針灸推拿 | B15 | 20123017 | 47.90 | 47.90 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)