單位 | 小 學 段 | 初 中 段 | 幼兒園 | 總計 | ||||||||||||||||
語文 | 數學 | 英語 | 計算機 | 美術 | 音樂 | 體育 | 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 音樂 | 體育 | 小計 | |||
山口 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
大汶口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||
黃前 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
下港 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
祝陽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
范鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
角峪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
化馬灣 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
徂徠 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
房村 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
良莊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
滿莊 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
馬莊 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
夏張 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
道朗 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
實驗幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
合計 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 41 | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 39 | 16 | 96 |
更多信息請查看山東省事業(yè)單位招聘網