海南省公安機關2014年政法干警招錄培養(yǎng)體能測評工作通告
來源:海南省公安廳網(wǎng) 閱讀:4190 次 日期:2014-11-08 09:19:12
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“海南省公安機關2014年政法干警招錄培養(yǎng)體能測評工作通告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

現(xiàn)將海南省公安機關2014年政法干警招錄培養(yǎng)體能測評工作的有關情況通告如下:

體能測評定于2014年11月11日進行,請入圍體能測評的考生(具體名單詳見附件)于上午7時30分前到海口市濱涯路9號海南省公安廳辦公樓前集中參加體能測評(從公安廳北門進入)。要求攜帶本人身份證、報名表和準考證,穿著便于運動的衣服和鞋子,自備遮陽帽和礦泉水。逾期不到,視為棄權,取消面試資格。

咨詢電話:0898—68836050

海南省公安廳政治部

2014年11月7日

附件1:海南省公安機關2014年政法干警招錄培養(yǎng)入圍體能測評人員名單

附件2、3:公安機關錄用人民警察體能測評項目、標準以及實施規(guī)則

附件名單詳情請查詢:http://ga.hainan.gov.cn/view/1169.html

考生姓名 考生編號 民族 性別 報考職位名稱 報考專業(yè) 招錄職數(shù) 行測成績 申論成績 公務員筆試成績 公務員筆試加分 公務員筆試綜合成績 文化綜合 民法學 專業(yè)綜合I 專業(yè)綜合II 教育筆試成績 考試綜合成績 排名
王世翼 1102460100321 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 43.10 77.00 60.05   60.05   123.00     123.00 71.03 1
孫國典 1102460100404 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 48.70 65.00 56.85   56.85   115.00     115.00 66.76 2
周南 1102460100215 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 40.80 66.50 53.65   53.65   105.00     105.00 61.83 3
陳泰宏 1102460100519 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 51.80 60.00 55.90   55.90   89.00     89.00 57.62 4
陳立對 1102460100406 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 61.50 58.00 59.75   59.75   79.00     79.00 56.21 5
符傳德 1102460100425 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 38.10 63.00 50.55   50.55   90.00     90.00 55.28 6
蘇文才 1102460100313 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 49.80 66.00 57.90   57.90   74.00     74.00 53.62 7
符桂星 1102460100608 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 48.20 63.00 55.60   55.60   70.00     70.00 51.13 8
林高順 1102460100129 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 50.20 57.50 53.85   53.85   61.00     61.00 47.26 9
林海 1102460100706 漢族 文昌市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 2 53.00 56.50 54.75   54.75   59.00     59.00 47.04 10
李翼扶 1102460100716 漢族 文昌市公安局偵查學(禁毒學)1 偵查學(禁毒學)1 1 44.40 70.50 57.45   57.45   106.00     106.00 64.06 1
陳紹明 1102460100308 漢族 文昌市公安局偵查學(禁毒學)1 偵查學(禁毒學)1 1 38.70 71.50 55.10   55.10   99.00     99.00 60.55 2
賴訓洲 1102460100106 漢族 文昌市公安局偵查學(禁毒學)1 偵查學(禁毒學)1 1 47.00 63.50 55.25   55.25   57.00     57.00 46.63 3
李相武 1102460100112 漢族 文昌市公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 1 55.30 57.00 56.15   56.15   103.00     103.00 62.41 1
陳昱仲 1102460100703 漢族 文昌市公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 1 45.90 64.50 55.20   55.20   56.00     56.00 46.27 2
羊文武 1102460100116 漢族 文昌市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 2 51.30 75.00 63.15   63.15   127.00     127.00 73.91 1
林千愉 1102460100424 漢族 文昌市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 2 64.30 78.00 71.15   71.15   113.00     113.00 73.24 2
蔡於軍 1102460100201 漢族 文昌市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 2 50.40 76.00 63.20   63.20   116.00     116.00 70.27 3
陳太莊 1102460100219 漢族 文昌市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 2 42.70 52.00 47.35   47.35   131.00     131.00 67.34 4
何壽 1102460100102 漢族 文昌市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 2 45.30 68.00 56.65   56.65   95.00     95.00 59.99 5
陸新文 1102460100207 漢族 文昌市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 2 42.50 59.00 50.75   50.75   90.00     90.00 55.38 6
陳秋國 1102460100612 黎族 文昌市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 2 51.40 41.00 46.20   46.20   81.00     81.00 50.10 7
符仲宇 1102460100710 漢族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 57.00 66.50 61.75   61.75   119.00     119.00 70.54 1
王康林 1102460100504 漢族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 38.50 72.00 55.25   55.25   124.00     124.00 68.96 2
唐甸源 1102460100110 漢族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 49.40 58.50 53.95   53.95   99.00     99.00 59.98 3
杜正喜 1102460100203 漢族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 52.50 59.00 55.75   55.75   93.00     93.00 58.88 4
林川濱 1102460100403 漢族 文昌市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 41.30 63.00 52.15   52.15   87.00     87.00 55.08 5
張亮雄 1102460100122 漢族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 50.00 67.50 58.75   58.75   105.00     105.00 64.38 1
蘇文鵬 1102460100610 漢族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 57.10 58.50 57.80   57.80   103.00     103.00 63.23 2
周經(jīng)楊 1102460100411 漢族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 54.00 63.50 58.75   58.75   88.00     88.00 58.71 3
張偉 1102460100324 漢族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 49.80 62.00 55.90   55.90   88.00     88.00 57.28 4
梅雪輝 1102460100304 漢族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 48.30 76.50 62.40   62.40   77.00     77.00 56.87 5
鄭黃愷 1102460100423 黎族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 37.30 57.00 47.15   47.15   93.00     93.00 54.58 6
陳安 1102460100227 漢族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 39.80 61.00 50.40   50.40   74.00     74.00 49.87 7
唐榮強 1102460100120 漢族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 37.70 58.50 48.10   48.10   75.00     75.00 49.05 8
蔡夫盛 1102460100117 漢族 文昌市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 2 40.50 56.00 48.25   48.25   70.00     70.00 47.46 9
鄒凱 1102460100506 漢族 萬寧市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 1 55.30 67.00 61.15   61.15   123.00     123.00 71.58 1
吳鐘義 1102460100518 漢族 萬寧市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 1 50.70 47.50 49.10   49.10   100.00     100.00 57.88 2
何聲學 1102460100409 漢族 萬寧市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 1 44.60 71.00 57.80   57.80   77.00     77.00 54.57 3
麥世軍 1102460100711 漢族 萬寧市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 1 50.20 53.00 51.60   51.60   84.00     84.00 53.80 4
王圣忠 1102460100620 漢族 萬寧市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 1 38.80 53.00 45.90   45.90   90.00     90.00 52.95 5
林彬 1102460100317 漢族 萬寧市公安局偵查學(技術偵查) 偵查學(技術偵查) 1 56.60 69.00 62.80   62.80   119.00     119.00 71.07 1
盧潤東 1102460100629 漢族 萬寧市公安局偵查學(技術偵查) 偵查學(技術偵查) 1 50.70 72.50 61.60   61.60   93.00     93.00 61.80 2
李文勇 1102460100206 苗族 萬寧市公安局偵查學(技術偵查) 偵查學(技術偵查) 1 37.40 62.00 49.70   49.70   87.00     87.00 53.85 3
黃茹 1102460100530 黎族 萬寧市公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 1 49.70 73.50 61.60   61.60   98.00     98.00 63.47 1
王華偉 1102460100501 漢族 萬寧市公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 1 31.80 58.00 44.90   44.90   104.00     104.00 57.12 2
劉積全 1102460100421 漢族 萬寧市公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 1 34.60 62.00 48.30   48.30   83.00     83.00 51.82 3
吳為澤 1102460100510 漢族 萬寧市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 50.40 63.00 56.70   56.70   102.00     102.00 62.35 1
許列桐 1102460100319 漢族 萬寧市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 43.70 80.00 61.85   61.85   91.00     91.00 61.26 2
李思捷 1102460100627 漢族 萬寧市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 51.50 67.50 59.50   59.50   90.00     90.00 59.75 3
李可敬 1102460100311 黎族 萬寧市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 49.30 56.00 52.65   52.65   83.00     83.00 53.99 4
唐智超 1102460100124 漢族 萬寧市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 40.40 50.50 45.45   45.45   85.00     85.00 51.06 5
滕凱彪 1102460100701 漢族 萬寧市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 1 36.60 59.00 47.80   47.80   118.00     118.00 63.23 1
全瑜 1102460100616 漢族 萬寧市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 1 56.10 60.50 58.30   58.30   78.00     78.00 55.15 2
王胤宇 1102460100316 漢族 萬寧市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 1 26.00 66.00 46.00   46.00   77.00     77.00 48.67 3
曾紀強 1102460100412 漢族 萬寧市公安局國內(nèi)安全保衛(wèi) 國內(nèi)安全保衛(wèi) 1 41.30 41.50 41.40   41.40   82.00     82.00 48.03 4
紀開龍 1102460100126 漢族 三亞市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 1 55.40 79.50 67.45   67.45   93.00     93.00 64.73 1
吳坤鑫 1102460100523 漢族 三亞市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 1 54.20 57.00 55.60   55.60   75.00     75.00 52.80 2
王雄 1102460100702 漢族 三亞市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 1 43.40 54.50 48.95   48.95   77.00     77.00 50.14 3
王聃圣 1102460100713 漢族 三亞市公安局刑事科學技術(法化學) 刑事科學技術(法化學) 1 54.00 70.00 62.00   62.00   113.00     113.00 68.67 1
洪誠智 1102460100330 漢族 三亞市公安局刑事科學技術(法化學) 刑事科學技術(法化學) 1 36.50 73.50 55.00   55.00   112.00     112.00 64.83 2
吳永良 1102460100329 漢族 三亞市公安局刑事科學技術(法化學) 刑事科學技術(法化學) 1 44.40 55.50 49.95   49.95   113.00     113.00 62.64 3
柯平 1102460100225 漢族 三亞市公安局刑事科學技術(法化學) 刑事科學技術(法化學) 1 50.30 64.00 57.15   57.15   87.00     87.00 57.58 4
張騰 1102460100604 漢族 三亞市公安局涉外警務 涉外警務 1 55.70 69.50 62.60   62.60   96.00     96.00 63.30 1
付鵬程 1102460100414 漢族 三亞市公安局涉外警務 涉外警務 1 57.70 68.00 62.85   62.85   67.00     67.00 53.76 2
譚帥 1102460100229 黎族 三亞市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 54.10 61.00 57.55   57.55   112.00     112.00 66.11 1
馮澤帆 1102460100623 漢族 三亞市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 40.50 71.50 56.00   56.00   101.00     101.00 61.67 2
王武 1102460100303 漢族 三亞市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 45.80 48.00 46.90   46.90   93.00     93.00 54.45 3
李保均 1102460100306 漢族 三亞市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 46.50 56.50 51.50   51.50   82.00     82.00 53.08 4
陳曉維 1102460100516 漢族 三亞市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 38.10 62.00 50.05   50.05   75.00     75.00 50.03 5
趙英佩 1102460100125 回族 三亞市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 50.20 57.50 53.85   53.85   123.00     123.00 67.93 1
高青章 1102460100216 回族 三亞市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 43.90 63.00 53.45   53.45   117.00     117.00 65.73 2
吳川權 1102460100630 漢族 三亞市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 51.80 65.00 58.40   58.40   92.00     92.00 59.87 3
鐘帥 1102460100407 漢族 三亞市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 46.00 56.50 51.25   51.25   91.00     91.00 55.96 4
鄭志強 1102460100115 漢族 三亞市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 51.50 76.00 63.75   63.75   72.00     72.00 55.88 5
李文淵 1102460100527 漢族 瓊海市公安局治安學(治安學) 治安學(治安學) 1 51.40 69.50 60.45   60.45   108.00     108.00 66.23 1
王帥 1102460100509 漢族 瓊海市公安局治安學(治安學) 治安學(治安學) 1 46.40 57.00 51.70   51.70   105.00     105.00 60.85 2
陳煥文 1102460100121 漢族 瓊海市公安局治安學(治安學) 治安學(治安學) 1 36.40 58.50 47.45   47.45   84.00     84.00 51.73 3
符永康 1102460100615 漢族 瓊海市公安局治安學(治安學) 治安學(治安學) 1 45.10 57.00 51.05   51.05   71.00     71.00 49.19 4
陳貽柏 1102460100517 漢族 瓊海市公安局治安學(治安學) 治安學(治安學) 1 44.00 52.50 48.25   48.25   73.00     73.00 48.46 5
張璐瑤 1102460100707 漢族 瓊海市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 1 59.80 75.50 67.65   67.65   115.00     115.00 72.16 1
郭海州 1102460100307 漢族 瓊海市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 1 45.30 72.50 58.90   58.90   98.00     98.00 62.12 2
林育 1102460100422 漢族 瓊海市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 1 42.00 69.50 55.75   55.75   82.00     82.00 55.21 3
胡紹峰 1102460100420 漢族 瓊海市公安局治安學(公安法制) 治安學(公安法制) 1 28.60 53.50 41.05   41.05   82.00     82.00 47.86 4
劉承威 1102460100525 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 54.10 81.00 67.55   67.55   118.00     118.00 73.11 1
王槐若 1102460100327 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 54.70 65.00 59.85   59.85   94.00     94.00 61.26 2
鐘芳 1102460100205 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 55.30 65.50 60.40   60.40   92.00     92.00 60.87 3
鄭尉飛 1102460100522 黎族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 41.00 59.00 50.00   50.00   106.00     106.00 60.33 4
胡詩鑫 1102460100520 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 58.60 53.50 56.05   56.05   86.00     86.00 56.69 5
嚴標慶 1102460100312 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 55.40 63.00 59.20   59.20   78.00     78.00 55.60 6
吳卓文 1102460100220 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 48.40 67.00 57.70   57.70   73.00     73.00 53.18 7
周浩寧 1102460100318 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 38.60 56.50 47.55   47.55   77.00     77.00 49.44 8
王耀文 1102460100323 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 54.50 56.50 55.50   55.50   61.00     61.00 48.08 9
黃清強 1102460100714 漢族 瓊海市公安局偵查學(刑事偵查)1 偵查學(刑事偵查)1 2 39.20 52.50 45.85   45.85   72.00     72.00 46.93 10
章捷 1102460100210 漢族 瓊海市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 2 59.30 76.00 67.65   67.65   103.00     103.00 68.16 1
王世東 1102460100712 漢族 瓊海市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 2 53.30 69.50 61.40   61.40   97.00     97.00 63.03 2
王上勝 1102460100328 漢族 瓊海市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 2 54.60 76.00 65.30   65.30   91.00     91.00 62.98 3
王后嘉 1102460100611 漢族 瓊海市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 2 55.80 61.00 58.40   58.40   92.00     92.00 59.87 4
何書偉 1102460100606 漢族 瓊海市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 2 42.80 60.00 51.40   51.40   94.00     94.00 57.03 5
陳勇 1102460100226 漢族 瓊海市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 2 51.30 58.50 54.90   54.90   81.00     81.00 54.45 6
李文暢 1102460100113 漢族 瓊海市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 2 43.20 52.50 47.85   47.85   87.00     87.00 52.93 7
劉宗鑫 1102460100416 黎族 瓊海市公安局偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 偵查學(經(jīng)濟犯罪偵查) 2 44.10 57.00 50.55   50.55   75.00     75.00 50.28 8
文秀運 1102460100118 漢族 瓊海市公安局偵查學(禁毒學) 偵查學(禁毒學) 1 47.60 61.00 54.30   54.30   115.00     115.00 65.48 1
吳文瓊 1102460100109 漢族 瓊海市公安局偵查學(禁毒學) 偵查學(禁毒學) 1 47.50 60.00 53.75   53.75   115.00     115.00 65.21 2
吳文林 1102460100209 漢族 瓊海市公安局偵查學(禁毒學) 偵查學(禁毒學) 1 52.00 66.50 59.25   59.25   95.00     95.00 61.29 3
陳婉鵬 1102460100222 漢族 瓊海市公安局偵查學(禁毒學) 偵查學(禁毒學) 1 54.30 61.00 57.65   57.65   82.00     82.00 56.16 4
李善榮 1102460100107 漢族 瓊海市公安局偵查學(禁毒學) 偵查學(禁毒學) 1 41.30 58.00 49.65   49.65   92.00     92.00 55.49 5
王德智 1102460100605 漢族 瓊海市公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 1 37.40 66.00 51.70   51.70   121.00     121.00 66.18 1
黃永麟 1102460100224 漢族 瓊海市公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 1 53.60 46.00 49.80   49.80   74.00     74.00 49.57 2
楊望 1102460100202 漢族 瓊海市公安局網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 1 55.40 54.50 54.95   54.95   107.00     107.00 63.14 1
張斌 1102460100408 漢族 瓊海市公安局網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 1 54.30 66.50 60.40   60.40   97.00     97.00 62.53 2
杜坤心 1102460100326 漢族 瓊海市公安局網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 1 33.60 65.50 49.55   49.55   78.00     78.00 50.78 3
廖堃 1102460100211 黎族 瓊海市公安局網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 1 45.40 52.50 48.95   48.95   75.00     75.00 49.48 4
吳威迪 1102460100622 漢族 瓊海市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 58.30 65.00 61.65   61.65   120.00     120.00 70.83 1
石翠龍 1102460100708 漢族 瓊海市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 44.60 67.00 55.80   55.80   126.00     126.00 69.90 2
符金海 1102460100320 漢族 瓊海市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 47.80 75.00 61.40   61.40   93.00     93.00 61.70 3
梁豐 1102460100705 漢族 瓊海市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 37.20 77.00 57.10   57.10   86.00     86.00 57.22 4
王翔 1102460100305 漢族 瓊海市公安局警務指揮與戰(zhàn)術 警務指揮與戰(zhàn)術 1 58.50 65.50 62.00   62.00   67.00     67.00 53.33 5
劉振宇 1102460100314 漢族 瓊海市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 46.70 72.50 59.60   59.60   123.00     123.00 70.80 1
吳中明 1102460100704 漢族 瓊海市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 46.00 60.00 53.00   53.00   118.00     118.00 65.83 2
陳經(jīng)詩 1102460100617 漢族 瓊海市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 38.60 58.00 48.30   48.30   102.00     102.00 58.15 3
陳人帝 1102460100614 漢族 瓊海市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 54.30 52.50 53.40   53.40   84.00     84.00 54.70 4
陳家利 1102460100119 漢族 瓊海市公安局交通管理工程 交通管理工程 1 49.40 60.00 54.70   54.70   75.00     75.00 52.35 5
柴宇浩 1104460100102 漢族 瓊海市公安局法律碩士 法律碩士 1 49.70 71.00 60.35   60.35     76.00 68.00 72.00 54.18 1
歐威梟 1104460100101 漢族 瓊海市公安局法律碩士 法律碩士 1 56.10 72.50 64.30   64.30     73.00 52.00 62.50 52.98 2
鄭作道 1104460100103 漢族 瓊海市公安局法律碩士 法律碩士 1 39.60 65.00 52.30   52.30     81.00 78.00 79.50 52.65 3
王山峰 1104460100104 漢族 瓊海市公安局法律碩士 法律碩士 1 39.40 65.50 52.45   52.45     80.00 51.00 65.50 48.06 4
王乃平 1102460100322 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 44.10 68.00 56.05   56.05   101.00     101.00 61.69 1
梁靈文 1102460100413 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 43.80 66.00 54.90   54.90   92.00     92.00 58.12 2
洪海順 1102460100508 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 45.90 58.50 52.20   52.20   95.00     95.00 57.77 3
陳祥邱 1102460100507 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 36.40 62.00 49.20   49.20   95.00     95.00 56.27 4
莊志鵬 1102460100111 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 48.30 59.00 53.65   53.65   81.00     81.00 53.83 5
梁俊 1102460100521 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 45.10 58.50 51.80   51.80   76.00     76.00 51.23 6
何啟鵬 1102460100130 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 49.40 56.50 52.95   52.95   73.00     73.00 50.81 7
王康佳 1102460100230 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 41.40 57.00 49.20   49.20   76.00     76.00 49.93 8
吳貽潤 1102460100310 漢族 昌江縣公安局信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 信息安全(網(wǎng)絡犯罪偵查) 2 32.30 59.00 45.65   45.65   80.00     80.00 49.49 9
田蕓瑜 1102460100212 漢族 昌江縣公安局信息安全(電子物證檢驗) 信息安全(電子物證檢驗) 1 59.50 65.50 62.50   62.50   97.00     97.00 63.58 1
蔡丹潔 1102460100502 漢族 昌江縣公安局信息安全(電子物證檢驗) 信息安全(電子物證檢驗) 1 35.50 73.00 54.25   54.25   97.00     97.00 59.46 2
馮曉梅 1102460100309 漢族 昌江縣公安局信息安全(電子物證檢驗) 信息安全(電子物證檢驗) 1 50.50 66.00 58.25   58.25   78.00     78.00 55.13 3
張鑫 1102460100511 漢族 昌江縣公安局信息安全(電子物證檢驗) 信息安全(電子物證檢驗) 1 0.00 73.50 36.75   36.75   94.00     94.00 49.71 4
吳春燕 1102460100302 漢族 昌江縣公安局信息安全(電子物證檢驗) 信息安全(電子物證檢驗) 1 31.00 40.00 35.50   35.50   79.00     79.00 44.08 5

更多信息請查看海南省政法干警招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)