根據(jù)《蘇州市2014年考試錄用公務(wù)員簡章》,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2014年7月3日-7月9日;
舉報電話:65210163、65210095、68552543(法院)。
2014年蘇州市擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)公示(十):
http://www.rsj.suzhou.gov.cn/szwzweb/html/zxzx/gsgg/22655.shtml
序號 | 姓名 | 準考證號 | 學歷 | 錄用單位及職位代碼 | 現(xiàn)工作單位(在讀院校) | 專業(yè) | 考試成績 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總分 | ||||||||
1 | 孫偉春 | 101050105007 | 碩士研究生 | 市中院01 | 待業(yè) | 民商法 | 207 | 71 | 70 | |
2 | 嚴常海 | 101050300403 | 碩士研究生 | 市中院01 | 華東政法大學 | 經(jīng)濟法 | 209 | 70 | 70 | |
3 | 楊俊生 | 101000510009 | 碩士研究生 | 市中院01 | 東南大學 | 民商法 | 212 | 69 | 70 | |
4 | 蔡露 | 101000401523 | 碩士研究生 | 市中院01 | 中南財經(jīng)政法大學 | 民商法 | 205 | 71 | 70 | |
5 | 王媚 | 101030405604 | 碩士研究生 | 市中院02 | 山東大學 | 民商法 | 219 | 77 | 75 | |
6 | 夏玉琴 | 101050108023 | 碩士研究生 | 市中院02 | 華東政法大學 | 經(jīng)濟法 | 226 | 73 | 74 | |
7 | 柳璐 | 101030702619 | 碩士研究生 | 市中院02 | 山東省蓬萊市大辛店鎮(zhèn)龍陽村 | 民商法 | 221 | 74 | 74 | |
8 | 王雪麟 | 101050201727 | 碩士研究生 | 市中院02 | 吉林大學 | 環(huán)境與資源保護法 | 221 | 73 | 74 | |
9 | 薛澤宇 | 202001305023 | 本科 | 市中院03 | 南京森林警察學院 | 偵查學 | 145 | 70 | 71 | |
10 | 劉俊源 | 202001207706 | 本科 | 市中院03 | 廣東警官學院 | 治安學 | 142 | 71 | 71 | |
11 | 孫潔 | 101520101316 | 碩士研究生 | 張家港市法院01 | 蘇州大學 | 憲法學與行政法 | 220 | 72 | 73 | |
12 | 牛楠 | 101520100723 | 碩士研究生 | 張家港市法院01 | 蘇州大學 | 憲法學與行政法 | 206 | 74 | 71 | |
13 | 陶學蘭 | 101520100925 | 碩士研究生 | 張家港市法院01 | 西南政法大學 | 國際經(jīng)濟法 | 206 | 74 | 71 | |
14 | 王建東 | 101000802201 | 碩士研究生 | 張家港市法院02 | 待業(yè) | 國際法 | 215 | 74 | 73 | |
15 | 申勇 | 101030600819 | 碩士研究生 | 張家港市法院02 | 中南財經(jīng)政法大學 | 國際法 | 212 | 67 | 69 | |
16 | 廖小飛 | 202020901405 | 本科 | 張家港市法院03 | 江蘇潮生活商貿(mào)投資公司 | 社會學 | 149 | 70 | 72 | |
17 | 季詣奉 | 202001201307 | 本科 | 張家港市法院03 | 南京師范大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 145 | 73 | 73 | |
18 | 章磊 | 101000306420 | 碩士研究生 | 常熟市法院01 | 科大訊飛股份有限公司 | 法律碩士 | 214 | 74 | 73 | |
19 | 吳巖巖 | 101510100530 | 碩士研究生 | 常熟市法院01 | 西北大學 | 法律碩士 | 211 | 76 | 73 | |
20 | 張兆鋒 | 101510100821 | 碩士研究生 | 常熟市法院01 | 中國政法大學 | 法律碩士 | 207 | 72 | 71 | |
21 | 陶敬淵 | 101510102726 | 本科 | 常熟市法院01 | 南京工業(yè)大學 | 法學 | 198 | 76 | 71 | |
22 | 孫照勇 | 101000305123 | 碩士研究生 | 常熟市法院02 | 待業(yè) | 法律碩士 | 208 | 74 | 72 | |
23 | 朱可穎 | 202510104904 | 本科 | 常熟市法院03 | 中國建設(shè)銀行常熟分行 | 法學 | 142 | 72 | 72 | |
24 | 王雪 | 202110600723 | 本科 | 常熟市法院03 | 鹽城師范學院 | 法學 | 138 | 77 | 73 | |
25 | 何航通 | 101000701511 | 碩士研究生 | 昆山市法院01 | 西南政法大學 | 法學理論 | 203 | 72 | 70 | |
26 | 陳帥 | 101000900504 | 碩士研究生 | 昆山市法院01 | 中南財經(jīng)政法大學 | 國際法 | 197 | 69 | 67 | |
27 | 王雅勤 | 101530101222 | 碩士研究生 | 昆山市法院02 | 中國政法大學 | 法學理論 | 219 | 72 | 72 | |
28 | 沈艷清 | 101530102008 | 本科 | 昆山市法院03 | 南京財經(jīng)大學宿遷學院 | 會計學 | 211 | 71 | 70 | |
29 | 黃云斌 | 101550200230 | 本科 | 太倉市法院01 | 江蘇省聚欣律師事務(wù)所 | 法學 | 209 | 72 | 71 | |
30 | 張曉晴 | 101000700508 | 本科 | 太倉市法院01 | 南京信息工程大學 | 法學 | 201 | 71 | 69 | |
31 | 樂輝 | 101550200105 | 碩士研究生 | 太倉市法院01 | 中南財經(jīng)政法大學 | 民商法 | 196 | 72 | 69 | |
32 | 馮丹 | 101550200119 | 本科 | 太倉市法院02 | 中央財經(jīng)大學 | 法學 | 216 | 74 | 73 | |
33 | 王曉雯 | 101550200720 | 本科 | 太倉市法院02 | 蘇州大學 | 法學 | 206 | 79 | 74 | |
34 | 朱應(yīng)明 | 101540101617 | 碩士研究生 | 吳江區(qū)法院01 | 蘇州大學 | 憲法學與行政法 | 200 | 75 | 71 | |
35 | 洪善倫 | 101540103307 | 碩士研究生 | 吳江區(qū)法院01 | 蘇州大學 | 憲法學與行政法 | 190 | 72 | 68 | |
36 | 曹歡歡 | 101000400415 | 碩士研究生 | 吳江區(qū)法院02 | 南京大學 | 經(jīng)濟法 | 208 | 78 | 74 | |
37 | 張白帆 | 101540100602 | 碩士研究生 | 吳江區(qū)法院02 | 西南政法大學 | 憲法學與行政法 | 205 | 78 | 73 | |
38 | 王瑩 | 101540102801 | 碩士研究生 | 吳江區(qū)法院02 | 蘇州高新區(qū)新科教育培訓(xùn)中心 | 民商法 | 204 | 74 | 71 | |
39 | 朱華偉 | 202540201323 | 本科 | 吳江區(qū)法院03 | 蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)東聯(lián)村村委會 | 治安學 | 137 | 68 | 68 | |
40 | 殷志立 | 101050201807 | 碩士研究生 | 吳中區(qū)法院01 | 江蘇佳和置業(yè)有限公司 | 民商法 | 193 | 68 | 66 | |
41 | 張望 | 101050503418 | 碩士研究生 | 吳中區(qū)法院02 | 蘇州大學 | 訴訟法 | 211 | 71 | 70 | |
42 | 沈仲智 | 202001501120 | 本科 | 吳中區(qū)法院03 | 南京森林警察學院 | 治安學 | 138 | 67 | 68 | |
43 | 王程昊 | 101000301225 | 碩士研究生 | 相城區(qū)法院01 | 河海大學 | 環(huán)保法 | 213 | 75 | 73 | |
44 | 遆志恒 | 101030502104 | 碩士研究生 | 相城區(qū)法院01 | 鄭州大學 | 刑法 | 207 | 72 | 71 | |
45 | 羅兵 | 101000306022 | 碩士研究生 | 相城區(qū)法院01 | 西南政法大學 | 刑法 | 206 | 72 | 70 | |
46 | 林靜宜 | 101050402211 | 本科 | 相城區(qū)法院02 | 華東政法大學 | 法學 | 205 | 81 | 75 | |
47 | 鄧菲 | 101050101224 | 本科 | 相城區(qū)法院02 | 蘇州大學 | 法學 | 213 | 73 | 72 | |
48 | 王寧 | 101031002707 | 碩士研究生 | 虎丘區(qū)法院01 | 中國礦業(yè)大學 | 經(jīng)濟法 | 203 | 75 | 71 | |
49 | 王道沖 | 101000802804 | 碩士研究生 | 虎丘區(qū)法院01 | 西南政法大學 | 法學理論 | 215 | 69 | 70 | |
50 | 李凱 | 101060202226 | 碩士研究生 | 虎丘區(qū)法院01 | 南通市崇川區(qū)人民檢察院 | 法律史 | 204 | 72 | 70 | |
51 | 陳小菁 | 101050404507 | 本科 | 虎丘區(qū)法院02 | 待業(yè) | 法學 | 214 | 76 | 73 | |
52 | 陸曉蓮 | 101050505728 | 本科 | 虎丘區(qū)法院02 | 蘇州大學 | 法學 | 215 | 74 | 73 | |
53 | 陳晨 | 101050400620 | 碩士研究生 | 工業(yè)園區(qū)法院01 | 蘇州大學 | 民商法 | 215 | 71 | 71 | |
54 | 王虎 | 101050200623 | 碩士研究生 | 工業(yè)園區(qū)法院02 | 上海市協(xié)力(蘇州)律師事務(wù)所 | 民商法 | 216 | 74 | 73 | |
55 | 閆可可 | 101050502327 | 碩士研究生 | 工業(yè)園區(qū)法院02 | 蘇州大學 | 經(jīng)濟法 | 208 | 71 | 70 |
更多信息請查看蘇州市公務(wù)員考試網(wǎng)