2014年淮安市淮陰區(qū)招聘基層醫(yī)療衛(wèi)生單位人事代理筆試成績公布
來源:淮安市淮陰區(qū)人民政府網(wǎng) 閱讀:1216 次 日期:2014-06-23 16:01:30
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年淮安市淮陰區(qū)招聘基層醫(yī)療衛(wèi)生單位人事代理筆試成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年淮安市淮陰區(qū)招聘基層醫(yī)療衛(wèi)生單位人事代理筆試成績公布:

http://www.zghy.gov.cn/news/news.asp?id=84418

序號 準考證號 招聘崗位 專業(yè)知識成績 公共基礎(chǔ)成績 總 分 備注
1 2014001 護理 77 67.7 144.7  
2 2014002 護理 71.5 76.5 148  
3 2014003 護理 74 74.5 148.5  
4 2014004 護理 63 59.9 122.9  
5 2014005 護理 71.5 72.2 143.7  
6 2014006 護理 79.5 79 158.5  
7 2014007 護理 38.5 53.2 91.7  
8 2014008 護理 60 49.5 109.5  
9 2014009 護理 52.5 51.5 104  
10 2014010 護理 89.5 77.5 167  
11 2014011 護理 62.5 57.7 120.2  
12 2014012 護理 67 72.5 139.5  
13 2014013 護理 48.5 48.5 97  
14 2014014 護理 78.5 66.7 145.2  
15 2014015 護理 67 54.5 121.5  
16 2014016 護理 60 70 130  
17 2014017 護理 62.5 60.5 123  
18 2014018 護理 76.5 62.5 139  
19 2014019 護理 74.5 76.5 151  
20 2014020 護理 81.5 73.5 155  
21 2014021 護理 82 81.5 163.5  
22 2014022 護理 63.5 71.5 135  
23 2014023 護理 82.5 80.5 163  
24 2014024 護理 62 58.7 120.7  
25 2014025 護理 50.5 31.9 82.4  
26 2014026 護理 53.5 67.5 121  
27 2014027 護理 72.5 62 134.5  
28 2014028 護理 72 58.2 130.2  
29 2014029 護理 74.5 66.6 141.1  
30 2014030 護理 68 64.2 132.2  
31 2014031 護理 51.5 56.5 108  
32 2014032 護理 80 83.7 163.7  
33 2014033 護理 64.5 56.5 121  
34 2014034 護理 70 53 123  
35 2014035 護理 64.5 70 134.5  
36 2014036 護理 71 70 141  
37 2014037 護理 75 70.5 145.5  
38 2014038 護理 54 35.5 89.5  
39 2014039 護理 70.5 69 139.5  
40 2014040 護理 0 0 0 缺考
41 2014041 護理 74 66 140  
42 2014042 護理 68.5 63.5 132  
43 2014043 護理 72.5 63 135.5  
44 2014044 護理 60 53 113  
45 2014045 護理 65 80 145  
46 2014046 護理 73 65 138  
47 2014047 護理 71 74.5 145.5  
48 2014048 護理 50 49 99  
49 2014049 護理 73.5 73 146.5  
50 2014050 護理 77.5 54 131.5  
51 2014051 護理 67 55 122  
52 2014052 護理 66 64 130  
53 2014053 護理 52 51.5 103.5  
54 2014054 護理 61.5 58 119.5  
55 2014055 護理 78 71.5 149.5  
56 2014056 護理 66 66 132  
57 2014057 護理 69.5 64.5 134  
58 2014058 護理 52.5 52 104.5  
59 2014059 護理 76.5 62.4 138.9  
60 2014060 護理 57 54 111  
61 2014061 護理 90 70.5 160.5  
62 2014062 護理 73.5 69.5 143  
63 2014063 護理 71.5 52.5 124  
64 2014064 護理 66 69.5 135.5  
65 2014065 護理 82.5 82 164.5  
66 2014066 護理 86.5 73 159.5  
67 2014067 護理 78 77 155  
68 2014068 護理 80.5 79.5 160  
69 2014069 護理 54.5 68.5 123  
70 2014070 護理 83.5 77 160.5  
71 2014071 護理 55 64 119  
72 2014072 護理 65.5 52.5 118  
73 2014073 護理 82.5 74 156.5  
74 2014074 護理 77.5 65 142.5  
75 2014075 護理 77 68.7 145.7  
76 2014076 護理 86.5 77.5 164  
77 2014077 護理 62.5 48.5 111  
78 2014078 護理 82.5 67 149.5  
79 2014079 護理 53.5 55 108.5  
80 2014080 護理 73 55 128  
81 2014081 護理 72 60.5 132.5  
82 2014082 護理 59 48.2 107.2  
83 2014083 護理 72 59.5 131.5  
84 2014084 護理 79.5 82 161.5  
85 2014085 護理 0 0 0 缺考
86 2014086 護理 60 47.5 107.5  
87 2014087 護理 84 71.5 155.5  
88 2014088 護理 67 57.5 124.5  
89 2014089 護理 0 0 0 缺考
90 2014090 護理 82 70.5 152.5  
91 2014091 護理 77.5 73.5 151  
92 2014092 護理 76.5 80.5 157  
93 2014093 護理 68 68 136  
94 2014094 護理 72.5 80 152.5  
95 2014095 護理 68 50 118  
96 2014096 護理 81.5 74.5 156  
97 2014097 護理 0 0 0 取消考試資格
98 2014098 護理 82.5 88.5 171  
99 2014099 護理 67 67 134  
100 2014100 護理 61.5 55.5 117  
101 2014101 護理 53 49.5 102.5  
102 2014102 護理 53 48.5 101.5  
103 2014103 護理 48.5 53.5 102  
104 2014104 護理 65.5 73 138.5  
105 2014105 護理 73.5 73.5 147  
106 2014106 護理 0 0 0 取消考試資格
107 2014107 護理 53 50 103  
108 2014108 護理 68 65.5 133.5  
109 2014109 護理 67.5 68.5 136  
110 2014110 護理 80.5 86 166.5  
111 2014111 護理 0 0 0 缺考
112 2014112 護理 73 65 138  
113 2014113 護理 74 73 147  
114 2014114 護理 42 44.5 86.5  
115 2014115 護理 90.5 82.5 173  
116 2014116 護理 86.5 75 161.5  
117 2014117 護理 38 39 77  
118 2014118 護理 70.5 54.5 125  
119 2014119 護理 39.5 49 88.5  
120 2014120 護理 75 64.5 139.5  
121 2014121 護理 84.5 73.7 158.2  
122 2014122 護理 77.5 78 155.5  
123 2014123 護理 78.5 57.4 135.9  
124 2014124 護理 65 43.4 108.4  
125 2014125 護理 70 48 118  
126 2014126 護理 73 76.2 149.2  
127 2014127 護理 0 0 0 缺考
128 2014128 護理 78 77 155  
129 2014129 護理 86 72.5 158.5  
130 2014130 護理 78 64.7 142.7  
131 2014131 護理 82 82.7 164.7  
132 2014132 護理 66 58.7 124.7  
133 2014133 護理 66 68.2 134.2  
134 2014134 護理 82 85.5 167.5  
135 2014135 護理 55 54.4 109.4  
136 2014136 護理 69 57.9 126.9  
137 2014137 護理 78 69 147  
138 2014138 護理 90 71.4 161.4  
139 2014139 護理 67.5 73.5 141  
140 2014140 護理 70.5 68 138.5  
141 2014141 護理 86.5 82.5 169  
142 2014142 護理 59.5 61.7 121.2  
143 2014143 護理 69 71.4 140.4  
144 2014144 護理 89 88 177  
145 2014145 護理 71.5 53.5 125  
146 2014146 護理 46 40.2 86.2  
147 2014147 護理 51.5 52.7 104.2  
148 2014148 護理 73 66 139  
149 2014149 護理 0 0 0 缺考
150 2014150 護理 83.5 66 149.5  
151 2014151 護理 66 59.5 125.5  
152 2014152 護理 66.5 52.9 119.4  
153 2014153 護理 81.5 89 170.5  
154 2014154 護理 70 75 145  
155 2014155 護理 67.5 61.5 129  
156 2014156 護理 85 80.2 165.2  
157 2014157 護理 88 72.5 160.5  
158 2014158 護理 70.5 66 136.5  
159 2014159 護理 80 70.5 150.5  
160 2014160 護理 70.5 55.7 126.2  
161 2014161 護理 69.5 71.2 140.7  
162 2014162 護理 68 48.4 116.4  
163 2014163 護理 58 42.5 100.5  
164 2014164 護理 73 63 136  
165 2014165 護理 69 66.5 135.5  
166 2014166 護理 61 57.9 118.9  
167 2014167 護理 41.5 52.2 93.7  
168 2014168 護理 51.5 49.5 101  
169 2014169 護理 81.5 78 159.5  
170 2014170 護理 82.5 70 152.5  
171 2014171 護理 87.5 77.5 165  
172 2014172 護理 79.5 64.5 144  
173 2014173 護理 0 0 0 缺考
174 2014174 護理 78 55 133  
175 2014175 護理 80 72.7 152.7  
176 2014176 護理 68 57.5 125.5  
177 2014177 護理 74 75.5 149.5  
178 2014178 護理 67.5 86 153.5  
179 2014179 護理 71 69 140  
180 2014180 護理 72.5 59.5 132  
181 2014181 護理 64 58.1 122.1  
182 2014182 護理 80 65.9 145.9  
183 2014183 護理 82.5 51.5 134  
184 2014184 護理 73.5 65.2 138.7  
185 2014185 護理 82 79 161  
186 2014186 護理 78.5 67.5 146  
187 2014187 護理 64 62.7 126.7  
188 2014188 護理 72.5 77 149.5  
189 2014189 護理 46 47.5 93.5  
190 2014190 護理 70.5 81 151.5  
191 2014191 護理 71 59.5 130.5  
192 2014192 護理 67.5 75 142.5  
193 2014193 護理 71.5 69 140.5  
194 2014194 護理 66 62.7 128.7  
195 2014195 護理 75 75.5 150.5  
196 2014196 護理 75 66 141  
197 2014197 護理 79 70 149  
198 2014198 護理 53 65 118  
199 2014199 護理 77 75.5 152.5  
200 2014200 護理 69.5 73.7 143.2  
201 2014201 護理 0 0 0 缺考
202 2014202 護理 73.5 61.5 135  
203 2014203 護理 67 68.9 135.9  
204 2014204 護理 69.5 63.2 132.7  
205 2014205 護理 73.5 67.9 141.4  
206 2014206 護理 88.5 73 161.5  
207 2014207 護理 74 60.2 134.2  
208 2014208 護理 55.5 53 108.5  
209 2014209 護理 40.5 36.2 76.7  
210 2014210 護理 79 68.9 147.9  
211 2014211 護理 75 78.7 153.7  
212 2014212 護理 70 84 154  
213 2014213 護理 78 75 153  
214 2014214 護理 80.5 78.2 158.7  
215 2014215 護理 69.5 69.5 139  
216 2014216 護理 65.5 46 111.5  
217 2014217 護理 79.5 87 166.5  
218 2014218 護理 56.5 53.7 110.2  
219 2014219 護理 66.5 66.5 133  
220 2014220 護理 71 70 141  
221 2014221 護理 60 60 120  
222 2014222 護理 45.5 35.2 80.7  
223 2014223 財會 70.5 65.5 136  
224 2014224 財會 68.5 67 135.5  
225 2014225 財會 81 81 162  
226 2014226 財會 63.5 55 118.5  
227 2014227 財會 57 54.5 111.5  
228 2014228 財會 58.5 56 114.5  
229 2014229 財會 63.5 61.5 125  
230 2014230 財會 58 55 113  
231 2014231 財會 73.5 64.5 138  
232 2014232 財會 58.5 61 119.5  
233 2014233 財會 0 0 0 缺考
234 2014234 財會 47.5 50 97.5  
235 2014235 財會 15 25 40  
236 2014236 中醫(yī) 0 0 0 缺考
237 2014237 中醫(yī) 74 80 154  
238 2014238 中醫(yī) 78 92 170  
239 2014239 中醫(yī) 82.5 90.5 173  
240 2014240 中醫(yī) 88.5 92 180.5  
241 2014241 麻醉 0 0 0 缺考
242 2014242 麻醉 0 0 0 缺考
243 2014243 麻醉 0 0 0 缺考
244 2014244 麻醉 63 70 133  
245 2014245 醫(yī)學影像 32 32 64  
246 2014246 醫(yī)學影像 21 0 21 第二門缺考
247 2014247 醫(yī)學影像 54 49 103  
248 2014248 醫(yī)學影像 0 0 0 缺考
249 2014249 醫(yī)學影像 0 0 0 缺考
250 2014250 醫(yī)學影像 81 69 150  
251 2014251 醫(yī)學影像 0 0 0 缺考
252 2014252 公衛(wèi) 25.5 22 47.5  
253 2014253 公衛(wèi) 51 52 103  
254 2014254 公衛(wèi) 0 0 0 缺考
255 2014255 公衛(wèi) 74.5 76.5 151  
256 2014256 口腔 47.5 44 91.5  
257 2014257 口腔 55 50 105  
258 2014258 口腔 64.5 68 132.5  
259 2014259 口腔 65.5 64 129.5  
260 2014260 口腔 77.5 84 161.5  
261 2014261 口腔 84.5 60 144.5  
262 2014262 口腔 70.5 58 128.5  
263 2014263 口腔 61 37 98  
264 2014264 口腔 89 80 169  
265 2014265 針灸推拿 76 68 144  
266 2014266 針灸推拿 72.5 69 141.5  
267 2014267 針灸推拿 63 71 134  
268 2014268 針灸推拿 56.5 63 119.5  
269 2014269 針灸推拿 73 68.5 141.5  
270 2014270 針灸推拿 0 0 0 缺考
271 2014271 檢驗 62 80.5 142.5  
272 2014272 檢驗 30.5 60.5 91  
273 2014273 檢驗 63 60.5 123.5  
274 2014274 檢驗 54 75.5 129.5  
275 2014275 檢驗 41.5 71 112.5  
276 2014276 檢驗 41 66 107  
277 2014277 檢驗 51 58.5 109.5  
278 2014278 檢驗 33 35 68  
279 2014279 檢驗 43 37 80  
280 2014280 檢驗 61.5 72.5 134  
281 2014281 檢驗 14 33.5 47.5  
282 2014282 檢驗 72.5 74.5 147  
283 2014283 檢驗 72 67 139  
284 2014284 檢驗 35.5 41.5 77  
285 2014285 檢驗 30.5 37 67.5  
286 2014286 檢驗 0 0 0 缺考
287 2014287 檢驗 28 43.5 71.5  
288 2014288 檢驗 27 30.5 57.5  
289 2014289 檢驗 69.5 76 145.5  
290 2014290 檢驗 21 53.5 74.5  
291 2014291 檢驗 70.5 81.5 152  
292 2014292 檢驗 69 81.5 150.5  
293 2014293 檢驗 27 50 77  
294 2014294 檢驗 44.5 56 100.5  
295 2014295 檢驗 64.5 85.5 150  
296 2014296 檢驗 58.5 73.5 132  
297 2014297 檢驗 55.5 67 122.5  
298 2014298 檢驗 69.5 79.5 149  
299 2014299 檢驗 60 73 133  
300 2014300 檢驗 40 69 109  
301 2014301 檢驗 24.5 58 82.5  
302 2014302 檢驗 45 60 105  
303 2014303 檢驗 47.5 78 125.5  
304 2014304 檢驗 56.5 76 132.5  
305 2014305 檢驗 71.5 76 147.5  
306 2014306 檢驗 64 81.5 145.5  
307 2014307 檢驗 72 84 156  
308 2014308 檢驗 40 70 110  
309 2014309 檢驗 67 81.5 148.5  
310 2014310 檢驗 68 69.5 137.5  
311 2014311 檢驗 59 69 128  
312 2014312 檢驗 47.5 61.5 109  
313 2014313 檢驗 72.5 76.5 149  
314 2014314 檢驗 73 82 155  
315 2014315 檢驗 0 0 0 缺考
316 2014316 檢驗 64.5 81 145.5  
317 2014317 檢驗 51 55 106  
318 2014318 檢驗 31.5 29.5 61  
319 2014319 臨床 73 88 161  
320 2014320 臨床 67 65 132  
321 2014321 臨床 61 60 121  
322 2014322 臨床 74 78 152  
323 2014323 臨床 40 46 86  
324 2014324 臨床 69 68 137  
325 2014325 臨床 73 74 147  
326 2014326 臨床 76.5 75 151.5  
327 2014327 臨床 69 77 146  
328 2014328 臨床 65 50 115  
329 2014329 臨床 49 59 108  
330 2014330 臨床 56 61 117  
331 2014331 臨床 52 44 96  
332 2014332 臨床 74.5 73 147.5  
333 2014333 臨床 61 65 126  
334 2014334 臨床 51 51 102  
335 2014335 臨床 42 38 80  
336 2014336 臨床 68 63 131  
337 2014337 臨床 60 52 112  
338 2014338 臨床 32 38 70  
339 2014339 臨床 60.5 66 126.5  
340 2014340 臨床 64 70 134  
341 2014341 臨床 68.5 80 148.5  
342 2014342 臨床 72 78 150  
343 2014343 臨床 72.5 65 137.5  
344 2014344 臨床 53.5 59 112.5  
345 2014345 臨床 60 61 121  
346 2014346 臨床 65 72 137  
347 2014347 臨床 71 73 144  
348 2014348 臨床 68 60 128  
349 2014349 臨床 60 66 126  
350 2014350 臨床 47.5 62 109.5  
351 2014351 臨床 0 0 0 取消考試資格
352 2014352 臨床 60.5 58 118.5  
353 2014353 臨床 76.5 76 152.5  
354 2014354 臨床 72 66 138  
355 2014355 臨床 58 47 105  
356 2014356 臨床 61 70 131  
357 2014357 臨床 79.5 80 159.5  
358 2014358 臨床 27 48 75  
359 2014359 臨床 45 56 101  
360 2014360 臨床 53 49 102  
361 2014361 臨床 47 38 85  
362 2014362 臨床 77 62 139  
363 2014363 臨床 55 47 102  
364 2014364 臨床 74 75 149  
365 2014365 臨床 76 61 137  
366 2014366 臨床 73 75 148  
367 2014367 臨床 73 71 144  
368 2014368 臨床 67 61 128  
369 2014369 臨床 50 51 101  
370 2014370 臨床 77 85 162  
371 2014371 臨床 68 67 135  
372 2014372 臨床 73.5 0 73.5 取消考試資格
373 2014373 臨床 77 0 77 取消考試資格
374 2014374 臨床 70.5 62 132.5  
375 2014375 臨床 56 75 131  
376 2014376 臨床 77 65 142  
377 2014377 臨床 72 77 149  
378 2014378 臨床 47 49 96  
379 2014379 臨床 42 51 93  
380 2014380 臨床 48 60 108  
381 2014381 臨床 70 75 145  
382 2014382 臨床 70 61 131  

更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)