全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
為做好我縣2014年事業(yè)單位吸收引進高層次、緊缺人才職位現(xiàn)場資格復審工作,根據(jù)《麻江縣2014年事業(yè)單位吸收引進高層次、緊缺人才實施方案》規(guī)定,現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一、現(xiàn)場資格復審時間和地點
復審時間:2014年3月26日至27日(上午9:00—12:00,下午14:30—17:30)。
遞補人員復審時間:2014年3月31日(上午9:00—12:00,下午14:30—17:30)。
審核地點:麻江縣人力資源和社會保障局一樓。
二、復審對象
1、按考生筆試成績由高分到低按資格復審人數(shù)與職位招聘計劃數(shù)3:1以內(nèi)的比例確定。同一職位筆試成績末位并列的同時確定為資格復審人員。
2、一個職位計劃招聘人數(shù)與報名人數(shù)比例在1:3以內(nèi)(不含1:3)的直接進入資格復審。
入圍資格復審人員名單詳見附件。
三、資格復審所需材料。入圍復審考生必須同時持《麻江縣2014年事業(yè)單位吸收引進高層次、緊缺人才實施方案》中規(guī)定的資格復審所需材料和從報名系統(tǒng)打印的《報名表》。
四、工作安排及要求
考生必須關注現(xiàn)場資格復審相關公告,如因考生未及時查閱公告或錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系的而未參加復審的,其后果由考生本人承擔。經(jīng)復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行資格復審的考生,取消其進入面試資格。職位復審合格人數(shù)達不到3:1的,在遞補復審期內(nèi)實行依次遞補??h人力資源和社會保障局24小時內(nèi)無法聯(lián)系到復審遞補人員的,視為自動放棄。
未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行資格復審的考生,視為自動放棄。
現(xiàn)場資格復審工作要接受縣紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
聯(lián)系電話:0855-2621535
監(jiān)督電話:0855-2622309
麻江縣人力資源和社會保障局
2014年3月21日
附件:麻江縣2014年吸收引進事業(yè)單位高層次、緊缺人才筆試一覽表詳情請參考:http://www.majiang.gov.cn/info/3577/238433.htm
姓名 | 報名序號 | 考場 | 考號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 本職位排名 | 是否入闈資格復審 | 備注 |
楊水芬 | 00309 | 01 | 20140320006 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 47 | 1 | 是 | |
羅景建 | 00161 | 01 | 20140320002 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 42 | 2 | 是 | |
周義雙 | 00103 | 01 | 20140320001 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 缺考 | |||
潘波 | 00162 | 01 | 20140320003 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 缺考 | |||
梁慧玲 | 00265 | 01 | 20140320004 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 缺考 | |||
曹念 | 00272 | 01 | 20140320005 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 缺考 | |||
張玉江 | 00363 | 01 | 20140320007 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 缺考 | |||
楊維剛 | 00439 | 01 | 20140320008 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 缺考 | |||
金隆燕 | 00473 | 01 | 20140320009 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 缺考 | |||
韋世堯 | 00552 | 01 | 20140320010 | 麻江縣計劃生育婦幼保健服務中心 | 05 | 缺考 | |||
劉開棵 | 00208 | 05 | 20140320122 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 62 | 1 | 是 | |
龍稙獻 | 00333 | 05 | 20140320131 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 62 | 1 | 是 | |
吳如東 | 00327 | 05 | 20140320130 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 59.5 | 2 | 是 | |
吳淑俊 | 00555 | 06 | 20140320149 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 59 | |||
吳治華 | 00390 | 05 | 20140320136 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 57 | |||
歐光林 | 00368 | 05 | 20140320134 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 56 | |||
楊光伍 | 00031 | 05 | 20140320111 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 55 | |||
楊贊勇 | 00411 | 05 | 20140320137 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 54 | |||
龍光普 | 00150 | 05 | 20140320117 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 53 | |||
文舒 | 00451 | 06 | 20140320140 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 53 | |||
吳萬里 | 00004 | 05 | 20140320109 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 52.5 | |||
曹智奎 | 00185 | 05 | 20140320120 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 52 | |||
張恒 | 00461 | 06 | 20140320141 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 51 | |||
柏家三 | 00173 | 05 | 20140320118 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 50 | |||
彭昭文 | 00295 | 05 | 20140320128 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 50 | |||
張勛 | 00020 | 05 | 20140320110 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 49 | |||
李發(fā)鈺 | 00479 | 06 | 20140320142 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 48 | |||
王殿 | 00244 | 05 | 20140320126 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 47 | |||
吳明俊 | 00070 | 05 | 20140320113 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 46 | |||
黃國柱 | 00002 | 05 | 20140320108 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 42.5 | |||
李時鋒 | 00234 | 05 | 20140320125 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 41 | |||
吳展海 | 00359 | 05 | 20140320133 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 41 | |||
陸德安 | 00553 | 06 | 20140320148 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 40 | |||
楊林松 | 00109 | 05 | 20140320115 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 38 | |||
孟吉凱 | 00354 | 05 | 20140320132 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 34 | |||
龍麗花 | 00252 | 05 | 20140320127 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 31 | |||
羅隆煥 | 00034 | 05 | 20140320112 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
吳順茂 | 00092 | 05 | 20140320114 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
張學達 | 00149 | 05 | 20140320116 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
楊長照 | 00176 | 05 | 20140320119 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
李江城 | 00202 | 05 | 20140320121 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
余國敏 | 00213 | 05 | 20140320123 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
冉佳立 | 00231 | 05 | 20140320124 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
宋偉 | 00314 | 05 | 20140320129 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
吳家海 | 00373 | 05 | 20140320135 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
張啟周 | 00438 | 06 | 20140320138 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
黃費發(fā) | 00443 | 06 | 20140320139 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
朱成林 | 00481 | 06 | 20140320143 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
張玉祥 | 00498 | 06 | 20140320144 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
張志澤 | 00517 | 06 | 20140320145 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
楊應卿 | 00521 | 06 | 20140320146 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
吳朝美 | 00540 | 06 | 20140320147 | 麻江縣政府投資前置審計中心 | 06 | 缺考 | |||
楊澤民 | 00108 | 02 | 20140320029 | 麻江縣土肥站 | 07 | 52 | 1 | 是 | |
鄭麗 | 00253 | 02 | 20140320034 | 麻江縣土肥站 | 07 | 52 | 1 | 是 | |
唐康桐 | 00329 | 02 | 20140320037 | 麻江縣土肥站 | 07 | 48 | 2 | 是 | |
趙禎麗 | 00167 | 02 | 20140320031 | 麻江縣土肥站 | 07 | 45 | |||
茍小雪 | 00271 | 02 | 20140320036 | 麻江縣土肥站 | 07 | 45 | |||
包義海 | 00261 | 02 | 20140320035 | 麻江縣土肥站 | 07 | 43 | |||
熊文雄 | 00477 | 02 | 20140320038 | 麻江縣土肥站 | 07 | 34 | |||
龍正齡 | 00097 | 02 | 20140320028 | 麻江縣土肥站 | 07 | 27 | |||
陳小敏 | 00482 | 02 | 20140320040 | 麻江縣土肥站 | 07 | 20 | |||
李凌 | 00080 | 02 | 20140320027 | 麻江縣土肥站 | 07 | 缺考 | |||
楊洋 | 00124 | 02 | 20140320030 | 麻江縣土肥站 | 07 | 缺考 | |||
張健 | 00174 | 02 | 20140320032 | 麻江縣土肥站 | 07 | 缺考 | |||
石顯梅 | 00226 | 02 | 20140320033 | 麻江縣土肥站 | 07 | 缺考 | |||
支引蘭 | 00480 | 02 | 20140320039 | 麻江縣土肥站 | 07 | 缺考 | |||
范美森 | 00193 | 02 | 20140320041 | 麻江縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢驗檢測站 | 08 | 46 | 1 | 是 | |
郭光貴 | 00351 | 02 | 20140320042 | 麻江縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢驗檢測站 | 08 | 45 | 2 | 是 | |
楊開霞 | 00355 | 02 | 20140320043 | 麻江縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢驗檢測站 | 08 | 23 | 3 | 是 | |
羅仕康 | 00194 | 02 | 20140320047 | 麻江縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室 | 10 | 36 | 1 | 是 | |
陳瑜 | 00040 | 02 | 20140320046 | 麻江縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室 | 10 | 31 | 2 | 是 | |
李曉燕 | 00015 | 02 | 20140320044 | 麻江縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室 | 10 | 27 | 3 | 是 | |
韋興龍 | 00039 | 02 | 20140320045 | 麻江縣農(nóng)村能源環(huán)保辦公室 | 10 | 缺考 | |||
李勇 | 00444 | 07 | 20140320185 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 66 | 1 | 是 | |
潘明 | 00280 | 07 | 20140320173 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 55 | 2 | 是 | |
陳光燚 | 00067 | 06 | 20140320160 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 48.5 | 3 | 是 | |
黎拯源 | 00241 | 06 | 20140320167 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 48.5 | 3 | 是 | |
肖杰 | 00320 | 07 | 20140320174 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 48.5 | 3 | 是 | |
邰曉靜 | 00452 | 07 | 20140320188 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 48 | |||
楊鳳遼 | 00504 | 07 | 20140320192 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 48 | |||
王慧 | 00042 | 06 | 20140320155 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 46 | |||
楊正軍 | 00322 | 07 | 20140320176 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 45.5 | |||
賈郁君 | 00274 | 07 | 20140320172 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 44 | |||
周曉星 | 00550 | 07 | 20140320197 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 43 | |||
龍瑩 | 00046 | 06 | 20140320156 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 42.5 | |||
黃維 | 00344 | 07 | 20140320179 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 42 | |||
朱守星 | 00246 | 07 | 20140320169 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 41.5 | |||
馮思強 | 00012 | 06 | 20140320151 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 38.5 | |||
文有勝 | 00051 | 06 | 20140320158 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 38 | |||
張培蓮 | 00430 | 07 | 20140320183 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 36.5 | |||
張紹強 | 00353 | 07 | 20140320180 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 36 | |||
羅浩業(yè) | 00257 | 07 | 20140320171 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 35 | |||
董偉 | 00487 | 07 | 20140320190 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 31.5 | |||
韋純波 | 00249 | 07 | 20140320170 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 30 | |||
韓銳東 | 00047 | 06 | 20140320157 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 29 | |||
姚波 | 00323 | 07 | 20140320177 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 29 | |||
任濤 | 00013 | 06 | 20140320152 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 28 | |||
楊琳 | 00006 | 06 | 20140320150 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 25 | |||
鄧習兵 | 00436 | 07 | 20140320184 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 23 | |||
李茂 | 00450 | 07 | 20140320187 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 22.5 | |||
龍庭東 | 00021 | 06 | 20140320153 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 22 | |||
王興秀 | 00510 | 07 | 20140320193 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 21 | |||
陶承銀 | 00025 | 06 | 20140320154 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 16.5 | |||
吳安樺 | 00062 | 06 | 20140320159 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 16 | |||
龍碧霞 | 00535 | 07 | 20140320195 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 13.5 | |||
周翔 | 00085 | 06 | 20140320161 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
楊猛興 | 00096 | 06 | 20140320162 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
彭冉冉 | 00148 | 06 | 20140320163 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
馮進松 | 00180 | 06 | 20140320164 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
龍旭禮 | 00189 | 06 | 20140320165 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
吳水玲 | 00198 | 06 | 20140320166 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
陳紅 | 00242 | 07 | 20140320168 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
艾紅 | 00321 | 07 | 20140320175 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
趙倩 | 00334 | 07 | 20140320178 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
胡晚枚 | 00357 | 07 | 20140320181 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
李吉忠 | 00418 | 07 | 20140320182 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
鄧新華 | 00445 | 07 | 20140320186 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
楊鵬 | 00474 | 07 | 20140320189 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
羅駿 | 00502 | 07 | 20140320191 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
舒易華 | 00519 | 07 | 20140320194 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
龍昭宇 | 00536 | 07 | 20140320196 | 麻江縣社會主義新農(nóng)村建設辦公室 | 11 | 缺考 | |||
王里 | 00010 | 03 | 20140320048 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 70 | 1 | 是 | |
吳遵川 | 00179 | 03 | 20140320069 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 52 | 2 | 是 | |
劉福菊 | 00026 | 03 | 20140320049 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 50 | 3 | 是 | |
肖思 | 00075 | 03 | 20140320056 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 48 | 4 | 是 | |
程君帥 | 00298 | 04 | 20140320083 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 48 | 4 | 是 | |
鄧愛文 | 00407 | 04 | 20140320095 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 47 | 5 | 是 | |
王勇 | 00425 | 04 | 20140320096 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 46 | 6 | 是 | |
楊大櫻 | 00044 | 03 | 20140320053 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 45 | 7 | 是 | |
許明玲 | 00308 | 04 | 20140320084 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 42 | 8 | 是 | |
徐家思 | 00107 | 03 | 20140320060 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 40 | |||
畢巍 | 00156 | 03 | 20140320068 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 40 | |||
鐘芳宇 | 00460 | 04 | 20140320098 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 40 | |||
胡賢貴 | 00139 | 03 | 20140320066 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 38 | |||
吳霞 | 00204 | 03 | 20140320072 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 38 | |||
吳玉水 | 00038 | 03 | 20140320051 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 36 | |||
歐陽書倩 | 00043 | 03 | 20140320052 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 36 | |||
唐穎 | 00515 | 04 | 20140320104 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 36 | |||
張曉進 | 00134 | 03 | 20140320064 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 34 | |||
吳凱 | 00135 | 03 | 20140320065 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 34 | |||
凌仁梅 | 00350 | 04 | 20140320087 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 34 | |||
石利葉 | 00310 | 04 | 20140320085 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 32 | |||
楊春卉 | 00464 | 04 | 20140320099 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 32 | |||
刁海浪 | 00293 | 04 | 20140320082 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 31 | |||
代華英 | 00037 | 03 | 20140320050 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 30 | |||
李瑞鵬 | 00127 | 03 | 20140320063 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 30 | |||
王小群 | 00263 | 04 | 20140320078 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 30 | |||
楊正振 | 00371 | 04 | 20140320088 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 29 | |||
梁開崗 | 00191 | 03 | 20140320070 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 27 | |||
周運 | 00056 | 03 | 20140320054 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 26 | |||
楊偲 | 00541 | 04 | 20140320106 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 25 | |||
袁毅 | 00392 | 04 | 20140320091 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 22 | |||
曾俊曦 | 00123 | 03 | 20140320062 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 18 | |||
吳麗荷 | 00078 | 03 | 20140320057 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 16 | |||
潘興勝 | 00059 | 03 | 20140320055 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
楊偉明 | 00090 | 03 | 20140320058 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
楊洲 | 00105 | 03 | 20140320059 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
張洪 | 00116 | 03 | 20140320061 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
穆雄江 | 00142 | 03 | 20140320067 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
姜園園 | 00197 | 03 | 20140320071 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
楊世清 | 00207 | 03 | 20140320073 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
吳育鸞 | 00224 | 03 | 20140320074 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
修治平 | 00232 | 03 | 20140320075 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
楊勇 | 00243 | 03 | 20140320076 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
謝蓉 | 00245 | 03 | 20140320077 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
吳康利 | 00270 | 04 | 20140320079 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
卿啟姣 | 00277 | 04 | 20140320080 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
歐榮海 | 00286 | 04 | 20140320081 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
姜文彬 | 00326 | 04 | 20140320086 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
趙慶倫 | 00375 | 04 | 20140320089 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
童剛 | 00376 | 04 | 20140320090 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
趙志衛(wèi) | 00395 | 04 | 20140320092 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
謝義敬 | 00399 | 04 | 20140320093 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
廖敏 | 00405 | 04 | 20140320094 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
羅在娟 | 00440 | 04 | 20140320097 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
李娜 | 00491 | 04 | 20140320100 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
楊邁 | 00494 | 04 | 20140320101 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
文凱明 | 00501 | 04 | 20140320102 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
聶成蔚 | 00507 | 04 | 20140320103 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
王勝芳 | 00534 | 04 | 20140320105 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
龍引微 | 00554 | 04 | 20140320107 | 麻江縣財稅金融協(xié)調(diào)領導小組辦公室 | 12 | 缺考 | |||
董澤方 | 00365 | 10 | 20140320254 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 13 | 44.5 | 1 | 是 | |
丁留宏 | 00499 | 10 | 20140320256 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 13 | 42 | 2 | 是 | |
趙常青 | 00457 | 10 | 20140320255 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 13 | 35 | 3 | 是 | |
胡筱 | 00045 | 10 | 20140320252 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 13 | 28 | 是 | ||
胡海 | 00160 | 10 | 20140320253 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 13 | 缺考 | |||
沈榆櫂 | 00362 | 10 | 20140320272 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 41 | 1 | 是 | |
張明前 | 00118 | 10 | 20140320265 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 40 | 2 | 是 | |
張任倬 | 00050 | 10 | 20140320259 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 35 | 3 | 是 | |
池明春 | 00291 | 10 | 20140320268 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 34 | |||
粟冬姬 | 00076 | 10 | 20140320261 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 29 | |||
袁運川 | 00284 | 10 | 20140320267 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 28 | |||
文明祖 | 00027 | 10 | 20140320258 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 27 | |||
唐海 | 00420 | 10 | 20140320274 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 23 | |||
付慶峰 | 00470 | 10 | 20140320278 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 21 | |||
晏藝 | 00488 | 10 | 20140320280 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 20 | |||
吳宏濤 | 00478 | 10 | 20140320279 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 19.5 | |||
嬴聰 | 00119 | 10 | 20140320266 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 17 | |||
龍菊香 | 00084 | 10 | 20140320262 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 17 | |||
明橙 | 00347 | 10 | 20140320271 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 13 | |||
楊濤 | 00024 | 10 | 20140320257 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
周承城 | 00055 | 10 | 20140320260 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
田鋒 | 00100 | 10 | 20140320263 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
馮杰 | 00104 | 10 | 20140320264 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
羅維 | 00297 | 10 | 20140320269 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
莫麗娟 | 00341 | 10 | 20140320270 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
蔡輔戀 | 00387 | 10 | 20140320273 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
胡小德 | 00437 | 10 | 20140320275 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
王承成 | 00453 | 10 | 20140320276 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
秦丹娟 | 00462 | 10 | 20140320277 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 14 | 缺考 | |||
吳斌 | 00332 | 09 | 20140320249 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 16 | 62.5 | 1 | 是 | |
何五一 | 00137 | 09 | 20140320244 | 麻江縣建筑工程質量監(jiān)督管理站 | 16 | 42.5 | 2 | 是 | |
