根據(jù)《昭通市2009年中小學(xué)、幼兒園招聘教師公告》(第一號(hào))和《昭通市2009年中小學(xué)、幼兒園招聘教師辦法》(昭市教聯(lián)[2009]30號(hào))文件的有關(guān)要求,為認(rèn)真貫徹落實(shí)“公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)”的選拔用人原則,切實(shí)做好彝良縣2009年招聘教師面試工作,特制定本方案。
一、面試考核的基本原則
(一)堅(jiān)持“公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)”的原則。
(二)堅(jiān)持尊重知識(shí)、尊重人才、學(xué)以致用、專業(yè)對(duì)口的原則。
(三)堅(jiān)持在彝良縣教師招考領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,由縣教育局統(tǒng)一組織,自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和社會(huì)各界監(jiān)督的原則。
(四)堅(jiān)持回避的原則。專家與考生有血親關(guān)系的,專家應(yīng)提出回避,考生與專家有利害沖突的,考生可以提出回避要求,經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的,專家應(yīng)當(dāng)回避。
(五)堅(jiān)持同學(xué)科課題統(tǒng)一、評(píng)委基本統(tǒng)一的原則。以客觀評(píng)價(jià)考生知識(shí)、能力和素質(zhì)為前提,結(jié)合實(shí)際工作需要確定面試形式,合理分配評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)數(shù),科學(xué)進(jìn)行分組面試。
(六)堅(jiān)持嚴(yán)肅、嚴(yán)謹(jǐn)、保密的原則。用鐵的紀(jì)律和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)做好面試工作,嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì),嚴(yán)格執(zhí)行昭市人通[2004]27號(hào)文件規(guī)定,杜絕弄虛作假、營(yíng)私舞弊等違法違紀(jì)行為。
二、面試辦法
(一)面試時(shí)間:2009年12月19日(考生必須在2009年12月18日到彝良縣教育局人事股報(bào)到)。
報(bào)到時(shí)必須持身份證(無(wú)身份證的考生須持戶口簿和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)出具的貼有本人近照并加蓋公安部門(mén)公章的身份證明),參加過(guò)筆試的考生還需持筆試準(zhǔn)考證。
(二)面試地點(diǎn):彝良縣示范小學(xué)。
(三)面試范圍:報(bào)考彝良縣2009年教師招聘崗位的免筆試人員和經(jīng)筆試后進(jìn)入面試的所有人員(面試初步人選名單附本公告后。如果考生計(jì)算本人的筆試成績(jī)與照顧分總和后應(yīng)進(jìn)面試而又不在本名單之列,請(qǐng)于2009年12月16日上午11:00時(shí)之前與彝良縣教育局人事股聯(lián)系更正,同時(shí)按筆試成績(jī)與照顧分總和排名確定面試人員,取消本名單中不應(yīng)進(jìn)入面試的考生面試資格)。
(四)面試方法及程序
1、分組辦法
面試工作按學(xué)科分為初中語(yǔ)文組、初中英語(yǔ)組、初中政治組、初中數(shù)學(xué)化學(xué)組、初中物理組;小學(xué)語(yǔ)文一組、小學(xué)語(yǔ)文二組、小學(xué)數(shù)學(xué)一組、小學(xué)數(shù)學(xué)二組、小學(xué)音樂(lè)體育美術(shù)組(含幼兒崗位)。10個(gè)組各在一個(gè)考室進(jìn)行面試,各考生按報(bào)考學(xué)科對(duì)應(yīng)上述分組參加面試。
2、面試形式
面試總分100分。面試采用說(shuō)課的形式,說(shuō)課時(shí)間15分鐘。時(shí)間終了,考生必須停止,不得延時(shí),延時(shí)1分鐘,扣除應(yīng)得分1分,以此類推,扣完為止??忌鷤湔n時(shí)使用彝良縣考試考務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一提供的資料及紙張制作說(shuō)課底稿。說(shuō)課結(jié)束后,考生的說(shuō)課底稿必須交工作人員封存?zhèn)洳椤?/P>
3、面試課題
(1)面試課題由專家組封閉制作,范圍限現(xiàn)行教材內(nèi)容(初中崗位一至三年級(jí),小學(xué)崗位三至六年級(jí))。
(2)按照崗位學(xué)科分類,每個(gè)學(xué)科(初中語(yǔ)文、初中英語(yǔ)、初中政治、初中數(shù)學(xué)、初中物理、初中化學(xué)、小學(xué)語(yǔ)文、小學(xué)數(shù)學(xué)、小學(xué)體育、小學(xué)音樂(lè)、小學(xué)美術(shù)、幼兒教育)各設(shè)3個(gè)課題,面試前在紀(jì)檢監(jiān)察人員的監(jiān)督下由每學(xué)科第1號(hào)考生抽簽確定一個(gè)課題作為該科目面試課題,報(bào)考該學(xué)科的所有考生均面試該課題。
4、面試程序
(1)面試考生必須于2009年12月18日憑身份證、筆試準(zhǔn)考證到彝良縣教育局人事股報(bào)到(上午8:00時(shí)至11:30時(shí),下午14:30時(shí)至18:00時(shí)),過(guò)時(shí)不再補(bǔ)報(bào)。
(2)報(bào)到時(shí)即抽簽確定面試順序及本人具體面試時(shí)間(考生所抽面試分組號(hào)碼即為該生面試代碼),不再重新組織集體抽簽。面試時(shí)按照考生所抽面試分組號(hào)碼順序進(jìn)行。
(3)所有面試考生必須于2009年12月19日上午7: 30時(shí)憑身份證、準(zhǔn)考證到面試地點(diǎn)(彝良縣示范小學(xué))報(bào)到進(jìn)入候考室。所有面試考生實(shí)行全封閉管理,考生實(shí)行代碼制,面試時(shí)只能報(bào)告考號(hào),不得泄露姓名及其他信息。 8:05時(shí)每組第一號(hào)面試考生抽簽確定面試課題后進(jìn)入備課室開(kāi)始備課,9:35時(shí)開(kāi)始說(shuō)課;每組第二號(hào)考生8:20時(shí)開(kāi)始備課,9:50時(shí)開(kāi)始說(shuō)課。面試順序往后依次類推,因面試中途缺號(hào)或者考生缺席,面試順序可依次提前,如遇特殊情況出現(xiàn)延時(shí),面試順序可依次順延。
5、面試成績(jī)確定
面試成績(jī)以評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)打分為準(zhǔn),不設(shè)保底分。由工作人員統(tǒng)一收取評(píng)分表,去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后,其余成績(jī)的平均分即為面試考生的面試成績(jī),每名考生面試結(jié)束后,由工作人員宣布該生面試成績(jī)。
6、面試專家組
每個(gè)專家組設(shè)7名評(píng)委,2名工作人員計(jì)分計(jì)時(shí)。紀(jì)檢監(jiān)察、保密、人事、公安保衛(wèi)、后勤服務(wù)及其他工作人員由領(lǐng)導(dǎo)小組研究后再作具體安排。評(píng)委人選將在紀(jì)檢監(jiān)察、保密、人事等有關(guān)部門(mén)工作人員的監(jiān)督下從專家?guī)靸?nèi)隨機(jī)抽簽確定。
7、2009年12月20日,考試考務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公布考生面試成績(jī)。
四、說(shuō)課及其底稿制作的基本要求(供考生參考)
基本要求:說(shuō)課使用普通話,儀態(tài)自然大方,融知識(shí)性、趣味性為一體;說(shuō)課底稿內(nèi)容正確完整,書(shū)寫(xiě)工整,板書(shū)設(shè)計(jì)規(guī)范,有創(chuàng)意,有特色。
課題分析:正確說(shuō)明課題的地位、作用、重點(diǎn)、難點(diǎn),并參照資料進(jìn)行取材的分析與處理。
目的分析:在課題分析的基礎(chǔ)上,說(shuō)明如何根據(jù)學(xué)生的認(rèn)知特點(diǎn),恰當(dāng)?shù)卮_定教學(xué)目的和要求。
過(guò)程分析:說(shuō)明“教”與“學(xué)”如何有機(jī)結(jié)合,統(tǒng)籌安排。
教法分析:說(shuō)明選擇的教學(xué)方法(包括必要的教學(xué)手段的利用)及其如何最大限度地調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性,以利于最優(yōu)化地達(dá)到教學(xué)目的。
評(píng)價(jià)分析:說(shuō)明教學(xué)效果的評(píng)價(jià)、信息的反饋及調(diào)節(jié)措施的使用。
五、有關(guān)事項(xiàng)及要求
(一)面試考生必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)到。考生報(bào)到后必須認(rèn)真閱讀面試須知及其他有關(guān)說(shuō)明,按時(shí)進(jìn)入候考室和參加面試。
(二)面試考生的報(bào)到時(shí)間、進(jìn)入候考室時(shí)間、備課時(shí)間、說(shuō)課時(shí)間確定后,嚴(yán)格按既定時(shí)間執(zhí)行,遲到20分鐘者,即視為自動(dòng)放棄面試資格。
(三)所有面試考生不得攜帶任何通訊工具及面試資料進(jìn)入候考室、備課室和面試考場(chǎng),違者取消面試資格。
(四)面試考生必須聽(tīng)從引導(dǎo)人員的安排,按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行面試,不得提出違背本辦法的任何要求。
(五)因考生面試成績(jī)并列不能確定錄取對(duì)象的,采取加考面試的辦法,以加試成績(jī)排名確定錄取對(duì)象。
(六)面試考生對(duì)自己的面試成績(jī)有疑問(wèn)的,可在12月20日下午15:00時(shí)之前向彝良縣教師招聘考試考務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(縣教育局人事股)書(shū)面申請(qǐng)復(fù)查,過(guò)時(shí)不再受理。
(七)面試結(jié)束后,我縣將于12月21日公示初錄人員名單,請(qǐng)初錄人員提前作好參加體檢的準(zhǔn)備。如果經(jīng)公示后初錄人員名單沒(méi)有變動(dòng),即于12月23日到彝良縣教育局報(bào)到,12月24至25日參加復(fù)核、體檢。經(jīng)復(fù)核、體檢合格者,必須在12月26日上午9:00時(shí)準(zhǔn)時(shí)在彝良縣教育局參加選崗, 12月29日上報(bào)擬聘人員錄聘審批材料。
(八)面試考生每人交面試費(fèi)120元。
六、此方案由彝良縣教師招聘考試考務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)研究決定。
附件:彝良縣09教師招聘面試初步人選名單
彝良縣教育局
彝良縣人事和勞動(dòng)社會(huì)保障局
二○○九年十二月八日
彝良縣09教師招聘面試初步人選名單
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 報(bào)考崗位(學(xué)科) | 加分特征 | 所加分值 | 是否屬優(yōu)秀實(shí)習(xí)生 | 專業(yè)知識(shí) | 教育學(xué) | 教育心理學(xué) | 總 分 | 筆試照顧合計(jì) |
1 | 212900611 | 鄒衛(wèi)民 | 男 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 84 | 75 | 80 | 239 | 244 |
2 | 212900610 | 李燕 | 女 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 64 | 75 | 67 | 206 | 211 |
3 | 212900674 | 羅永波 | 男 | 彝 | 初中語(yǔ)文 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 71 | 68 | 60 | 199 | 204 |
4 | 212900642 | 陳太靜 | 女 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 71 | 63 | 70 | 204 | 204 | |
5 | 212900678 | 王國(guó)權(quán) | 男 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 67 | 68 | 67 | 202 | 202 | |
6 | 212900647 | 李輝 | 男 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 70 | 68 | 63 | 201 | 201 | |
7 | 212900601 | 李婷 | 女 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 55 | 73 | 72 | 200 | 200 | |
8 | 212900638 | 李瓊梅 | 女 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 63 | 72 | 65 | 200 | 200 | |
9 | 212900643 | 唐宏 | 女 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 65 | 60 | 72 | 197 | 197 | |
10 | 212900644 | 馬朝君 | 男 | 回 | 初中語(yǔ)文 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 62 | 61 | 61 | 184 | 189 |
11 | 212900541 | 段維陽(yáng) | 男 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 50 | 70 | 69 | 189 | 189 | |
12 | 212900654 | 馬建勛 | 男 | 回 | 初中語(yǔ)文 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 71 | 61 | 50 | 182 | 187 |
13 | 212900590 | 林在先 | 男 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 68 | 64 | 54 | 186 | 186 | |
14 | 212900568 | 樂(lè)華亮 | 男 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 0 | 否 | 55 | 67 | 64 | 186 | 186 | |
15 | 譚耀坤 | 男 | 漢 | 初中語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)優(yōu)秀 | 免筆試 | 是 | ||||||
1 | 212900635 | 李國(guó)平 | 男 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 0 | 否 | 79 | 76 | 84 | 239 | 239 | |
2 | 212900634 | 彭梅花 | 女 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 0 | 否 | 49 | 80 | 76 | 205 | 205 | |
3 | 212900636 | 陳雙云 | 男 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 0 | 否 | 74 | 65 | 64 | 203 | 203 | |
4 | 212900661 | 趙麗娟 | 女 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 0 | 否 | 61 | 66 | 67 | 194 | 194 | |
5 | 212900579 | 孔令凱 | 男 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 0 | 否 | 50 | 69 | 67 | 186 | 186 | |
6 | 212900561 | 李長(zhǎng)柱 | 男 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 0 | 否 | 68 | 58 | 53 | 179 | 179 | |
7 | 胡嚴(yán)予 | 女 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 頂崗實(shí)習(xí)優(yōu)秀 | 免筆試 | 是 | ||||||
8 | 李剛 | 男 | 漢 | 初中數(shù)學(xué) | 頂崗實(shí)習(xí)優(yōu)秀 | 免筆試 | 是 | ||||||
1 | 212900595 | 高押菊 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 63 | 88 | 85 | 236 | 236 | |
2 | 212900670 | 劉樹(shù)菲 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 64 | 83 | 83 | 230 | 230 | |
3 | 212900666 | 徐靈艷 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 61 | 74 | 87 | 222 | 222 | |
4 | 212900679 | 余麗娟 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 61 | 77 | 83 | 221 | 221 | |
5 | 212900586 | 李麗紅 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 75 | 77 | 66 | 218 | 218 | |
6 | 212900509 | 吳麗娟 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 74 | 70 | 66 | 210 | 215 |
7 | 212900519 | 竇喬明 | 男 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 65 | 77 | 68 | 210 | 215 |
8 | 212900523 | 陶永鳳 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 55 | 77 | 82 | 214 | 214 | |
9 | 212900552 | 程媛 | 女 | 白 | 初中英語(yǔ) | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 58 | 85 | 65 | 208 | 213 |
10 | 212900567 | 馬穎 | 女 | 回 | 初中英語(yǔ) | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 60 | 72 | 75 | 207 | 212 |
11 | 212900673 | 錢(qián)維佳 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 45 | 82 | 84 | 211 | 211 | |
12 | 212900604 | 胡艷 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 60 | 75 | 76 | 211 | 211 | |
13 | 212900599 | 李永強(qiáng) | 男 | 彝 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 69 | 67 | 68 | 204 | 209 |
14 | 212900502 | 夏娥 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 56 | 76 | 75 | 207 | 207 | |
15 | 212900518 | 胡瀟 | 男 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 61 | 68 | 71 | 200 | 205 |
16 | 212900648 | 張曉紅 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 61 | 75 | 68 | 204 | 204 | |
17 | 212900526 | 曾俊美 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 50 | 84 | 70 | 204 | 204 | |
18 | 212900633 | 嚴(yán)良存 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 61 | 69 | 74 | 204 | 204 | |
19 | 212900603 | 陳吉鳳 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 60 | 75 | 64 | 199 | 204 |
20 | 212900606 | 王祿彩 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 66 | 74 | 58 | 198 | 203 |
21 | 212900602 | 余祥斌 | 男 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 63 | 67 | 72 | 202 | 202 | |
22 | 212900645 | 柳群英 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 66 | 66 | 70 | 202 | 202 | |
23 | 212900624 | 楊艷瓊 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 56 | 78 | 66 | 200 | 200 | |
24 | 212900512 | 鄭忠艷 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 50 | 76 | 73 | 199 | 199 | |
25 | 212900516 | 許仙巧 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 60 | 68 | 71 | 199 | 199 | |
26 | 212900620 | 梁付國(guó) | 男 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 49 | 77 | 73 | 199 | 199 | |
27 | 212900612 | 潘昆 | 男 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 62 | 65 | 71 | 198 | 198 | |
28 | 212900524 | 陳太升 | 男 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 63 | 67 | 68 | 198 | 198 | |
29 | 212900614 | 馬臘梅 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 46 | 73 | 78 | 197 | 197 | |
30 | 212900600 | 廖碧 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 57 | 78 | 57 | 192 | 197 |
31 | 212900555 | 李琳 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 73 | 63 | 60 | 196 | 196 | |
32 | 212900532 | 朱玭 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 57 | 66 | 72 | 195 | 195 | |
33 | 212900508 | 王利洪 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 63 | 70 | 62 | 195 | 195 | |
34 | 212900621 | 馮云香 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 52 | 72 | 69 | 193 | 193 | |
35 | 212900592 | 王道飛 | 男 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 60 | 67 | 60 | 187 | 192 |
36 | 212900575 | 尹艷瓊 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 60 | 70 | 61 | 191 | 191 | |
37 | 212900527 | 王飛瓊 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 0 | 否 | 55 | 75 | 61 | 191 | 191 | |
38 | 212900543 | 解聰梅 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 49 | 78 | 58 | 185 | 190 |
39 | 楊麗芳 | 女 | 普米 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)優(yōu)秀 | 免筆試 | 是 | ||||||
40 | 溫連銳 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)優(yōu)秀 | 免筆試 | 是 | ||||||
41 | 鄧梅莉 | 女 | 漢 | 初中英語(yǔ) | 頂崗實(shí)習(xí)優(yōu)秀 | 免筆試 | 是 | ||||||
1 | 212900562 | 許正寶 | 男 | 漢 | 初中政治 | 0 | 否 | 69 | 82 | 76 | 227 | 227 | |
2 | 212900563 | 吳秀培 | 男 | 土家 | 初中政治 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 70 | 74 | 68 | 212 | 217 |
3 | 212900566 | 馮麗 | 女 | 漢 | 初中政治 | 0 | 否 | 71 | 78 | 68 | 217 | 217 | |
4 | 212900630 | 趙能 | 男 | 彝 | 初中政治 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 64 | 72 | 70 | 206 | 211 |
5 | 212900569 | 李潮珍 | 男 | 傈僳 | 初中政治 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 71 | 68 | 66 | 205 | 210 |
6 | 212900596 | 葛云勛 | 男 | 漢 | 初中政治 | 0 | 否 | 74 | 70 | 65 | 209 | 209 | |
7 | 212900504 | 魏元?jiǎng)P | 男 | 漢 | 初中政治 | 0 | 否 | 67 | 71 | 64 | 202 | 202 | |
8 | 212900530 | 李雁勇 | 男 | 漢 | 初中政治 | 0 | 否 | 65 | 71 | 64 | 200 | 200 | |
9 | 212900582 | 鎖真翠 | 女 | 回 | 初中政治 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 64.5 | 61 | 65 | 190.5 | 195.5 |
10 | 212900587 | 蔡勇升 | 男 | 哈尼 | 初中政治 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 63 | 68 | 58 | 189 | 194 |
11 | 212900637 | 王鍵 | 男 | 彝 | 初中政治 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 58 | 68 | 61 | 187 | 192 |
12 | 212900510 | 譚文萍 | 女 | 漢 | 初中政治 | 0 | 否 | 60 | 72 | 60 | 192 | 192 | |
1 | 212900684 | 劉玉 | 女 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 75 | 76 | 74 | 225 | 225 | |
2 | 212900558 | 鄧恒 | 男 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 84 | 71 | 70 | 225 | 225 | |
3 | 212900626 | 何方元 | 男 | 漢 | 初中物理 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 62 | 79 | 75 | 216 | 221 |
4 | 212900503 | 溫德崗 | 男 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 60 | 79 | 79 | 218 | 218 | |
5 | 212900641 | 周建宏 | 男 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 67 | 72 | 68 | 207 | 207 | |
6 | 212900548 | 陳加福 | 男 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 69 | 72 | 63 | 204 | 204 | |
7 | 212900646 | 楊東 | 男 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 72 | 63 | 68 | 203 | 203 | |
8 | 212900598 | 段海鋒 | 男 | 彝 | 初中物理 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 79 | 57 | 57 | 193 | 198 |
9 | 212900625 | 趙強(qiáng) | 男 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 66 | 56 | 69 | 191 | 191 | |
10 | 212900594 | 孔春煥 | 女 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 57 | 61 | 67 | 185 | 185 | |
11 | 212900657 | 羅生禹 | 男 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 57 | 63 | 57 | 177 | 177 | |
12 | 212900544 | 宋超俊 | 男 | 漢 | 初中物理 | 0 | 否 | 64 | 54 | 56 | 174 | 174 | |
13 | 戈啟明 | 男 | 漢 | 初中物理 | 頂崗實(shí)習(xí)優(yōu)秀 | 免筆試 | 是 | ||||||
1 | 212900655 | 王永艷 | 女 | 彝 | 初中化學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 68 | 77 | 61 | 206 | 211 |
2 | 212900553 | 夏文軍 | 男 | 漢 | 初中化學(xué) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 53 | 73 | 71 | 197 | 202 |
3 | 212900667 | 夏秋梅 | 女 | 漢 | 初中化學(xué) | 0 | 否 | 57 | 76 | 66 | 199 | 199 | |
4 | 212900511 | 潘麗 | 女 | 漢 | 初中化學(xué) | 0 | 否 | 60 | 71 | 67 | 198 | 198 | |
5 | 212900682 | 易遵志 | 男 | 漢 | 初中化學(xué) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 61 | 64 | 59 | 184 | 189 |
6 | 212900513 | 趙廷雙 | 男 | 漢 | 初中化學(xué) | 0 | 否 | 48 | 74 | 61 | 183 | 183 | |
7 | 212900583 | 李成芳 | 男 | 漢 | 初中化學(xué) | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 48 | 68 | 62 | 178 | 183 |
8 | 冉麗 | 女 | 漢 | 初中化學(xué) | 頂崗實(shí)習(xí)優(yōu)秀 | 免筆試 | 是 | ||||||
1 | 212900042 | 錢(qián)谷麗 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 80 | 89 | 80 | 249 | 249 |
2 | 212900322 | 游雙榮 | 男 | 漢族 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 81 | 84 | 72 | 237 | 242 |
3 | 212900333 | 張山麗 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 77 | 86 | 71 | 234 | 239 |
4 | 212900380 | 余興花 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 69 | 86 | 78 | 233 | 238 |
5 | 212900342 | 袁粉 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 68 | 82 | 80 | 230 | 235 |
6 | 212900371 | 毛靜 | 男 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 77 | 87 | 70 | 234 | 234 |
7 | 212900390 | 朱德飛 | 男 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 76 | 76 | 77 | 229 | 234 |
8 | 212900337 | 趙燕 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 57 | 91 | 79 | 227 | 227 |
9 | 212900073 | 董太 | 男 | 漢族 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 71 | 80 | 71 | 222 | 227 |
10 | 212900076 | 丁貴 | 男 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 65 | 78 | 79 | 222 | 227 |
11 | 212900086 | 唐清 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 70 | 87 | 69 | 226 | 226 |
12 | 212900314 | 錢(qián)永先 | 男 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 69 | 81 | 76 | 226 | 226 |
13 | 212900005 | 鐘維芳 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 81 | 70 | 70 | 221 | 226 |
14 | 212900019 | 詹艷瓊 | 女 | 漢族 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 62 | 83 | 79 | 224 | 224 |
15 | 212900439 | 袁登約 | 男 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 71 | 75 | 77 | 223 | 223 |
16 | 212900040 | 時(shí)平 | 男 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 68 | 84 | 70 | 222 | 222 |
17 | 212900064 | 代麗 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 70 | 78 | 67 | 215 | 220 |
18 | 212900023 | 晏玉先 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 55 | 82 | 80 | 217 | 217 |
19 | 212900363 | 陳發(fā)輝 | 男 | 漢族 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 頂崗實(shí)習(xí)合格 | 5 | 否 | 82 | 63 | 67 | 212 | 217 |
20 | 212900325 | 張新琳 | 女 | 漢 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 無(wú) | 0 | 否 | 70 | 76 | 70 | 216 | 216 |
21 | 212900310 | 張錦婭 | 女 | 彝族 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 少數(shù)民族 | 5 | 否 | 70 | 75 | 66 | 211 | 216 |
