序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi) 類型 |
招聘 計(jì)劃 |
崗位 類別 |
崗位等級(jí) | 崗位 名稱 |
學(xué)歷 要求 |
學(xué)位 要求 |
專業(yè)要求及條件 | 相近專業(yè)名稱 | 筆試 類別 |
面試 比例 |
聯(lián)系人 聯(lián)系方式 |
1 | 市委宣傳部 | 市委講師團(tuán) | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 理論研究宣講人員 | 本科 | 學(xué)士 | 思想政治教育、政治學(xué)與行政學(xué)、科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)、中國(guó)革命史與中國(guó)共產(chǎn)黨黨史、社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作專業(yè);中共黨員;2010、2011、2012年畢業(yè)生 | A | 1:5 | 呂文 66601211 | |
2 | 市總工會(huì) | 市總工會(huì)困難職工幫扶中心 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 困難職工幫扶 | 研究生 | 碩士 | 社會(huì)工作、社會(huì)學(xué)、社會(huì)保障、公共管理專業(yè) | A | 1:5 | 姜英姿87913912 | |
3 | 市委老干部局 | 市干部休養(yǎng)所 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 會(huì)計(jì) | 本科 | 學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),具有會(huì)計(jì)資格從業(yè)證書,有2年及以上所學(xué)專業(yè)工作經(jīng)歷 | A | 1:3 | 盛玉華 66609277 | |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 設(shè)計(jì)與維護(hù) | 本科 | 學(xué)士 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè),有2年及以上所學(xué)專業(yè)工作經(jīng)歷 | A | 1:3 | ||||||
4 | 市中級(jí)人民法院 | 市法官培訓(xùn)中心 | 財(cái)政撥款 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 檔案員 | 本科 | 學(xué)士 | 檔案學(xué)專業(yè) | 圖書檔案管理 | A | 1:3 | 許輝 89257321 |
5 | 市殘聯(lián) | 市按摩醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 辦公室 干事 |
本科 | 學(xué)士 | 管理科學(xué)專業(yè),2010、2011、2012年畢業(yè)生 | A | 1:5 | 王琳 81277877 | |
6 | 市經(jīng)信委 | 市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 節(jié)能監(jiān)察 | 研究生 | 碩士 | 行政法學(xué)、訴訟法學(xué)專業(yè),有2年及以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | 環(huán)境與資源保護(hù)法 | A | 1:5 | 李暉 86921819 |
7 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 2 | 管理崗位 | 初級(jí) | 統(tǒng)計(jì) | 研究生 | 碩士 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際貿(mào)易學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè),有2年及以上工作經(jīng)歷 | A | 1:5 | 于培剛 66607221 | |
市社情民意調(diào)查中心 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 統(tǒng)計(jì) | 研究生 | 碩士 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際貿(mào)易學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè),有2年及以上工作經(jīng)歷 | A | 1:5 | ||||
8 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)療保險(xiǎn)A | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè)(呼吸系病或心血管病方向),具有2年及以上所學(xué)專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | C | 1:5 | 王波 66605913 | |
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)療保險(xiǎn)B | 研究生 | 碩士 | 外科學(xué)專業(yè)(普外方向),具有2年及以上所學(xué)專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | C | 1:5 | ||||||
市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 仲裁業(yè)務(wù) | 本科 | 學(xué)士 | 本科學(xué)歷為法學(xué)專業(yè),研究生學(xué)歷為民商法學(xué)專業(yè),且符合《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》第二十條規(guī)定的仲裁員條件之一的:(1)曾任審判員的;(2)從事法律研究、教學(xué)工作并具有中級(jí)以上職稱的;(3)具有法律知識(shí)、從事人力資源管理或者工會(huì)等專業(yè)工作滿五年的;(4)律師執(zhí)業(yè)滿三年的 | A | 1:5 | ||||
2 | 管理崗位 | 初級(jí) | 書記員 | 本科 | 學(xué)士 | 本科學(xué)歷為法學(xué)專業(yè),研究生學(xué)歷為民商法學(xué)專業(yè),具有2年及以上所學(xué)專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 1:5 | ||||||
9 | 市科技局 | 市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 信息分析研究A | 研究生 | 碩士 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | A | 1:5 | 沙莉 66608858 張曉燕 楊曉泉82062171 |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 信息分析研究B | 研究生 | 碩士 | 情報(bào)學(xué)(情報(bào)分析方向) | A | 1:5 | ||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 信息分析研究C | 研究生 | 碩士 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | A | 1:5 | |||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 信息分析研究D | 研究生 | 碩士 | 化學(xué)工程 | 生物化工 | A | 1:5 | |||||
10 | 市體育局 | 市皇亭業(yè)余體育學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 訓(xùn)練科科員 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)專業(yè),2010、2011、2012年畢業(yè)生 | A | 1:5 | 陳佑寶 86952573 | |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 科研室工作人員 | 本科 | 學(xué)士 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)專業(yè) | A | 1:5 | ||||||
市業(yè)余體育學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 辦公室科員 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理專業(yè) | A | 1:5 | 馮濤 82678153 | |||
市體育訓(xùn)練基地 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 訓(xùn)練競(jìng)賽科科員 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)、競(jìng)賽組織專業(yè) | A | 1:5 | 季維麗82959164 | |||
市重點(diǎn)業(yè)余體育學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 文秘 | 研究生 | 碩士 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè),有2年及以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷 | A | 1:5 | 李寧 58668586 | |||
市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練管理 | 研究生 | 碩士 | 體育人文社會(huì)學(xué)專業(yè),2010、2011、2012年畢業(yè)生 | A | 1:5 | 李強(qiáng)82950580-8787 | |||
濟(jì)南奧林匹克體育中心 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級(jí) | 工程技術(shù) | 研究生 | 碩士 | 工民建專業(yè),具有注冊(cè)造價(jià)工程師資格,同時(shí)具備3年以上工程造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉安裝工程造價(jià) | 土木工程專業(yè) | B | 1:5 | 許尚 61387687 | ||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 廣告開發(fā) | 研究生 | 碩士 | 傳播學(xué)、廣告學(xué)、媒體創(chuàng)意專業(yè),具備2年及以上廣告開發(fā)管理工作經(jīng)驗(yàn) | A | 1:5 | ||||||
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 體育賽事翻譯 | 本科 | 學(xué)士 | 英語(yǔ)專業(yè),取得英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)證書,有國(guó)內(nèi)國(guó)際賽事翻譯工作經(jīng)歷 | A | 1:5 | ||||||
11 | 市水利局 | 市邢家渡引黃灌溉管理處 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 水利工程建設(shè)管理A | 本科 | 學(xué)士 | 農(nóng)田水利工程專業(yè) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | A | 1:3 | 王磊 66602132 |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 水利工程建設(shè)管理B | 研究生 | 碩士 | 水利水電工程專業(yè) | A | 1:3 | ||||||
市平陰田山電灌管理處 | 財(cái)政撥款 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 泵站電氣設(shè)備動(dòng)行管理 | 本科 | 學(xué)士 | 電氣工程及自動(dòng)化專業(yè) | A | 1:3 | ||||
12 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)委 | 市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 工程造價(jià) | 本科 | 學(xué)士 | 園林工程專業(yè),具有助理工程師以上稱職 | 園林技術(shù)、園林工程、古建筑工程技術(shù) | B | 1:5 | 王永軍86401849 |
市工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 土建監(jiān)督員A | 研究生 | 碩士 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑專業(yè) | B | 1:4 | 趙白雪 86401838 | |||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 土建監(jiān)督員B | 本科 | 學(xué)士 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑專業(yè) | B | 1:4 | ||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 安裝監(jiān)督員 | 研究生 | 碩士 | 建筑電氣工程與自動(dòng)化、給水排水工程、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程專業(yè) | B | 1:4 | ||||||
13 | 市城市園林綠化局 | 市林場(chǎng) | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 景區(qū)管理科工作人員A | 本科 | 學(xué)士 | 園林專業(yè) | 風(fēng)景園林、園林植物與觀賞園藝、園藝(觀賞園藝方向) | A | 1:5 | 馬思鳳 66605235 |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 景區(qū)管理科工作人員B | 本科 | 學(xué)士 | 工業(yè)與民用建筑工程專業(yè) | 土木工程、建筑學(xué)、工程管理 | B | 1:5 | |||||
14 | 市市政公用事業(yè)局 | 市市政公用數(shù)字化管理中心 | 財(cái)政撥款 | 2 | 管理崗位 | 初級(jí) | 督查員 | 大專 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè),2年及以上所學(xué)專業(yè)工作經(jīng)歷,有汽車駕駛證 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)、計(jì)算機(jī)信息管理、通信工程、電子商務(wù)、軟件工程 | A | 1:5 | 李健 66605546 | |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 網(wǎng)管員 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)(研究方向:網(wǎng)絡(luò)管理、信息安全),2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 1:5 | ||||||
15 | 市司法局 | 市泉城公證處 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 公證員 | 研究生 | 碩士 | 民商法學(xué)專業(yè),取得法律職業(yè)資格證書 | A | 1:5 | 劉玉秋 66608178 | |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 會(huì)計(jì) | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),具有會(huì)計(jì)資格證書,2年及以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷 | A | 1:5 | ||||||
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 公證管理 | 本科 | 學(xué)士 | 法學(xué)專業(yè),2年及以上公證工作經(jīng)歷 | 法律 | A | 1:5 | |||||
16 | 市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站(市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院) | 財(cái)政撥款 | 5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 研究生 | 碩士 | 化學(xué)、熱能工程、微生物、機(jī)動(dòng)車污染控制、環(huán)境科學(xué)與環(huán)境工程、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)專業(yè),要求能夠經(jīng)常露天工作和夜間獨(dú)立值班 | 無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、熱能動(dòng)力工程 | A | 1︰5 | 張超 66572059 |
2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)及管理 | 本科 | 化學(xué)、熱能、環(huán)境、計(jì)算機(jī)、環(huán)境信息、管理與檔案專業(yè),要求能夠經(jīng)常露天工作和夜間獨(dú)立值班 | 無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、熱能動(dòng)力工程、電氣工程與自動(dòng)化 | A | 1︰5 | ||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 資產(chǎn)管理 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、資產(chǎn)管理專業(yè) | 審計(jì)學(xué) | A | 1︰5 | ||||||
17 | 市農(nóng)業(yè)局 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 作物科研 | 研究生 | 碩士 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)專業(yè) | 作物學(xué)、作物生產(chǎn)工程與技術(shù)推廣、作物保護(hù)、園藝學(xué)、果樹學(xué)、蔬菜學(xué) | A | 1:3 | 張新明 趙書峰 83186177 |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 植??蒲?/TD> | 研究生 | 碩士 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治專業(yè) | 植物保護(hù)、植物病理學(xué)、植物檢疫與農(nóng)業(yè)生態(tài)健康、生物防治 | A | 1:3 | |||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 檢測(cè) | 研究生 | 碩士 | 分析化學(xué)專業(yè) | 無機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué) | A | 1:3 | |||||
17 | 市農(nóng)業(yè)局 | 市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 農(nóng)技推廣 | 研究生 | 碩士 | 農(nóng)學(xué) | 作物學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、園藝學(xué)、蔬菜學(xué)、農(nóng)業(yè)資源利用、土壤學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、植物保護(hù)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學(xué)、植物檢疫與農(nóng)業(yè)生態(tài)健康、作物生產(chǎn)工程與技術(shù)推廣、種子科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、作物生物技術(shù);、植物檢疫、生物防治、生物安全與檢疫、農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)、植物資源學(xué)、種子工程、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)與食品安全、肥料學(xué)、資源環(huán)境生物學(xué)、作物保護(hù) | A | 1:3 | 張新明 趙書峰 83186177 |
省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校濟(jì)南市分校 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 培訓(xùn)教師 | 本科 | 學(xué)士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、漁業(yè)資源 | A | 1:3 | |||
18 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 市食品藥品檢驗(yàn)所 | 財(cái)政撥款 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 藥品檢驗(yàn) | 研究生 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、藥劑(學(xué))、藥物分析(學(xué))、藥物制劑、中藥制藥、制藥工程、生物制藥、生物技術(shù)、生物化學(xué)專業(yè) | A | 1:3 | 俱滿倉(cāng)66603618 | ||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 器械監(jiān)測(cè) | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),或具有2年及以上醫(yī)療器械監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員 | A | 1:3 | |||||||
歷下區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 食品監(jiān)管 | 本科 | 公共衛(wèi)生、預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品檢驗(yàn)、微生物學(xué)、生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè),或具有2年及以上食品監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員 | A | 1:3 | |||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 器械監(jiān)管 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),或具有2年及以上醫(yī)療器械監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員 | A | 1:3 | |||||||
市中區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 本科 | 計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | A | 1:3 | |||||
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合管理 | 本科 | 法學(xué)(律)、漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘專業(yè) | A | 1:3 | |||||||
槐蔭區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合管理A | 本科 | 法學(xué)(律)專業(yè) | A | 1:3 | |||||
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合管理B | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞、文秘專業(yè) | A | 1:3 | |||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 藥品監(jiān)管 | 本科 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、藥劑(學(xué))、藥物分析(學(xué))、藥物制劑、藥事管理、中藥制藥、制藥工程、生物制藥、生物技術(shù)、生物化學(xué)專業(yè),或具有2年及以上藥品監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員 | A | 1:3 | |||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 食品監(jiān)管 | 研究生 | 公共衛(wèi)生、預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品檢驗(yàn)、微生物學(xué)、生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè) | A | 1:3 | |||||||
18 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 天橋區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 藥品監(jiān)管 | 本科 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、藥劑(學(xué))、藥物分析(學(xué))、藥物制劑、藥事管理、中藥制藥、制藥工程、生物制藥、生物技術(shù)、生物化學(xué)專業(yè),或具有2年及以上藥品監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員 | A | 1:3 | 俱滿倉(cāng)66603618 | ||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 食品監(jiān)管 | 研究生 | 公共衛(wèi)生、預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品檢驗(yàn)、微生物學(xué)、生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | A | 1:3 | |||||||
高新區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 綜合管理 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞、文秘專業(yè) | A | 1:3 | |||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 食品監(jiān)管 | 研究生 | 公共衛(wèi)生、預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品檢驗(yàn)、微生物學(xué)、生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè) | A | 1:3 | |||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 藥品監(jiān)管 | 本科 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、藥劑(學(xué))、藥物分析(學(xué))、藥物制劑、藥事管理、中藥制藥、制藥工程、生物制藥、生物技術(shù)、生物化學(xué)專業(yè),或具有2年及以上藥品監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員 | A | 1:3 | |||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 器械監(jiān)管 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),或具有2年及以上醫(yī)療器械監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員 | A | 1:3 | |||||||
歷城區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 食品監(jiān)管 | 本科 | 公共衛(wèi)生、預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品檢驗(yàn)、微生物學(xué)、生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè),或具有2年及以上食品監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)歷的人員 | A | 1:3 | |||||
19 | 市城市管理局 | 市城肥清運(yùn)管理一處 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 計(jì)算機(jī)管理 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論 | A | 1:3 | 張傳新85596062 |
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 環(huán)境分析 | 本科 | 學(xué)士 | 環(huán)境工程專業(yè) | A | 1:3 | ||||||
市數(shù)字化城管中心 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 話務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限,普通話一級(jí)證書,2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 1:3 | 朱萍89737967 | |||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 技術(shù) 管理A |
本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與計(jì)算科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、信息與多媒體技術(shù) | A | 1:3 | |||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 技術(shù) 管理B |
研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論專業(yè) | 電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | A | 1:3 | |||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 監(jiān)督 考評(píng) |
研究生 | 碩士 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)專業(yè) | 分析學(xué) | A | 1:3 | |||||
市環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)研究所 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 文秘 | 研究生 | 碩士 | 漢語(yǔ)言文字學(xué)專業(yè),2012年畢業(yè)生 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、新聞學(xué) | A | 1:3 | 裴培85596116 | ||
市城肥清運(yùn)管理二處 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 文秘 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 漢語(yǔ)言、新聞學(xué) | A | 1:3 | 謝華80986098 | |||
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 統(tǒng)計(jì) | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué) | A | 1:3 | ||||||
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 環(huán)境分析 | 研究生 | 碩士 | 環(huán)境工程專業(yè) | A | 1:3 | ||||||
20 | 市民政局 | 市社會(huì)福利院 | 財(cái)政撥款 | 1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 行政管理 | 研究生 | 碩士 | 行政管理專業(yè) | A | 1:3 | 孟健 66602553 | |
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)生 | 研究生 | 碩士 | 老年醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè),持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | C | 1:3 | ||||||
2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 護(hù)理 | ???/TD> | 護(hù)理、高級(jí)護(hù)理、護(hù)理學(xué)專業(yè),2年及以上護(hù)理工作經(jīng)歷,持有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書 | C | 1:3 | |||||||
市兒童福利院 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)生 | 研究生 | 碩士 | 內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè),持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | C | 1:3 | ||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 康復(fù)師 | 研究生 | 碩士 | 兒科學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、針灸推拿學(xué)專業(yè),持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | C | 1:3 | ||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),持有會(huì)計(jì)資格執(zhí)業(yè)證書 | A | 1:3 | ||||||
1 | 管理崗位 | 初級(jí) | 營(yíng)養(yǎng)烹調(diào) | 本科 | 學(xué)士 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育專業(yè),持有中式烹調(diào)中級(jí)以上職業(yè)資格證書 | A | 1:3 | ||||||
市精神病院 | 財(cái)政撥款 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 精神衛(wèi)生 | 研究生 | 碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)專業(yè),持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | C | 1:3 | ||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)生 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)專業(yè),持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | C | 1:3 | ||||||
1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級(jí) | 醫(yī)學(xué)影像 | ???/TD> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè),持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | C | 1:3 | |||||||
