準考證號 | 考場 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 綜合知識 | 30% | 專業(yè)知識 | 70% | 筆試總成績 |
2012001 | 第一考場 | 龍彌啰 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 51 | 15.3 | 37.5 | 26.25 | 41.55 |
2012002 | 第一考場 | 劉鄧滔 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 66 | 19.8 | 44 | 30.8 | 50.6 |
2012003 | 第一考場 | 羅明華 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 42 | 12.6 | 52 | 36.4 | 49 |
2012004 | 第一考場 | 王 軍 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 48 | 14.4 | 40 | 28 | 42.4 |
2012005 | 第一考場 | 安 輝 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 21 | 6.3 | 31 | 21.7 | 28 |
2012006 | 第一考場 | 王長勇 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 缺考 | 缺考 | |||
2012007 | 第一考場 | 任偉霖 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 52 | 15.6 | 43 | 30.1 | 45.7 |
2012008 | 第一考場 | 羅 超 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 64 | 19.2 | 60 | 42 | 61.2 |
2012009 | 第一考場 | 王 雄 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 57 | 17.1 | 40.5 | 28.35 | 45.45 |
2012010 | 第一考場 | 冉飛飛 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 40 | 12 | 35.5 | 24.85 | 36.85 |
2012011 | 第一考場 | 田東波 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 50 | 15 | 44.5 | 31.15 | 46.15 |
2012012 | 第一考場 | 李 帆 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 61 | 18.3 | 47.5 | 33.25 | 51.55 |
2012013 | 第一考場 | 安 楊 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 38 | 11.4 | 34.5 | 24.15 | 35.55 |
2012014 | 第一考場 | 樂浪浪 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 缺考 | 缺考 | |||
2012015 | 第一考場 | 文 淘 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 63 | 18.9 | 37 | 25.9 | 44.8 |
2012016 | 第一考場 | 馬 力 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 49 | 14.7 | 39.5 | 27.65 | 42.35 |
2012017 | 第一考場 | 邱海風 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 64 | 19.2 | 43.5 | 30.45 | 49.65 |
2012018 | 第一考場 | 佘 芳 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 54 | 16.2 | 39.5 | 27.65 | 43.85 |
2012019 | 第一考場 | 吳霜霜 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 01工作人員 | 44 | 13.2 | 33.5 | 23.45 | 36.65 |
2012020 | 第一考場 | 佘 業(yè) | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 51 | 15.3 | 42.5 | 29.75 | 45.05 |
2012021 | 第一考場 | 聶青青 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 50 | 15 | 55.5 | 38.85 | 53.85 |
2012022 | 第一考場 | 鄒 兵 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 58 | 17.4 | 42 | 29.4 | 46.8 |
2012023 | 第一考場 | 李 敏 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 52 | 15.6 | 31 | 21.7 | 37.3 |
2012024 | 第一考場 | 劉安智 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 49 | 14.7 | 40.5 | 28.35 | 43.05 |
2012025 | 第一考場 | 熊文玉 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 39 | 11.7 | 42 | 29.4 | 41.1 |
2012026 | 第一考場 | 王安軍 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 52 | 15.6 | 45 | 31.5 | 47.1 |
2012027 | 第一考場 | 汪 薏 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 27 | 8.1 | 24 | 16.8 | 24.9 |
2012028 | 第二考場 | 陳俐驪 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 53 | 15.9 | 63 | 44.1 | 60 |
2012029 | 第二考場 | 龔利軍 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 35 | 10.5 | 28.5 | 19.95 | 30.45 |
2012030 | 第二考場 | 龍 霞 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 49 | 14.7 | 39 | 27.3 | 42 |
2012031 | 第二考場 | 歐顯偉 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 67 | 20.1 | 41 | 28.7 | 48.8 |
2012032 | 第二考場 | 胡珊珊 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 66 | 19.8 | 61 | 42.7 | 62.5 |
2012033 | 第二考場 | 王 珊 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 47 | 14.1 | 41 | 28.7 | 42.8 |
2012034 | 第二考場 | 朱 浪 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 43 | 12.9 | 28.5 | 19.95 | 32.85 |
2012035 | 第二考場 | 王培丞 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 55 | 16.5 | 33 | 23.1 | 39.6 |
2012036 | 第二考場 | 汪 瑜 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 56 | 16.8 | 49 | 34.3 | 51.1 |
2012037 | 第二考場 | 敖 梅 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 58 | 17.4 | 35 | 24.5 | 41.9 |
2012038 | 第二考場 | 佘 旭 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 66 | 19.8 | 48 | 33.6 | 53.4 |
2012039 | 第二考場 | 曾 林 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 59 | 17.7 | 39 | 27.3 | 45 |
2012040 | 第二考場 | 李海濤 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 55 | 16.5 | 41.5 | 29.05 | 45.55 |
2012041 | 第二考場 | 任承龍 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 21 | 6.3 | 23.5 | 16.45 | 22.75 |
2012042 | 第二考場 | 王長鳳 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 30 | 9 | 35 | 24.5 | 33.5 |
2012043 | 第二考場 | 肖旭東 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 47 | 14.1 | 70.5 | 49.35 | 63.45 |
2012044 | 第二考場 | 鐘 林 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 57 | 17.1 | 48 | 33.6 | 50.7 |
2012045 | 第二考場 | 劉 璐 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 61 | 18.3 | 40.5 | 28.35 | 46.65 |
2012046 | 第二考場 | 楊 帆 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 53 | 15.9 | 44.5 | 31.15 | 47.05 |
2012047 | 第二考場 | 羅 亞 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 62 | 18.6 | 52 | 36.4 | 55 |
2012048 | 第二考場 | 王朝棟 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 43 | 12.9 | 46 | 32.2 | 45.1 |
2012049 | 第二考場 | 肖宏偉 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 70 | 21 | 46.5 | 32.55 | 53.55 |
2012050 | 第二考場 | 羅登仙 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 59 | 17.7 | 51 | 35.7 | 53.4 |
2012051 | 第二考場 | 張 以 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 58 | 17.4 | 38.5 | 26.95 | 44.35 |
2012052 | 第二考場 | 寧愛未 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 38 | 11.4 | 32 | 22.4 | 33.8 |
2012053 | 第二考場 | 張玉星 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 48 | 14.4 | 55 | 38.5 | 52.9 |
2012054 | 第二考場 | 李 瓊 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 62 | 18.6 | 29 | 20.3 | 38.9 |
2012055 | 第三考場 | 安 丁 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 65 | 19.5 | 58 | 40.6 | 60.1 |
2012056 | 第三考場 | 茍 丹 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 缺考 | 缺考 | |||
2012057 | 第三考場 | 李愛妮 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 55 | 16.5 | 55.5 | 38.85 | 55.35 |
2012058 | 第三考場 | 唐 斌 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 66 | 19.8 | 40 | 28 | 47.8 |
2012059 | 第三考場 | 羅 玲 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 59 | 17.7 | 40.5 | 28.35 | 46.05 |
2012060 | 第三考場 | 萬忠億 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 65 | 19.5 | 43.5 | 30.45 | 49.95 |
2012061 | 第三考場 | 張世義 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 61 | 18.3 | 37 | 25.9 | 44.2 |
2012062 | 第三考場 | 歐陽俊逸 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 51 | 15.3 | 33 | 23.1 | 38.4 |
2012063 | 第三考場 | 王 靖 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 58 | 17.4 | 47.5 | 33.25 | 50.65 |
2012064 | 第三考場 | 安其勇 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 72 | 21.6 | 60 | 42 | 63.6 |
2012065 | 第三考場 | 王 妮 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 40 | 12 | 25.5 | 17.85 | 29.85 |
2012066 | 第三考場 | 熊 露 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 46 | 13.8 | 33 | 23.1 | 36.9 |
2012067 | 第三考場 | 胡 韜 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 59 | 17.7 | 39 | 27.3 | 45 |
2012068 | 第三考場 | 安慶芬 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 53 | 15.9 | 32.5 | 22.75 | 38.65 |
2012069 | 第三考場 | 鄒道權(quán) | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 59 | 17.7 | 40.5 | 28.35 | 46.05 |
2012070 | 第三考場 | 劉修娟 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 45 | 13.5 | 40.5 | 28.35 | 41.85 |
2012071 | 第三考場 | 賀永君 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 45 | 13.5 | 28.5 | 19.95 | 33.45 |
2012072 | 第三考場 | 李勇菊 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 65 | 19.5 | 59 | 41.3 | 60.8 |
2012073 | 第三考場 | 周朝龍 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 66 | 19.8 | 36.5 | 25.55 | 45.35 |
2012074 | 第三考場 | 鄧 勇 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 59 | 17.7 | 51 | 35.7 | 53.4 |
2012075 | 第三考場 | 鄭光琴 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 63 | 18.9 | 54 | 37.8 | 56.7 |
2012076 | 第三考場 | 田 麗 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 53 | 15.9 | 35 | 24.5 | 40.4 |
2012077 | 第三考場 | 彭 艷 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 54 | 16.2 | 34.5 | 24.15 | 40.35 |
2012078 | 第三考場 | 姜 亞 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 58 | 17.4 | 39.5 | 27.65 | 45.05 |
2012079 | 第三考場 | 安勝飛 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 47 | 14.1 | 43.5 | 30.45 | 44.55 |
2012080 | 第三考場 | 艾 旭 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 54 | 16.2 | 42.5 | 29.75 | 45.95 |
2012081 | 第三考場 | 李 黎 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 38 | 11.4 | 33.5 | 23.45 | 34.85 |
2012082 | 第四考場 | 簡小東 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 40 | 12 | 28 | 19.6 | 31.6 |
2012083 | 第四考場 | 丁鳳霞 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 59 | 17.7 | 30 | 21 | 38.7 |
2012084 | 第四考場 | 劉己偉 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 64 | 19.2 | 48 | 33.6 | 52.8 |
2012085 | 第四考場 | 茍 禮 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 65 | 19.5 | 44.5 | 31.15 | 50.65 |
2012086 | 第四考場 | 文鑫玉 | 女 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 60 | 18 | 35.5 | 24.85 | 42.85 |
2012087 | 第四考場 | 王 柱 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 60 | 18 | 39.5 | 27.65 | 45.65 |
2012088 | 第四考場 | 冷 程 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 51 | 15.3 | 36.5 | 25.55 | 40.85 |
2012089 | 第四考場 | 韓忠萬 | 男 | 鳳岡縣人口計生執(zhí)法督查大隊 | 02工作人員 | 48 | 14.4 | 32.5 | 22.75 | 37.15 |
2012090 | 第四考場 | 唐亞喆 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 56 | 16.8 | 43 | 30.1 | 46.9 |
2012586 | 第二十一考場 | 侯蜀黔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 56 | 16.8 | 49 | 34.3 | 51.1 |
2012587 | 第二十一考場 | 朱艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 41 | 12.3 | 31 | 21.7 | 34 |
2012588 | 第二十一考場 | 佘定霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 44 | 13.2 | 52.5 | 36.75 | 49.95 |
2012589 | 第二十一考場 | 王鳳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 49 | 14.7 | 43.5 | 30.45 | 45.15 |
2012590 | 第二十一考場 | 施良菊 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 50 | 15 | 84 | 58.8 | 73.8 |
2012591 | 第二十一考場 | 牟林玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 46 | 13.8 | 40 | 28 | 41.8 |
2012592 | 第二十二考場 | 左玲玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 48 | 14.4 | 87 | 60.9 | 75.3 |
2012593 | 第二十二考場 | 潘紅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 52 | 15.6 | 39 | 27.3 | 42.9 |
2012594 | 第二十二考場 | 李亞亞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 52 | 15.6 | 33 | 23.1 | 38.7 |
2012595 | 第二十二考場 | 吳靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 25 | 7.5 | 42 | 29.4 | 36.9 |
2012596 | 第二十二考場 | 安立 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 52 | 15.6 | 54 | 37.8 | 53.4 |
2012597 | 第二十二考場 | 安雪 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 50 | 15 | 40 | 28 | 43 |
2012598 | 第二十二考場 | 周習會 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 48 | 14.4 | 50 | 35 | 49.4 |
2012599 | 第二十二考場 | 饒彩琴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 43 | 12.9 | 48.5 | 33.95 | 46.85 |
2012600 | 第二十二考場 | 趙嵐 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 40 | 12 | 38 | 26.6 | 38.6 |
2012601 | 第二十二考場 | 冉菊敏 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 43 | 12.9 | 37 | 25.9 | 38.8 |
2012602 | 第二十二考場 | 張靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 44 | 13.2 | 47 | 32.9 | 46.1 |
2012603 | 第二十二考場 | 張瑾 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 46 | 13.8 | 40.5 | 28.35 | 42.15 |
2012604 | 第二十二考場 | 任婷婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 42 | 12.6 | 39 | 27.3 | 39.9 |
2012605 | 第二十二考場 | 朱琴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 45 | 13.5 | 46.5 | 32.55 | 46.05 |
2012606 | 第二十二考場 | 龍亞琴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 44 | 13.2 | 46.5 | 32.55 | 45.75 |
2012607 | 第二十二考場 | 曾小琴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 39 | 11.7 | 29 | 20.3 | 32 |
2012608 | 第二十二考場 | 何小麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 52 | 15.6 | 49 | 34.3 | 49.9 |
2012609 | 第二十二考場 | 鄭敏 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 45 | 13.5 | 48 | 33.6 | 47.1 |
2012610 | 第二十二考場 | 張靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 56 | 16.8 | 51.5 | 36.05 | 52.85 |
2012611 | 第二十二考場 | 皮黔渝 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 56 | 16.8 | 46.5 | 32.55 | 49.35 |
2012612 | 第二十二考場 | 饒阿敏 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 49 | 14.7 | 51 | 35.7 | 50.4 |
2012613 | 第二十二考場 | 朱宗麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 56 | 16.8 | 49 | 34.3 | 51.1 |
2012614 | 第二十二考場 | 陳桂玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 43 | 12.9 | 37 | 25.9 | 38.8 |
2012615 | 第二十二考場 | 覃小亞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 59 | 17.7 | 60 | 42 | 59.7 |
2012616 | 第二十二考場 | 黃琴 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 51 | 15.3 | 46.5 | 32.55 | 47.85 |
2012617 | 第二十二考場 | 冉林鷹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 47 | 14.1 | 44 | 30.8 | 44.9 |
2012618 | 第二十二考場 | 劉紅銀 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 26 | 7.8 | 32 | 22.4 | 30.2 |
2012619 | 第二十二考場 | 楊靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 43 | 12.9 | 42 | 29.4 | 42.3 |
2012620 | 第二十二考場 | 吳忠柳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 56 | 16.8 | 57 | 39.9 | 56.7 |
2012621 | 第二十二考場 | 余妮旭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 49 | 14.7 | 52 | 36.4 | 51.1 |
鳳岡縣招考辦
二0一二年十二月二日
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)