部門名稱 | 職位名稱 | 招考計劃 | 職位排名 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 1 | 魏紀良 | 2370100424 | 72.58 | 86 | 79.29 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 2 | 李國金 | 2370101812 | 76.15 | 79.6 | 77.875 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 3 | 黃磊 | 2370101219 | 69.26 | 84.4 | 76.83 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 4 | 張宗凱 | 2370101618 | 68.71 | 82.8 | 75.755 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 5 | 朱強 | 2370101612 | 65.54 | 85 | 75.27 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 6 | 劉明星 | 2370100908 | 66.88 | 82.8 | 74.84 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 7 | 鄭樹茂 | 2370101028 | 69.19 | 78 | 73.595 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 8 | 宋寧 | 2370100115 | 61.82 | 77.8 | 69.81 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位A | 3 | 9 | 孫恒 | 2370101906 | 59.83 | 79 | 69.415 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位B | 1 | 1 | 董玉凡 | 2370100612 | 79.48 | 85.4 | 82.44 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位B | 1 | 2 | 馬小荷 | 2370101604 | 77.18 | 86.2 | 81.69 | |
濟南市公安局交警支隊 | 治安學職位B | 1 | 3 | 林婷婷 | 2370101301 | 76.58 | 82.2 | 79.39 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 1 | 鹿謙 | 2370100121 | 75.66 | 83.4 | 79.53 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 2 | 邵泉植 | 2370102111 | 72.26 | 81 | 76.63 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 3 | 欒俊震 | 2370100622 | 71.31 | 81.2 | 76.255 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 4 | 王兆梁 | 2370101011 | 74.9 | 75.2 | 75.05 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 5 | 于雪濤 | 2370100911 | 74.17 | 75.8 | 74.985 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 6 | 劉春濤 | 2370100405 | 69.25 | 79.8 | 74.525 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 7 | 李紅亮 | 2370101822 | 67.26 | 78.6 | 72.93 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 8 | 王蒙 | 2370100716 | 62.02 | 79.7 | 70.86 | |
濟南市公安局交警支隊 | 偵查學職位 | 3 | 9 | 霍光猛 | 2370101002 | 66.43 | 73.6 | 70.015 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 1 | 劉世健 | 2370101503 | 74.69 | 86.4 | 80.545 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 2 | 周鑫 | 2370101228 | 71.51 | 83.4 | 77.455 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 3 | 曹延華 | 2370101004 | 65.81 | 86.4 | 76.105 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 4 | 焦棟梁 | 2370100706 | 68.4 | 82.4 | 75.4 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 5 | 布乃杰 | 2370101421 | 62.68 | 80.8 | 71.74 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 6 | 李賓月 | 2370100630 | 61.19 | 81 | 71.095 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 7 | 譚振 | 2370101329 | 62.55 | 76.8 | 69.675 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 8 | 劉瑞剛 | 2370101029 | 65.33 | 72 | 68.665 | |
濟南市公安局交警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 9 | 張龍 | 2370101729 | 62.9 | 72.6 | 67.75 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 1 | 劉浩 | 2370100205 | 82.4 | 79.9 | 81.15 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 2 | 魏德河 | 2370101313 | 77.88 | 78.4 | 78.14 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 3 | 焦鵬清 | 2370101924 | 74.77 | 77.2 | 75.985 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 4 | 王昊宇 | 2370100415 | 71.08 | 74.1 | 72.59 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 5 | 李宗寶 | 2370101915 | 68.8 | 72.2 | 70.5 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 6 | 何金海 | 2370101730 | 56.79 | 79.6 | 68.195 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 7 | 翟磊 | 2370100919 | 58.67 | 76.5 | 67.585 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 8 | 孫濤 | 2370101130 | 57.72 | 75.5 | 66.61 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 治安學職位 | 3 | 9 | 隗景輝 | 2370100520 | 49.16 | 0 | 24.58 | 缺考 |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 1 | 楊洋 | 2370101624 | 74.53 | 82.6 | 78.565 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 2 | 閆靖靖 | 2370100418 | 77.38 | 78.4 | 77.89 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 3 | 張浩 | 2370100228 | 64.68 | 85.6 | 75.14 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 4 | 于克 | 2370101307 | 68.28 | 78.8 | 73.54 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 5 | 崔鵬飛 | 2370100709 | 65.72 | 80.8 | 73.26 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 6 | 吳杞飛 | 2370101111 | 51.74 | 78.2 | 64.97 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 7 | 禚越 | 2370102122 | 51.08 | 76.4 | 63.74 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 8 | 張魯 | 2370102107 | 50.16 | 73.2 | 61.68 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位A | 3 | 9 | 張子棟 | 2370101327 | 55.8 | 30.4 | 43.1 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位B | 1 | 1 | 陶莎 | 2370100821 | 75.73 | 82.4 | 79.065 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位B | 1 | 2 | 聶思偲 | 2370100408 | 74.91 | 83.2 | 79.055 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 偵查學職位B | 1 | 3 | 梁云聰 | 2370101811 | 75.27 | 77.4 | 76.335 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 1 | 劉文鎮(zhèn) | 2370102208 | 75.3 | 76.2 | 75.75 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 2 | 朱孟亮 | 2370100711 | 69.38 | 79.9 | 74.64 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 3 | 楊帥 | 2370101027 | 70.58 | 77.1 | 73.84 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 4 | 朱奧博 | 2370101422 | 69.55 | 77.2 | 73.375 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 5 | 公驍騰 | 2370101717 | 64.44 | 79.3 | 71.87 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 6 | 謝潤磊 | 2370100110 | 68.31 | 73.9 | 71.105 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 7 | 趙文強 | 2370100816 | 61.67 | 80.3 | 70.985 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 8 | 王辰 | 2370101225 | 55.3 | 76.5 | 65.9 | |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 9 | 吳爭霖 | 2370101317 | 49.03 | 76.3 | 62.665 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 1 | 賈曉萌 | 2370101715 | 78.29 | 77.7 | 77.995 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 2 | 樊超 | 2370101701 | 74.74 | 77.6 | 76.17 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 3 | 孟廣路 | 2370101619 | 77.01 | 74.3 | 75.655 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 4 | 葛帥帥 | 2370100906 | 76.15 | 74.4 | 75.275 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 5 | 楊俊鵬 | 2370100725 | 70.46 | 79.8 | 75.13 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 6 | 李衍慶 | 2370102026 | 76.52 | 70 | 73.26 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 7 | 劉鐵錚 | 2370101901 | 75.51 | 70.9 | 73.205 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 8 | 張秀波 | 2370100406 | 70.42 | 74.3 | 72.36 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 9 | 張賀 | 2370100809 | 70.11 | 70.7 | 70.405 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 10 | 劉敬 | 2370100727 | 67.97 | 68.6 | 68.285 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 11 | 王得眾 | 2370101928 | 63.97 | 66.4 | 65.185 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 治安學職位 | 4 | 12 | 劉海洋 | 2370101124 | 61.55 | 66 | 63.775 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 1 | 劉書平 | 2370101910 | 76 | 83.6 | 79.8 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 2 | 劉景勝 | 2370101423 | 75.89 | 81.4 | 78.645 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 3 | 田湘川 | 2370102112 | 76.85 | 79 | 77.925 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 4 | 趙慶欣 | 2370100730 | 71.43 | 84 | 77.715 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 5 | 王海龍 | 2370100616 | 76.09 | 78.4 | 77.245 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 6 | 錢萌 | 2370101711 | 77.72 | 76.2 | 76.96 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 7 | 鐘永崗 | 2370100611 | 75.28 | 77.8 | 76.54 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 8 | 任洪偉 | 2370100403 | 71.5 | 76 | 73.75 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 偵查學職位 | 3 | 9 | 李響 | 2370101526 | 71.45 | 74.8 | 73.125 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 1 | 王鵬飛 | 2370101205 | 71.91 | 84.4 | 78.155 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 2 | 王壯 | 2370101319 | 68.69 | 85.8 | 77.245 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 3 | 邱建坤 | 2370101817 | 67.87 | 84.8 | 76.335 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 4 | 張凱 | 2370100615 | 67.92 | 79.6 | 73.76 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 5 | 孫冠群 | 2370101223 | 69 | 77.4 | 73.2 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 6 | 張玉昌 | 2370100419 | 69.99 | 73.6 | 71.795 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 7 | 孟凡清 | 2370100314 | 65.27 | 75 | 70.135 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 8 | 宮佳文 | 2370101601 | 63.23 | 71.6 | 67.415 | |
濟南市公安局監(jiān)管支隊 | 刑事科學技術職位 | 3 | 9 | 郜效慧 | 2370101723 | 50.78 | 73.4 | 62.09 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 治安學職位 | 2 | 1 | 任維帥 | 2370100721 | 72.91 | 84 | 78.455 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 治安學職位 | 2 | 2 | 於永奇 | 2370102123 | 71.96 | 81 | 76.48 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 治安學職位 | 2 | 3 | 李鵬 | 2370100521 | 71.76 | 80.6 | 76.18 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 治安學職位 | 2 | 4 | 王志業(yè) | 2370101221 | 63.5 | 81 | 72.25 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 治安學職位 | 2 | 5 | 李猛 | 2370100610 | 57.55 | 83.2 | 70.375 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 治安學職位 | 2 | 6 | 孫緯 | 2370101515 | 56.78 | 81.6 | 69.19 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 1 | 陳明亮 | 2370101918 | 75.32 | 85.3 | 80.31 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 2 | 姚騰達 | 2370101109 | 76.13 | 82.7 | 79.415 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 3 | 李彩 | 2370100918 | 73.34 | 83.5 | 78.42 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 4 | 楊旭 | 2370102015 | 73.37 | 82.5 | 77.935 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 5 | 劉長龍 | 2370100929 | 74.59 | 80.1 | 77.345 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 6 | 沈永田 | 2370101826 | 74.26 | 79.4 | 76.83 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 7 | 田陽 | 2370100503 | 66.72 | 79 | 72.86 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 8 | 衣巖偉 | 2370100302 | 67.15 | 78.3 | 72.725 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 偵查學職位 | 3 | 9 | 汪海洋 | 2370101105 | 67.65 | 75.6 | 71.625 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 刑事科學技術職位A | 1 | 1 | 張浩 | 2370101616 | 73.13 | 79.5 | 76.315 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 刑事科學技術職位A | 1 | 2 | 王聰 | 2370100208 | 68.91 | 78.5 | 73.705 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 刑事科學技術職位A | 1 | 3 | 張增 | 2370101021 | 68.55 | 77.1 | 72.825 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 刑事科學技術職位B | 1 | 1 | 唐真真 | 2370100625 | 83.32 | 83.2 | 83.26 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 刑事科學技術職位B | 1 | 2 | 杜格林 | 2370101226 | 76.88 | 85.2 | 81.04 | |
濟南市公安局直屬支隊 | 刑事科學技術職位B | 1 | 3 | 鄭亞男 | 2370101728 | 76.65 | 78.4 | 77.525 | |
濟南市公安局公交分局 | 治安學職位A | 1 | 1 | 密效晨 | 2370101025 | 69.03 | 82 | 75.515 | |
濟南市公安局公交分局 | 治安學職位A | 1 | 2 | 韋力文 | 2370101229 | 59.99 | 77.2 | 68.595 | |
濟南市公安局公交分局 | 治安學職位A | 1 | 3 | 孔維捷 | 2370101121 | 66.14 | 0 | 33.07 | 缺考 |
濟南市公安局公交分局 | 治安學職位B | 1 | 1 | 徐翠翠 | 2370100508 | 83.17 | 83.6 | 83.385 | |
濟南市公安局公交分局 | 治安學職位B | 1 | 2 | 趙琳 | 2370101916 | 76.88 | 82.4 | 79.64 | |
濟南市公安局公交分局 | 治安學職位B | 1 | 3 | 王公雯 | 2370101909 | 78.39 | 72.6 | 75.495 | |
濟南市公安局公交分局 | 偵查學職位 | 2 | 1 | 韓林 | 2370101118 | 65.76 | 83.9 | 74.83 | |
濟南市公安局公交分局 | 偵查學職位 | 2 | 2 | 宮青 | 2370102022 | 69.93 | 79.4 | 74.665 | |
濟南市公安局公交分局 | 偵查學職位 | 2 | 3 | 王沖 | 2370102018 | 65.39 | 80.9 | 73.145 | |
濟南市公安局公交分局 | 偵查學職位 | 2 | 4 | 邱少兵 | 2370101719 | 63.71 | 78.2 | 70.955 | |
濟南市公安局公交分局 | 偵查學職位 | 2 | 5 | 王越鵬 | 2370100106 | 63.53 | 78.2 | 70.865 | |
濟南市公安局公交分局 | 偵查學職位 | 2 | 6 | 姜沙 | 2370101615 | 60.84 | 76.8 | 68.82 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 1 | 唐泉林 | 2370100230 | 68.73 | 82.8 | 75.765 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 2 | 柳成澤 | 2370101824 | 70.29 | 81.2 | 75.745 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 3 | 楊欽磊 | 2370102103 | 66.23 | 84.6 | 75.415 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 4 | 王濤 | 2370101907 | 68.34 | 81 | 74.67 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 5 | 馮龍 | 2370101005 | 67.33 | 78.8 | 73.065 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 6 | 徐海廷 | 2370101122 | 63.31 | 82.8 | 73.055 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 7 | 陳文峰 | 2370101414 | 67.71 | 77.4 | 72.555 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 8 | 張立學 | 2370100517 | 64.88 | 78.6 | 71.74 | |
濟南市公安局公交分局 | 刑事科學技術職位 | 3 | 9 | 李秀亮 | 2370100429 | 63.49 | 79.8 | 71.645 | |
濟南市公安局高新分局 | 治安學職位 | 1 | 1 | 姚天鐸 | 2370101507 | 74.32 | 87.6 | 80.96 | |
濟南市公安局高新分局 | 治安學職位 | 1 | 2 | 趙建博 | 2370100626 | 77.76 | 78.6 | 78.18 | |
濟南市公安局高新分局 | 治安學職位 | 1 | 3 | 姜明德 | 2370101801 | 71.08 | 82 | 76.54 | |
濟南市公安局高新分局 | 偵查學職位 | 1 | 1 | 李明慧 | 2370100501 | 77.95 | 85.2 | 81.575 | |
濟南市公安局高新分局 | 偵查學職位 | 1 | 2 | 孫靜文 | 2370101411 | 79.5 | 82.4 | 80.95 | |
濟南市公安局高新分局 | 偵查學職位 | 1 | 3 | 朱淑慧 | 2370102127 | 78.36 | 78.2 | 78.28 | |
濟南市公安局高新分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 1 | 劉暢 | 2370101917 | 65.16 | 80.6 | 72.88 | |
濟南市公安局高新分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 2 | 張華卿 | 2370101006 | 60.26 | 77.8 | 69.03 | |
濟南市公安局高新分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 3 | 鞏嘉慶 | 2370101412 | 59.2 | 78.8 | 69 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 治安學職位 | 1 | 1 | 高智 | 2370101018 | 67.53 | 84.8 | 76.165 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 治安學職位 | 1 | 2 | 張凱 | 2370101416 | 65.08 | 81.4 | 73.24 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 治安學職位 | 1 | 3 | 姚強 | 2370100530 | 67.33 | 78 | 72.665 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 偵查學職位 | 1 | 1 | 錢琦 | 2370100221 | 68.89 | 83 | 75.945 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 偵查學職位 | 1 | 2 | 李震 | 2370101708 | 67.18 | 70.4 | 68.79 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 偵查學職位 | 1 | 3 | 馮磊 | 2370100304 | 60.54 | 72.1 | 66.32 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 1 | 王赫 | 2370102012 | 75.24 | 76.6 | 75.92 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 2 | 丁寧 | 2370102116 | 74.73 | 76 | 75.365 | |
濟南市公安局鮑山分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 3 | 趙靜 | 2370100621 | 75.3 | 70.2 | 72.75 | |
濟南市章丘市公安局 | 治安學職位 | 1 | 1 | 劉靜 | 2370100917 | 76.55 | 82.6 | 79.575 | |
濟南市章丘市公安局 | 治安學職位 | 1 | 2 | 崔鈺靖 | 2370100613 | 74.94 | 83.2 | 79.07 | |
濟南市章丘市公安局 | 治安學職位 | 1 | 3 | 李曉曉 | 2370102009 | 76.66 | 80.2 | 78.43 | |
濟南市章丘市公安局 | 偵查學職位 | 1 | 1 | 武鵬 | 2370101418 | 71.09 | 80.4 | 75.745 | |
濟南市章丘市公安局 | 偵查學職位 | 1 | 2 | 韓成龍 | 2370101316 | 67.78 | 77 | 72.39 | |
濟南市章丘市公安局 | 偵查學職位 | 1 | 3 | 董獻松 | 2370101529 | 54.36 | 76.4 | 65.38 | |
濟南市章丘市公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 1 | 張同 | 2370100729 | 73.33 | 79.4 | 76.365 | |
濟南市章丘市公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 2 | 李雷 | 2370101722 | 70.85 | 79.4 | 75.125 | |
濟南市章丘市公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 3 | 亓延慶 | 2370100820 | 69.59 | 79 | 74.295 | |
濟南市章丘市公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 4 | 韓文師 | 2370101823 | 66.83 | 80 | 73.415 | |
濟南市章丘市公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 5 | 宋鑫 | 2370100330 | 63.11 | 80.2 | 71.655 | |
濟南市章丘市公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 6 | 呂海濱 | 2370102008 | 60.38 | 80.2 | 70.29 | |
濟南市平陰縣公安局 | 治安學職位 | 1 | 1 | 李彬 | 2370102028 | 63.24 | 82.2 | 72.72 | |
濟南市平陰縣公安局 | 治安學職位 | 1 | 2 | 張龍 | 2370101628 | 58.14 | 80.4 | 69.27 | |
濟南市平陰縣公安局 | 偵查學職位 | 1 | 1 | 高淑婷 | 2370101919 | 74.28 | 80 | 77.14 | |
濟南市平陰縣公安局 | 偵查學職位 | 1 | 2 | 劉曉陽 | 2370101207 | 64.58 | 78.6 | 71.59 | |
濟南市平陰縣公安局 | 偵查學職位 | 1 | 3 | 李莉 | 2370100703 | 60.96 | 79 | 69.98 | |
濟南市平陰縣公安局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 1 | 孫躍 | 2370101617 | 70.37 | 85.2 | 77.785 | |
濟南市平陰縣公安局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 2 | 王延誠 | 2370100829 | 70.09 | 75.6 | 72.845 | |
濟南市平陰縣公安局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 3 | 鄭文策 | 2370100325 | 59.28 | 77.8 | 68.54 | |
濟南市濟陽縣公安局 | 治安學職位 | 1 | 1 | 張曉晗 | 2370100601 | 68.89 | 78.8 | 73.845 | |
濟南市濟陽縣公安局 | 治安學職位 | 1 | 2 | 王展 | 2370100513 | 58.46 | 77.4 | 67.93 | |
濟南市濟陽縣公安局 | 治安學職位 | 1 | 3 | 張兆俊 | 2370102210 | 47.58 | 70.6 | 59.09 | |
濟南市濟陽縣公安局 | 偵查學職位 | 1 | 1 | 牛秀朋 | 2370100602 | 65.17 | 81.4 | 73.285 | |
濟南市濟陽縣公安局 | 偵查學職位 | 1 | 2 | 薛冠宙 | 2370102118 | 61.91 | 75.2 | 68.555 | |
濟南市濟陽縣公安局 | 刑事科學技術職位B | 1 | 1 | 李澤 | 2370101922 | 78.63 | 86.6 | 82.615 | |
濟南市濟陽縣公安局 | 刑事科學技術職位B | 1 | 2 | 孫元軍 | 2370101104 | 74.75 | 81.4 | 78.075 | |
濟南市濟陽縣公安局 | 刑事科學技術職位B | 1 | 3 | 孫平 | 2370100506 | 70.19 | 79.4 | 74.795 | |
濟南市商河縣公安局 | 治安學職位 | 1 | 1 | 耿娜 | 2370100307 | 74.28 | 81.2 | 77.74 | |
濟南市商河縣公安局 | 治安學職位 | 1 | 2 | 張欣 | 2370101003 | 64 | 79.6 | 71.8 | |
濟南市商河縣公安局 | 偵查學職位 | 2 | 1 | 張才斌 | 2370100215 | 82.5 | 86.4 | 84.45 | |
濟南市商河縣公安局 | 偵查學職位 | 2 | 2 | 韓云林 | 2370100203 | 75.46 | 83.2 | 79.33 | |
濟南市商河縣公安局 | 偵查學職位 | 2 | 3 | 劉學松 | 2370101115 | 71.27 | 84.8 | 78.035 | |
濟南市商河縣公安局 | 偵查學職位 | 2 | 4 | 康風斌 | 2370100116 | 67.83 | 79.8 | 73.815 | |
濟南市商河縣公安局 | 偵查學職位 | 2 | 5 | 張磊磊 | 2370100507 | 59.42 | 82.8 | 71.11 | |
濟南市商河縣公安局 | 偵查學職位 | 2 | 6 | 李紅星 | 2370100604 | 45.94 | 81 | 63.47 | |
濟南市商河縣公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 1 | 蘇仁東 | 2370100214 | 77.69 | 85.6 | 81.645 | |
濟南市商河縣公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 2 | 張冠男 | 2370100806 | 74.37 | 80.8 | 77.585 | |
濟南市商河縣公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 3 | 陳超 | 2370101201 | 65.65 | 77.6 | 71.625 | |
濟南市商河縣公安局 | 刑事科學技術職位 | 2 | 4 | 蘇拓 | 2370102128 | 49.57 | 78.8 | 64.185 | |
棗莊市公安局市中分局 | 治安學職位 | 1 | 1 | 李詩茹 | 2370101403 | 70.43 | 58.4 | 64.415 | |
棗莊市公安局市中分局 | 治安學職位 | 1 | 2 | 褚夫霞 | 2370100628 | 53.33 | 62.4 | 57.865 | |
棗莊市公安局市中分局 | 治安學職位 | 1 | 3 | 韓敏 | 2370101409 | 50.95 | 63.6 | 57.275 | |
棗莊市公安局市中分局 | 偵查學職位 | 1 | 1 | 姬闊偉 | 2370101213 | 71.79 | 81.2 | 76.495 | |
棗莊市公安局市中分局 | 偵查學職位 | 1 | 2 | 郭強 | 2370100229 | 74.65 | 75.2 | 74.925 | |
棗莊市公安局市中分局 | 偵查學職位 | 1 | 3 | 王冠中 | 2370102203 | 72.07 | 77.2 | 74.635 | |
棗莊市公安局薛城分局 | 偵查學職位 | 1 | 1 | 郝抗 | 2370101524 | 78.04 | 81 | 79.52 | |
棗莊市公安局薛城分局 | 偵查學職位 | 1 | 2 | 劉可 | 2370100211 | 73.57 | 80.3 | 76.935 | |
棗莊市公安局薛城分局 | 偵查學職位 | 1 | 3 | 沈陽 | 2370100127 | 72.74 | 76 | 74.37 | |
棗莊市公安局薛城分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 1 | 王雪 | 2370100119 | 78.53 | 80.8 | 79.665 | |
棗莊市公安局薛城分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 2 | 姜穎蔚 | 2370101523 | 74.69 | 81.4 | 78.045 | |
棗莊市公安局薛城分局 | 刑事科學技術職位 | 1 | 3 | 褚珍珍 | 2370101712 | 74.84 | 77.9 | 76.37 | |
棗莊市公安局山亭分局 | 治安學職位 | 1 | 1 | 張猛 | 2370101125 | 66.22 | 83.2 | 74.71 | |
棗莊市公安局山亭分局 | 治安學職位 | 1 | 2 | 邵長超 | 2370101428 | 70.14 | 79.2 | 74.67 | |
棗莊市公安局山亭分局 | 治安學職位 | 1 | 3 | 趙浩晨 | 2370101603 | 55.64 | 76.2 | 65.92 | |
棗莊市公安局山亭分局 | 偵查學職位 | 1 | 1 | 周磊 | 2370100927 | 73.69 | 82.2 | 77.945 | |
棗莊市公安局山亭分局 | 偵查學職位 | 1 | 2 | 張偉 | 2370100510 | 71.1 | 81.2 | 76.15 | |
棗莊市公安局山亭分局 | 偵查學職位 | 1 | 3 | 李寶光 | 2370100518 | 63.61 | 81.8 | 72.705 | |
