現(xiàn)將山東省2012年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招考面試遞補人員名單公布如下:
用人單位 | 職位名稱 | 招考計劃 | 遞補人員情況 | 棄權(quán)或取消資格人員情況 | ||||||||
姓名 | 準考證號碼 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 職位排名 | 姓名 | 準考證號碼 | 職位排名 | |||
濰坊市壽光市司法局 | 羊口司法所法律事務(wù) | 1 | 方超 | 1370202724 | 58.7 | 68.5 | 112 | 69.1 | 4 | 慕杰林 | 1370201617 | 3 |
濰坊市安丘市司法局 | 輝渠司法所法律事務(wù) | 1 | 王志民 | 1370301119 | 49.6 | 76 | 109 | 67.6 | 4 | 曹鋼 | 1370301409 | 2 |
馮迎娟 | 1370202603 | 54.7 | 81.5 | 98.5 | 66.9 | 5 | 生震 | 1370400823 | 3 | |||
濰坊市高密市司法局 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)司法所法律事務(wù) | 1 | 潘健 | 1370203123 | 60 | 68 | 108 | 68 | 4 | 劉寧 | 1370302729 | 1 |
王磊 | 1370201519 | 64.6 | 74 | 99 | 67.7 | 5 | 潘健 | 1370203123 | 4 | |||
濟寧市微山縣司法局 | 西平司法所法律事務(wù) | 1 | 于繼磊 | 1370201511 | 44.8 | 67.5 | 119 | 67.7 | 4 | 蔣峰 | 1370203117 | 3 |
濟寧市梁山縣司法局 | 趙堌堆司法所法律事務(wù) | 1 | 徐正堂 | 1370300915 | 61.4 | 71 | 82 | 60.4 | 4 | 徐海軍 | 1370202704 | 1 |
張舵 | 1370303822 | 60.2 | 62.5 | 88.5 | 60.2 | 5 | 徐正堂 | 1370300915 | 4 | |||
王浩 | 1370401214 | 47.5 | 68 | 92 | 59.5 | 6 | 張舵 | 1370303822 | 5 | |||
泰安市新泰市司法局 | 東都司法所法律事務(wù) | 1 | 夏龍飛 | 1370401109 | 56 | 67 | 101 | 64.4 | 4 | 彭本朝 | 1370401014 | 1 |
泰安市寧陽縣司法局 | 華豐司法所法律事務(wù) | 1 | 趙忠山 | 1370202526 | 50.2 | 65.5 | 114 | 66.9 | 4 | 范濤 | 1370301206 | 2 |
周國濤 | 1370303906 | 57.4 | 77 | 96.5 | 65.8 | 5 | 鄭曉妮 | 1370201424 | 3 | |||
泰安市寧陽縣司法局 | 磁窯司法所法律事務(wù) | 1 | 韓方超 | 1370302908 | 62.3 | 67 | 111 | 69.2 | 4 | 寧抗抗 | 1370401412 | 1 |
張艷嘯 | 1370301912 | 51.1 | 72 | 113 | 68.3 | 5 | 靳嶸 | 1370200219 | 2 | |||
陳飛 | 1370300322 | 52.2 | 74 | 110 | 68.2 | 6 | 張艷嘯 | 1370301912 | 5 | |||
日照市莒縣司法局 | 果莊司法所法律事務(wù) | 1 | 徐曉青 | 1370302607 | 50.9 | 71 | 112 | 67.8 | 4 | 郭常陸 | 1370302722 | 1 |
臨沂市河?xùn)|區(qū)司法局 | 鄭旺司法所法律事務(wù) | 1 | 周永超 | 1370200128 | 50.9 | 75 | 104 | 66.1 | 4 | 張輝 | 1370401913 | 2 |
臨沂市平邑縣司法局 | 保太司法所法律事務(wù) | 1 | 董憲法 | 1370203411 | 48.1 | 69.5 | 88 | 58.7 | 4 | 仇鵬 | 1370200406 | 2 |
德州市慶云縣司法局 | 東辛店司法所法律事務(wù) | 1 | 楊富乾 | 1370303121 | 51 | 68 | 103 | 64.1 | 4 | 寇連忠 | 1370400608 | 3 |
德州市臨邑縣司法局 | 興隆司法所法律事務(wù) | 1 | 張陰峰 | 1370401906 | 46 | 71.5 | 106 | 64.7 | 4 | 申通 | 1370203811 | 1 |
德州市臨邑縣司法局 | 林子司法所法律事務(wù) | 1 | 王桂金 | 1370203323 | 46.2 | 67 | 103 | 62.5 | 4 | 胡雷 | 1370302106 | 1 |
吳志強 | 1370203129 | 69.5 | 61.5 | 88.5 | 62.3 | 5 | 王桂金 | 1370203323 | 4 | |||
德州市平原縣司法局 | 王鳳樓司法所法律事務(wù) | 1 | 劉亞琦 | 1370303703 | 58.7 | 75 | 91.5 | 63.9 | 4 | 朱云飛 | 1370303528 | 1 |
聊城市東昌府區(qū)司法局 | 閆寺司法所法律事務(wù) | 1 | 許彬 | 1370202106 | 60.6 | 66 | 101 | 65.2 | 4 | 宋政華 | 1370400126 | 3 |
王廣志 | 1370201011 | 53.4 | 61 | 106 | 63.9 | 5 | 許彬 | 1370202106 | 4 | |||
濟南市公安局交警支隊 | 治安學(xué)職位A | 3 | 孫恒 | 2370101906 | 51.8 | 59.5 | 96 | 59.8 | 10 | 姚瑤 | 2370102017 | 8 |
濟南市公安局巡警支隊 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位 | 3 | 吳爭霖 | 2370101317 | 47.3 | 61.5 | 65.5 | 49 | 10 | 畢新振 | 2370101013 | 8 |
商河縣公安局 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位 | 2 | 該職位無可遞補人員,不再進行遞補。 | 李長彬 | 2370102004 | 4 | ||||||
丁文龍 | 2370100328 | 5 | ||||||||||
廣饒縣公安局 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位 | 1 | 該職位無可遞補人員,不再進行遞補。 | 楊小偉 | 2370100305 | 3 | ||||||
汶上縣公安局 | 治安學(xué)職位 | 3 | 孔魯肖 | 2370101808 | 49.8 | 57.5 | 108 | 62.8 | 10 | 盧西棟 | 2370101305 | 9 |
聊城市公安局東昌府分局 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位 | 1 | 該職位無可遞補人員,不再進行遞補。 | 王健 | 2370101308 | 3 |
更多信息請查看山東省政法干警招聘網(wǎng)