準考證號 | 姓 名 | 筆試成績 | 占40%比例 | 面試成績 | 占60%比例 | 總分 | 名次 |
201201639 | 江翔鴿 | 66.30 | 26.52 | 88.74 | 53.24 | 79.76 | 1 |
201201142 | 沈 映 | 67.80 | 27.12 | 87.49 | 52.49 | 79.61 | 2 |
201201201 | 曹江楠 | 72.20 | 28.88 | 82.58 | 49.55 | 78.43 | 3 |
201201508 | 何朝陽 | 64.60 | 25.84 | 83.24 | 49.94 | 75.78 | 4 |
201201557 | 邱太靖 | 65.40 | 26.16 | 82.12 | 49.27 | 75.43 | 5 |
201201621 | 王 梅 | 66.00 | 26.4 | 81.46 | 48.88 | 75.28 | 6 |
201201622 | 趙 娜 | 71.40 | 28.56 | 77.67 | 46.60 | 75.16 | 7 |
201201450 | 李 靜 | 66.00 | 26.4 | 80.44 | 48.26 | 74.66 | 8 |
201201191 | 詹興春 | 65.20 | 26.08 | 79.58 | 47.75 | 73.83 | 9 |
201201065 | 李 雪 | 66.40 | 26.56 | 78.17 | 46.90 | 73.46 | 10 |
201201524 | 盧林江 | 66.10 | 26.44 | 77.67 | 46.60 | 73.04 | 11 |
201201332 | 楊先春 | 64.60 | 25.84 | 75.45 | 45.27 | 71.11 | 12 |
201201526 | 李仕雋 | 66.00 | 26.4 | 68.85 | 41.31 | 67.71 | 13 |
201201049 | 吉 美 | 66.40 | 26.56 | 65.26 | 39.16 | 65.72 | 14 |
201201537 | 武紹燕 | 64.70 | 25.88 | 64.65 | 38.79 | 64.67 | 15 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網