渝北區(qū)2017年第二季度公招教育事業(yè)單位工作人員第二批面試人員總成績(jī)公示 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 總成績(jī) | 名 次 | 是否進(jìn)入體檢 | |||
綜合成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 面試 | 合計(jì) | |||||||
1 | 20173033822 | 詹澤明 | 渝北職業(yè)教育中心 | 117_"計(jì)算機(jī)軟件 設(shè)計(jì)" | 61 | 41 | 82.6 | 63.64 | 1 | 是 |
2 | 20173033821 | 李曉菊 | 渝北職業(yè)教育中心 | 117_"計(jì)算機(jī)軟件 設(shè)計(jì)" | 56 | 45 | 79.6 | 62.14 | 2 | |
3 | 20173033418 | 謝坤 | 渝北職業(yè)教育中心 | 116_車輛工程 | 58 | 55 | 81 | 66.30 | 1 | 是 |
4 | 20173033426 | 譚俊杰 | 渝北職業(yè)教育中心 | 116_車輛工程 | 52 | 47 | 81.6 | 62.34 | 2 | 是 |
5 | 20173033427 | 徐杰 | 渝北職業(yè)教育中心 | 116_車輛工程 | 54 | 43 | 78.4 | 60.46 | 3 | |
6 | 20173033420 | 劉富天 | 渝北職業(yè)教育中心 | 116_車輛工程 | 58 | 42 | 缺考 | 缺考 | 4 | |
7 | 20173033513 | 張瑩 | 渝北職業(yè)教育中心 | 115_機(jī)械工程 | 58 | 63 | 83.6 | 69.74 | 1 | 是 |
8 | 20173033524 | 李敏 | 渝北職業(yè)教育中心 | 115_機(jī)械工程 | 60 | 62 | 74 | 66.20 | 2 | |
9 | 20173024918 | 朱玲 | 渝北職業(yè)教育中心 | 119_會(huì)計(jì) | 71 | 69 | 85.9 | 76.36 | 1 | 是 |
10 | 20173025005 | 陳芳芳 | 渝北職業(yè)教育中心 | 119_會(huì)計(jì) | 60 | 67 | 81.3 | 70.62 | 2 | |
11 | 20173024927 | 張建梅 | 渝北職業(yè)教育中心 | 119_會(huì)計(jì) | 60 | 67 | 72.6 | 67.14 | 3 | |
12 | 20173030111 | 陳明松 | 渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 010_初中物理 | 59 | 73 | 83.8 | 73.12 | 1 | 是 |
13 | 20173030102 | 李柯 | 渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 010_初中物理 | 70 | 45 | 80.4 | 66.66 | 2 | |
14 | 20173030209 | 張龍英 | 重慶市華鎣中學(xué)校 | 001_高中物理 | 56 | 71 | 83.6 | 71.54 | 1 | 是 |
15 | 20173030215 | 黃家祺 | 重慶市華鎣中學(xué)校 | 001_高中物理 | 62 | 60 | 80 | 68.60 | 2 | |
16 | 20173030309 | 付丹 | 重慶市兩江中學(xué)校 | 007_高中物理 | 64 | 88 | 84.6 | 79.44 | 1 | 是 |
17 | 20173030408 | 李顯翠 | 重慶市兩江中學(xué)校 | 007_高中物理 | 68 | 79 | 80.8 | 76.42 | 2 | |
18 | 20173031917 | 劉洪軍 | 渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 011_初中化學(xué) | 67 | 93 | 83.6 | 81.44 | 1 | 是 |
19 | 20173031829 | 曾源 | 渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 011_初中化學(xué) | 63 | 95 | 83.3 | 80.72 | 2 | |
20 | 20173032102 | 劉超 | 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 015_初中化學(xué) | 70 | 95 | 83.2 | 82.78 | 1 | 是 |
21 | 20173032016 | 邢紅英 | 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 015_初中化學(xué) | 63 | 97 | 81.4 | 80.56 | 2 | |
22 | 20173033714 | 王才林 | 重慶市育仁中學(xué)校 | 005_高中生物 | 72 | 80 | 83.6 | 79.04 | 1 | 是 |
23 | 20173033613 | 鄔霞 | 重慶市育仁中學(xué)校 | 005_高中生物 | 64 | 85 | 82.4 | 77.66 | 2 | |
24 | 20173033328 | 廖仙荷 | 渝北區(qū)中央公園小學(xué) | 025_科學(xué) | 60 | 84 | 85 | 77.20 | 1 | 是 |
25 | 20173033403 | 蘭姜 | 渝北區(qū)中央公園小學(xué) | 025_科學(xué) | 69 | 76 | 78 | 74.70 | 2 | |
26 | 20173033028 | 羅桂林 | 渝北區(qū)中央公園小學(xué) | 024_信息技術(shù) | 68 | 61 | 83.8 | 72.22 | 1 | 是 |
27 | 20173033105 | 鄭福婷 | 渝北區(qū)中央公園小學(xué) | 024_信息技術(shù) | 59 | 69 | 81.6 | 71.04 | 2 | |
28 | 20173033005 | 向鳳玲 | 渝北區(qū)石船中心校 | 102_信息技術(shù) | 67 | 50 | 85.4 | 69.26 | 1 | 是 |
29 | 20173032927 | 康瀾馨 | 渝北區(qū)石船中心校 | 102_信息技術(shù) | 59 | 57 | 82.3 | 67.72 | 2 | |
30 | 20173033305 | 陳蒙 | 渝北幼兒園 | 112_信息技術(shù) | 68 | 53 | 83.6 | 69.74 | 1 | 是 |
31 | 20173033307 | 劉代松 | 渝北幼兒園 | 112_信息技術(shù) | 60 | 58 | 78 | 66.60 | 2 | |
32 | 20173033025 | 李麗敏 | 渝北區(qū)統(tǒng)景中心校 | 104_信息技術(shù) | 54 | 70 | 78.2 | 68.48 | 1 | 是 |
33 | 20173033019 | 廖曉林 | 渝北區(qū)統(tǒng)景中心校 | 104_信息技術(shù) | 45 | 57 | 79.8 | 62.52 | 2 | |
34 | 20173014207 | 趙鴻艷 | 重慶市育仁中學(xué)校 | 004_高中數(shù)學(xué) | 60 | 76 | 78.40 | 72.16 | 1 | 是 |
35 | 20173014108 | 劉樹(shù)華 | 重慶市育仁中學(xué)校 | 004_高中數(shù)學(xué) | 41 | 96 | 76.20 | 71.58 | 2 | 是 |
36 | 20173014202 | 鄒軍 | 重慶市育仁中學(xué)校 | 004_高中數(shù)學(xué) | 53 | 72 | 74.20 | 67.18 | 3 | |
37 | 20173014217 | 夏云春 | 重慶市育仁中學(xué)校 | 004_高中數(shù)學(xué) | 66 | 60 | 72.00 | 66.60 | 4 | |
38 | 20173014306 | 李晗 | 渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 009_初中數(shù)學(xué) | 61 | 80 | 78.80 | 73.82 | 1 | 是 |
39 | 20173014302 | 王貞紅 | 渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 009_初中數(shù)學(xué) | 60 | 68 | 81.60 | 71.04 | 2 | 是 |
40 | 20173014226 | 金雪 | 渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 009_初中數(shù)學(xué) | 58 | 56 | 79.80 | 66.12 | 3 | |
41 | 20173014324 | 易義芬 | 渝北區(qū)大盛初級(jí)中學(xué)校 | 009_初中數(shù)學(xué) | 62 | 48 | 75.80 | 63.32 | 4 | |
42 | 20173014419 | 劉英 | 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 013_初中數(shù)學(xué) | 61 | 76 | 77.40 | 72.06 | 1 | 是 |
43 | 20173014502 | 劉慧 | 渝北區(qū)龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 013_初中數(shù)學(xué) | 68 | 60 | 82.60 | 71.44 | 2 | |
44 | 20173014608 | 謝佳倩 | 渝北區(qū)兩江小學(xué) | 019_小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 52 | 78.20 | 69.68 | 1 | 是 |
45 | 20173014526 | 李梅 | 渝北區(qū)兩江小學(xué) | 019_小學(xué)數(shù)學(xué) | 48 | 64 | 77.80 | 64.72 | 2 | |
46 | 20173014708 | 鄒波鴻 | 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) | 021_小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 64 | 77.80 | 69.52 | 1 | 是 |
47 | 20173014711 | 饒樹(shù) | 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) | 021_小學(xué)數(shù)學(xué) | 57 | 60 | 78.20 | 66.38 | 2 | 是 |
48 | 20173014623 | 李松 | 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) | 021_小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 52 | 68.00 | 62.30 | 3 | |
49 | 20173014713 | 楊姣 | 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) | 021_小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 44 | 缺考 | 缺考 | 4 | |
50 | 20173014716 | 韓穎 | 渝北區(qū)中央公園小學(xué) (魯能城配套學(xué)校儲(chǔ)備教師) |
029_小學(xué)數(shù)學(xué) | 55 | 72 | 77.40 | 69.06 | 1 | 是 |
51 | 20173014722 | 王爽 | 渝北區(qū)中央公園小學(xué) (魯能城配套學(xué)校儲(chǔ)備教師) |
029_小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 56 | 76.00 | 65.80 | 2 | |
52 | 20173014808 | 陳陽(yáng) | 渝北區(qū)東原香山小學(xué) | 034_小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 | 48 | 83.00 | 65.00 | 1 | 是 |
53 | 20173014810 | 黎川 | 渝北區(qū)東原香山小學(xué) | 034_小學(xué)數(shù)學(xué) | 52 | 60 | 74.80 | 63.52 | 2 | |
54 | 20173014901 | 譚麗 | 渝北區(qū)南方玫瑰城小學(xué) | 046_小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 68 | 79.80 | 73.02 | 1 | 是 |
55 | 20173014820 | 覃丹 | 渝北區(qū)南方玫瑰城小學(xué) | 046_小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 52 | 80.20 | 65.98 | 2 | |
56 | 20173014906 | 譚地美 | 渝北區(qū)回興中心校 | 051_小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 | 76 | 77.80 | 71.32 | 1 | 是 |
57 | 20173014920 | 梁剛梅 | 渝北區(qū)回興中心校 | 051_小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 48 | 84.20 | 67.88 | 2 | |
58 | 20173014923 | 李秋菊 | 渝北區(qū)回興中心校 | 051_小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 | 56 | 79.00 | 65.80 | 3 | |
59 | 20173015013 | 李玲晏 | 渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 055_小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 56 | 81.80 | 69.32 | 1 | 是 |
60 | 20173015012 | 黎吉平 | 渝北區(qū)金鵬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 055_小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 56 | 74.60 | 66.74 | 2 | |
61 | 20173015102 | 陳爽 | 渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 058_小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 72 | 79.20 | 73.98 | 1 | 是 |
62 | 20173015029 | 廖宗玉 | 渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 058_小學(xué)數(shù)學(xué) | 56 | 76 | 84.20 | 73.28 | 2 | 是 |
63 | 20173015113 | 陳書(shū)倩 | 渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 058_小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 64 | 76.40 | 68.96 | 3 | |
64 | 20173015028 | 賀麟 | 渝北區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 058_小學(xué)數(shù)學(xué) | 49 | 68 | 84.60 | 68.94 | 4 | |
65 | 20173015221 | 沈紹宜 | 渝北區(qū)雙湖小學(xué) | 060_小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 44 | 79.60 | 66.64 | 1 | 是 |
66 | 20173015218 | 劉宏圖 | 渝北區(qū)雙湖小學(xué) | 060_小學(xué)數(shù)學(xué) | 52 | 64 | 75.80 | 65.12 | 2 | |
67 | 20173015302 | 李晶晶 | 渝北區(qū)漢渝路小學(xué) | 064_小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 48 | 83.60 | 66.14 | 1 | 是 |
68 | 20173015301 | 楊華瓊 | 渝北區(qū)漢渝路小學(xué) | 064_小學(xué)數(shù)學(xué) | 54 | 64 | 76.20 | 65.88 | 2 | |
69 | 20173015325 | 張倩 | 渝北區(qū)五星路小學(xué) | 065_小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 56 | 78.00 | 67.80 | 1 | 是 |
70 | 20173015320 | 楊凱 | 渝北區(qū)五星路小學(xué) | 065_小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 64 | 75.60 | 67.44 | 2 | |
71 | 20173015503 | 張靜雯 | 渝北區(qū)空港新城小學(xué) | 067_小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 | 64 | 77.60 | 69.44 | 1 | 是 |
72 | 20173015429 | 卓婷婷 | 渝北區(qū)空港新城小學(xué) | 067_小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 | 52 | 75.80 | 64.82 | 2 | 是 |
73 | 20173015411 | 李盼 | 渝北區(qū)空港新城小學(xué) | 067_小學(xué)數(shù)學(xué) | 54 | 56 | 77.00 | 63.80 | 3 | |
74 | 20173015405 | 丁梁宴 | 渝北區(qū)空港新城小學(xué) | 067_小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 52 | 74.80 | 63.52 | 4 | |
75 | 20173015523 | 廖藝蓓 | 渝北區(qū)龍溪小學(xué) | 073_小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 72 | 85.00 | 74.20 | 1 | 是 |
76 | 20173015525 | 雷苗 | 渝北區(qū)龍溪小學(xué) | 073_小學(xué)數(shù)學(xué) | 54 | 52 | 75.20 | 61.88 | 2 | |
77 | 20173015617 | 隆麗萍 | 渝北區(qū)龍山小學(xué) | 079_小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 56 | 82.00 | 70.30 | 1 | 是 |
78 | 20173015608 | 劉碧蓮 | 渝北區(qū)龍山小學(xué) | 079_小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 | 56 | 81.40 | 69.76 | 2 | 是 |
79 | 20173015609 | 梁帆 | 渝北區(qū)龍山小學(xué) | 079_小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 60 | 79.40 | 69.26 | 3 | 是 |
80 | 20173015730 | 嚴(yán)歡 | 渝北區(qū)龍山小學(xué) | 079_小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 60 | 78.40 | 67.36 | 4 | |
81 | 20173015728 | 劉容 | 渝北區(qū)龍山小學(xué) | 079_小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 56 | 77.00 | 67.10 | 5 | |
82 | 20173015810 | 駱玲玉 | 渝北區(qū)龍山小學(xué) | 079_小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 60 | 74.00 | 65.60 | 6 | |
83 | 20173015911 | 李利 | 渝北區(qū)天一新城小學(xué) | 085_小學(xué)數(shù)學(xué) | 58 | 76 | 79.20 | 71.88 | 1 | 是 |
84 | 20173015907 | 向華森 | 渝北區(qū)天一新城小學(xué) | 085_小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 64 | 78.20 | 68.78 | 2 | |
85 | 20173015923 | 劉紅 | 渝北區(qū)立人小學(xué) | 088_小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 64 | 77.20 | 71.98 | 1 | 是 |
86 | 20173015919 | 剛文娟 | 渝北區(qū)立人小學(xué) | 088_小學(xué)數(shù)學(xué) | 55 | 64 | 76.00 | 66.10 | 2 | 是 |
87 | 20173015928 | 鐘妍 | 渝北區(qū)立人小學(xué) | 088_小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 | 52 | 74.60 | 64.34 | 3 | |
88 | 20173016014 | 張姣 | 渝北區(qū)立人小學(xué) | 088_小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 48 | 74.60 | 64.04 | 4 | |
89 | 20173016025 | 史建梅 | 渝北區(qū)大盛中心校 | 099_小學(xué)數(shù)學(xué) | 54 | 40 | 75.40 | 58.36 | 1 | 是 |
90 | 20173016028 | 曹杰 | 渝北區(qū)大盛中心校 | 099_小學(xué)數(shù)學(xué) | 54 | 32 | 78.80 | 57.32 | 2 | |
91 | 20173016113 | 楊玉亭 | 渝北區(qū)大盛中心校隆仁教學(xué)點(diǎn) | 100_小學(xué)數(shù)學(xué) | 57 | 52 | 79.60 | 64.54 | 1 | 是 |
92 | 20173016107 | 熊程 | 渝北區(qū)大盛中心校隆仁教學(xué)點(diǎn) | 100_小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 | 48 | 78.80 | 63.92 | 2 | |
93 | 20173016119 | 李啟燚 | 渝北區(qū)龍安小學(xué)校 | 106_小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 40 | 81.60 | 67.44 | 1 | 是 |
94 | 20173016115 | 周婭 | 渝北區(qū)龍安小學(xué)校 | 106_小學(xué)數(shù)學(xué) | 57 | 56 | 75.80 | 64.22 | 2 | |
備注: 1、鑒于網(wǎng)絡(luò)安全的局限性,本成績(jī)公布僅限于知曉使用,最終成績(jī)的確定以區(qū)人力社保局加蓋公章 2、體檢時(shí)間暫定8月17日,具體事宜請(qǐng)于8月15日關(guān)注渝北區(qū)人力社保網(wǎng) |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名