迪慶州2011年公務(wù)員考試體檢公告
來源:迪慶州人力資源和社會保障局 閱讀:3820 次 日期:2011-08-30 18:01:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“迪慶州2011年公務(wù)員考試體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

一、體檢人員名單

報名序號 崗位代碼 招考單位全稱 面試考場 面試序號 考試綜合成績 體檢時間 報到地點
044107 34222002021 德欽縣公安局 19日第一考場 1 59.43 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
098392 34212022018 香格里拉縣公安局 19日第一考場 2 54.94 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
087861 34222002014 德欽縣公安局 19日第一考場 4 63.79 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
059363 34212022016 香格里拉縣公安局 19日第一考場 5 69.12 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
009141 34222002017 德欽縣公安局 19日第一考場 7 61.44 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
053534 34212022019 香格里拉縣公安局 19日第一考場 8 50.35 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
099535 34222002027 德欽縣森林公安局 19日第一考場 9 64.34 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
126427 34222002018 德欽縣公安局 19日第一考場 10 63.49 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
092321 34222002018 德欽縣公安局 19日第一考場 12 62.41 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
085102 34222002020 德欽縣公安局 19日第一考場 14 63.88 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
059328 34222002020 德欽縣公安局 19日第一考場 15 59.53 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
039847 34222002020 德欽縣公安局 19日第一考場 16 62.67 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
012352 34222002031 德欽縣森林公安局 19日第一考場 19 63.02 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
028651 34222002031 德欽縣森林公安局 19日第一考場 20 61.16 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
160411 34222002030 德欽縣森林公安局 19日第一考場 22 62.42 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
037101 34222002016 德欽縣公安局 19日第一考場 25 65.12 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
036827 34222002016 德欽縣公安局 19日第一考場 26 65.13 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
037891 34222002015 德欽縣公安局 19日第一考場 29 62.96 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
165667 34222002015 德欽縣公安局 19日第一考場 30 61.88 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
067287 34222002028 德欽縣森林公安局 19日第一考場 31 54.36 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
013819 34212022017 香格里拉縣公安局 19日第一考場 32 62.42 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
101022 34212022015 香格里拉縣公安局 19日第一考場 33 59.81 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
105825 34222002013 德欽縣公安局 19日第一考場 35 58.47 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
106540 34222002013 德欽縣公安局 19日第一考場 36 59.2 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
103107 34232012017 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 38 66.62 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
027610 34212022034 香格里拉縣森林公安局 19日第二考場 40 63.58 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
107730 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 42 61.59 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
103988 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 43 60.02 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
090905 34232012013 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 44 62.04 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
137258 34232012012 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 47 62.9 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
122615 34232012018 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 48 66.94 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
097435 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 51 62.57 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
129987 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 52 64 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
052336 34232012021 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 54 63.98 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
006744 34212022036 香格里拉縣森林公安局 19日第二考場 55 64.71 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
090261 34232012025 維西傈僳族自治縣森林公安局 19日第二考場 56 59.96 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
024564 34212022035 香格里拉縣森林公安局 19日第二考場 57 59.3 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
107141 34212022035 香格里拉縣森林公安局 19日第二考場 58 68.93 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
156819 34232012016 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 59 65.07 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
072581 34232012023 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 60 65.46 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
100761 34232012022 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 63 64.2 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
081855 34232012022 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 65 61.84 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
117608 34212022037 香格里拉縣森林公安局 19日第二考場 67 67.48 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
107380 34212022020 香格里拉縣公安局 19日第二考場 68 59.36 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
009490 34212022020 香格里拉縣公安局 19日第二考場 69 65.42 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
115969 34232012026 維西傈僳族自治縣森林公安局 19日第二考場 72 67.18 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
060463 34232012019 維西傈僳族自治縣公安局 19日第二考場 73 60.22 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
113286 34222002026 德欽縣人力資源和社會保障局 19日第三考場 76 65.76 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
136234 34222002006 德欽縣發(fā)展和改革局 19日第三考場 77 60.91 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
097191 34222002003 德欽縣財政局 19日第三考場 79 60.46 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
126328 34222004003 德欽縣史志辦公室 19日第三考場 81 64.06 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
103027 34222002002 德欽縣財政局 19日第三考場 85 66.86 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
071853 34222002001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 19日第三考場 86 61.75 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
156868 34222002001 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 19日第三考場 89 61.05 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
112074 34222002011 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 19日第三考場 90 58.93 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
073297 34222004001 德欽縣檔案局 19日第三考場 92 63.3 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
097013 34222002035 德欽縣衛(wèi)生與人口計劃生育局 19日第三考場 94 61.98 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
010400 34222002004 德欽縣財政局 19日第三考場 96 68.66 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
049143 34222002025 德欽縣人力資源和社會保障局 19日第三考場 97 64.36 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
119124 34222002023 德欽縣人力資源和社會保障局 19日第三考場 100 62.46 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
055980 34222002024 德欽縣人力資源和社會保障局 19日第三考場 102 59.65 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
164206 34212022040 香格里拉縣審計局 19日第三考場 104 61.4 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
166111 34222004002 德欽縣機關(guān)事務(wù)管理局 19日第三考場 105 62.42 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
043377 34212022041 香格里拉縣衛(wèi)生和計劃生育局 19日第三考場 108 66.36 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
155670 34212022003 香格里拉縣財政局 19日第三考場 109 68.69 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
069036 34222002022 德欽縣林業(yè)局 19日第三考場 112 59.4 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
61011 34232011001 中共維西傈僳族自治縣委黨史研究室 19日第四考場 114 67.74 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
157496 34212022001 香格里拉縣財政局 19日第四考場 115 64.49 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
21152 34212022001 香格里拉縣財政局 19日第四考場 116 63.81 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
12419 34212022001 香格里拉縣財政局 19日第四考場 122 66.83 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
47407 34212022001 香格里拉縣財政局 19日第四考場 123 64.56 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
20555 34212022001 香格里拉縣財政局 19日第四考場 124 65.96 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
9554 34212022001 香格里拉縣財政局 19日第四考場 125 69.52 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
137727 34232012032 維西傈僳族自治縣移民局 19日第四考場 126 64.9 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
162436 34232012033 維西傈僳族自治縣移民局 19日第四考場 128 59 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
32215 34232014001 維西傈僳族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 19日第四考場 130 64.5 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
74050 34232012005 維西傈僳族自治縣財政局 19日第四考場 131 64.55 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
26167 34232012007 維西傈僳族自治縣財政局 19日第四考場 132 65.27 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
15821 34232012004 維西傈僳族自治縣財政局 19日第四考場 134 68.19 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
99163 34232012009 維西傈僳族自治縣財政局 19日第四考場 137 62.26 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
42724 34232012003 維西傈僳族自治縣財政局 19日第四考場 139 64.62 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
9219 34232012010 維西傈僳族自治縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 19日第四考場 141 68.85 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
108097 34232011002 中國共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣紀(jì)律檢查委員會 19日第四考場 143 66.36 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
87007 34232012028 維西傈僳族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 19日第四考場 144 68.11 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
131773 34232012008 維西傈僳族自治縣財政局 19日第四考場 146 61.66 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
37996 34232012024 維西傈僳族自治縣國土資源局 19日第四考場 148 67.2 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
71204 34232012006 維西傈僳族自治縣財政局 19日第四考場 150 66.28 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
081573 34239912003 迪慶州維西縣工商行政管理局 20日第一考場 1 61.14 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
059638 34229922002 德欽縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 5 65.37 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
123546 34229922002 德欽縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 6 64.13 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
097859 34239912002 迪慶州維西縣工商行政管理局 20日第一考場 8 60.02 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
053290 34239932002 迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 20日第一考場 9 64.65 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
105237 34229912002 迪慶州德欽縣工商行政管理局 20日第一考場 12 64.54 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
090492 34219922001 香格里拉地方稅務(wù)局 20日第一考場 14 63.61 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
006590 34229922004 德欽縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 15 53.7 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
162133 34229922004 德欽縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 16 57.18 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
061572 34239912004 迪慶州維西縣工商行政管理局 20日第一考場 18 59.15 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
119520 34229912001 迪慶州德欽縣工商行政管理局 20日第一考場 20 62.77 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
062655 34239922001 維西縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 22 63.62 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
023535 34219932002 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 20日第一考場 23 63.79 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
132123 34219922002 香格里拉地方稅務(wù)局 20日第一考場 24 64.89 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
145113 34219922002 香格里拉地方稅務(wù)局 20日第一考場 25 61.97 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
183855 34229932001 迪慶藏族自治州德欽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 20日第一考場 27 58.46 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
098471 34219932001 迪慶藏族自治州香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 20日第一考場 30 63.04 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
129701 34239922002 維西縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 32 61.03 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
177554 34239932001 迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 20日第一考場 33 65.15 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
081462 34239912001 迪慶州維西縣工商行政管理局 20日第一考場 35 59.26 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
088743 34229922003 德欽縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 36 60.37 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
109742 34229922003 德欽縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 39 67.13 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
162458 34229922001 德欽縣地方稅務(wù)局 20日第一考場 40 62.83 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
110822 34002042001 迪慶州工業(yè)和信息化局 20日第二考場 41 66.7 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
075540 34002052003 迪慶州公安局 20日第二考場 43 65.34 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
027266 34002094002 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 20日第二考場 47 68.3 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
090457 34002094003 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 20日第二考場 50 69.17 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
139191 34002191001 中共迪慶州委宣傳部 20日第二考場 52 65.73 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
152903 34002184001 香格里拉普達(dá)措國家公園管理局 20日第二考場 53 65.96 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
113770 34002052004 迪慶州公安局 20日第二考場 55 62.61 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
100219 34002104001 迪慶州草原監(jiān)理站 20日第二考場 58 63.81 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
090762 34002094001 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 20日第二考場 59 67.1 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
033017 34002052005 迪慶州公安局 20日第二考場 61 60.32 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
112424 34002032001 迪慶州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 20日第二考場 62 61.2 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
158998 34002164001 迪慶州政府研究室 20日第二考場 64 60.77 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
086339 34002064001 迪慶州運政管理處 20日第二考場 66 63.57 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
070007 34002112001 迪慶州人力資源和社會保障局 20日第二考場 68 62.39 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
010050 34002171001 中國人民政治協(xié)商會議迪慶州委員會 20日第二考場 70 64.53 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
082467 34002142001 迪慶州衛(wèi)生局 20日第二考場 72 62.38 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
024024 34002132001 迪慶州外事和商務(wù)局 20日第二考場 73 63.11 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
108411 34002052001 迪慶州公安局 20日第二考場 75 62.91 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
049555 34002104002 迪慶州農(nóng)機安全監(jiān)理所 20日第二考場 76 64.45 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
133215 34002171002 中國人民政治協(xié)商會議迪慶州委員會 20日第二考場 79 68.55 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
127621 34002052002 迪慶州公安局 20日第二考場 80 65.71 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
174714 34002152001 迪慶州移民局 20日第二考場 82 61.97 2011年9月2日上午8:00 迪慶州人力資源和社會保障局
072401 34212022008 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 20日第三考場 83 62.05 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
007236 34212022039 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 20日第三考場 85 54.52 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
083503 34212022009 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 20日第三考場 87 59.95 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
160589 34212022007 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 20日第三考場 88 63.38 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
111596 34212022011 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 20日第三考場 90 63.8 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
143316 34212022024 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 20日第三考場 92 57.37 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
167595 34212022043 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 20日第三考場 93 53.75 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
077618 34212022044 香格里拉縣小中甸鎮(zhèn)政府 20日第三考場 94 65.72 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
154639 34212022021 香格里拉縣建塘鎮(zhèn)政府 20日第三考場 96 66.85 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
096711 34212022010 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 20日第三考場 98 56.08 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
095433 34212022042 香格里拉縣五境鄉(xiāng)政府 20日第三考場 99 61.13 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
100546 34212022025 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 20日第三考場 102 67.27 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
113565 34212022027 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 20日第三考場 103 58.6 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
100776 34212022038 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 20日第三考場 104 61.77 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
041487 34212022038 香格里拉縣上江鄉(xiāng)政府 20日第三考場 105 63.51 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
092895 34212022012 香格里拉縣格咱鄉(xiāng)政府 20日第三考場 108 58.11 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
043885 34212022033 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 20日第三考場 111 62.63 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
032094 34212022028 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 20日第三考場 112 62.81 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
159911 34212022029 香格里拉縣尼西鄉(xiāng)政府 20日第三考場 113 58.05 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
081109 34212022023 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 20日第三考場 114 58.98 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
119273 34212022032 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 20日第三考場 115 55.43 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
057903 34212022026 香格里拉縣洛吉鄉(xiāng)政府 20日第三考場 116 60.66 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
134317 34212022005 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 20日第三考場 118 60.21 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
086600 34212022031 香格里拉縣三壩鄉(xiāng)政府 20日第三考場 119 53.07 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
127255 34212022004 香格里拉縣東旺鄉(xiāng)政府 20日第三考場 121 62.38 另行通知 香格里拉縣人力資源和社會保障局
038555 34222002037 德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 124 65.29 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
048164 34222002033 德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 126 62.63 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
032167 34222002009 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 128 64.32 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
102709 34222002047 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 131 65.03 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
042909 34222002044 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 132 63.97 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
061554 34222002044 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 134 63.22 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
068655 34222002041 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 136 64.8 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
070772 34222002043 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 138 61.56 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
041177 34222002034 德欽縣拖頂鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 139 67.73 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
050095 34222002048 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 141 63.75 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
120950 34222002010 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 143 65.69 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
113826 34232012031 維西傈僳族自治縣維登鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 145 61.07 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
080314 34222002045 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 147 63.93 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
097372 34222002042 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 148 66.65 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
146441 34222002039 德欽縣燕門鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 151 66.82 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
010036 34232012029 維西傈僳族自治縣塔城鎮(zhèn)政府 20日第四考場 152 57.46 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
095133 34222002038 德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 153 66.29 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
073924 34222002049 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 155 61.15 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局
092184 34232012002 維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 157 65.04 另行通知 維西縣人力資源和社會保障局
099371 34222002008 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 20日第四考場 159 61.51 另行通知 德欽縣人力資源和社會保障局

二、注意事項

1、考生具體的體檢時間及報到地點詳見上表,9月2日到迪慶州人力資源和社會保障局報到的考生請于上午8:00準(zhǔn)時在迪慶州政大院二號樓樓下集中簽到。其他考生請等待各縣人力資源和社會保障局通知,考生登記的聯(lián)系方式請務(wù)必隨時保持暢通,遞補進(jìn)入面試的體檢人員及已經(jīng)更改聯(lián)系方式的考生請主動與報考崗位所在縣人力資源和社會保障局聯(lián)系。

2、參加體檢人員務(wù)必攜帶本人身份證、資格復(fù)審確認(rèn)表(或筆試準(zhǔn)考證)、近期二寸免冠照片兩張,在規(guī)定的時間內(nèi)按時到場。

3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8—12小時。

4、報考人民警察崗位的考生體檢合格后還需進(jìn)行體能測試,具體時間另行通知。

5、參加體檢人員嚴(yán)禁家屬或其他人員陪同,如若發(fā)現(xiàn)與考生有利害關(guān)系的人員干擾體檢工作,將追究考生違紀(jì)責(zé)任。

6、若出現(xiàn)體檢不合格的,根據(jù)綜合成績的崗位排名依次順延該崗位面試最低控制分?jǐn)?shù)線以上人員參加體檢(只順延一次)。

7、考生參加體檢請務(wù)必注意途中安全。

三、本公告同時在以下網(wǎng)站公布:

迪慶州電子政務(wù)門戶網(wǎng)站http://www.diqing.gov.cn

迪慶州信息公開門戶網(wǎng)http://dq.xxgk.yn.gov.cn

二○一一年八月三十日

更多信息請查看迪慶州公務(wù)員考試
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:迪慶州2011年公務(wù)員考試體檢公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)