報(bào)名序號(hào) | 筆試成績(jī) | 崗位代碼 | 招考單位全稱 | 招考人數(shù) | 面試考場(chǎng) | 出場(chǎng)序號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
044107 | 126.5 | 34222002021 | 德欽縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 1 | 76.69 | 59.43 |
098392 | 106 | 34212022018 | 香格里拉縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 2 | 74.54 | 54.94 |
164055 | 134 | 34222002014 | 德欽縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 3 | 82.45 | 63.56 |
087861 | 139 | 34222002014 | 德欽縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 4 | 81.25 | 63.79 |
059363 | 165 | 34212022016 | 香格里拉縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 5 | 83.24 | 69.12 |
068043 | 131 | 34222002017 | 德欽縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 6 | 78.66 | 61.16 |
009141 | 129 | 34222002017 | 德欽縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 7 | 79.87 | 61.44 |
053534 | 120 | 34212022019 | 香格里拉縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 8 | 60.69 | 50.35 |
099535 | 138.5 | 34222002027 | 德欽縣森林公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 9 | 82.51 | 64.34 |
126427 | 135 | 34222002018 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 10 | 81.98 | 63.49 |
097919 | 129 | 34222002018 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 11 | 77.57 | 60.29 |
092321 | 133.5 | 34222002018 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 12 | 80.32 | 62.41 |
071704 | 117.5 | 34222002018 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 13 | 74.15 | 56.66 |
085102 | 136.5 | 34222002020 | 德欽縣公安局 | 3 | 19日第一考場(chǎng) | 14 | 82.26 | 63.88 |
059328 | 133.5 | 34222002020 | 德欽縣公安局 | 3 | 19日第一考場(chǎng) | 15 | 74.57 | 59.53 |
039847 | 141 | 34222002020 | 德欽縣公安局 | 3 | 19日第一考場(chǎng) | 16 | 78.34 | 62.67 |
060959 | 124.5 | 34222002020 | 德欽縣公安局 | 3 | 19日第一考場(chǎng) | 17 | 77.5 | 59.5 |
146825 | 131 | 34222002031 | 德欽縣森林公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 18 | 78.1 | 60.88 |
012352 | 132.5 | 34222002031 | 德欽縣森林公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 19 | 81.87 | 63.02 |
028651 | 136.5 | 34222002031 | 德欽縣森林公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 20 | 76.83 | 61.16 |
067998 | 126.5 | 34222002031 | 德欽縣森林公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 21 | 76.47 | 59.32 |
160411 | 146.5 | 34222002030 | 德欽縣森林公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 22 | 76.01 | 62.42 |
140134 | 125 | 34222002030 | 德欽縣森林公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 23 | 71.51 | 56.59 |
129032 | 148 | 34222002016 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 24 | 79.58 | 64.46 |
037101 | 138.5 | 34222002016 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 25 | 84.08 | 65.12 |
036827 | 144.5 | 34222002016 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 26 | 82.09 | 65.13 |
157119 | 135 | 34222002016 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 27 | 81.21 | 63.11 |
009915 | 107 | 34222002015 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 28 | 76.83 | 56.25 |
037891 | 127 | 34222002015 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 29 | 83.58 | 62.96 |
165667 | 135.5 | 34222002015 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 30 | 78.59 | 61.88 |
067287 | 121.5 | 34222002028 | 德欽縣森林公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 31 | 68.23 | 54.36 |
013819 | 135 | 34212022017 | 香格里拉縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 32 | 79.84 | 62.42 |
101022 | 110 | 34212022015 | 香格里拉縣公安局 | 1 | 19日第一考場(chǎng) | 33 | 82.95 | 59.81 |
105812 | 102 | 34222002013 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 34 | 79.4 | 56.7 |
105825 | 111 | 34222002013 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 35 | 79.95 | 58.47 |
106540 | 106 | 34222002013 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 36 | 83.07 | 59.2 |
107925 | 111 | 34222002013 | 德欽縣公安局 | 2 | 19日第一考場(chǎng) | 37 | 79.18 | 58.09 |
103107 | 151.5 | 34232012017 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 38 | 82.75 | 66.62 |
137821 | 141.5 | 34232012017 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 39 | 80.72 | 63.94 |
027610 | 138.5 | 34212022034 | 香格里拉縣森林公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 40 | 81 | 63.58 |
125630 | 113.5 | 34232012013 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 41 | 81.29 | 59.56 |
107730 | 129 | 34232012013 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 42 | 80.19 | 61.59 |
103988 | 120 | 34232012013 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 43 | 80.03 | 60.02 |
090905 | 126 | 34232012013 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 44 | 82.08 | 62.04 |
012961 | 109 | 34232012013 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 45 | 79.64 | 57.99 |
108728 | 108.5 | 34232012013 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 46 | 76.52 | 56.35 |
137258 | 131.5 | 34232012012 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 47 | 81.96 | 62.9 |
122615 | 161 | 34232012018 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 48 | 80.22 | 66.94 |
021575 | 116.5 | 34232012021 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 49 | 72.38 | 55.61 |
005972 | 114.5 | 34232012021 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 50 | 77.63 | 57.9 |
097435 | 133.5 | 34232012021 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 51 | 80.64 | 62.57 |
129987 | 135.5 | 34232012021 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 52 | 82.84 | 64 |
004920 | 124.5 | 34232012021 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 53 | 80.04 | 60.77 |
052336 | 149 | 34232012021 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 54 | 78.3 | 63.98 |
006744 | 140.5 | 34212022036 | 香格里拉縣森林公安局 | 2 | 19日第二考場(chǎng) | 55 | 82.58 | 64.71 |
090261 | 120.5 | 34232012025 | 維西傈僳族自治縣森林公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 56 | 79.76 | 59.96 |
024564 | 111.5 | 34212022035 | 香格里拉縣森林公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 57 | 81.44 | 59.3 |
107141 | 166 | 34212022035 | 香格里拉縣森林公安局 | 3 | 19日第二考場(chǎng) | 58 | 82.53 | 68.93 |
156819 | 138 | 34232012016 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 59 | 84.14 | 65.07 |
072581 | 146 | 34232012023 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 60 | 82.24 | 65.46 |
107755 | 128 | 34232012023 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 61 | 82.68 | 62.67 |
021469 | 119 | 34232012022 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 2 | 19日第二考場(chǎng) | 62 | 78.87 | 59.27 |
100761 | 136.5 | 34232012022 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 2 | 19日第二考場(chǎng) | 63 | 82.91 | 64.2 |
018947 | 116 | 34232012022 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 2 | 19日第二考場(chǎng) | 64 | 81.51 | 60.09 |
081855 | 125 | 34232012022 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 2 | 19日第二考場(chǎng) | 65 | 82.01 | 61.84 |
029399 | 153.5 | 34212022037 | 香格里拉縣森林公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 66 | 83.37 | 67.27 |
117608 | 153.5 | 34212022037 | 香格里拉縣森林公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 67 | 83.79 | 67.48 |
107380 | 113 | 34212022020 | 香格里拉縣公安局 | 2 | 19日第二考場(chǎng) | 68 | 81.05 | 59.36 |
009490 | 149 | 34212022020 | 香格里拉縣公安局 | 2 | 19日第二考場(chǎng) | 69 | 81.17 | 65.42 |
106091 | 106 | 34212022020 | 香格里拉縣公安局 | 2 | 19日第二考場(chǎng) | 70 | 83.03 | 59.18 |
153335 | 123 | 34232012026 | 維西傈僳族自治縣森林公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 71 | 81.93 | 61.47 |
115969 | 163 | 34232012026 | 維西傈僳族自治縣森林公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 72 | 80.02 | 67.18 |
060463 | 116 | 34232012019 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 73 | 81.78 | 60.22 |
109701 | 123 | 34232012019 | 維西傈僳族自治縣公安局 | 1 | 19日第二考場(chǎng) | 74 | 78.79 | 59.9 |
054726 | 148 | 34222002026 | 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 75 | 81.32 | 65.33 |
113286 | 150.5 | 34222002026 | 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 76 | 81.36 | 65.76 |
136234 | 134 | 34222002006 | 德欽縣發(fā)展和改革局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 77 | 77.14 | 60.91 |
069024 | 132 | 34222002006 | 德欽縣發(fā)展和改革局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 78 | 75.04 | 59.52 |
097191 | 131 | 34222002003 | 德欽縣財(cái)政局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 79 | 77.25 | 60.46 |
063763 | 126 | 34222002003 | 德欽縣財(cái)政局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 80 | 78.44 | 60.22 |
126328 | 150 | 34222004003 | 德欽縣史志辦公室 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 81 | 78.11 | 64.06 |
138164 | 137.5 | 34222004003 | 德欽縣史志辦公室 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 82 | 77.3 | 61.57 |
177435 | 137.5 | 34222004003 | 德欽縣史志辦公室 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 83 | 76.57 | 61.2 |
050956 | 143 | 34222002002 | 德欽縣財(cái)政局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 84 | 81.2 | 64.43 |
103027 | 150 | 34222002002 | 德欽縣財(cái)政局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 85 | 83.71 | 66.86 |
071853 | 132.5 | 34222002001 | 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 2 | 19日第三考場(chǎng) | 86 | 79.33 | 61.75 |
129029 | 126.5 | 34222002001 | 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 2 | 19日第三考場(chǎng) | 87 | 79.44 | 60.8 |
150944 | 127.5 | 34222002001 | 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 2 | 19日第三考場(chǎng) | 88 | 缺考 | |
156868 | 131 | 34222002001 | 德欽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 2 | 19日第三考場(chǎng) | 89 | 78.43 | 61.05 |
112074 | 124 | 34222002011 | 德欽縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和信息化局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 90 | 76.53 | 58.93 |
015854 | 144 | 34222004001 | 德欽縣檔案局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 91 | 76.9 | 62.45 |
073297 | 139.5 | 34222004001 | 德欽縣檔案局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 92 | 80.09 | 63.3 |
116852 | 139 | 34222002035 | 德欽縣衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 93 | 76.66 | 61.5 |
097013 | 130.5 | 34222002035 | 德欽縣衛(wèi)生與人口計(jì)劃生育局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 94 | 80.45 | 61.98 |
050892 | 162 | 34222002004 | 德欽縣財(cái)政局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 95 | 79.37 | 66.68 |
010400 | 159.5 | 34222002004 | 德欽縣財(cái)政局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 96 | 84.14 | 68.66 |
049143 | 154.5 | 34222002025 | 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 97 | 77.23 | 64.36 |
011882 | 155 | 34222002025 | 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 98 | 75.04 | 63.36 |
127643 | 132.5 | 34222002023 | 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 99 | 69.24 | 56.71 |
119124 | 151.5 | 34222002023 | 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 100 | 74.41 | 62.46 |
066277 | 117 | 34222002024 | 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 101 | 79.89 | 59.44 |
055980 | 125 | 34222002024 | 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 102 | 77.63 | 59.65 |
010471 | 126.5 | 34212022040 | 香格里拉縣審計(jì)局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 103 | 77.75 | 59.96 |
164206 | 134.5 | 34212022040 | 香格里拉縣審計(jì)局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 104 | 77.96 | 61.4 |
166111 | 140 | 34222004002 | 德欽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 105 | 78.16 | 62.42 |
130878 | 133.5 | 34222004002 | 德欽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 106 | 75.47 | 59.98 |
010161 | 136 | 34212022041 | 香格里拉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 107 | 80.57 | 62.95 |
043377 | 154 | 34212022041 | 香格里拉縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 108 | 81.39 | 66.36 |
155670 | 158 | 34212022003 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 109 | 84.71 | 68.69 |
100046 | 159.5 | 34212022003 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 110 | 78.07 | 65.62 |
085367 | 129.5 | 34222002022 | 德欽縣林業(yè)局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 111 | 73.5 | 58.33 |
069036 | 128 | 34222002022 | 德欽縣林業(yè)局 | 1 | 19日第三考場(chǎng) | 112 | 76.12 | 59.4 |
93241 | 148.5 | 34232011001 | 中共維西傈僳族自治縣委黨史研究室 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 113 | 82.96 | 66.23 |
61011 | 152.5 | 34232011001 | 中共維西傈僳族自治縣委黨史研究室 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 114 | 84.64 | 67.74 |
157496 | 138 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 115 | 82.98 | 64.49 |
21152 | 135.5 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 116 | 82.45 | 63.81 |
44558 | 131 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 117 | 82.14 | 62.9 |
9955 | 128.5 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 118 | 81.28 | 62.06 |
62999 | 135.5 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 119 | 78.47 | 61.82 |
38851 | 132 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 120 | 81.05 | 62.53 |
140908 | 133.5 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 121 | 79.09 | 61.8 |
12419 | 139.5 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 122 | 87.16 | 66.83 |
47407 | 142 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 123 | 81.79 | 64.56 |
20555 | 142 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 124 | 84.58 | 65.96 |
9554 | 167 | 34212022001 | 香格里拉縣財(cái)政局 | 6 | 19日第四考場(chǎng) | 125 | 83.37 | 69.52 |
137727 | 143.5 | 34232012032 | 維西傈僳族自治縣移民局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 126 | 81.97 | 64.9 |
6999 | 117 | 34232012032 | 維西傈僳族自治縣移民局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 127 | 82.7 | 60.85 |
162436 | 114.5 | 34232012033 | 維西傈僳族自治縣移民局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 128 | 79.83 | 59 |
69256 | 121.5 | 34232014001 | 維西傈僳族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 129 | 81 | 60.75 |
32215 | 136.5 | 34232014001 | 維西傈僳族自治縣供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 130 | 83.49 | 64.5 |
74050 | 149 | 34232012005 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 131 | 79.43 | 64.55 |
26167 | 138 | 34232012007 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 132 | 84.53 | 65.27 |
57983 | 139 | 34232012007 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 133 | 79.86 | 63.09 |
15821 | 146 | 34232012004 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 134 | 87.71 | 68.19 |
77782 | 150 | 34232012004 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 135 | 82.55 | 66.28 |
24943 | 119 | 34232012009 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 136 | 83.35 | 61.51 |
99163 | 126 | 34232012009 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 137 | 82.53 | 62.26 |
126131 | 140 | 34232012003 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 138 | 81.66 | 64.17 |
42724 | 145 | 34232012003 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 139 | 80.9 | 64.62 |
19972 | 140.5 | 34232012010 | 維西傈僳族自治縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 140 | 85.16 | 66 |
9219 | 164.5 | 34232012010 | 維西傈僳族自治縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 141 | 82.88 | 68.85 |
9985 | 142.5 | 34232011002 | 中國(guó)共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 142 | 82.32 | 64.91 |
108097 | 145.5 | 34232011002 | 中國(guó)共產(chǎn)黨維西傈僳族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 143 | 84.21 | 66.36 |
87007 | 159 | 34232012028 | 維西傈僳族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 144 | 83.22 | 68.11 |
153349 | 129 | 34232012028 | 維西傈僳族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 145 | 80.34 | 61.67 |
131773 | 124.5 | 34232012008 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 146 | 81.81 | 61.66 |
41755 | 128.5 | 34232012024 | 維西傈僳族自治縣國(guó)土資源局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 147 | 79.17 | 61 |
37996 | 143 | 34232012024 | 維西傈僳族自治縣國(guó)土資源局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 148 | 86.72 | 67.2 |
19832 | 131.5 | 34232012006 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 149 | 83.28 | 63.56 |
71204 | 146 | 34232012006 | 維西傈僳族自治縣財(cái)政局 | 1 | 19日第四考場(chǎng) | 150 | 83.88 | 66.28 |
081573 | 131 | 34239912003 | 迪慶州維西縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 1 | 78.6 | 61.14 |
082428 | 130 | 34239912003 | 迪慶州維西縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 2 | 77.53 | 60.43 |
074930 | 130 | 34229922002 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 3 | 81.31 | 62.32 |
115456 | 147.5 | 34229922002 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 4 | 78.98 | 64.07 |
059638 | 163.5 | 34229922002 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 5 | 76.23 | 65.37 |
123546 | 134.5 | 34229922002 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 6 | 83.44 | 64.13 |
106435 | 131 | 34219932003 | 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 7 | 3.84 | 23.75 |
097859 | 134 | 34239912002 | 迪慶州維西縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 8 | 75.38 | 60.02 |
053290 | 145.5 | 34239932002 | 迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 9 | 80.81 | 64.65 |
069219 | 141 | 34239932002 | 迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 10 | 78.97 | 62.98 |
165762 | 137 | 34229912002 | 迪慶州德欽縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 11 | 74.86 | 60.26 |
105237 | 145 | 34229912002 | 迪慶州德欽縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 12 | 80.75 | 64.54 |
006280 | 109.5 | 34219922001 | 香格里拉地方稅務(wù)局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 13 | 73.68 | 55.09 |
090492 | 145.5 | 34219922001 | 香格里拉地方稅務(wù)局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 14 | 78.72 | 63.61 |
006590 | 112 | 34229922004 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 15 | 70.06 | 53.7 |
162133 | 126.5 | 34229922004 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 16 | 72.19 | 57.18 |
141743 | 128.5 | 34239912004 | 迪慶州維西縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 17 | 69.01 | 55.92 |
061572 | 117.5 | 34239912004 | 迪慶州維西縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 18 | 79.13 | 59.15 |
094682 | 132.5 | 34229912001 | 迪慶州德欽縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 19 | 80.98 | 62.57 |
119520 | 137.5 | 34229912001 | 迪慶州德欽縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 20 | 79.7 | 62.77 |
106228 | 140.5 | 34239922001 | 維西縣地方稅務(wù)局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 21 | 80.37 | 63.6 |
062655 | 135.5 | 34239922001 | 維西縣地方稅務(wù)局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 22 | 82.08 | 63.62 |
023535 | 161 | 34219932002 | 迪慶藏族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 23 | 73.92 | 63.79 |
132123 | 148.5 | 34219922002 | 香格里拉地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 24 | 80.28 | 64.89 |
145113 | 135.5 | 34219922002 | 香格里拉地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 25 | 78.76 | 61.97 |
088446 | 131 | 34219922002 | 香格里拉地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 26 | 79.94 | 61.81 |
183855 | 127.5 | 34229932001 | 迪慶藏族自治州德欽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 27 | 74.42 | 58.46 |
103783 | 111 | 34229932001 | 迪慶藏族自治州德欽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 28 | 71.86 | 54.43 |
087886 | 119.5 | 34219932001 | 迪慶藏族自治州香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 29 | 74.97 | 57.4 |
098471 | 151 | 34219932001 | 迪慶藏族自治州香格里拉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 30 | 75.74 | 63.04 |
072142 | 129.5 | 34239922002 | 維西縣地方稅務(wù)局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 31 | 77.39 | 60.28 |
129701 | 135.5 | 34239922002 | 維西縣地方稅務(wù)局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 32 | 76.89 | 61.03 |
177554 | 149 | 34239932001 | 迪慶藏族自治州維西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 33 | 80.63 | 65.15 |
093272 | 116.5 | 34239912001 | 迪慶州維西縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 34 | 78.43 | 58.63 |
081462 | 126 | 34239912001 | 迪慶州維西縣工商行政管理局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 35 | 76.52 | 59.26 |
088743 | 128.5 | 34229922003 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 36 | 77.91 | 60.37 |
047210 | 123 | 34229922003 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 37 | 77.15 | 59.07 |
088220 | 117.5 | 34229922003 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 38 | 77.95 | 58.56 |
109742 | 156 | 34229922003 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 2 | 20日第一考場(chǎng) | 39 | 82.27 | 67.13 |
162458 | 135 | 34229922001 | 德欽縣地方稅務(wù)局 | 1 | 20日第一考場(chǎng) | 40 | 80.65 | 62.83 |
110822 | 154.5 | 34002042001 | 迪慶州工業(yè)和信息化局 | 1 | 20日第二考場(chǎng) | 41 | 81.9 | 66.7 |
093622 | 150 | 34002042001 | 迪慶州工業(yè)和信息化局 | 1 | 20日第二考場(chǎng) | 42 | 83.31 | 66.66 |
075540 | 142.5 | 34002052003 | 迪慶州公安局 | 1 | 20日第二考場(chǎng) | 43 | 83.17 | 65.34 |
112550 | 141.5 | 34002052003 | 迪慶州公安局 | 1 | 20日第二考場(chǎng) | 44 | 82.82 | 64.99 |
104214 | 145 | 34002094002 | 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 | 1 | 20日第二考場(chǎng) | 45 | 82.75 | 65.54 |
027567 | 145 | 34002094002 | 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 | 1 | 20日第二考場(chǎng) | 46 | 82.43 | 65.38 |
027266 | 162 | 34002094002 | 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 | 1 | 20日第二考場(chǎng) | 47 | 82.6 | 68.3 |
093996 | 154 | 34002094003 | 迪慶州梅里雪山景區(qū)管理局 | 1 | 20日第二考場(chǎng) | 48 | 79.23 | 65.28 |
