在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
舟山市岱山縣2015第三批教師招聘總成績(jī)及入圍體檢名單公布詳情請(qǐng)登陸:http://www.dsjy.gov.cn/view.aspx?id=8158
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 備注 |
1 | 龔鑫欣 | 女 | 幼兒園A | A201503003 | 42 | 81.95 | 65.97 | 入圍體檢 |
2 | 姚晨星 | 女 | 幼兒園A | A201503025 | 35 | 80.5 | 62.3 | 入圍體檢 |
3 | 湯艷 | 女 | 幼兒園A | A201503010 | 43 | 73.73 | 61.44 | 入圍體檢 |
4 | 羅欣欣 | 女 | 幼兒園A | A201503008 | 43 | 69.68 | 59.01 | 入圍體檢 |
5 | 董雙靈 | 女 | 幼兒園A | A201503011 | 39 | 71.4 | 58.44 | 入圍體檢 |
6 | 任夏丹 | 女 | 幼兒園A | A201503015 | 45 | 66.95 | 58.17 | |
7 | 夏倩 | 女 | 幼兒園A | A201503006 | 41 | 68.73 | 57.64 | |
8 | 金怡巧 | 女 | 幼兒園A | A201503009 | 38 | 69.95 | 57.17 | |
9 | 蔣苗苗 | 女 | 幼兒園A | A201503022 | 33 | 73.2 | 57.12 | |
10 | 穆燕女 | 女 | 幼兒園A | A201503001 | 33 | 72.7 | 56.82 | |
11 | 劉高藝 | 女 | 幼兒園A | A201503018 | 39 | 66.33 | 55.4 | |
12 | 姚丹娜 | 女 | 幼兒園A | A201503012 | 39 | 66.1 | 55.26 | |
13 | 馬妮莎 | 女 | 幼兒園A | A201503005 | 37 | 67.03 | 55.02 | |
14 | 韓珊珊 | 女 | 幼兒園A | A201503019 | 34 | 66.83 | 53.7 | |
15 | 何睿桁 | 女 | 幼兒園A | A201503021 | 32 | 0 | 12.8 | |
16 | 林丹 | 女 | 幼兒園B | B201503005 | 55 | 77.65 | 68.59 | 入圍體檢 |
17 | 周嵐 | 女 | 幼兒園B | B201503004 | 50 | 80.35 | 68.21 | 入圍體檢 |
18 | 王妮 | 女 | 幼兒園B | B201503001 | 50 | 78.53 | 67.12 | |
19 | 顧舒影 | 女 | 幼兒園B | B201503006 | 41 | 80.43 | 64.66 | |
20 | 葉飛亞 | 女 | 幼兒園B | B201503010 | 47 | 76.15 | 64.49 | |
21 | 單文慧 | 女 | 幼兒園B | B201503020 | 51 | 71.3 | 63.18 | |
22 | 李梅 | 女 | 幼兒園B | B201503026 | 41 | 65.75 | 55.85 | |
23 | 王科榮 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503020 | 78 | 88.4 | 84.24 | 入圍體檢 |
24 | 姚文丹 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503081 | 62 | 84.8 | 75.68 | 入圍體檢 |
25 | 竺婷婷 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503044 | 62 | 82.6 | 74.36 | 入圍體檢 |
26 | 沃琦丹 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503064 | 57 | 84.6 | 73.56 | 入圍體檢 |
27 | 胡盼麗 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503048 | 57 | 83.8 | 73.08 | 入圍體檢 |
28 | 張哲衡 | 男 | 中小學(xué)語文教師 | C201503051 | 64 | 76.8 | 71.68 | |
29 | 夏琪斐 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503019 | 56 | 81.6 | 71.36 | |
30 | 夏蘇 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503096 | 58 | 78.4 | 70.24 | |
31 | 王頂超 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503106 | 55 | 80.4 | 70.24 | |
32 | 王芳 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503018 | 56.5 | 79 | 70 | |
33 | 孔夢(mèng)迪 | 男 | 中小學(xué)語文教師 | C201503012 | 58 | 76 | 68.8 | |
34 | 張虹 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503107 | 57 | 75.6 | 68.16 | |
35 | 洪博燁 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503007 | 60 | 71 | 66.6 | |
36 | 毛琦姹 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503069 | 55 | 74 | 66.4 | |
37 | 王麗莎 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503057 | 56 | 69 | 63.8 | |
38 | 金晶 | 女 | 中小學(xué)語文教師 | C201503072 | 57 | 0 | 22.8 | |
39 | 董梁軍 | 男 | 體育教師 | D201503001 | 34 | 72.03 | 56.82 | 入圍體檢 |
40 | 金敬林 | 男 | 體育教師 | D201503002 | 1 | 0 | 0.4 | |
41 | 吳艷婕 | 女 | 心理健康教育 | D201503005 | 50 | 67.67 | 60.6 | 入圍體檢 |
42 | 葉子楨 | 女 | 心理健康教育 | D201503003 | 50 | 66 | 59.6 | |
43 | 張玲 | 女 | 心理健康教育 | D201503004 | 50 | 58.67 | 55.2 | |
44 | 夏雯 | 女 | 高中歷史 | D201503006 | 45 | 69.33 | 59.6 | 入圍體檢 |
更多信息請(qǐng)查看浙江省教師招聘考試