2015年溫州溫嶺市招聘中小學校教師及高學歷人才體檢結果及進入考察人員名單
來源:溫嶺市人力資源和社會保障局網 閱讀:3632 次 日期:2015-08-12 15:54:41
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年溫州溫嶺市招聘中小學校教師及高學歷人才體檢結果及進入考察人員名單”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

2015年溫州溫嶺市招聘中小學校教師及高學歷人才體檢結果及進入考察人員名單詳情請登陸:http://www.wlrsj.com/gggs/2534.jhtml

序號 姓名 性別 準考證號 招聘序號 職位 專業(yè)課知識成績 基礎教育知識成績 筆試總分 筆試名次 技能測試 美術測試成績 音樂測試成績 模擬上課或結構化面試成績 面試總成績 考試總成績 考試總名次 體檢結果 考察
1 陶殷珂 108171511089 C14 物流實訓指導師 73 62 69.70 1 67.00       67.00 68.35 1 體檢合格 進入考察
2 謝秀萍 108171510294 D19 國際商務實訓指導師 67 52 62.50 1 65.00       65.00 63.75 1 體檢合格 進入考察
3 王亞 108171510826 D20 藥劑實訓指導師 75 66 72.30 1 69.76       69.76 71.03 1 進一步檢查  
4 林婷 108171510739 D20 藥劑實訓指導師 69 55 64.80 2 71.28       71.28 68.04 2 體檢合格 進入考察
5 龍港明 108171511062 D22 數(shù)控車實訓指導師 63 55 60.60 1 83.00       83.00 71.80 1 體檢合格 進入考察
6 金智 108171510038 B19 中學體育 63 56 60.90 1 76.77       76.77 68.84 1 體檢合格 進入考察
7 孔璟敏 108171510218 B19 中學體育 58 56 57.40 2 74.23       74.23 65.82 2 體檢合格 進入考察
8 金俊彤 108171510211 B19 中學體育 57 53 55.80 3 67.60       67.60 61.70 3 體檢合格 進入考察
9 蔡君仁 108171510014 B19 中學體育 49 57 51.40 4 70.13       70.13 60.77 4 體檢合格 進入考察
10 王淼 108171511054 D10 體育教育 81 50 71.70 1 72.80       72.80 72.25 1 體檢合格 進入考察
11 陳海正 108171510392 D10 體育教育 66 45 59.70 4 78.73       78.73 69.22 2 體檢合格 進入考察
12 林筠植 108171510724 D10 體育教育 65 54 61.70 2 75.33       75.33 68.52 3 體檢合格 進入考察
13 吳奕嫻 108171510740 D10 體育教育 68 42 60.20 3 68.07       68.07 64.14 4 體檢合格 進入考察
14 黃鍵 108171511042 D11 音樂教師 75 52 68.10 1     78.08 91.80 86.31 77.21 1 體檢合格 進入考察
15 王玲玲 108171510912 D11 音樂教師 69 58 65.70 2     73.83 85.20 80.65 73.18 2 體檢合格 進入考察
16 江思思 108171510653 D11 音樂教師 64 47 58.90 5     80.51 88.00 85.00 71.95 3 體檢合格 進入考察
17 黃阿莉 108171510295 D11 音樂教師 66 49 60.90 3     74.83 84.00 80.33 70.62 4 體檢合格 進入考察
18 潘璠 108171510650 D11 音樂教師 62 47 57.50 7     83.00 82.60 82.76 70.13 5 體檢合格 進入考察
19 夏芳芳 108171510865 D11 音樂教師 55.5 52 54.45 8     78.29 81.40 80.16 67.30 6 體檢合格 進入考察
20 王娉婷 108171510206 B17 中學音樂 70.5 57 66.45 1     84.67 91.40 88.71 77.58 1 體檢合格 進入考察
21 王咪咪 108171510082 B17 中學音樂 68.5 51 63.25 2     86.60 94.20 91.16 77.21 2 提供病史及進一步檢查  
22 陳文靜 108171510033 B17 中學音樂 64.5 45 58.65 3     75.14 81.40 78.90 68.77 3 體檢合格 進入考察
23 毛璐艷 108171510779 D09 美術教師 83 59 75.80 3   90.33   94.40 92.77 84.29 1 體檢合格 進入考察
24 鄭涵予 108171510953 D09 美術教師 89 57 79.40 2   73.00   88.00 82.00 80.70 2 體檢合格 進入考察
25 趙培辰 108171510947 D09 美術教師 88 60 79.60 1   73.00   84.20 79.72 79.66 3 體檢合格 進入考察
26 梅佳艷 108171511069 C12 中學美術 82 60 75.40 1   67.67   79.40 74.71 75.05 1 體檢合格 進入考察
27 林盼盼 108171511078 C12 中學美術 83 57 75.20 2   64.67   79.60 73.63 74.41 2 體檢合格 進入考察
28 潘昕怡 108171510199 B18 中學美術 87 54 77.10 2   98.00   86.80 91.28 84.19 1 體檢合格 進入考察
29 林苑琪 108171510153 B18 中學美術 83 59 75.80 3   91.67   89.40 90.31 83.05 2 體檢合格 進入考察
30 金安妮 108171510031 B18 中學美術 86 58 77.60 1   93.00   81.00 85.80 81.70 3 體檢合格 進入考察
31 陳小貝 108171510099 B18 中學美術 79 60 73.30 4   71.33   95.20 85.65 79.48 4 體檢合格 進入考察
32 金佳瑩 108171510019 B18 中學美術 79 52 70.90 6   89.33   81.20 84.45 77.68 5 體檢合格 進入考察
33 薛曉媚 108171510127 B18 中學美術 71 53 65.60 7   84.00   89.20 87.12 76.36 6 體檢合格 進入考察
34 彭曉雅 108171510217 B01 學前教育 67 58 64.30 2   85.67 93.00 88.00 89.03 76.67 1 體檢合格 進入考察
35 袁黃敏 108171510251 B01 學前教育 66 58 63.60 4   86.67 90.00 89.00 88.83 76.22 2 體檢合格 進入考察
36 林高清 108171510220 B01 學前教育 70 53 64.90 1   89.67 87.00 85.00 86.53 75.72 3 體檢合格 進入考察
37 許旖旎 108171510282 B01 學前教育 61 56 59.50 15   94.67 94.33 88.20 91.33 75.42 4 體檢合格 進入考察
38 陳怡 108171510265 B01 學前教育 68 49 62.30 8   81.00 87.67 88.20 86.60 74.45 5 體檢合格 進入考察
39 余瑋楠 108171510233 B01 學前教育 65 58 62.90 6   86.33 80.33 88.40 85.57 74.23 6 體檢合格 進入考察
40 潘挺奇 108171510203 B01 學前教育 64 61 63.10 5   89.67 88.00 80.60 84.63 73.87 7 體檢合格 進入考察
41 章巧男 108171510131 B01 學前教育 67 52 62.50 7   85.67 76.00 87.20 83.53 73.02 8 體檢合格 進入考察
42 陳怡 108171510134 B01 學前教育 65 50 60.50 11   87.00 81.67 86.40 85.10 72.80 9 體檢合格 進入考察
43 金盼 108171510121 B01 學前教育 65 55 62.00 9   87.67 79.67 83.00 82.94 72.47 10 體檢合格 進入考察
44 蔣思敏 108171510234 B01 學前教育 59 51 56.60 18   83.33 91.67 87.80 88.07 72.33 11 體檢合格 進入考察
45 趙羽揚 108171510111 B01 學前教育 64 57 61.90 10   85.00 79.00 84.00 82.70 72.30 12 體檢合格 進入考察
46 林佳 108171510268 B01 學前教育 56 53 55.10 23   84.33 91.67 90.20 89.47 72.28 13 體檢合格 進入考察
47 陳貝貝 108171510254 B01 學前教育 68 55 64.10 3   69.67 78.00 86.00 80.33 72.22 14 體檢合格 進入考察
48 陳珊 108171510119 B01 學前教育 62 55 59.90 13   71.33 86.00 87.60 83.87 71.88 15 體檢合格 進入考察
49 許黃佳 108171510284 B01 學前教育 57 53 55.80 20   89.67 89.00 86.20 87.73 71.77 16 體檢合格 進入考察
50 張瀟 108171510276 B01 學前教育 61 58 60.10 12   85.33 83.00 81.80 82.87 71.48 17 體檢合格 進入考察
51 葉夢曉 108171510046 B01 學前教育 64 50 59.80 14   87.00 83.67 79.20 82.10 70.95 18 體檢合格 進入考察
52 陳安恬 108171510210 B01 學前教育 57 60 57.90 16   80.67 86.67 83.60 83.94 70.92 19 體檢合格 進入考察
53 陳姿吟 108171510283 B01 學前教育 55 51 53.80 29   84.67 89.00 86.00 86.63 70.22 20 體檢合格 進入考察
54 金慶青 108171510262 B01 學前教育 57 52 55.50 22   73.67 85.00 88.40 84.43 69.97 21 體檢合格 進入考察
55 應冰倩 108171510238 B01 學前教育 63 45 57.60 17   88.00 76.33 83.40 82.20 69.90 22 體檢合格 進入考察
56 吳雨蔓 108171510247 B01 學前教育 58 52 56.20 19   89.33 75.00 86.40 83.57 69.88 23 體檢合格 進入考察
57 李丹丹 108171510213 B01 學前教育 58 47 54.70 25   89.67 83.00 81.40 83.53 69.12 24 體檢合格 進入考察
58 張佳憶 108171510280 B01 學前教育 55 44 51.70 36   73.00 90.33 88.60 86.00 68.85 25 體檢合格 進入考察
59 吳依婷 108171510277 B01 學前教育 56 53 55.10 23   88.00 78.67 81.20 81.80 68.45 26 體檢合格 進入考察
60 金麗麗 108171510149 B01 學前教育 60 42 54.60 26   74.33 84.33 81.00 80.67 67.63 27 體檢合格 進入考察
61 蔣玲曉 108171510072 B01 學前教育 52 57 53.50 30   79.67 84.33 79.20 80.83 67.17 28 體檢合格 進入考察
62 陶佳洇 108171510259 B01 學前教育 58 43 53.50 30   75.67 84.00 80.40 80.53 67.02 29 體檢合格 進入考察
63 黃蒙丹 108171510248 B01 學前教育 56 55 55.70 21   69.33 89.00 74.20 77.67 66.68 30 體檢合格 進入考察
64 朱青青 108171510249 B01 學前教育 55 51 53.80 28   74.67 76.00 83.20 79.33 66.57 31 體檢合格 進入考察
65 金添 108171510261 B01 學前教育 49 55 50.80 38   71.67 82.33 84.80 81.43 66.12 32 體檢合格 進入考察
66 陳盼盼 108171510128 B01 學前教育 55 46 52.30 35   81.67 80.00 79.00 79.83 66.07 33 體檢合格 進入考察
67 王輝歡 108171510269 B01 學前教育 53 44 50.30 40   73.67 83.67 82.20 80.94 65.62 34 體檢合格 進入考察
68 葉倩楠 108171510139 B01 學前教育 56 47 53.30 32   75.33 77.67 78.00 77.37 65.33 35 體檢合格 進入考察
69 陳愛芬 108171510331 D01 幼兒教師 66 56 63.00 3   86.00 82.00 92.00 87.80 75.40 1 體檢合格 進入考察
70 王柯尹 108171510992 D01 幼兒教師 65 56 62.30 5   78.00 83.00 84.20 82.60 72.45 2 體檢合格 進入考察
71 陳恩祥 108171510682 D01 幼兒教師 68 38 59.00 10   83.67 91.00 82.00 85.03 72.02 3 體檢合格 進入考察
72 文麗 108171511059 D01 幼兒教師 67 57 64.00 1   78.67 74.33 83.80 79.93 71.97 4 體檢合格 進入考察
73 莫雪莉 108171510337 D01 幼兒教師 66 55 62.70 4   83.00 71.67 85.80 81.00 71.85 5 體檢合格 進入考察
74 郭笑瀟 108171511027 D01 幼兒教師 64 53 60.70 7   89.33 74.67 85.40 82.97 71.83 6 體檢合格 進入考察
75 李美燕 108171510325 D01 幼兒教師 61 60 60.70 7   86.00 76.33 83.40 81.80 71.25 7 體檢合格 進入考察
76 鐘涵 108171510516 D01 幼兒教師 62 52 59.00 10   85.67 67.33 90.20 82.43 70.72 8 體檢合格 進入考察
77 陳穎 108171510335 D01 幼兒教師 59 45 54.80 27   90.00 83.67 85.20 85.70 70.25 9 體檢合格 進入考察
78 王靈佳 108171510587 D01 幼兒教師 59 49 56.00 21   87.00 75.00 88.40 84.10 70.05 10 體檢合格 進入考察
79 顏玲琪 108171510317 D01 幼兒教師 68 53 63.50 2   82.67 64.00 81.60 76.53 70.02 11 體檢合格 進入考察
80 陳艷艷 108171510571 D01 幼兒教師 61 45 56.20 19   92.67 77.33 81.40 82.43 69.32 12 分娩后補檢  
81 陳佳 108171510975 D01 幼兒教師 57 53 55.80 22   93.33 63.67 90.00 82.77 69.28 13 體檢合格 進入考察
82 潘琳娜 108171510354 D01 幼兒教師 57 53 55.80 22   86.67 79.00 82.40 82.23 69.02 14 體檢合格 進入考察
83 金冰如 108171510638 D01 幼兒教師 58 58 58.00 14   87.67 78.33 77.40 79.73 68.87 15 體檢合格 進入考察
84 葉海利 108171510300 D01 幼兒教師 62 52 59.00 10   89.33 71.67 77.60 78.17 68.58 16 體檢合格 進入考察
85 潘文霞 108171510360 D01 幼兒教師 60 51 57.30 16   82.33 71.00 81.60 78.57 67.93 17 體檢合格 進入考察
86 曾群 108171510355 D01 幼兒教師 61 46 56.50 17   89.67 69.33 80.40 78.93 67.72 18 體檢合格 進入考察
87 林秀秀 108171510677 D01 幼兒教師 63 50 59.10 9   88.00 66.67 77.20 76.20 67.65 19 體檢合格 進入考察
88 江君飛 108171510323 D01 幼兒教師 59 46 55.10 25   94.33 81.00 73.80 80.07 67.58 20 體檢合格 進入考察
89 葉優(yōu)蘭 108171510378 D01 幼兒教師 63 46 57.90 15   77.33 70.00 80.00 76.47 67.18 21 體檢合格 進入考察
90 潘露露 108171510730 D01 幼兒教師 59 45 54.80 28   85.67 67.67 82.80 78.84 66.82 22 體檢合格 進入考察
91 王玲玲 108171510384 D01 幼兒教師 59 57 58.40 13   83.33 66.00 77.20 75.07 66.73 23 體檢合格 進入考察
92 章玲玲 108171510600 D01 幼兒教師 60 42 54.60 30   80.33 73.67 80.80 78.57 66.58 24 體檢合格 進入考察
93 趙靜 108171510370 D01 幼兒教師 61 45 56.20 19   86.33 63.67 80.60 76.67 66.43 25 體檢合格 進入考察
94 金路云 108171510029 B02 特殊教育 77 66 73.70 1       70.20 70.20 71.95 1 體檢合格 進入考察
95 張巨福 108171510080 B21 中學財會 51 50 50.70 2       74.56 74.56 62.63 1 體檢合格 進入考察
96 王銀滿 108171510192 B21 中學財會 57 55 56.40 1       67.80 67.80 62.10 2 體檢合格 進入考察
97 凌君桃 108171510151 B21 中學財會 49 52 49.90 3       72.30 72.30 61.10 3 體檢合格 進入考察
98 林雙橋 108171510036 B23 中學其他 0 63 63 1       75.10 75.10 69.05 1 體檢合格 進入考察
99 馬廉鈞 108171510071 B23 中學其他 0 59 59 3       77.12 77.12 68.06 2 體檢合格 進入考察
100 陳宗正 108171510035 B23 中學其他 0 59 59 2       74.16 74.16 66.58 3 體檢合格 進入考察
101 張杰 108171510142 B23 中學其他 0 54 54 5       78.50 78.50 66.25 4 體檢合格 進入考察
102 李歌 108171510088 B23 中學其他 0 53 53 6       78.30 78.30 65.65 5 體檢合格 進入考察
103 丁淑慧 108171511052 D13 音樂(琵琶)教師 73 52 66.70 1     93.00 71.20 84.28 75.49 1 放棄  
104 曹振 108171511058 D14 音樂(笛子)教師 70 42 61.60 1     88.40 63.00 78.24 69.92 1 體檢合格 進入考察
105 陳安妮 108171511035 D15 音樂(大提琴)教師 71 50 64.70 1     87.80 62.20 77.56 71.13 1 體檢合格 進入考察
106 江琲 108171510544 D16 會計 66 49 60.90 1       76.10 76.10 68.50 1 體檢合格 進入考察
107 李玲紅 108171510514 D16 會計 51 56 52.50 2       74.80 74.80 63.65 2 體檢合格 進入考察
108 江盼盼 108171510194 B03 小學語文 82 61 75.70 3       95.20 95.20 85.45 1 體檢合格 進入考察
109 曹楚琪 108171510193 B03 小學語文 77 60 71.90 12       93.40 93.40 82.65 2 體檢合格 進入考察
110 吳帆 108171510160 B03 小學語文 79 61 73.60 6       89.60 89.60 81.60 3 體檢合格 進入考察
111 葉婉婷 108171510180 B03 小學語文 82 63 76.30 1       86.00 86.00 81.15 4 體檢合格 進入考察
112 朱佳怡 108171510058 B03 小學語文 82 61 75.70 2       85.00 85.00 80.35 5 體檢合格 進入考察
113 周瑤瑤 108171510001 B03 小學語文 75 60 70.50 14       89.40 89.40 79.95 6 體檢合格 進入考察
114 陳京京 108171510093 B03 小學語文 84 56 75.60 4       83.20 83.20 79.40 7 體檢合格 進入考察
115 陳詩 108171510172 B03 小學語文 72 55 66.90 17       91.40 91.40 79.15 8 體檢合格 進入考察
116 徐路燚 108171510108 B03 小學語文 82 55 73.90 5       82.00 82.00 77.95 9 體檢合格 進入考察
117 夏佳妮 108171510239 B03 小學語文 75 66 72.30 11       80.40 80.40 76.35 10 體檢合格 進入考察
118 王帆乃 108171510162 B03 小學語文 77 40 65.90 18       83.00 83.00 74.45 11 體檢合格 進入考察
119 余靈安 108171510065 B03 小學語文 79 58 72.70 10       74.60 74.60 73.65 12 體檢合格 進入考察
120 章玲瀟 108171510122 B03 小學語文 82 52 73.00 8       73.40 73.40 73.20 13 體檢合格 進入考察
121 周貝貝 108171510125 B03 小學語文 76 59 70.90 13       75.00 75.00 72.95 14 體檢合格 進入考察
122 江偉伽 108171510148 B06 中學語文 85 75 82.00 1       93.60 93.60 87.80 1 體檢合格 進入考察
123 應涵瑩 108171510120 B06 中學語文 86 70 81.20 2       90.20 90.20 85.70 2 體檢合格 進入考察
124 江夢佳 108171510013 B06 中學語文 86 69 80.90 3       82.80 82.80 81.85 3 體檢合格 進入考察
125 王丹丹 108171510023 B06 中學語文 80 53 71.90 4       86.60 86.60 79.25 4 體檢合格 進入考察
126 毛欣欣 108171510116 B06 中學語文 74 62 70.40 5       72.60 72.60 71.50 5 體檢合格 進入考察
127 夏瑩妮 108171510061 B06 中學語文 66 62 64.80 6       75.60 75.60 70.20 6 體檢合格 進入考察
128 黃海秀 108171511077 C04 中學語文 80 61 74.30 1       87.60 87.60 80.95 1 不合格  
129 鄭佩丹 108171511068 C01 小學語文 81 52 72.30 1       71.33 71.33 71.82 1 放棄  
130 俞佳貝 108171510660 D02 小學語文教師 88 73 83.50 1       89.67 89.67 86.59 1 體檢合格 進入考察
131 汪美玲 108171510476 D02 小學語文教師 88 60 79.60 2       88.33 88.33 83.97 2 體檢合格 進入考察
132 郟青青 108171510710 D02 小學語文教師 80 68 76.40 15       91.00 91.00 83.70 3 體檢合格 進入考察
133 徐含舒 108171510885 D02 小學語文教師 82 63 76.30 16       86.33 86.33 81.32 4 體檢合格 進入考察
134 陳懿 108171510782 D02 小學語文教師 84 65 78.30 8       83.33 83.33 80.82 5 體檢合格 進入考察
135 陳夢夢 108171510523 D02 小學語文教師 86 62 78.80 7       82.33 82.33 80.57 6 進一步檢查  
136 蔣媛 108171510308 D02 小學語文教師 87 58 78.30 9       81.67 81.67 79.99 7 體檢合格 進入考察
137 陶巧琪 108171510742 D02 小學語文教師 84 55 75.30 21       84.33 84.33 79.82 8 體檢合格 進入考察
138 張瑾 108171510969 D02 小學語文教師 85 66 79.30 3       79.67 79.67 79.49 9 體檢合格 進入考察
139 朱煥君 108171510580 D02 小學語文教師 80 65 75.50 19       83.33 83.33 79.42 10 體檢合格 進入考察
140 張寧 108171510977 D02 小學語文教師 86 59 77.90 10       78.67 78.67 78.29 11 體檢合格 進入考察
141 黃海霞 108171510666 D02 小學語文教師 88 52 77.20 12       79.00 79.00 78.10 12 體檢合格 進入考察
142 李佳媛 108171510792 D02 小學語文教師 81 57 73.80 25       81.67 81.67 77.74 13 體檢合格 進入考察
143 陳夢瑤 108171510949 D02 小學語文教師 82 60 75.40 20       78.67 78.67 77.04 14 體檢合格 進入考察
144 李潔 108171510609 D02 小學語文教師 81 60 74.70 23       79.33 79.33 77.02 15 體檢合格 進入考察
145 王妮妮 108171510097 B04 小學數(shù)學 77 65 73.40 1       92.33 92.33 82.87 1 體檢合格 進入考察
146 李嘉欣 108171510133 B04 小學數(shù)學 71 62 68.30 7       92.33 92.33 80.32 2 體檢合格 進入考察
147 徐俊亞 108171510231 B04 小學數(shù)學 72 62 69.00 6       90.00 90.00 79.50 3 體檢合格 進入考察
148 李關關 108171510040 B04 小學數(shù)學 66 64 65.40 10       90.00 90.00 77.70 4 體檢合格 進入考察
149 劉君杰 108171510100 B04 小學數(shù)學 77 47 68.00 8       87.33 87.33 77.67 5 體檢合格 進入考察
150 吳晗 108171510169 B04 小學數(shù)學 74 69 72.50 3       82.00 82.00 77.25 6 體檢合格 進入考察
151 林嫻 108171510075 B04 小學數(shù)學 68 59 65.30 11       88.00 88.00 76.65 7 體檢合格 進入考察
152 王賢 108171510182 B04 小學數(shù)學 66 61 64.50 13       88.67 88.67 76.59 8 體檢合格 進入考察
153 瞿璐瑤 108171510135 B04 小學數(shù)學 70 54 65.20 12       87.33 87.33 76.27 9 體檢合格 進入考察
154 吳佳媚 108171510077 B04 小學數(shù)學 73 61 69.40 5       80.00 80.00 74.70 10 體檢合格 進入考察
155 鄔凱欣 108171510117 B04 小學數(shù)學 69 51 63.60 17       85.67 85.67 74.64 11 體檢合格 進入考察
156 陳妙妙 108171510096 B04 小學數(shù)學 74 71 73.10 2       75.67 75.67 74.39 12 體檢合格 進入考察
157 郭貝貝 108171510049 B04 小學數(shù)學 71 66 69.50 4       79.00 79.00 74.25 13 體檢合格 進入考察
158 王靖舒 108171510166 B04 小學數(shù)學 66 65 65.70 9       82.33 82.33 74.02 14 體檢合格 進入考察
159 陳營 108171510057 B04 小學數(shù)學 65 61 63.80 16       84.00 84.00 73.90 15 體檢合格 進入考察
160 潘敏紅 108171510200 B04 小學數(shù)學 63 66 63.90 15       82.00 82.00 72.95 16 體檢合格 進入考察
161 謝莉婭 108171510270 B04 小學數(shù)學 64 53 60.70 18       85.00 85.00 72.85 17 體檢合格 進入考察
162 江婷婷 108171510024 B04 小學數(shù)學 67 57 64.00 14       79.33 79.33 71.67 18 體檢合格 進入考察
163 李柳怡 108171510130 B04 小學數(shù)學 52 50 51.40 28       91.33 91.33 71.37 19 體檢合格 進入考察
164 葉冰虹 108171510253 B04 小學數(shù)學 62 49 58.10 22       81.67 81.67 69.89 20 體檢合格 進入考察
165 陳毅康 108171510183 B07 中學數(shù)學 89 69 83.00 1       83.80 83.80 83.40 1 體檢合格 進入考察
166 林新健 108171510007 B07 中學數(shù)學 69 67 68.40 4       89.80 89.80 79.10 2 體檢合格 進入考察
167 吳瀟妮 108171510174 B07 中學數(shù)學 68 67 67.70 6       89.60 89.60 78.65 3 體檢合格 進入考察
168 陳高虎 108171510050 B07 中學數(shù)學 68 66 67.40 7       89.00 89.00 78.20 4 體檢合格 進入考察
169 吳志康 108171510189 B07 中學數(shù)學 83 65 77.60 2       78.40 78.40 78.00 5 體檢合格 進入考察
170 江輝輝 108171510003 B07 中學數(shù)學 75 57 69.60 3       83.00 83.00 76.30 6 體檢合格 進入考察
171 江璐西 108171510138 B07 中學數(shù)學 69 55 64.80 9       82.00 82.00 73.40 7 體檢合格 進入考察
172 鄭彬 108171510137 B07 中學數(shù)學 63 61 62.40 12       82.80 82.80 72.60 8 體檢合格 進入考察
173 陳俠靜 108171510076 B07 中學數(shù)學 67 52 62.50 11       82.40 82.40 72.45 9 體檢合格 進入考察
174 張麗 108171510242 B07 中學數(shù)學 65 65 65.00 8       78.60 78.60 71.80 10 體檢合格 進入考察
175 朱蓉蓉 108171510022 B07 中學數(shù)學 66 55 62.70 10       80.60 80.60 71.65 11 體檢合格 進入考察
176 梁思婷 108171510089 B07 中學數(shù)學 52 60 54.40 18       87.60 87.60 71.00 12 體檢合格 進入考察
177 顏瑤瑛 108171510175 B07 中學數(shù)學 62 59 61.10 13       79.80 79.80 70.45 13 體檢合格 進入考察
178 金芝伊 108171510103 B07 中學數(shù)學 64 54 61.00 14       79.40 79.40 70.20 14 體檢合格 進入考察
179 伍圓圓 108171510124 B07 中學數(shù)學 73 57 68.20 5       68.20 68.20 68.20 15 體檢合格 進入考察
180 蔣婉伊 108171510083 B07 中學數(shù)學 56 53 55.10 17       80.80 80.80 67.95 16 體檢合格 進入考察
181 潘超挺 108171510021 B07 中學數(shù)學 60 63 60.90 15       73.20 73.20 67.05 17 體檢合格 進入考察
182 梁依玲 108171510208 B07 中學數(shù)學 63 52 59.70 16       73.20 73.20 66.45 18 體檢合格 進入考察
183 王肖依 108171510054 B07 中學數(shù)學 49 62 52.90 19       76.00 76.00 64.45 19 體檢合格 進入考察
184 林柳名 108171510126 B07 中學數(shù)學 48 55 50.10 20       69.40 69.40 59.75 20 體檢合格 進入考察
185 蔡偉榮 108171511074 C02 小學數(shù)學 76 47 67.30 2       81.20 81.20 74.25 1 體檢合格 進入考察
186 林婕 108171510732 D03 小學數(shù)學教師 78 63 73.50 1       90.00 90.00 81.75 1 體檢合格 進入考察
187 莫芳芳 108171510927 D03 小學數(shù)學教師 73 61 69.40 3       90.60 90.60 80.00 2 體檢合格 進入考察
188 陳杭 108171510092 B05 小學英語 50 59 52.70 3       83.80 83.80 68.25 1 體檢合格 進入考察
189 李星霏 108171510059 B05 小學英語 53 56 53.90 2       79.20 79.20 66.55 2 體檢合格 進入考察
190 鄔宇夢 108171510256 B05 小學英語 59 56 58.10 1       71.40 71.40 64.75 3 體檢合格 進入考察
191 葉彥汝 108171510246 B05 小學英語 53 49 51.80 4       68.20 68.20 60.00 4 體檢合格 進入考察
192 林黛薇 108171510271 B08 中學英語 74 64 71.00 5       88.20 88.20 79.60 1 體檢合格 進入考察
193 施宜彤 108171510224 B08 中學英語 77 66 73.70 2       85.00 85.00 79.35 2 體檢合格 進入考察
194 柯佳佳 108171510164 B08 中學英語 73 65 70.60 6       87.60 87.60 79.10 3 體檢合格 進入考察
195 李雅婷 108171510106 B08 中學英語 75 73 74.40 1       82.80 82.80 78.60 4 體檢合格 進入考察
196 陳琳丹 108171510143 B08 中學英語 73 72 72.70 3       83.40 83.40 78.05 5 體檢合格 進入考察
197 張莎莎 108171510115 B08 中學英語 69 68 68.70 8       83.40 83.40 76.05 6 體檢合格 進入考察
198 顏丸堯 108171510047 B08 中學英語 73 58 68.50 10       82.40 82.40 75.45 7 體檢合格 進入考察
199 鄭心園 108171510095 B08 中學英語 69 55 64.80 14       85.40 85.40 75.10 8 體檢合格 進入考察
200 鄭凱悅 108171511094 C03 小學英語 67 50 61.90 1       77.20 77.20 69.55 1 體檢合格 進入考察
201 蔣筱茹 108171510822 D04 小學英語教師 74 57 68.90 4       85.80 85.80 77.35 1 體檢合格 進入考察
202 李珍艷 108171511014 D04 小學英語教師 74 59 69.50 1       79.80 79.80 74.65 2 體檢合格 進入考察
203 林建宏 108171510067 B09 中學物理 71 54 65.90 1       80.00 80.00 72.95 1 體檢合格 進入考察
204 陳娜 108171510006 B09 中學物理 61 56 59.50 2       80.00 80.00 69.75 2 分娩后補檢  
205 蔡佳璐 108171510161 B10 中學化學 77 68 74.30 1       88.00 88.00 81.15 1 體檢合格 進入考察
206 陳佳茜 108171510167 B10 中學化學 78 64 73.80 2       78.80 78.80 76.30 2 體檢合格 進入考察
207 葉青青 108171510118 B10 中學化學 71 66 69.50 3       81.60 81.60 75.55 3 體檢合格 進入考察
208 戴崇煥 108171510223 B10 中學化學 70 67 69.10 4       81.80 81.80 75.45 4 體檢合格 進入考察
209 葉馀沛 108171510230 B10 中學化學 67 60 64.90 8       83.60 83.60 74.25 5 體檢合格 進入考察
210 孫賢格 108171510074 B10 中學化學 72 49 65.10 7       83.20 83.20 74.15 6 體檢合格 進入考察
211 周玲超 108171510043 B10 中學化學 70 57 66.10 5       81.40 81.40 73.75 7 體檢合格 進入考察
212 蔣艷 108171510020 B10 中學化學 70 56 65.80 6       80.60 80.60 73.20 8 體檢合格 進入考察
213 江芳芳 108171510069 B10 中學化學 58 59 58.30 12       88.00 88.00 73.15 9 體檢合格 進入考察
214 李秀秀 108171510063 B10 中學化學 64 52 60.40 10       79.60 79.60 70.00 10 體檢合格 進入考察
215 蔡鑫秋 108171510150 B10 中學化學 64 47 58.90 11       79.60 79.60 69.25 11 體檢合格 進入考察
216 張艷 108171510123 B11 中學生物 57 61 58.20 3       87.00 87.00 72.60 1 體檢合格 進入考察
217 李盈訸 108171510187 B11 中學生物 52 65 55.90 4       88.40 88.40 72.15 2 體檢合格 進入考察
218 徐建偉 108171510136 B11 中學生物 62 61 61.70 1       81.60 81.60 71.65 3 體檢合格 進入考察
219 陳珍珍 108171510198 B11 中學生物 60 57 59.10 2       83.20 83.20 71.15 4 體檢合格 進入考察
220 王俊 108171511098 C05 中學物理 63 56 60.90 1       80.60 80.60 70.75 1 體檢合格 進入考察
221 王利珊 108171511084 C05 中學物理 57 55 56.40 2       77.60 77.60 67.00 2 體檢合格 進入考察
222 金錫榮 108171511095 C06 中學化學 80 63 74.90 1       77.20 77.20 76.05 1 體檢合格 進入考察
223 陳賢躍 108171510171 B12 中學科學 76 61 71.50 6       93.00 93.00 82.25 1 體檢合格 進入考察
224 陳夢雨 108171510165 B12 中學科學 82 65 76.90 4       87.33 87.33 82.12 2 體檢合格 進入考察
