在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《2015年淳安縣公開招考聘用中小學(xué)幼兒園教師公告》 “根據(jù)各學(xué)科招聘職位計劃數(shù)按考試總成績從高分到低分以1︰1的比例確定考察人員”精神,現(xiàn)將2015年淳安縣公開招考聘用中小學(xué)、幼兒園教師入圍考察人員名單予以公示。
淳安縣人力資源和社會保障局
淳安縣教育局
二〇一五年七月三日
附件:2015年淳安縣公開招考聘用中小學(xué)幼兒園教師總成績及入圍考察人員名單詳情請登陸:http://www.qdh.gov.cn/art/2015/7/3/art_664_65807.html
準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 報考崗位 | 筆 試 成 績 | 面 試 成 績 | 總成績 | 總名次 | 是否入圍考察 | |||
151300002 | 程菁 | 高中數(shù)學(xué) | 55 | 33 | 68.67 | 68.67 | 27.47 | 60.47 | 1 | 入圍考察 |
151300001 | 方舒祎 | 高中數(shù)學(xué) | 60 | 36 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300006 | 朱麗媛 | 高中政治 | 52 | 31.2 | 77.67 | 77.67 | 31.07 | 62.27 | 1 | 入圍考察 |
151300005 | 王菁 | 高中政治 | 48 | 28.8 | 75.67 | 75.67 | 30.27 | 59.07 | 2 | |
151300004 | 方曉鵬 | 高中政治 | 49 | 29.4 | 72.33 | 72.33 | 28.93 | 58.33 | 3 | |
151300003 | 方潔 | 高中政治 | 48 | 28.8 | 71 | 71 | 28.4 | 57.2 | 4 | |
151300008 | 毛春風(fēng) | 高中通用技術(shù) | 51 | 30.6 | 72 | 72 | 28.8 | 59.4 | 1 | 入圍考察 |
151300011 | 陳潔 | 高中心理健康 | 60 | 36 | 77.67 | 77.67 | 31.07 | 67.07 | 1 | 入圍考察 |
151300010 | 王瑾 | 高中心理健康 | 47 | 28.2 | 77.67 | 77.67 | 31.07 | 59.27 | 2 | |
151300012 | 劉洋 | 高中心理健康 | 52 | 31.2 | 69.67 | 69.67 | 27.87 | 59.07 | 3 | |
151300015 | 鄭偉 | 中職機械 | 72 | 43.2 | 74.2 | 74.2 | 29.68 | 72.88 | 1 | 入圍考察 |
151300020 | 呂獻愛 | 中職會計 | 84 | 50.4 | 71.4 | 71.4 | 28.56 | 78.96 | 1 | 入圍考察 |
151300016 | 祝穎歡 | 中職會計 | 71.5 | 42.9 | 55.4 | 55.4 | 22.16 | 65.06 | 面試不合格 | |
151300018 | 方超 | 中職會計 | 47 | 28.2 | 41.2 | 41.2 | 16.48 | 44.68 | 面試不合格 | |
151300021 | 何劍 | 初中音樂 | 59 | 35.4 | 78.67 | 78.67 | 31.47 | 66.87 | 1 | 入圍考察 |
151300023 | 王亞蘭 | 初中音樂 | 54 | 32.4 | 69 | 69 | 27.6 | 60 | 2 | |
151300026 | 余勇軍 | 初中信息 | 61 | 36.6 | 75.2 | 75.2 | 30.08 | 66.68 | 1 | 入圍考察 |
151300027 | 金方露 | 初中信息 | 58 | 34.8 | 77.8 | 77.8 | 31.12 | 65.92 | 2 | 入圍考察 |
151300033 | 徐象飛 | 初中科學(xué) | 73 | 43.8 | 84.33 | 84.33 | 33.73 | 77.53 | 1 | 入圍考察 |
151300039 | 陳飛云 | 初中科學(xué) | 72 | 43.2 | 77.67 | 77.67 | 31.07 | 74.27 | 2 | 入圍考察 |
151300029 | 徐麗麗 | 初中科學(xué) | 68 | 40.8 | 82.33 | 82.33 | 32.93 | 73.73 | 3 | 入圍考察 |
151300038 | 王少卿 | 初中科學(xué) | 65 | 39 | 72.33 | 72.33 | 28.93 | 67.93 | 4 | 入圍考察 |
151300037 | 章紅寶 | 初中科學(xué) | 60 | 36 | 78.33 | 78.33 | 31.33 | 67.33 | 5 | 入圍考察 |
151300047 | 包琦丹 | 初中科學(xué) | 64 | 38.4 | 70 | 70 | 28 | 66.4 | 6 | |
151300049 | 何丹 | 初中科學(xué) | 63 | 37.8 | 69 | 69 | 27.6 | 65.4 | 7 | |
151300045 | 王嘉莉 | 初中科學(xué) | 60 | 36 | 69.67 | 69.67 | 27.87 | 63.87 | 8 | |
151300040 | 朱久旺 | 初中科學(xué) | 61 | 36.6 | 66.67 | 66.67 | 26.67 | 63.27 | 9 | |
151300043 | 周婷 | 初中科學(xué) | 59 | 35.4 | 69 | 69 | 27.6 | 63 | 10 | |
151300054 | 汪麗青 | 初中心理健康 | 45 | 27 | 82.33 | 82.33 | 32.93 | 59.93 | 1 | 入圍考察 |
151300053 | 余麗 | 初中心理健康 | 44 | 26.4 | 79.67 | 79.67 | 31.87 | 58.27 | 2 | 入圍考察 |
151300052 | 汪夏敏 | 初中心理健康 | 44 | 26.4 | 75 | 75 | 30 | 56.4 | 3 | |
151300055 | 吳雯婷 | 初中美術(shù) | 46 | 27.6 | 69.33 | 69.33 | 27.73 | 55.33 | 1 | 入圍考察 |
151300072 | 徐利明 | 初中社會 | 76 | 45.6 | 82.33 | 82.33 | 32.93 | 78.53 | 1 | 入圍考察 |
151300074 | 周嵐 | 初中社會 | 80 | 48 | 71.67 | 71.67 | 28.67 | 76.67 | 2 | 入圍考察 |
151300059 | 夏雨晴 | 初中社會 | 77 | 46.2 | 71.67 | 71.67 | 28.67 | 74.87 | 3 | 入圍考察 |
151300064 | 姚永倩 | 初中社會 | 74 | 44.4 | 75 | 75 | 30 | 74.4 | 4 | 入圍考察 |
151300060 | 朱燕娜 | 初中社會 | 69 | 41.4 | 81 | 81 | 32.4 | 73.8 | 5 | 入圍考察 |
151300073 | 姜曉玲 | 初中社會 | 76 | 45.6 | 70.33 | 70.33 | 28.13 | 73.73 | 6 | 入圍考察 |
151300069 | 楊智勇 | 初中社會 | 79 | 47.4 | 64.33 | 64.33 | 25.73 | 73.13 | 7 | |
151300063 | 涂建波 | 初中社會 | 71 | 42.6 | 76.33 | 76.33 | 30.53 | 73.13 | 7 | |
151300067 | 商煒芬 | 初中社會 | 68 | 40.8 | 78.33 | 78.33 | 31.33 | 72.13 | 9 | |
151300070 | 余玉鳳 | 初中社會 | 69 | 41.4 | 71.67 | 71.67 | 28.67 | 70.07 | 10 | |
151300062 | 姚佳煒 | 初中社會 | 72 | 43.2 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300058 | 盧依 | 初中社會 | 69 | 41.4 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300061 | 高青 | 初中社會 | 68 | 40.8 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300076 | 洪少才 | 初中體育 | 65 | 39 | 76.4 | 76.4 | 30.56 | 69.56 | 1 | 入圍考察 |
151300080 | 湯晨露 | 小學(xué)音樂 | 72 | 43.2 | 64 | 64 | 25.6 | 68.8 | 1 | 入圍考察 |
151300078 | 王巧琪 | 小學(xué)音樂 | 62 | 37.2 | 76 | 76 | 30.4 | 67.6 | 2 | 入圍考察 |
151300082 | 余弦 | 小學(xué)音樂 | 64 | 38.4 | 67 | 67 | 26.8 | 65.2 | 3 | 入圍考察 |
151300083 | 王潔 | 小學(xué)音樂 | 62 | 37.2 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300090 | 吳菊英 | 小學(xué)體育 | 78 | 46.8 | 78.2 | 78.2 | 31.28 | 78.08 | 1 | 入圍考察 |
151300093 | 孫禮敏 | 小學(xué)體育 | 67 | 40.2 | 76.6 | 76.6 | 30.64 | 70.84 | 2 | 入圍考察 |
151300084 | 應(yīng)桃麗 | 小學(xué)體育 | 64 | 38.4 | 77.4 | 77.4 | 30.96 | 69.36 | 3 | 入圍考察 |
151300092 | 黃曉波 | 小學(xué)體育 | 61 | 36.6 | 74.6 | 74.6 | 29.84 | 66.44 | 4 | 入圍考察 |
151300098 | 方慧萍 | 小學(xué)體育 | 58 | 34.8 | 71.4 | 71.4 | 28.56 | 63.36 | 5 | 入圍考察 |
151300097 | 邵金鵬 | 小學(xué)體育 | 55 | 33 | 72.2 | 72.2 | 28.88 | 61.88 | 6 | 入圍考察 |
151300094 | 夏浩 | 小學(xué)體育 | 53 | 31.8 | 73.8 | 73.8 | 29.52 | 61.32 | 7 | 入圍考察 |
151300096 | 鄭鑫 | 小學(xué)體育 | 52 | 31.2 | 74.6 | 74.6 | 29.84 | 61.04 | 8 | 入圍考察 |
151300087 | 羅杰 | 小學(xué)體育 | 51 | 30.6 | 73 | 73 | 29.2 | 59.8 | 9 | |
151300089 | 胡鵬 | 小學(xué)體育 | 49 | 29.4 | 73 | 73 | 29.2 | 58.6 | 10 | |
151300091 | 余陽靖 | 小學(xué)體育 | 46 | 27.6 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300108 | 俞琦 | 小學(xué)科學(xué) | 85 | 51 | 77.67 | 77.67 | 31.07 | 82.07 | 1 | 入圍考察 |
151300102 | 徐平女 | 小學(xué)科學(xué) | 78 | 46.8 | 83 | 83 | 33.2 | 80 | 2 | 入圍考察 |
151300106 | 陳芩 | 小學(xué)科學(xué) | 79 | 47.4 | 78.33 | 78.33 | 31.33 | 78.73 | 3 | 入圍考察 |
151300103 | 唐新琳 | 小學(xué)科學(xué) | 78 | 46.8 | 78.67 | 78.67 | 31.47 | 78.27 | 4 | 入圍考察 |
151300099 | 徐玉輝 | 小學(xué)科學(xué) | 82 | 49.2 | 71.67 | 71.67 | 28.67 | 77.87 | 5 | 入圍考察 |
151300100 | 徐明波 | 小學(xué)科學(xué) | 79 | 47.4 | 75 | 75 | 30 | 77.4 | 6 | 入圍考察 |
151300101 | 徐飛 | 小學(xué)科學(xué) | 79 | 47.4 | 74 | 74 | 29.6 | 77 | 7 | 入圍考察 |
151300107 | 程立棟 | 小學(xué)科學(xué) | 76 | 45.6 | 71 | 71 | 28.4 | 74 | 8 | |
151300111 | 王云蕙 | 小學(xué)科學(xué) | 72 | 43.2 | 71.67 | 71.67 | 28.67 | 71.87 | 9 | |
151300110 | 湯敏瀾 | 小學(xué)科學(xué) | 88 | 52.8 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300109 | 孟圓穎 | 小學(xué)科學(xué) | 70 | 42 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300105 | 葉飄 | 小學(xué)科學(xué) | 69 | 41.4 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300143 | 王紅妤 | 小學(xué)語文 | 75 | 45 | 77.5 | 77.5 | 31 | 76 | 1 | 入圍考察 |
151300142 | 張慧 | 小學(xué)語文 | 72.5 | 43.5 | 79 | 79 | 31.6 | 75.1 | 2 | 入圍考察 |
151300154 | 唐亞玲 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 42.3 | 80.83 | 80.83 | 32.33 | 74.63 | 3 | 入圍考察 |
151300132 | 張欣 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 41.7 | 77.67 | 77.67 | 31.07 | 72.77 | 4 | 入圍考察 |
151300147 | 章燕芳 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 42.3 | 75.83 | 75.83 | 30.33 | 72.63 | 5 | 入圍考察 |
151300156 | 王婷梅 | 小學(xué)語文 | 67.5 | 40.5 | 78.83 | 78.83 | 31.53 | 72.03 | 6 | 入圍考察 |
151300145 | 胡霞芳 | 小學(xué)語文 | 67 | 40.2 | 79.33 | 79.33 | 31.73 | 71.93 | 7 | 入圍考察 |
151300131 | 商雅賢 | 小學(xué)語文 | 66 | 39.6 | 80.67 | 80.67 | 32.27 | 71.87 | 8 | 入圍考察 |
151300146 | 錢祥云 | 小學(xué)語文 | 68 | 40.8 | 76.5 | 76.5 | 30.6 | 71.4 | 9 | 入圍考察 |
151300128 | 徐一初 | 小學(xué)語文 | 61 | 36.6 | 86.67 | 86.67 | 34.67 | 71.27 | 10 | 入圍考察 |
151300149 | 唐雅咪 | 小學(xué)語文 | 68 | 40.8 | 75 | 75 | 30 | 70.8 | 11 | 入圍考察 |
151300117 | 魯周琴 | 小學(xué)語文 | 63.5 | 38.1 | 81.33 | 81.33 | 32.53 | 70.63 | 12 | 入圍考察 |
151300150 | 葉曉燕 | 小學(xué)語文 | 65 | 39 | 78.67 | 78.67 | 31.47 | 70.47 | 13 | 入圍考察 |
151300136 | 沈曉菲 | 小學(xué)語文 | 63.5 | 38.1 | 80.5 | 80.5 | 32.2 | 70.3 | 14 | 入圍考察 |
151300140 | 方薇 | 小學(xué)語文 | 66.5 | 39.9 | 74 | 74 | 29.6 | 69.5 | 15 | 入圍考察 |
151300138 | 滕姍 | 小學(xué)語文 | 59.5 | 35.7 | 83.67 | 83.67 | 33.47 | 69.17 | 16 | 入圍考察 |
151300139 | 汪秀芝 | 小學(xué)語文 | 61.5 | 36.9 | 80.5 | 80.5 | 32.2 | 69.1 | 17 | 入圍考察 |
151300113 | 邵新東 | 小學(xué)語文 | 64 | 38.4 | 76.67 | 76.67 | 30.67 | 69.07 | 18 | 入圍考察 |
151300157 | 張韋華 | 小學(xué)語文 | 63.5 | 38.1 | 76.67 | 76.67 | 30.67 | 68.77 | 19 | 入圍考察 |
151300120 | 鮑高潔 | 小學(xué)語文 | 63 | 37.8 | 77.33 | 77.33 | 30.93 | 68.73 | 20 | 入圍考察 |
151300129 | 姜少敏 | 小學(xué)語文 | 61 | 36.6 | 78.67 | 78.67 | 31.47 | 68.07 | 21 | 入圍考察 |
151300141 | 余逸倩 | 小學(xué)語文 | 61 | 36.6 | 77.83 | 77.83 | 31.13 | 67.73 | 22 | 入圍考察 |
151300144 | 徐英嬌 | 小學(xué)語文 | 61 | 36.6 | 76.67 | 76.67 | 30.67 | 67.27 | 23 | 入圍考察 |
151300115 | 洪楚菲 | 小學(xué)語文 | 58.5 | 35.1 | 79.33 | 79.33 | 31.73 | 66.83 | 24 | |
151300151 | 傅飛婷 | 小學(xué)語文 | 58 | 34.8 | 79 | 79 | 31.6 | 66.4 | 25 | |
151300112 | 葉智羽 | 小學(xué)語文 | 62.5 | 37.5 | 71.17 | 71.17 | 28.47 | 65.97 | 26 | |
151300114 | 姜巧 | 小學(xué)語文 | 60 | 36 | 74 | 74 | 29.6 | 65.6 | 27 | |
151300137 | 戴霞芬 | 小學(xué)語文 | 54.5 | 32.7 | 80.17 | 80.17 | 32.07 | 64.77 | 28 | |
151300148 | 方林燕 | 小學(xué)語文 | 54.5 | 32.7 | 80.17 | 80.17 | 32.07 | 64.77 | 28 | |
151300126 | 陳峰 | 小學(xué)語文 | 57.5 | 34.5 | 74.5 | 74.5 | 29.8 | 64.3 | 30 | |
151300130 | 楊洪燕 | 小學(xué)語文 | 55.5 | 33.3 | 76.5 | 76.5 | 30.6 | 63.9 | 31 | |
151300123 | 魯慧華 | 小學(xué)語文 | 53.5 | 32.1 | 78.67 | 78.67 | 31.47 | 63.57 | 32 | |
151300116 | 汪紅紅 | 小學(xué)語文 | 59 | 35.4 | 69 | 69 | 27.6 | 63 | 33 | |
151300153 | 徐懿君 | 小學(xué)語文 | 50.5 | 30.3 | 80.83 | 80.83 | 32.33 | 62.63 | 34 | |
151300134 | 沈曉琴 | 小學(xué)語文 | 55.5 | 33.3 | 72.5 | 72.5 | 29 | 62.3 | 35 | |
151300118 | 管凌燕 | 小學(xué)語文 | 51 | 30.6 | 75.67 | 75.67 | 30.27 | 60.87 | 36 | |
151300121 | 洪之瑤 | 小學(xué)語文 | 55.5 | 33.3 | 68.33 | 68.33 | 27.33 | 60.63 | 37 | |
151300119 | 胡慧 | 小學(xué)語文 | 55 | 33 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300133 | 范可云 | 小學(xué)語文 | 51.5 | 30.9 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300155 | 李環(huán)斐 | 小學(xué)語文 | 49 | 29.4 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300135 | 姜唱 | 小學(xué)語文 | 48.5 | 29.1 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300122 | 方貝 | 小學(xué)語文 | 48 | 28.8 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300165 | 吳爽 | 小學(xué)英語 | 69 | 41.4 | 82.67 | 82.67 | 33.07 | 74.47 | 1 | 入圍考察 |
151300181 | 錢娉婷 | 小學(xué)英語 | 68 | 40.8 | 83.67 | 83.67 | 33.47 | 74.27 | 2 | 入圍考察 |
151300166 | 汪鵬燕 | 小學(xué)英語 | 74 | 44.4 | 73.67 | 73.67 | 29.47 | 73.87 | 3 | 入圍考察 |
151300177 | 魯小芬 | 小學(xué)英語 | 67 | 40.2 | 76.67 | 76.67 | 30.67 | 70.87 | 4 | 入圍考察 |
151300162 | 商慧婷 | 小學(xué)英語 | 69 | 41.4 | 72.33 | 72.33 | 28.93 | 70.33 | 5 | 入圍考察 |
151300193 | 魯哲筱 | 小學(xué)英語 | 65 | 39 | 78.33 | 78.33 | 31.33 | 70.33 | 5 | 入圍考察 |
151300210 | 方心怡 | 小學(xué)英語 | 64 | 38.4 | 77.33 | 77.33 | 30.93 | 69.33 | 7 | 入圍考察 |
151300214 | 毛穎霞 | 小學(xué)英語 | 66 | 39.6 | 72.67 | 72.67 | 29.07 | 68.67 | 8 | 入圍考察 |
151300211 | 余舒敏 | 小學(xué)英語 | 60 | 36 | 80.67 | 80.67 | 32.27 | 68.27 | 9 | 入圍考察 |
151300164 | 姜夢囡 | 小學(xué)英語 | 64 | 38.4 | 74.33 | 74.33 | 29.73 | 68.13 | 10 | 入圍考察 |
151300168 | 錢一君 | 小學(xué)英語 | 66 | 39.6 | 71.33 | 71.33 | 28.53 | 68.13 | 10 | 入圍考察 |
151300197 | 余桂珍 | 小學(xué)英語 | 59 | 35.4 | 81.67 | 81.67 | 32.67 | 68.07 | 12 | 入圍考察 |
151300171 | 邵攀 | 小學(xué)英語 | 61 | 36.6 | 77.33 | 77.33 | 30.93 | 67.53 | 13 | 入圍考察 |
151300223 | 詹晨瑤 | 小學(xué)英語 | 56 | 33.6 | 81.67 | 81.67 | 32.67 | 66.27 | 14 | 入圍考察 |
151300163 | 戴時雨 | 小學(xué)英語 | 60 | 36 | 75 | 75 | 30 | 66 | 15 | |
151300195 | 胡盈 | 小學(xué)英語 | 60 | 36 | 73 | 73 | 29.2 | 65.2 | 16 | |
151300159 | 葉丹薇 | 小學(xué)英語 | 60 | 36 | 72.67 | 72.67 | 29.07 | 65.07 | 17 | |
151300207 | 余佩玉 | 小學(xué)英語 | 59 | 35.4 | 73.67 | 73.67 | 29.47 | 64.87 | 18 | |
151300184 | 徐惺 | 小學(xué)英語 | 55 | 33 | 78.67 | 78.67 | 31.47 | 64.47 | 19 | |
151300217 | 俞佳瑩 | 小學(xué)英語 | 56 | 33.6 | 76.67 | 76.67 | 30.67 | 64.27 | 20 | |
151300208 | 徐珍 | 小學(xué)英語 | 58 | 34.8 | 73 | 73 | 29.2 | 64 | 21 | |
151300180 | 方麗仙 | 小學(xué)英語 | 55 | 33 | 75.67 | 75.67 | 30.27 | 63.27 | 22 | |
151300183 | 宋惠婷 | 小學(xué)英語 | 56 | 33.6 | 72.67 | 72.67 | 29.07 | 62.67 | 23 | |
151300203 | 童素婷 | 小學(xué)英語 | 57 | 34.2 | 69.67 | 69.67 | 27.87 | 62.07 | 24 | |
151300167 | 諶銀 | 小學(xué)英語 | 56 | 33.6 | 71 | 71 | 28.4 | 62 | 25 | |
151300189 | 翁瑜 | 小學(xué)英語 | 57 | 34.2 | 69 | 69 | 27.6 | 61.8 | 26 | |
151300178 | 胡思敏 | 小學(xué)英語 | 55 | 33 | 70.67 | 70.67 | 28.27 | 61.27 | 27 | |
151300182 | 王彩軍 | 小學(xué)英語 | 55 | 33 | 70 | 70 | 28 | 61 | 28 | |
151300191 | 鄭凱麗 | 小學(xué)英語 | 58 | 34.8 | 62.33 | 62.33 | 24.93 | 59.73 | 29 | |
151300192 | 方慧琴 | 小學(xué)英語 | 55 | 33 | 64.33 | 64.33 | 25.73 | 58.73 | 30 | |
151300176 | 徐雨瀟 | 小學(xué)英語 | 56 | 33.6 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300233 | 唐秋霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.5 | 48.3 | 82 | 82 | 32.8 | 81.1 | 1 | 入圍考察 |
151300279 | 汪秀麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 49.8 | 77.67 | 77.67 | 31.07 | 80.87 | 2 | 入圍考察 |
151300271 | 蔣勝軍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 50.4 | 73.67 | 73.67 | 29.47 | 79.87 | 3 | 入圍考察 |
151300278 | 葉婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 49.2 | 75 | 75 | 30 | 79.2 | 4 | 入圍考察 |
151300270 | 馬秋紅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.5 | 50.1 | 72 | 72 | 28.8 | 78.9 | 5 | 入圍考察 |
151300267 | 王維 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 49.8 | 71.33 | 71.33 | 28.53 | 78.33 | 6 | 入圍考察 |
151300229 | 姜曉麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 51 | 66.67 | 66.67 | 26.67 | 77.67 | 7 | 入圍考察 |
151300246 | 王敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 48 | 73.67 | 73.67 | 29.47 | 77.47 | 8 | 入圍考察 |
151300231 | 倪婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 45 | 80.33 | 80.33 | 32.13 | 77.13 | 9 | 入圍考察 |
151300235 | 程璐 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 44.4 | 81.67 | 81.67 | 32.67 | 77.07 | 10 | 入圍考察 |
151300251 | 蔣慧敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 43.8 | 82.33 | 82.33 | 32.93 | 76.73 | 11 | 入圍考察 |
151300260 | 胡永平 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.5 | 47.7 | 66.33 | 66.33 | 26.53 | 74.23 | 12 | 入圍考察 |
151300261 | 呂照二 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 45 | 72.67 | 72.67 | 29.07 | 74.07 | 13 | 入圍考察 |
151300242 | 陸麗詩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 46.8 | 68 | 68 | 27.2 | 74 | 14 | 入圍考察 |
151300265 | 葉芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 | 40.8 | 81.33 | 81.33 | 32.53 | 73.33 | 15 | 入圍考察 |
151300263 | 曹婧穎 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 43.2 | 74 | 74 | 29.6 | 72.8 | 16 | 入圍考察 |
151300280 | 楊秀麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 45 | 68.33 | 68.33 | 27.33 | 72.33 | 17 | 入圍考察 |
151300258 | 程翠 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 45 | 67.67 | 67.67 | 27.07 | 72.07 | 18 | 入圍考察 |
151300232 | 王曉敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 | 42 | 75 | 75 | 30 | 72 | 19 | 入圍考察 |
151300234 | 方媛 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 41.4 | 76.33 | 76.33 | 30.53 | 71.93 | 20 | 入圍考察 |
151300244 | 胡佩誠 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.5 | 42.3 | 73.67 | 73.67 | 29.47 | 71.77 | 21 | |
151300277 | 劉霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.5 | 43.5 | 69.67 | 69.67 | 27.87 | 71.37 | 22 | |
151300286 | 方翔 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 43.8 | 68.33 | 68.33 | 27.33 | 71.13 | 23 | |
151300252 | 方蕓 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 43.2 | 68.33 | 68.33 | 27.33 | 70.53 | 24 | |
151300256 | 范晶晶 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 41.4 | 70.33 | 70.33 | 28.13 | 69.53 | 25 | |
151300269 | 邵麗娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.5 | 42.3 | 68 | 68 | 27.2 | 69.5 | 26 | |
151300238 | 劉歡歡 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 | 40.8 | 71 | 71 | 28.4 | 69.2 | 27 | |
151300227 | 葉亞茜 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 39.6 | 74 | 74 | 29.6 | 69.2 | 27 | |
151300272 | 王丹霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 42.6 | 65 | 65 | 26 | 68.6 | 29 | |
151300230 | 徐琳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 39.6 | 71.67 | 71.67 | 28.67 | 68.27 | 30 | |
151300248 | 毛慶虹 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 39 | 70.67 | 70.67 | 28.27 | 67.27 | 31 | |
151300243 | 童軼璇 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 42.6 | 61.33 | 61.33 | 24.53 | 67.13 | 32 | |
151300282 | 王晶 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 | 41.4 | 63.67 | 63.67 | 25.47 | 66.87 | 33 | |
151300276 | 方巧慧 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 40.2 | 66.67 | 66.67 | 26.67 | 66.87 | 33 | |
151300247 | 王瑜芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69.5 | 41.7 | 62.33 | 62.33 | 24.93 | 66.63 | 35 | |
151300245 | 吳冠英 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 39.6 | 67.33 | 67.33 | 26.93 | 66.53 | 36 | |
151300273 | 劉慧珍 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 40.2 | 65.33 | 65.33 | 26.13 | 66.33 | 37 | |
151300283 | 何宇敏 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 39.6 | 66.33 | 66.33 | 26.53 | 66.13 | 38 | |
151300240 | 王紅艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 39.6 | 63.33 | 63.33 | 25.33 | 64.93 | 39 | |
151300239 | 凌珊珊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 39 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300300 | 施佳南 | 小學(xué)美術(shù) | 68 | 40.8 | 78 | 78 | 31.2 | 72 | 1 | 入圍考察 |
151300304 | 張玉婷 | 小學(xué)美術(shù) | 64 | 38.4 | 79 | 79 | 31.6 | 70 | 2 | 入圍考察 |
151300295 | 董婷婷 | 小學(xué)美術(shù) | 63 | 37.8 | 79 | 79 | 31.6 | 69.4 | 3 | 入圍考察 |
151300303 | 方甜天 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 39 | 70.33 | 70.33 | 28.13 | 67.13 | 4 | 入圍考察 |
151300293 | 毛光文 | 小學(xué)美術(shù) | 69 | 41.4 | 62.67 | 62.67 | 25.07 | 66.47 | 5 | 入圍考察 |
151300291 | 顧曉歡 | 小學(xué)美術(shù) | 56 | 33.6 | 76 | 76 | 30.4 | 64 | 6 | 入圍考察 |
151300290 | 董燁楠 | 小學(xué)美術(shù) | 52 | 31.2 | 76 | 76 | 30.4 | 61.6 | 7 | |
151300302 | 邵非 | 小學(xué)美術(shù) | 59 | 35.4 | 63.33 | 63.33 | 25.33 | 60.73 | 8 | |
151300292 | 藍蘭 | 小學(xué)美術(shù) | 51 | 30.6 | 62 | 62 | 24.8 | 55.4 | 9 | |
151300294 | 謝春明 | 小學(xué)美術(shù) | 50 | 30 | 53.67 | 53.67 | 21.47 | 51.47 | 面試不合格 | |
151300299 | 姚凱娟 | 小學(xué)美術(shù) | 55 | 33 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300288 | 李玲玉 | 小學(xué)美術(shù) | 47 | 28.2 | 缺考 | 面試缺考 | ||||
151300305 | 盧勝歡 | 小學(xué)信息 | 77 | 46.2 | 74.4 | 74.4 | 29.76 | 75.96 | 1 | 入圍考察 |
151300307 | 王文嘯 | 小學(xué)信息 | 55 | 33 | 68 | 68 | 27.2 | 60.2 | 2 | 入圍考察 |
151300395 | 周莉 | 幼兒園 | 64 | 38.4 | 83.67 | 83.67 | 33.47 | 71.87 | 1 | 入圍考察 |
151300368 | 汪秋玲 | 幼兒園 | 72 | 43.2 | 67.33 | 67.33 | 26.93 | 70.13 | 2 | 入圍考察 |
