2015年嘉興市海鹽縣教育局新教師第二批招聘第一次考試面試成績/總成績公布
來源:海鹽縣人力資源和社會保障局網 閱讀:785 次 日期:2015-04-28 13:56:12
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年嘉興市海鹽縣教育局新教師第二批招聘第一次考試面試成績/總成績公布”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

根據《海鹽縣教育局關于2015年公開招聘新教師的實施意見》(鹽教人〔2014〕189號)和《海鹽縣教育局2015年新教師第二批招聘通告》,我局于4月18日上午和4月19日分別組織開展了2015年新教師第二批招聘第一次考試的筆試和面試工作,現將考生面試成績和總成績公布如下:

海鹽縣教育局

2015年4月19日

人員信息詳情請登陸:http://www.hyrcsc.com.cn/ShowArticle.asp?ID=5327

準考證號 報考類別及專業(yè) 筆試成績 ×50% 面試成績 ×50% 總成績
1101 初中社會 63.5 31.75 缺考    
1102 初中社會 56 28 84.8 42.4 70.4
1103 初中社會 58 29 79.8 39.9 68.9
1104 初中社會 58.5 29.25 75.6 37.8 67.05
1109 初中社會 57 28.5 78 39 67.5
1110 初中社會 68 34 81.4 40.7 74.7
1113 初中社會 57.5 28.75 69.2 34.6 63.35
1120 初中社會 57 28.5 82.6 41.3 69.8
1121 初中社會 55 27.5 61.8 30.9 58.4
1123 初中社會 53 26.5 67.4 33.7 60.2
1125 初中社會 53 26.5 74.2 37.1 63.6
1126 初中社會 50.5 25.25 61.2 30.6 55.85
1205 中小學語文 54 27 77.8 38.9 65.9
1208 中小學語文 59 29.5 77.4 38.7 68.2
1212 中小學語文 55 27.5 78.6 39.3 66.8
1214 中小學語文 55 27.5 76.8 38.4 65.9
1216 中小學語文 57 28.5 71.6 35.8 64.3
1218 中小學語文 52 26 78.6 39.3 65.3
1219 中小學語文 59 29.5 79 39.5 69
1226 中小學語文 54 27 77.2 38.6 65.6
1230 中小學語文 53 26.5 87.4 43.7 70.2
1233 中小學語文 60 30 73.2 36.6 66.6
1234 中小學語文 55 27.5 75.6 37.8 65.3
1235 中小學語文 53 26.5 85.4 42.7 69.2
1237 中小學語文 65 32.5 88.2 44.1 76.6
1241 中小學語文 60 30 84.8 42.4 72.4
1246 中小學語文 52 26 70.8 35.4 61.4
1254 中小學語文 55 27.5 78.6 39.3 66.8
1255 中小學語文 54 27 79.8 39.9 66.9
1262 中小學語文 58 29 87.6 43.8 72.8
1266 中小學語文 55 27.5 81 40.5 68
1267 中小學語文 67 33.5 84.6 42.3 75.8
1278 中小學語文 63 31.5 78.2 39.1 70.6
1279 中小學語文 59 29.5 81.6 40.8 70.3
1281 中小學語文 66 33 81.4 40.7 73.7
1283 中小學語文 57 28.5 77.2 38.6 67.1
1284 中小學語文 61 30.5 82.6 41.3 71.8
1289 中小學語文 65 32.5 79.8 39.9 72.4
1290 中小學語文 55 27.5 77.4 38.7 66.2
1291 中小學語文 53 26.5 88 44 70.5
1292 中小學語文 52 26 80 40 66
1293 中小學語文 58 29 81.6 40.8 69.8
1294 中小學語文 52 26 71.2 35.6 61.6
1303 中小學數學 77 38.5 82.8 41.4 79.9
1304 中小學數學 70 35 74.8 37.4 72.4
1305 中小學數學 60 30 83.2 41.6 71.6
1306 中小學數學 61 30.5 77 38.5 69
1308 中小學數學 56 28 81.4 40.7 68.7
1309 中小學數學 59 29.5 83.6 41.8 71.3
1312 中小學數學 65 32.5 81.2 40.6 73.1
1313 中小學數學 67 33.5 90.4 45.2 78.7
1314 中小學數學 80 40 75.2 37.6 77.6
1319 中小學數學 57 28.5 77.4 38.7 67.2
1320 中小學數學 77 38.5 缺考    
1322 中小學數學 69 34.5 86.4 43.2 77.7
1324 中小學數學 76 38 87.6 43.8 81.8
1325 中小學數學 56 28 79.6 39.8 67.8
1326 中小學數學 61 30.5 90 45 75.5
1327 中小學數學 67 33.5 84.2 42.1 75.6
1332 中小學數學 61 30.5 77.6 38.8 69.3
1338 中小學數學 59 29.5 89.2 44.6 74.1
1339 中小學數學 58 29 75 37.5 66.5
1343 中小學數學 59 29.5 67.6 33.8 63.3
1344 中小學數學 62 31 93.2 46.6 77.6
1350 中小學數學 68 34 82.4 41.2 75.2
1352 中小學數學 56 28 90.4 45.2 73.2
1353 中小學數學 53 26.5 83.8 41.9 68.4
1403 中小學英語 80 40 87.2 43.6 83.6
1404 中小學英語 71 35.5 72.2 36.1 71.6
1406 中小學英語 75 37.5 75.8 37.9 75.4
1409 中小學英語 75 37.5 83.8 41.9 79.4
1411 中小學英語 70 35 74.8 37.4 72.4
1415 中小學英語 74 37 78.6 39.3 76.3
1416 中小學英語 73 36.5 75.6 37.8 74.3
1418 中小學英語 70 35 90.8 45.4 80.4
1420 中小學英語 79 39.5 81.6 40.8 80.3
1422 中小學英語 71 35.5 70.4 35.2 70.7
1433 中小學英語 73 36.5 75 37.5 74
1435 中小學英語 76 38 76.2 38.1 76.1
1436 中小學英語 72 36 71.8 35.9 71.9
1501 中小學科學 45 22.5 81.4 40.7 63.2
1503 中小學科學 57 28.5 87.2 43.6 72.1
1504 中小學科學 38 19 缺考    
1506 中小學科學 52 26 70.6 35.3 61.3
1508 中小學科學 59 29.5 74.6 37.3 66.8
1509 中小學科學 61 30.5 74.4 37.2 67.7
1511 中小學科學 69 34.5 74.2 37.1 71.6
1512 中小學科學 69 34.5 84.6 42.3 76.8
1513 中小學科學 47 23.5 75.6 37.8 61.3
1514 中小學科學 47 23.5 76 38 61.5
1515 中小學科學 71 35.5 74.2 37.1 72.6
1516 ,中小學科學 40 20 缺考    
1517 中小學科學 59 29.5 75.6 37.8 67.3
1518 中小學科學 52 26 60.8 30.4 56.4
1519 中小學科學 47 23.5 68 34 57.5
1520 中小學科學 45 22.5 73.2 36.6 59.1
1521 中小學科學 42 21 77.4 38.7 59.7
1524 中小學科學 56 28 87.8 43.9 71.9
1601 中小學幼兒園音樂 51 25.5 69.6 34.8 60.3
1602 中小學幼兒園音樂 58 29 70.8 35.4 64.4
1603 中小學幼兒園音樂 53.5 26.75 缺考    
1604 中小學幼兒園音樂 47 23.5 86.6 43.3 66.8
1605 中小學幼兒園音樂 70 35 76.2 38.1 73.1
1607 中小學幼兒園音樂 45.5 22.75 86.2 43.1 65.85
1701 中小學幼兒園體育 50 25 75.6 37.8 62.8
1702 中小學幼兒園體育 58 29 79.4 39.7 68.7
1703 中小學幼兒園體育 49 24.5 70.2 35.1 59.6
1704 中小學幼兒園體育 49 24.5 67.2 33.6 58.1
1705 中小學幼兒園體育 54 27 67.2 33.6 60.6
1706 中小學幼兒園體育 46 23 59.6 29.8 52.8
1708 中小學幼兒園體育 61 30.5 73.8 36.9 67.4
1710 中小學幼兒園體育 43 21.5 74.4 37.2 58.7
1711 中小學幼兒園體育 59 29.5 73.2 36.6 66.1
1712 中小學幼兒園體育 46 23 73.2 36.6 59.6
1713 中小學幼兒園體育 44 22 72 36 58
1714 中小學幼兒園體育 48 24 67.4 33.7 57.7
1715 中小學幼兒園體育 68 34 76.8 38.4 72.4
1716 中小學幼兒園體育 64 32 67.4 33.7 65.7
1717 中小學幼兒園體育 55 27.5 85 42.5 70
1718 中小學幼兒園體育 60 30 70.2 35.1 65.1
1719 中小學幼兒園體育 39 19.5 54.8 27.4 46.9
1720 中小學幼兒園體育 45 22.5 缺考    
1723, 中小學幼兒園體育 44 22 放棄    
1726 中小學幼兒園體育 69 34.5 65.6 32.8 67.3
1727 中小學幼兒園體育 69 34.5 78.2 39.1 73.6
1801 中小學幼兒園美術 37 18.5 缺考    
1802 中小學幼兒園美術 48 24 68.4 34.2 58.2
1804 中小學幼兒園美術 72 36 88 44 80
1805 中小學幼兒園美術 68 34 75.4 37.7 71.7
1806 中小學幼兒園美術 62 31 78.4 39.2 70.2
1807 中小學幼兒園美術 39 19.5 75.8 37.9 57.4
1808 中小學幼兒園美術 72 36 76 38 74
1809 中小學幼兒園美術 76 38 74.4 37.2 75.2
1810 中小學幼兒園美術 47 23.5 67.4 33.7 57.2
1811 中小學幼兒園美術 77.5 38.75 80 40 78.75
1813 中小學幼兒園美術 31 15.5 缺考    
1814 中小學幼兒園美術 77 38.5 74 37 75.5
1815 中小學幼兒園美術 75 37.5 74.2 37.1 74.6
1816 中小學幼兒園美術 42 21 63.2 31.6 52.6
1817 中小學幼兒園美術 76 38 70.8 35.4 73.4
1818 中小學幼兒園美術 64 32 81.4 40.7 72.7
1819 中小學幼兒園美術 41 20.5 75.6 37.8 58.3
1820 中小學幼兒園美術 32 16 85.8 42.9 58.9
1821 中小學幼兒園美術 70 35 73.8 36.9 71.9
1822 中小學幼兒園美術 65 32.5 71.4 35.7 68.2
1823 中小學幼兒園美術 69 34.5 81.8 40.9 75.4

更多信息請查看浙江省教師招聘考試

更多信息請查看浙江省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網