易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招考計劃 | 面試比例 | 報名人數 |
18 | 丹東市公安醫(yī)院 | 頸肩腰腿疼專科 | 113302 | 1 | 1:2 | 1 |
37 | 丹東航道管理處 | 航標段船舶輪機員 | 123104 | 1 | 1:2 | 0 |
39 | 丹東航道管理處 | 航標段船舶駕駛員 | 123106 | 1 | 1:2 | 0 |
52 | 丹東市第一醫(yī)院 | 血液內科醫(yī)生 | 131303 | 1 | 1:2 | 0 |
55 | 丹東市第一醫(yī)院 | 呼吸內科醫(yī)生 | 131306 | 1 | 1:2 | 0 |
58 | 丹東市第一醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 131309 | 2 | 1:2 | 0 |
60 | 丹東市第一醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 131311 | 1 | 1:2 | 0 |
64 | 丹東市第一醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 131315 | 2 | 1:2 | 0 |
65 | 丹東市第一醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生 | 131316 | 1 | 1:2 | 0 |
70 | 丹東市婦女兒童醫(yī)院 | 放射線科醫(yī)師 | 132304 | 2 | 1:2 | 0 |
72 | 丹東市婦女兒童醫(yī)院 | 婦幼保健科 | 132306 | 1 | 1:2 | 0 |
73 | 丹東市婦女兒童醫(yī)院 | 遺傳學醫(yī)師 | 132307 | 1 | 1:2 | 0 |
78 | 丹東市傳染病醫(yī)院 | 放射診斷 | 133304 | 1 | 1:2 | 0 |
82 | 丹東市口腔醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 135302 | 1 | 1:2 | 0 |
86 | 丹東市第三醫(yī)院 | 影像電診中心醫(yī)師 | 136304 | 3 | 1:2 | 0 |
89 | 丹東市結核病防治所 | 放射影像診斷醫(yī)生 | 137302 | 1 | 1:2 | 0 |
91 | 丹東市人民醫(yī)院 | 器械科 | 138119 | 1 | 1:2 | 0 |
98 | 丹東市人民醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 138307 | 3 | 1:2 | 0 |
102 | 丹東市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)生 | 138311 | 1 | 1:2 | 1 |
103 | 丹東市人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 138312 | 1 | 1:2 | 0 |
105 | 丹東市人民醫(yī)院 | 影像中心診斷醫(yī)生 | 138314 | 5 | 1:2 | 1 |
111 | 丹東市中醫(yī)院 | 放射科 | 139303 | 1 | 1:2 | 0 |
112 | 丹東市中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 139304 | 1 | 1:2 | 0 |
124 | 丹東市第十四中學 | 高中地理教師 | 143202 | 1 | 1:2 | 0 |
139 | 丹東市振興區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 監(jiān)管科科員 | 150101 | 1 | 1:2 | 0 |
140 | 丹東市振興區(qū)房屋征收管理局 | 科員 | 151101 | 1 | 1:2 | 0 |
141 | 丹東市振興區(qū)房屋征收管理局 | 財務會計 | 151102 | 1 | 1:2 | 0 |
178 | 丹東市振興區(qū)湯池中學 | 初中物理教師 | 179203 | 1 | 1:2 | 0 |
181 | 丹東市振興區(qū)頭道橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科診室全科醫(yī)生 | 182301 | 1 | 1:2 | 1 |
188 | 丹東市振興區(qū)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 189301 | 1 | 1:2 | 0 |
189 | 丹東市振興區(qū)醫(yī)院 | 麻醉科麻醉師 | 189302 | 1 | 1:2 | 0 |
190 | 丹東市振興區(qū)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 189303 | 1 | 1:2 | 0 |
191 | 丹東市振興區(qū)醫(yī)院 | 電診科醫(yī)師 | 189304 | 1 | 1:2 | 0 |
192 | 丹東市振興區(qū)醫(yī)院 | 藥械科醫(yī)師 | 189305 | 1 | 1:2 | 1 |
194 | 丹東市振興區(qū)醫(yī)院 | 檢驗科檢驗醫(yī)生 | 189307 | 1 | 1:2 | 0 |
218 | 丹東市元寶區(qū)六道口社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 208301 | 1 | 1:2 | 0 |
220 | 丹東市元寶區(qū)八道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 西藥藥劑師 | 210301 | 1 | 1:2 | 0 |
221 | 丹東市元寶區(qū)九道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 211301 | 1 | 1:2 | 1 |
232 | 丹東市振安區(qū)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 220301 | 1 | 1:2 | 0 |
233 | 丹東市振安區(qū)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 220302 | 1 | 1:2 | 1 |
235 | 丹東市振安區(qū)醫(yī)院 | 檢驗員 | 220304 | 1 | 1:2 | 1 |
259 | 丹東邊境經濟合作區(qū)浪頭醫(yī)院 | 醫(yī)生(二) | 236302 | 1 | 1:2 | 0 |
260 | 丹東邊境經濟合作區(qū)浪頭醫(yī)院 | 醫(yī)生(三) | 236303 | 1 | 1:2 | 0 |
261 | 丹東邊境經濟合作區(qū)新城衛(wèi)生服務中心(浪頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 醫(yī)生(一) | 237301 | 1 | 1:2 | 0 |
262 | 丹東邊境經濟合作區(qū)新城衛(wèi)生服務中心(浪頭社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 醫(yī)生(二) | 237302 | 1 | 1:2 | 0 |
269 | 東港市村鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設計室 | 設計室科員 | 240101 | 1 | 1:2 | 0 |
271 | 東港市財政投資審核中心 | 工程造價審核員 | 242101 | 2 | 1:2 | 0 |
277 | 東港市黑溝鎮(zhèn)計劃生育技術服務所 | 計生科員 | 248301 | 1 | 1:2 | 1 |
304 | 東港市農村中學 | 初中地理教師 | 259207 | 1 | 1:2 | 0 |
305 | 東港市農村中學 | 初中生物教師 | 259208 | 1 | 1:2 | 1 |
327 | 東港市第二醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 264302 | 2 | 1:2 | 1 |
333 | 東港市第二醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 264308 | 2 | 1:2 | 0 |
337 | 東港市結核病防治所 | 放射科醫(yī)生 | 267301 | 1 | 1:2 | 0 |
338 | 東港市結核病防治所 | 內科醫(yī)生 | 267302 | 2 | 1:2 | 0 |
358 | 鳳城市通遠堡高級中學 | 高中生物教師 | 273202 | 2 | 1:2 | 0 |
359 | 鳳城市通遠堡高級中學 | 高中信息技術教師 | 273203 | 1 | 1:2 | 1 |
361 | 鳳城市職業(yè)教育中心 | 中職教育學教師 | 274201 | 1 | 1:2 | 1 |
369 | 鳳城市朝鮮族九年一貫制學校 | 初中數學教師 | 278202 | 1 | 1:2 | 0 |
389 | 鳳城市農村小學 | 小學信息技術教師 | 282203 | 1 | 1:2 | 1 |
401 | 鳳城市中心醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 283301 | 2 | 1:2 | 0 |
402 | 鳳城市中心醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 283302 | 2 | 1:2 | 1 |
411 | 鳳城市中醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 284302 | 2 | 1:2 | 0 |
416 | 鳳城市中醫(yī)院 | 藥劑科中藥師 | 284307 | 1 | 1:2 | 0 |
421 | 鳳城市青城子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 286301 | 1 | 1:2 | 0 |
422 | 鳳城市青城子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 286302 | 2 | 1:2 | 0 |
425 | 鳳城市大堡蒙古族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)士 | 288302 | 2 | 1:2 | 0 |
426 | 鳳城市大堡蒙古族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 288303 | 1 | 1:2 | 0 |
428 | 鳳城市大興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 290301 | 1 | 1:2 | 0 |
432 | 鳳城市邊門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技師 | 292302 | 1 | 1:2 | 0 |
442 | 鳳城市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 二中隊科員 | 297101 | 1 | 1:2 | 0 |
444 | 鳳城市國土資源局信息中心 | 技術員 | 299101 | 1 | 1:2 | 0 |
462 | 鳳城市弟兄山鎮(zhèn)企業(yè)綜合服務中心 | 統(tǒng)計員 | 314101 | 1 | 1:2 | 0 |
463 | 鳳城市青城子鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 315101 | 1 | 1:2 | 1 |
466 | 鳳城市大興鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 318101 | 1 | 1:2 | 1 |
468 | 鳳城市藍旗鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 會計員 | 320101 | 1 | 1:2 | 0 |
475 | 寬甸滿族自治縣牛毛塢水利服務站 | 技術員 | 327101 | 1 | 1:2 | 1 |
488 | 寬甸滿族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科護士 | 338301 | 1 | 1:2 | 1 |
489 | 寬甸滿族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉醫(yī)師 | 338302 | 1 | 1:2 | 0 |
493 | 寬甸滿族自治縣中心醫(yī)院 | 放射線診斷醫(yī)生 | 339304 | 2 | 1:2 | 0 |
更多信息請查看遼寧省事業(yè)單位招聘網