廣州市黃埔區(qū)教育局2015年第一批招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及體檢名單公告
來源:黃埔區(qū)教育局網(wǎng) 閱讀:856 次 日期:2015-03-18 16:45:19
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣州市黃埔區(qū)教育局2015年第一批招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及體檢名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

廣州市黃埔區(qū)教育局2015年第一批公開招聘事業(yè)單位工作人員的筆試和面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將總成績(jī)以及體檢的名單予以公布(詳見附件1)。請(qǐng)按規(guī)定參加體檢,體檢有關(guān)事宜詳見附件2。

廣州市黃埔區(qū)教育局

2015年3月17日

附件:

1.總成績(jī)及進(jìn)入體檢范圍人員情況表

2.體檢通知

總成績(jī)及進(jìn)入體檢范圍人員情況表詳情請(qǐng)見http://www.hpedu.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=36047

序號(hào) 準(zhǔn)考證 報(bào)考職位 筆試成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) 面試(微型課)成績(jī) 總成績(jī) 綜合排名 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
1 101122 小學(xué)語文教師 80.02   92.70 88.90 1
2 101521 小學(xué)語文教師 81.28   91.40 88.36 2
3 100714 小學(xué)語文教師 78.86   92.20 88.20 3
4 101002 小學(xué)語文教師 82.44   89.50 87.38 4
5 105219 小學(xué)語文教師 78.60   90.10 86.65 5
6 104503 小學(xué)語文教師 78.40   89.30 86.03 6
7 103220 小學(xué)語文教師 78.20   89.20 85.90 7
8 102307 小學(xué)語文教師 81.00   87.40 85.48 8
9 100818 小學(xué)語文教師 78.40   88.40 85.40 9
10 102924 小學(xué)語文教師 78.74   87.90 85.15 10
11 102904 小學(xué)語文教師 79.20   86.10 84.03 11
12 101019 小學(xué)語文教師 79.39   85.90 83.95 12
13 104413 小學(xué)語文教師 77.90   85.70 83.36 13
14 102430 小學(xué)語文教師 79.32   84.70 83.09 14
15 102911 小學(xué)語文教師 85.02   81.80 82.77 15
16 100305 小學(xué)語文教師 81.72   82.90 82.55 16
17 104522 小學(xué)語文教師 78.12   84.00 82.24 17
18 102419 小學(xué)語文教師 77.74   83.50 81.77 18
19 104023 小學(xué)語文教師 81.35   81.70 81.60 19
20 101127 小學(xué)語文教師 77.72   82.80 81.28 20
21 102512 小學(xué)語文教師 81.20   81.30 81.27 21
22 100206 小學(xué)語文教師 80.80   81.20 81.08 22
23 100316 小學(xué)語文教師 80.02   80.80 80.57 23
24 100403 小學(xué)語文教師 80.82   79.90 80.18 24
25 100322 小學(xué)語文教師 80.72   79.70 80.01 25
26 104724 小學(xué)語文教師 79.32   80.30 80.01 25
27 101816 小學(xué)語文教師 80.24   79.70 79.86 27
28 102701 小學(xué)語文教師 79.72   79.90 79.85 28
29 104404 小學(xué)語文教師 79.22   79.90 79.70 29
30 104202 小學(xué)語文教師 78.20   80.30 79.67 30
31 102822 小學(xué)語文教師 77.70   80.50 79.66 31
32 102917 小學(xué)語文教師 78.12   79.00 78.74 32
33 102918 小學(xué)語文教師 78.04   78.80 78.57 33
34 105208 小學(xué)語文教師 78.10   78.60 78.45 34
35 101311 小學(xué)語文教師 80.80   77.20 78.28 35
36 104406 小學(xué)語文教師 78.20   78.00 78.06 36
37 101320 小學(xué)語文教師 78.62   77.80 78.05 37
38 102525 小學(xué)語文教師 78.30   76.70 77.18 38
39 104907 小學(xué)語文教師 79.52   75.70 76.85 39
40 102802 小學(xué)語文教師 80.44   75.00 76.63 40
41 102514 小學(xué)語文教師 82.90   73.90 76.60 41
42 104220 小學(xué)語文教師 77.87   75.30 76.07 42
43 101617 小學(xué)語文教師 81.27   缺考 24.38 43
44 103123 小學(xué)語文教師 80.27   缺考 24.08 44
45 201929 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 96.25   89.40 91.46 1
46 202720 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 93.75   85.40 87.91 2
47 201822 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 96.75   81.60 86.15 3
48 202312 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 93.75   80.00 84.13 4
49 202421 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 95.25   77.80 83.04 5
50 201824 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.25   77.60 82.60 6
51 202705 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 97.00   75.60 82.02 7
52 200618 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 97.00   75.60 82.02 7
53 200716 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.25   75.70 81.27 9
54 200630 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.00   74.80 80.56 10
55 202430 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.25   74.60 80.50 11
56 200126 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.25   74.30 80.29 12
57 201506 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.50   68.20 76.09 13
58 200824 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94.25   66.40 74.76 14
59 200923 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 96.00   65.20 74.44 15
60 202208 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 95.25   62.60 72.40 16
61 202304 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 95.25   缺考 28.58 17
62 106013 小學(xué)英語教師 82.80   86.60 85.46 1
63 105913 小學(xué)英語教師 80.35   87.60 85.43 2
64 106030 小學(xué)英語教師 81.70   85.20 84.15 3
65 106803 小學(xué)英語教師 80.65   84.60 83.42 4
66 105825 小學(xué)英語教師 81.95   82.10 82.06 5
67 106608 小學(xué)英語教師 80.45   80.30 80.35 6
68 105920 小學(xué)英語教師 80.20   76.20 77.40 7
69 105814 小學(xué)英語教師 80.20   72.70 74.95 8
70 106007 小學(xué)英語教師 82.60   62.80 68.74 9
71 106809 小學(xué)英語教師 81.70   缺考 24.51 10
72 204020 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 79.00   86.30 84.11 1
73 203306 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 75.20   87.10 83.53 2
74 203924 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 73.70   85.40 81.89 3
75 203322 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 75.30   84.30 81.60 4
76 203127 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 78.30   80.60 79.91 5
77 203318 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 78.60   77.40 77.76 6
78 203325 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 75.30   76.90 76.42 7
79 204013 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 74.90   75.60 75.39 8
80 204107 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 74.50   75.10 74.92 9
81 203504 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 74.40   缺考 22.32 10
82 204225 小學(xué)美術(shù)教師 85.20 86.14 91.60 87.39 1
83 204306 小學(xué)美術(shù)教師 81.30 86.43 93.50 86.87 2
84 204217 小學(xué)美術(shù)教師 79.25 88.86 88.60 85.90 3
85 204723 小學(xué)美術(shù)教師 82.80 85.43 75.40 81.83 4
86 204818 小學(xué)美術(shù)教師 81.50 79.21 71.40 77.71 5
87 207301 體育教師(足球) 76.20 89.71 76.40 81.93 1
88 206706 體育教師(足球) 72.30 82.57 81.20 79.11 2
89 206826 體育教師(足球) 77.40 78.57 80.70 78.82 3
90 205326 體育教師(足球) 74.40 84.14 73.70 78.30 4
91 205315 體育教師(足球) 79.90 70.29 81.80 76.39 5
92 206005 體育教師(足球) 75.70 75.79 73.90 75.23 6
93 206012 體育教師(足球) 74.90 71.57 77.80 74.31 7
94 206930 體育教師(足球) 74.90 68.86 73.60 72.00 8
95 206218 體育教師(足球) 74.50 66.71 缺考 50.37 9
96 205524 體育教師(足球) 75.10 缺考 缺考 22.53 10
97 206130 體育教師(田徑) 78.20 69.27 89.40 77.59 1
98 205808 體育教師(田徑) 76.20 74.84 77.60 76.02 2
99 207207 體育教師(田徑) 77.30 68.96 83.20 75.45 3
100 206211 體育教師(田徑) 76.80 68.33 84.40 75.37 4
101 207326 體育教師(田徑) 75.40 68.40 77.20 72.96 5
102 207403 體育教師(田徑) 82.60 65.79 70.80 72.23 6
103 205526 體育教師(田徑) 75.40 63.43 73.60 69.87 7
104 205429 體育教師(田徑) 75.70 54.21 67.00 64.24 8
105 207229 體育教師(田徑) 79.70 缺考 缺考 23.91 9
106 206021 體育教師(田徑) 76.00 缺考 缺考 22.80 10
107 207302 體育教師(體操) 79.80 80.57 85.60 81.75 1
108 206215 體育教師(體操) 76.25 78.86 82.40 79.07 2
109 207406 體育教師(體操) 75.70 77.14 81.20 77.85 3
110 207206 體育教師(體操) 74.50 76.29 73.00 74.83 4
111 205708 體育教師(體操) 76.80 70.29 76.80 74.06 5
112 205805 體育教師(體操) 77.50 66.86 79.60 73.62 6
113 206714 體育教師(體操) 73.60 74.00 72.60 73.49 7
114 205619 體育教師(體操) 73.30 67.14 72.60 70.52 8
115 206224 體育教師(體操) 72.95 62.07 79.00 70.08 9
116 206521 體育教師(體操) 74.40 缺考 缺考 22.32 10
117 206207 體育教師(網(wǎng)球) 77.85 86.03 91.20 85.02 1
118 206830 體育教師(網(wǎng)球) 78.00 80.16 84.70 80.78 2
119 205626 體育教師(網(wǎng)球) 77.40 81.50 81.40 80.24 3
120 205820 體育教師(網(wǎng)球) 75.90 81.27 78.40 78.86 4
121 206824 體育教師(網(wǎng)球) 77.10 75.76 79.20 77.12 5
122 206625 體育教師(羽毛球) 76.20 86.89 89.80 84.50 1
123 205604 體育教師(羽毛球) 75.90 87.17 84.70 83.10 2
124 207010 體育教師(羽毛球) 76.10 79.11 78.40 78.01 3
125 206718 體育教師(羽毛球) 75.50 77.06 75.60 76.18 4
126 205826 體育教師(羽毛球) 75.90 68.71 83.80 75.09 5
127 107011 幼兒園帶班教師 74.90   85.50 82.32 1
128 107207 幼兒園帶班教師 74.60   84.60 81.60 2
129 107222 幼兒園帶班教師 73.45   84.90 81.47 3
130 107019 幼兒園帶班教師 81.85   79.90 80.49 4
131 107103 幼兒園帶班教師 71.00   84.20 80.24 5
132 107227 幼兒園帶班教師 73.25   83.00 80.08 6
133 107319 幼兒園帶班教師 72.20   83.10 79.83 7
134 107023 幼兒園帶班教師 73.55   82.20 79.61 8
135 107105 幼兒園帶班教師 72.40   80.90 78.35 9
136 107026 幼兒園帶班教師 77.40   78.40 78.10 10
137 107307 幼兒園帶班教師 73.30   79.60 77.71 11
138 107306 幼兒園帶班教師 75.75   77.80 77.19 12
139 107028 幼兒園帶班教師 78.10   73.60 74.95 13
140 107130 幼兒園帶班教師 71.30   76.40 74.87 14
141 107310 幼兒園帶班教師 71.95   76.00 74.79 15
142 107104 幼兒園帶班教師 72.80   75.20 74.48 16
143 107027 幼兒園帶班教師 80.55   71.60 74.29 17
144 107320 幼兒園帶班教師 72.15   73.60 73.17 18
145 107106 幼兒園帶班教師 72.15   73.50 73.10 19
146 107012 幼兒園帶班教師 76.25   70.90 72.51 20
147 107309 幼兒園帶班教師 73.40   72.00 72.42 21
148 107217 幼兒園帶班教師 73.60   71.70 72.27 22
149 107223 幼兒園帶班教師 74.65   70.60 71.82 23
150 107230 幼兒園帶班教師 74.90   69.80 71.33 24
151 107216 幼兒園帶班教師 77.25   66.30 69.59 25
152 107123 幼兒園帶班教師 74.55   65.90 68.50 26
153 107101 幼兒園帶班教師 75.55   64.60 67.89 27
154 107004 幼兒園帶班教師 71.40   65.40 67.20 28
155 107121 幼兒園帶班教師 73.35   64.00 66.81 29
156 204901 小學(xué)美術(shù)教師、教研員 67.75 84.00 89.40 80.75 1
157 204315 小學(xué)美術(shù)教師、教研員 67.95 73.57 64.00 69.01 2
158 205219 小學(xué)體育教師、教研員(足球) 72.60 90.93 83.10 83.24 1
159 207114 小學(xué)體育教師、教研員(足球) 69.80 81.00 72.60 75.29 2

更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看廣州市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)