易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
序 號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 單位機構層級 | 單位性質(zhì) | 崗位類別 | 計劃招聘人數(shù) | 擬同意計劃數(shù) | 年 齡 | 學歷 | 學位 | 專 業(yè) | 專業(yè)技術資格 | 職(執(zhí))業(yè)資格 | 其他條件 | 招聘對象 | 備 注 |
1 | 南丹縣環(huán)境保護局 | 南丹縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 化學類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
2 | 南丹縣環(huán)境保護局 | 南丹縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 環(huán)境科學類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
3 | 南丹縣環(huán)境保護局 | 南丹縣環(huán)境應急和固體廢物管理中心 | 工程師(一) | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,45周歲以下 | 研究生以上 | 碩士學位以上 | 環(huán)境科學類、化工與制藥技術類、地礦及油氣工程類 | 具有中級職稱以上資格 | 無要求 | 無要求 | ||
4 | 南丹縣環(huán)境保護局 | 南丹縣環(huán)境應急和固體廢物管理中心 | 工程師(二) | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,45周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 環(huán)境科學類、化工與制藥技術類、地礦及油氣工程類 | 具有中級職稱以上資格 | 無要求 | 無要求 | ||
5 | 南丹縣人民政府 | 南丹縣有色金屬產(chǎn)業(yè)開發(fā)政策研究中心 | 技術員 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 2 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 地礦及油氣工程類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | 新增加,原985.211計劃 |
6 | 南丹縣教育局 | 南丹縣高級中學 | 語文教師 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 中國語言文學及文秘類 | 無要求 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 2015年師范類普通高校應屆畢業(yè)生 | |
7 | 南丹縣教育局 | 南丹縣高級中學 | 英語教師 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 外國語言文學類 | 無要求 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 2015年師范類普通高校應屆畢業(yè)生 | |
8 | 南丹縣教育局 | 南丹縣高級中學 | 化學教師 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 化學類 | 無要求 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 2015年師范類普通高校應屆畢業(yè)生 | |
9 | 南丹縣教育局 | 南丹縣高級中學 | 生物教師 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 生物科學及技術類 | 無要求 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 2015年師范類普通高校應屆畢業(yè)生 | |
10 | 南丹縣教育局 | 南丹縣高級中學 | 地理教師 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 地理科學類 | 無要求 | 具有高中教師資格證 | 無要求 | 2015年師范類普通高校應屆畢業(yè)生 | |
11 | 南丹縣衛(wèi)生局 | 南丹縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 縣級 | 差額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,45周歲以下 | 本科以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 取得中級職稱以上資格 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 無要求 | ||
12 | 南丹縣衛(wèi)生局 | 南丹縣人民醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師 | 縣級 | 差額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
13 | 南丹縣衛(wèi)生局 | 南丹縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 縣級 | 差額 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 2 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
14 | 南丹縣衛(wèi)生局 | 南丹縣中醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | 縣級 | 差額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
15 | 南丹縣衛(wèi)生局 | 南丹縣中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 縣級 | 差額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
16 | 南丹縣衛(wèi)生局 | 南丹縣中醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 縣級 | 差額 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 1 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
17 | 南丹縣衛(wèi)生局 | 南丹縣疾病預防控制中心 | 免疫規(guī)劃及傳染病防治管理員 | 縣級 | 全額 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 2 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
18 | 南丹縣衛(wèi)生局 | 南丹縣工人醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 差額 | 專業(yè)技術崗位 | 5 | 5 | 18周歲以上,35周歲以下 | 本科以上 | 學士學位以上 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 無要求 | 無要求 | 無要求 | 2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生 | |
合計 | 25 | 25 |
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)