易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會(原廣州市衛(wèi)生局)直屬事業(yè)單位廣州市疾病預(yù)防控制中心2015年第一批公開招聘公告筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將成績公布如下。
注:考生如對本人筆試分?jǐn)?shù)有疑問,可以在分?jǐn)?shù)公布之日起3個工作日內(nèi)進(jìn)行查分,每個考生只能查分一次。
(聯(lián)系電話:020-36545251)
廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2015年2月6日
筆試成績公布詳情請見http://gkzp.gzmed.gov.cn:8088/zhaopin/cjgs/doc1508.html
編號 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1-3 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 0915001402003001 | 63.30 |
0915001402003002 | 54.90 | ||
0915001402003003 | 61.09 | ||
0915001402003004 | 64.60 | ||
0915001402003005 | 76.19 | ||
0915001402003006 | 缺考 | ||
0915001402003007 | 69.19 | ||
0915001402003008 | 73.89 | ||
0915001402003009 | 64.50 | ||
0915001402003010 | 缺考 | ||
0915001402003011 | 67.19 | ||
0915001402003012 | 78.90 | ||
1-4 | 公衛(wèi)技術(shù)人員 | 0915001401004001 | 缺考 |
0915001401004002 | 38.80 | ||
0915001401004003 | 54.34 | ||
0915001401004004 | 54.70 | ||
0915001401004005 | 56.15 | ||
0915001401004006 | 缺考 | ||
0915001401004007 | 缺考 | ||
0915001401004008 | 64.64 | ||
0915001401004009 | 44.80 | ||
0915001401004010 | 缺考 | ||
0915001401004011 | 48.95 | ||
0915001401004012 | 60.34 | ||
0915001401004013 | 53.15 | ||
0915001401004014 | 69.44 | ||
0915001401004015 | 55.14 | ||
0915001401004016 | 48.50 | ||
0915001401004017 | 缺考 | ||
1-5 | 公衛(wèi)技術(shù)人員 | 0915001401005018 | 62.39 |
0915001401005019 | 47.09 | ||
0915001401005020 | 52.05 | ||
0915001401005021 | 缺考 | ||
0915001401005022 | 57.49 | ||
0915001401005023 | 51.05 | ||
0915001401005024 | 55.75 | ||
0915001401005025 | 49.55 | ||
0915001401005026 | 60.14 | ||
0915001401005027 | 58.84 | ||
0915001401005028 | 57.95 | ||
0915001401005029 | 55.99 | ||
0915001401005030 | 56.15 | ||
0915001401005031 | 46.65 | ||
0915001401005032 | 43.00 | ||
0915001401005033 | 缺考 | ||
0915001401005034 | 61.70 | ||
0915001401005035 | 52.94 | ||
0915001401005036 | 71.69 | ||
1-6 | 公衛(wèi)技術(shù)人員 | 0915001401006037 | 缺考 |
0915001401006038 | 60.99 | ||
0915001401006039 | 67.25 | ||
0915001401006040 | 60.19 | ||
0915001401006041 | 59.64 | ||
0915001401006042 | 缺考 | ||
0915001401006043 | 71.35 | ||
0915001401006044 | 55.64 | ||
0915001401006045 | 62.15 | ||
0915001401006046 | 65.15 | ||
0915001401006047 | 63.14 | ||
0915001401006048 | 59.34 | ||
0915001401006049 | 缺考 | ||
0915001401006050 | 67.55 | ||
0915001401006051 | 61.99 | ||
0915001401006052 | 52.94 | ||
0915001401006053 | 53.15 | ||
0915001401006054 | 64.85 | ||
0915001401006055 | 61.29 | ||
0915001401006056 | 50.59 | ||
0915001401006057 | 62.50 | ||
0915001401006058 | 60.75 | ||
0915001401006059 | 58.20 | ||
0915001401006060 | 67.70 | ||
0915001401006061 | 74.64 | ||
0915001401006062 | 74.00 | ||
0915001401006063 | 68.10 | ||
0915001401006064 | 56.09 | ||
0915001401006065 | 53.54 | ||
0915001401006066 | 缺考 | ||
0915001401006067 | 44.30 | ||
0915001401006068 | 54.64 | ||
0915001401006069 | 缺考 | ||
0915001401006070 | 58.84 | ||
0915001401006071 | 73.05 | ||
0915001401006072 | 73.35 | ||
0915001401006073 | 69.25 | ||
0915001401006074 | 65.35 | ||
0915001401006075 | 缺考 | ||
0915001401006076 | 66.35 | ||
0915001401006077 | 52.50 | ||
0915001401006078 | 53.19 | ||
0915001401006079 | 69.25 | ||
0915001401006080 | 缺考 | ||
0915001401006081 | 55.39 | ||
0915001401006082 | 70.60 | ||
0915001401006083 | 66.35 | ||
0915001401006084 | 62.35 | ||
0915001401006085 | 49.14 | ||
0915001401006086 | 缺考 | ||
0915001401006087 | 59.09 | ||
1-7 | 公衛(wèi)技術(shù)人員 | 0915001402007013 | 62.50 |
0915001402007014 | 62.39 | ||
0915001402007015 | 72.50 | ||
0915001402007016 | 58.30 | ||
0915001402007017 | 缺考 | ||
0915001402007018 | 缺考 | ||
0915001402007019 | 65.10 | ||
0915001402007020 | 66.50 | ||
1-8 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 0915001402008021 | 缺考 |
0915001402008022 | 缺考 | ||
0915001402008023 | 61.00 | ||
0915001402008024 | 88.69 | ||
0915001402008025 | 81.69 | ||
1-9 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 0915001402009026 | 72.40 |
0915001402009027 | 55.59 | ||
0915001402009028 | 缺考 | ||
0915001402009029 | 68.90 | ||
0915001402009030 | 缺考 | ||
0915001402009031 | 72.60 | ||
0915001402009032 | 64.00 | ||
0915001402009033 | 59.59 | ||
0915001402009034 | 66.30 | ||
0915001402009035 | 55.59 | ||
0915001402009036 | 缺考 | ||
0915001402009037 | 71.19 | ||
0915001402009038 | 71.69 | ||
0915001402009039 | 58.19 | ||
0915001402009040 | 69.40 | ||
0915001402009041 | 62.59 | ||
0915001402009042 | 缺考 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)