易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《寮步鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘人員公告》的安排,我鎮(zhèn)已于2014年12月27日組織考生進(jìn)行筆試。按照《廣東省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(省府令第139號(hào))文件要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)及面試名單予以公布。
一、筆試成績(jī)及面試名單
詳見(jiàn)附件:《寮步鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及面試名單》
二、面試事項(xiàng)
面試時(shí)間:2015年1月11日下午2時(shí)
面試地點(diǎn):東莞市寮步鎮(zhèn)人民政府大樓會(huì)議中心
請(qǐng)進(jìn)入面試的考生持準(zhǔn)考證和本人身份證原件按時(shí)參加面試。逾期不到者,按自動(dòng)棄權(quán)處理??忌鷳?yīng)當(dāng)在面試開(kāi)始前45分鐘到達(dá)面試候考室簽到。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鄧浩光
聯(lián)系電話:83321405
寮步鎮(zhèn)組織人事辦
2015年1月7日
寮步鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘筆試成績(jī)及面試名單詳情請(qǐng)見(jiàn)http://rlzyj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dghr/s1078/201501/9402.htm
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 | 是否入圍面試 | 備注 |
1 | LB001 | 20141227027 | 87.70 | 1 | 是 | |
2 | LB001 | 20141227026 | 81.80 | 2 | 是 | |
3 | LB001 | 20141227032 | 81.20 | 3 | 是 | |
4 | LB001 | 20141227024 | 80.90 | 4 | 是 | |
5 | LB001 | 20141227004 | 78.90 | 5 | 是 | |
6 | LB001 | 20141227030 | 78.50 | 6 | 是 | |
7 | LB001 | 20141227012 | 77.70 | 7 | 是 | |
8 | LB001 | 20141227018 | 77.50 | 8 | 是 | |
9 | LB001 | 20141227002 | 76.30 | 9 | 是 | |
10 | LB001 | 20141227009 | 76.00 | 10 | 是 | |
11 | LB001 | 20141227017 | 73.80 | 11 | 否 | |
12 | LB001 | 20141227025 | 73.60 | 12 | 否 | |
13 | LB001 | 20141227020 | 72.60 | 13 | 否 | |
14 | LB001 | 20141227031 | 72.40 | 14 | 否 | |
15 | LB001 | 20141227003 | 72.30 | 15 | 否 | |
16 | LB001 | 20141227038 | 72.00 | 16 | 否 | |
17 | LB001 | 20141227034 | 71.90 | 17 | 否 | |
18 | LB001 | 20141227021 | 71.80 | 18 | 否 | |
19 | LB001 | 20141227028 | 71.70 | 19 | 否 | |
20 | LB001 | 20141227006 | 71.60 | 20 | 否 | |
21 | LB001 | 20141227013 | 71.20 | 21 | 否 | |
22 | LB001 | 20141227040 | 70.40 | 22 | 否 | |
23 | LB001 | 20141227039 | 70.30 | 23 | 否 | |
24 | LB001 | 20141227042 | 69.50 | 24 | 否 | |
25 | LB001 | 20141227041 | 69.30 | 25 | 否 | |
26 | LB001 | 20141227029 | 69.00 | 26 | 否 | |
27 | LB001 | 20141227023 | 68.10 | 27 | 否 | |
28 | LB001 | 20141227033 | 67.70 | 28 | 否 | |
29 | LB001 | 20141227010 | 63.60 | 29 | 否 | |
30 | LB001 | 20141227001 | 53.60 | 30 | 否 | |
31 | LB001 | 20141227043 | 51.70 | 31 | 否 | |
32 | LB001 | 20141227036 | 43.30 | 32 | 否 | |
33 | LB001 | 20141227005 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
34 | LB001 | 20141227014 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
35 | LB001 | 20141227016 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
36 | LB002 | 20141227065 | 81.10 | 1 | 是 | |
37 | LB002 | 20141227052 | 80.00 | 2 | 是 | |
38 | LB002 | 20141227081 | 78.50 | 3 | 是 | |
39 | LB002 | 20141227047 | 76.00 | 4 | 是 | |
40 | LB002 | 20141227084 | 75.20 | 5 | 是 | |
41 | LB002 | 20141227063 | 74.40 | 6 | 否 | |
42 | LB002 | 20141227112 | 74.10 | 7 | 否 | |
43 | LB002 | 20141227071 | 73.90 | 8 | 否 | |
44 | LB002 | 20141227049 | 73.60 | 9 | 否 | |
45 | LB002 | 20141227076 | 71.60 | 10 | 否 | |
46 | LB002 | 20141227060 | 70.90 | 11 | 否 | |
47 | LB002 | 20141227056 | 70.80 | 12 | 否 | |
48 | LB002 | 20141227103 | 70.30 | 13 | 否 | |
49 | LB002 | 20141227091 | 69.60 | 14 | 否 | |
50 | LB002 | 20141227098 | 67.30 | 15 | 否 | |
51 | LB002 | 20141227064 | 65.70 | 16 | 否 | |
52 | LB002 | 20141227090 | 64.40 | 17 | 否 | |
53 | LB002 | 20141227115 | 0.00 | 18 | 否 | 缺考 |
54 | LB002 | 20141227105 | 0.00 | 18 | 否 | 缺考 |
55 | LB003 | 20141227079 | 87.40 | 1 | 是 | |
56 | LB003 | 20141227046 | 80.30 | 2 | 是 | |
57 | LB003 | 20141227104 | 78.20 | 3 | 是 | |
58 | LB003 | 20141227101 | 77.85 | 4 | 是 | |
59 | LB003 | 20141227119 | 77.70 | 5 | 是 | |
60 | LB003 | 20141227110 | 77.10 | 6 | 是 | |
61 | LB003 | 20141227075 | 76.80 | 7 | 是 | |
62 | LB003 | 20141227048 | 76.80 | 7 | 是 | |
63 | LB003 | 20141227074 | 75.80 | 9 | 是 | |
64 | LB003 | 20141227102 | 75.50 | 10 | 是 | |
65 | LB003 | 20141227080 | 75.40 | 11 | 否 | |
66 | LB003 | 20141227096 | 75.40 | 11 | 否 | |
67 | LB003 | 20141227092 | 74.50 | 13 | 否 | |
68 | LB003 | 20141227055 | 74.40 | 14 | 否 | |
69 | LB003 | 20141227066 | 73.90 | 15 | 否 | |
70 | LB003 | 20141227107 | 72.60 | 16 | 否 | |
71 | LB003 | 20141227068 | 72.40 | 17 | 否 | |
72 | LB003 | 20141227088 | 71.20 | 18 | 否 | |
73 | LB003 | 20141227053 | 70.70 | 19 | 否 | |
74 | LB003 | 20141227083 | 70.70 | 19 | 否 | |
75 | LB003 | 20141227086 | 70.30 | 21 | 否 | |
76 | LB003 | 20141227044 | 70.10 | 22 | 否 | |
77 | LB003 | 20141227089 | 69.60 | 23 | 否 | |
78 | LB003 | 20141227116 | 68.70 | 24 | 否 | |
79 | LB003 | 20141227113 | 68.70 | 24 | 否 | |
80 | LB003 | 20141227051 | 68.50 | 26 | 否 | |
81 | LB003 | 20141227067 | 68.40 | 27 | 否 | |
82 | LB003 | 20141227057 | 68.40 | 27 | 否 | |
83 | LB003 | 20141227085 | 68.30 | 29 | 否 | |
84 | LB003 | 20141227070 | 67.90 | 30 | 否 | |
85 | LB003 | 20141227058 | 66.10 | 31 | 否 | |
86 | LB003 | 20141227093 | 65.60 | 32 | 否 | |
87 | LB003 | 20141227094 | 64.40 | 33 | 否 | |
88 | LB003 | 20141227100 | 64.40 | 33 | 否 | |
89 | LB003 | 20141227054 | 63.30 | 35 | 否 | |
90 | LB003 | 20141227078 | 63.00 | 36 | 否 | |
91 | LB003 | 20141227099 | 62.30 | 37 | 否 | |
92 | LB003 | 20141227108 | 62.20 | 38 | 否 | |
93 | LB003 | 20141227109 | 61.80 | 39 | 否 | |
94 | LB003 | 20141227072 | 60.70 | 40 | 否 | |
95 | LB003 | 20141227077 | 59.70 | 41 | 否 | |
96 | LB003 | 20141227095 | 58.20 | 42 | 否 | |
97 | LB003 | 20141227097 | 0.00 | 43 | 否 | 缺考 |
98 | LB003 | 20141227059 | 0.00 | 43 | 否 | 缺考 |
99 | LB003 | 20141227087 | 0.00 | 43 | 否 | 缺考 |
100 | LB004 | 20141227121 | 78.00 | 1 | 是 | |
101 | LB004 | 20141227148 | 78.00 | 1 | 是 | |
102 | LB004 | 20141227177 | 77.60 | 3 | 是 | |
103 | LB004 | 20141227141 | 77.60 | 3 | 是 | |
104 | LB004 | 20141227162 | 77.10 | 5 | 是 | |
105 | LB004 | 20141227135 | 76.90 | 6 | 否 | |
106 | LB004 | 20141227172 | 76.60 | 7 | 否 | |
107 | LB004 | 20141227128 | 76.40 | 8 | 否 | |
108 | LB004 | 20141227143 | 75.70 | 9 | 否 | |
109 | LB004 | 20141227142 | 73.30 | 10 | 否 | |
110 | LB004 | 20141227157 | 72.80 | 11 | 否 | |
111 | LB004 | 20141227126 | 72.70 | 12 | 否 | |
112 | LB004 | 20141227133 | 72.60 | 13 | 否 | |
113 | LB004 | 20141227122 | 72.50 | 14 | 否 | |
114 | LB004 | 20141227144 | 72.10 | 15 | 否 | |
115 | LB004 | 20141227161 | 72.00 | 16 | 否 | |
116 | LB004 | 20141227124 | 71.60 | 17 | 否 | |
117 | LB004 | 20141227178 | 71.40 | 18 | 否 | |
118 | LB004 | 20141227169 | 70.90 | 19 | 否 | |
119 | LB004 | 20141227164 | 70.90 | 19 | 否 | |
120 | LB004 | 20141227136 | 70.50 | 21 | 否 | |
121 | LB004 | 20141227146 | 70.50 | 21 | 否 | |
122 | LB004 | 20141227150 | 69.70 | 23 | 否 | |
123 | LB004 | 20141227160 | 69.30 | 24 | 否 | |
124 | LB004 | 20141227139 | 68.40 | 25 | 否 | |
125 | LB004 | 20141227155 | 65.60 | 26 | 否 | |
126 | LB004 | 20141227151 | 65.20 | 27 | 否 | |
127 | LB004 | 20141227129 | 64.90 | 28 | 否 | |
128 | LB004 | 20141227154 | 64.80 | 29 | 否 | |
129 | LB004 | 20141227180 | 63.20 | 30 | 否 | |
130 | LB004 | 20141227127 | 59.70 | 31 | 否 | |
131 | LB004 | 20141227145 | 59.60 | 32 | 否 | |
132 | LB004 | 20141227165 | 58.70 | 33 | 否 | |
133 | LB004 | 20141227147 | 58.50 | 34 | 否 | |
134 | LB004 | 20141227174 | 0.00 | 35 | 否 | 缺考 |
135 | LB004 | 20141227168 | 0.00 | 35 | 否 | 缺考 |
136 | LB004 | 20141227166 | 0.00 | 35 | 否 | 缺考 |
137 | LB004 | 20141227173 | 0.00 | 35 | 否 | 缺考 |
138 | LB005 | 20141227137 | 79.90 | 1 | 是 | |
139 | LB005 | 20141227170 | 76.00 | 2 | 是 | |
140 | LB005 | 20141227140 | 73.90 | 3 | 是 | |
141 | LB005 | 20141227131 | 73.70 | 4 | 是 | |
142 | LB005 | 20141227171 | 73.20 | 5 | 是 | |
143 | LB005 | 20141227182 | 72.30 | 6 | 是 | |
144 | LB005 | 20141227132 | 72.10 | 7 | 是 | |
145 | LB005 | 20141227134 | 70.70 | 8 | 是 | |
146 | LB005 | 20141227179 | 70.50 | 9 | 是 | |
147 | LB005 | 20141227149 | 70.20 | 10 | 是 | |
148 | LB005 | 20141227163 | 69.60 | 11 | 否 | |
149 | LB005 | 20141227130 | 69.30 | 12 | 否 | |
150 | LB005 | 20141227152 | 69.20 | 13 | 否 | |
151 | LB005 | 20141227123 | 68.30 | 14 | 否 | |
152 | LB005 | 20141227120 | 68.30 | 14 | 否 | |
153 | LB005 | 20141227159 | 67.90 | 16 | 否 | |
154 | LB005 | 20141227153 | 67.90 | 16 | 否 | |
155 | LB005 | 20141227125 | 66.70 | 18 | 否 | |
156 | LB005 | 20141227138 | 63.80 | 19 | 否 | |
157 | LB005 | 20141227167 | 63.50 | 20 | 否 | |
158 | LB005 | 20141227156 | 62.70 | 21 | 否 | |
159 | LB005 | 20141227175 | 61.10 | 22 | 否 | |
160 | LB005 | 20141227176 | 0.00 | 23 | 否 | 缺考 |
161 | LB005 | 20141227181 | 0.00 | 23 | 否 | 缺考 |
162 | LB005 | 20141227158 | 0.00 | 23 | 否 | 缺考 |
163 | LB006 | 20141227045 | 78.80 | 1 | 是 | |
164 | LB006 | 20141227073 | 78.70 | 2 | 是 | |
165 | LB006 | 20141227061 | 77.90 | 3 | 是 | |
166 | LB006 | 20141227050 | 73.30 | 4 | 是 | |
167 | LB006 | 20141227117 | 73.10 | 5 | 是 | |
168 | LB006 | 20141227106 | 72.10 | 6 | 是 | |
169 | LB006 | 20141227069 | 71.00 | 7 | 是 | |
170 | LB006 | 20141227111 | 70.90 | 8 | 是 | |
171 | LB006 | 20141227114 | 70.40 | 9 | 是 | |
172 | LB006 | 20141227118 | 66.40 | 10 | 是 | |
173 | LB006 | 20141227062 | 63.40 | 11 | 否 | |
174 | LB006 | 20141227082 | 58.70 | 12 | 否 | |
175 | LB006 | 20141227037 | 57.70 | 13 | 否 | |
176 | LB007 | 20141227011 | 83.20 | 1 | 是 | |
177 | LB007 | 20141227007 | 80.20 | 2 | 是 | |
178 | LB007 | 20141227008 | 72.40 | 3 | 是 | |
179 | LB007 | 20141227035 | 69.10 | 4 | 是 | |
180 | LB007 | 20141227022 | 68.40 | 5 | 是 | |
181 | LB007 | 20141227015 | 67.20 | 6 | 否 | |
182 | LB007 | 20141227019 | 0.00 | 7 | 否 | 缺考 |
更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)