易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
時間:2015年1月9日
地點:人力資源市場(媯水北街26號)
咨詢電話:69188767
職位詳情:
序號 | 企業(yè)名稱 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 招聘條件 | 工資待遇 | 工作地點 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |
合計 | 男/女 | |||||||||||
1 | 北京新慶勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司 | 中醫(yī)三院保潔 | 5 | 女 | 20-50 | 不限 | 身體健康 | 2000+五險 | 市里 | 王仕武 | 69180899 |
營業(yè)廳營業(yè)員 | 30 | 不限 | 18-28 | 大專 | 形象好,氣質(zhì)佳 | 2000-5000+五險 | ||||||
營業(yè)廳業(yè)務(wù)員 | 30 | 不限 | 18-35 | 初中 | 普通話標(biāo)準(zhǔn) | 2500+提成+五險 | ||||||
人力專員 | 1 | 不限 | 20-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | 延慶 | |||||
市場專員 | 1 | 不限 | 20-40 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | ||||||
2 | 北京環(huán)球新意物業(yè)管理有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 行政文員 | 1 | 大專 | 23-30 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2200+五險 | 延慶 | 王雁 | 69184975-8634 |
3 | 北京玻鋼院復(fù)合材料有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 電工 | 3 | 男 | 20-35 | 高中 | 有工作經(jīng)驗,持證上崗 | 2100-4000+五險 | 延慶康莊 | 賈曉娟 | 61161918 |
玻璃鋼檢驗工 | 30 | 不限 | 20-35 | 中專 | 身體健康 | 2100-4000+五險 | ||||||
4 | 北京慶和食品有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司 | 裝卸工 | 2 | 男 | 25-45 | 不限 | 吃苦耐勞,身體健康 | 2500-3000+五險 | 延慶 | 張雪靜 | 61131065 |
工人 | 8 | 不限 | 25-40 | 不限 | 吃苦耐勞,身體健康 | 2000-3000+五險 | ||||||
5 | 北京申亞菲物業(yè)管理有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 項目經(jīng)理 | 1 | 不限 | 30-50 | 大專 | 相關(guān)專業(yè) | 3000+五險 | 延慶 | 李淑華 | 69148357 |
6 | 北京凱宏鑫醫(yī)藥有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 法務(wù)專員 | 1 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 4000+五險 | 延慶康莊 | 張春華 | 13520183528 |
藥店營業(yè)員 | 1 | 不限 | 20-35 | 大專 | 1年以上藥店銷售經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
企管中心總監(jiān) | 1 | 不限 | 30-50 | 大專 | 3年以上人事經(jīng)理經(jīng)驗 | 7000+五險 | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 1 | 不限 | 20-35 | 高中 | 有藥品銷售經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 30-40 | 初中 | 有高壓本 | 2500+五險 | ||||||
庫工 | 2 | 男 | 20-30 | 高中 | 身體健康,責(zé)任心強 | 2100+五險 | ||||||
7 | 北京宏森宇利投資有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 銷售主管 | 2 | 不限 | 30-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 5000+五險 | 延慶 | 王女士 | 81195988 |
前臺 | 3 | 不限 | 22-35 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
售樓員 | 3 | 不限 | 22-35 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
招商人員 | 2 | 不限 | 25-50 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 5000+五險 | ||||||
8 | 北京方誠智盛生物科技有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 辦公室主任 | 1 | 不限 | 25-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3500+五險 | 延慶康莊 | 王女士 | 13263159340 |
庫管 | 1 | 男 | 25-45 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | ||||||
化驗員 | 2 | 不限 | 20-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
生產(chǎn)工人 | 15 | 不限 | 20-40 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1560+五險 | ||||||
廚師 | 1 | 不限 | 25-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | ||||||
技術(shù)員 | 2 | 不限 | 20-45 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
9 | 中國電信股份有限公司延慶分公司 | 有限責(zé)任公司 | 銷售 | 2 | 男 | 20-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2250+提成+五險 | 延慶 | 曹紫凡 | 59711503 |
10 | 德菲電氣(北京)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 技術(shù)支持 | 5 | 男 | 18-40 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | 延慶康莊 | 王文香 | 13311583397 |
技術(shù)工人 | 5 | 男 | 18-30 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | ||||||
工程師 | 5 | 不限 | 18-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000+五險 | ||||||
11 | 北京綠富隆農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 銷售 | 20 | 不限 | 25-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+提成+五險 | 延慶 | 沈炎 | 61182117 |
12 | 北京盛世江海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 客服 | 5 | 不限 | 18-40 | 大專 | 熟練使用計算機 | 2000-3500+五險 | 延慶 | 劉女士 | 15110265071 |
13 | 中農(nóng)綠康(北京)生物技術(shù)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 研發(fā)人員 | 5 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | 延慶康莊 | 段燕燕 | 18910113269 |
實驗員 | 3 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
銷售人員 | 10 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+提成+五險 | ||||||
工人 | 10 | 不限 | 20-50 | 初中 | 吃苦耐勞,身體健康 | 2000+五險 | ||||||
14 | 北京陽光時代馬球運動有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 服務(wù)員 | 2 | 不限 | 18-45 | 不限 | 身體健康,吃苦耐勞 | 2200+五險 | 延慶康莊 | 顧新 | 84648201 |
雜工 | 2 | 不限 | 18-45 | 不限 | 身體健康,吃苦耐勞 | 2200+五險 | ||||||
15 | 北京祝生堂醫(yī)藥有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 文員 | 2 | 不限 | 22-30 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000+五險 | 延慶大榆樹 | 朱女士 | 13581562972 |
車間工人 | 4 | 不限 | 25-45 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
行政助理 | 2 | 不限 | 22-30 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
QA主管 | 2 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
QC主管 | 2 | 不限 | 25-40 | 本科 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
銷售 | 20 | 不限 | 22-35 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
前臺 | 2 | 女 | 22-30 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
人力主管 | 2 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000-5000+五險 | ||||||
16 | 北京信美時代科技有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 10 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+提成+五險 | 延慶 | 楊靖 | 18612452758 |
銷售主管 | 1 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2600+提成+五險 | ||||||
新聞編輯 | 10 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有從業(yè)資格證 | 3000+獎金+五險 | ||||||
會計 | 1 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有從業(yè)資格證 | 3000+獎金+五險 | ||||||
文秘 | 1 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+獎金+五險 | ||||||
17 | 北京德清源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 品管員 | 2 | 不限 | 20-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000+五險 | 延慶張山營 | 王守剛 | 69118052 |
飼料加工員 | 2 | 不限 | 20-40 | 中專 | 能吃苦,不怕累 | 1800-3000+五險 | ||||||
化驗員 | 2 | 不限 | 20-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
雞蛋包裝工 | 5 | 不限 | 18-40 | 中專 | 能吃苦,不怕臟,不怕累 | 1800-3000+五險 | ||||||
蛋雞防疫員 | 5 | 不限 | 18-35 | 中專 | 能吃苦,能住廠 | 1800-3000+五險 | ||||||
18 | 北京滿家??萍及l(fā)展有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 市場部經(jīng)理 | 1 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-5000+五險 | 延慶 | 季淑紅 | 13001945300 |
營業(yè)員 | 5 | 不限 | 25-40 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-5000+五險 | ||||||
19 | 北京綠韻閣商務(wù)會館有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 健身教練 | 3 | 不限 | 18-30 | 高中 | 有相關(guān)資格證 | 1800+提成+五險 | 延慶 | 尤曉丹 | 15110296675 |
銷售 | 3 | 不限 | 18-30 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+提成+五險 | ||||||
前臺 | 1 | 不限 | 18-30 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
美容顧問 | 3 | 不限 | 18-30 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
20 | 北京天地思高教育科技有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 課程顧問 | 2 | 不限 | 25-45 | 大專 | 普通話標(biāo)準(zhǔn),有親和力 | 5000-8000+五險 | 延慶 | 陳紅 | 15210573537 |
教師 | 6 | 不限 | 20-50 | 本科 | 師范院校本科及相關(guān)專業(yè) | 8000-12000+五險 | ||||||
教務(wù)管理 | 2 | 不限 | 20-45 | 大專 | 形象得體,有競爭意識 | 5000-8000+五險 | ||||||
校長助理 | 2 | 不限 | 20-45 | 大專 | 熟練掌握辦公技能 | 3000-5000+五險 | ||||||
21 | 北京壹方水環(huán)境工程有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 人事主管 | 2 | 不限 | 30-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | 延慶 | 郭女士 | 81197739 |
22 | 北京興農(nóng)飼料有限公司 | 民營 | 出納 | 1 | 女 | 20-45 | 大專 | 有會計證 | 2000+五險 | 延慶井莊 | 徐平 | 13601205759 |
23 | 北京恩樂迪教育咨詢有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 親子老師 | 2 | 女 | 18-35 | 高中 | 教育類相關(guān)專業(yè) | 1800-3500+五險 | 延慶 | 陳雪嬌 | 18500532836 |
主任老師 | 1 | 女 | 18-35 | 高中 | 教育類相關(guān)專業(yè) | 1800-2500+五險 | ||||||
廚師 | 1 | 女 | 35-45 | 初中 | 有健康證 | 1800-2000+五險 | ||||||
24 | 北京媯谷宏遠(yuǎn)商貿(mào)中心 | 民營 | 收銀員 | 2 | 不限 | 25-35 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1980+五險 | 延慶 | 王留琴 | 61123310 |
理貨員 | 2 | 不限 | 30-40 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1980+五險 | ||||||
25 | 北京盛世佳業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 經(jīng)紀(jì)人 | 20 | 不限 | 20-40 | 高中 | 有親和力,善于溝通 | 2000+提成+五險 | 延慶 | 李晶晶 | 60150332 |
行政助理 | 1 | 不限 | 25-35 | 大專 | 熟練辦公軟件 | 2500+五險 | ||||||
后期服務(wù) | 1 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | ||||||
26 | 北京水湘閣女子美容院 | 民營 | 美容美體師 | 30 | 女 | 18-35 | 不限 | 有美容美體經(jīng)驗優(yōu)先 | 5000-8000+五險 | 延慶 | 周立杰 | 13651096708 |
中醫(yī)大夫 | 5 | 不限 | 不限 | 中專 | 有從醫(yī)經(jīng)歷優(yōu)先 | 3000-5000+五險 | ||||||
中醫(yī)理療師 | 10 | 不限 | 不限 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500-5000+五險 | ||||||
銷售 | 10 | 女 | 不限 | 不限 | 有銷售經(jīng)驗優(yōu)先 | 2000+五險 | ||||||
前臺接待 | 5 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | ||||||
護(hù)士 | 2 | 不限 | 18-35 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+五險 | ||||||
店長 | 1 | 不限 | 20-40 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
美容院雜工 | 10 | 不限 | 20-45 | 不限 | 不限 | 2000+五險 | ||||||
27 | 北京市中銀酒店有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 傳菜生 | 1 | 男 | 18-30 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500+五險 | 延慶 | 晏二華 | 13716692991 |
28 | 北京龍隆昌餐飲管理有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 服務(wù)員 | 5 | 女 | 25-40 | 初中 | 五官端正,身體健康 | 2000-2800+五險 | 延慶 | 鄒群 | 13552176774 |
29 | 北京順世華生態(tài)科技開發(fā)中心 | 民營 | 主管 | 2 | 女 | 18-40 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3500-4500+五險 | 延慶 | 宋德生 | 13801265685 |
領(lǐng)班 | 5 | 女 | 18-40 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500-3000+五險 | ||||||
服務(wù)員 | 20 | 不限 | 18-30 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800-2800+五險 | ||||||
收銀員 | 2 | 女 | 18-30 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2200-2800+五險 | ||||||
水電工 | 2 | 男 | 20-50 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
30 | 北京八達(dá)嶺豐成國際會展有限公司 | 有限責(zé)任公司 | 西餐廳吧員 | 1 | 女 | 25-32 | 高中 | 形象好,氣質(zhì)佳,會英文 | 3500-4000+五險 | 延慶 | 谷秀云 | 56766303 |
西餐廳收銀員 | 1 | 女 | 22-30 | 高中 | 形象好,氣質(zhì)佳,會英文 | 2500-3000+五險 | ||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 18-28 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500-2800+五險 | ||||||
合計 | 488 |
更多信息請查看全國各地人才招聘會網(wǎng)