昭通市2010考試錄用公務(wù)員(工作人員)擬錄用人員名單
來源:昭通人事網(wǎng) 閱讀:10915 次 日期:2010-09-19 18:03:54
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昭通市2010考試錄用公務(wù)員(工作人員)擬錄用人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
招考單 招考崗 崗位代碼 招考人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 體能測評情況 體檢情況 考核情況
政協(xié)昭通市委員會(huì) 文秘 06001001001 1 王明忠 10136211004 167.5 85.296 70.565   合格 合格
昭通市紀(jì)委監(jiān)察局 計(jì)算機(jī)管理崗 06001001002 1 唐宇 10136215424 176 87.946 73.306   合格 合格
昭通市農(nóng)村人力資源開發(fā)辦公室 文秘 06002002001 1 鄭云 10121023717 155.5 88.174 70.004   合格 合格
昭通市禁毒勞教所 大隊(duì)管理 06002005001 3 申敏 10121080315 161.5 90.856 72.345   合格 合格
昭通市禁毒勞教所 大隊(duì)管理 06002005001 3 宋福平 10121112214 150 93.98 71.990   合格 合格
昭通市禁毒勞教所 大隊(duì)管理 06002005001 3 李紅文 10136234528 162.5 84.94 69.553   合格 合格
昭通市禁毒勞教所 護(hù)士 06002005002 1 徐艷 10121073230 163.5 87.778 71.139   合格 合格
昭通市禁毒勞教所 大隊(duì)管理 06002005004 1 柏權(quán) 10121023402 143 82.72 65.193   合格 合格
昭通市衛(wèi)生局 疾病預(yù)防與控制科 06002006001 1 馬倩 10121112917 196.5 90.436 77.968   合格 合格
昭通市衛(wèi)生局 艾滋病防治辦公室 06002006002 1 袁玉春 10121040529 162.5 89.87 72.018   合格 合格
昭通市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科 06002008001 1 石修劍 10121072803 146.5 85.88 67.357   合格 合格
昭通市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科 06002008002 2 羅雙慶 10121071225 164.5 90.87 72.852   合格 合格
昭通市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科 06002008002 2 余影笛 10129010903 161 84.47 69.068   合格 合格
昭通市科學(xué)技術(shù)局 辦公室 06002009001 2 王濤 10121081112 189.5 88.946 76.056   合格 合格
昭通市科學(xué)技術(shù)局 辦公室 06002009001 2 余濤 10121080327 187 89.106 75.720   合格 合格
昭通市公安局 財(cái)會(huì)管理 06002010001 2 陳超 20121031115 265 86.682 76.466 合格 合格 合格
昭通市公安局 財(cái)會(huì)管理 06002010001 2 遲馳騁 20121031613 241 86.576 73.413 合格 合格 合格
昭通市公安局 心理咨詢 06002010002 1 徐思旭 20121031525 235 81.34 70.045 合格 合格 合格
昭通市公安局 信息化管理(一) 06002010003 2 萬其歡 20121031409 212.5 92.59 72.858 合格 合格 合格
昭通市公安局 信息化管理(一) 06002010003 2 劉燕彬 20121030715 213.5 87.082 70.229 合格 合格 合格
昭通市公安局 信息化管理(三) 06002010005 3 鐵金任 20136131707 243 89.27 75.010 合格 合格 合格
昭通市公安局 信息化管理(三) 06002010005 3 吳鑫 20136112213 248 87.416 74.708 合格 合格 合格
昭通市公安局 信息化管理(三) 06002010005 3 廖其洪 20136114121 256 82.45 73.225 合格 合格 合格
昭通市防震減災(zāi)局 地震監(jiān)測預(yù)報(bào) 06004001001 1 佘如昌 10121063110 161 86.506 70.086   合格 合格
昭通市防震減災(zāi)局 地震監(jiān)測預(yù)報(bào) 06004001002 1 梁冰 10121072608 167.5 84.806 70.320   合格 合格
昭通市防震減災(zāi)局 地震監(jiān)測預(yù)報(bào) 06004001003 1 李亞芳 10136313824 164.5 86.278 70.556   合格 合格
昭通市防震減災(zāi)局 震害防御 06004001004 1 宋云蕓 10121021604 173 91.116 74.391   合格 合格
昭通市防震減災(zāi)局 震害防御 06004001005 1 楊晉 10121101213 154.5 85.23 68.365   合格 合格
昭通市防震減災(zāi)局 辦公室 06004001006 1 朱德莉 10121091814 145 85.252 66.793   合格 合格
昭通市檔案局 檔案信息化管理 06004003001 1 袁順全 10121111107 163.5 83.56 69.030   合格 合格
昭通市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06004007001 1 高旭暉 10121081730 166.5 89.56 72.530   合格 合格
昭通市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) 財(cái)會(huì) 06004007002 1 黃家宇 10121102130 135.5 89.58 67.373   合格 合格
昭通市財(cái)政局財(cái)政投資評審中心 財(cái)務(wù)管理 06004012001 2 陳吉濤 10121071920 182 91.73 76.198   合格 合格
昭通市財(cái)政局財(cái)政投資評審中心 財(cái)務(wù)管理 06004012001 2 羅雪梅 10121063621 169.5 92.056 74.278   合格 合格
昭通市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 票據(jù)管理 06004013001 1 陳恩寶 10121073112 157.5 85.95 69.225   合格 合格
昭通市財(cái)政局財(cái)政投資評審中心 財(cái)務(wù)管理 06004014001 1 阮孝振 10121020128 166 90.124 72.729   合格 合格
昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(一) 06022001001 1 王星耀 10121102209 155.5 89.936 70.885   合格 合格
昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 06022001002 2 馬興雷 10136304425 169 91.08 73.707   合格 合格
昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 06022001002 2 馬婭娜 10121054523 173.5 88.94 73.387   合格 合格
昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(三) 06022001003 2 雷蕾 10121052112 163 89.75 72.042   合格 合格
昭陽區(qū)小龍洞回族彝族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(三) 06022001003 2 桂斌 10121023627 164 82.79 68.728   合格 合格
昭陽區(qū)布嘎回族鄉(xiāng)人民政府人民政府 辦公室(一) 06022002001 1 賽賢東 10121040905 148 82.16 65.747   合格 合格
昭陽區(qū)布嘎回族鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 06022002002 1 李婷 10121064719 164.5 92.412 73.623   合格 合格
昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)人民政府 辦公室(一) 06022003001 1 王偉 10121100804 156.5 90.4 71.283   合格 合格
昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 06022003002 2 馬麗芳 10121061116 155 92.84 72.253   合格 合格
昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 06022003002 2 杜江艷 10121110704 155.5 92.472 72.153   合格 合格
昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)人民政府 辦公室(三) 06022003003 2 朱國成 10121052729 151.5 93.274 71.887   合格 合格
昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)人民政府 辦公室(三) 06022003003 2 鄧龍啟 10121082101 164 85.68 70.173   合格 合格
昭陽區(qū)炎山鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022004001 1 王琴 10121023023 152 90.84 70.753   合格 合格
昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022005001 1 馬雄 10121041527 169.5 88.236 72.368   合格 合格
昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022006001 1 陽應(yīng)偉 10121081506 158 87.58 70.123   合格 合格
昭陽區(qū)大山包鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022007001 3 毛靜 10121054129 169.5 87.8 72.150   合格 合格
昭陽區(qū)大山包鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022007001 3 趙佳媛 10121053013 143.5 91 69.417   合格 合格
昭陽區(qū)大山包鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022007001 3 周應(yīng)興 10121042323 161.5 84.9 69.367   合格 合格
昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022008001 2 陳增瑞 10121050609 155 87 69.333   合格 合格
昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022008001 2 劉進(jìn) 10121041515 152 84.3 67.483   合格 合格
昭陽區(qū)灑漁鄉(xiāng)人民政府 辦公室(一) 06022009001 3 劉珊 10121092205 161 91.82 72.743   合格 合格
昭陽區(qū)灑漁鄉(xiāng)人民政府 辦公室(一) 06022009001 3 張誠德 10121065003 169.5 86.8 71.650   合格 合格
昭陽區(qū)灑漁鄉(xiāng)人民政府 辦公室(一) 06022009001 3 楊仕雄 10121041505 164 87.48 71.073   合格 合格
昭陽區(qū)灑漁鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 06022009002 3 劉明波 10136510814 161 92.152 72.909   合格 合格
昭陽區(qū)灑漁鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 06022009002 3 唐祿忠 10121060604 160.5 88.362 70.931   合格 合格
昭陽區(qū)灑漁鄉(xiāng)人民政府 辦公室(二) 06022009002 3 葛玲 10121065001 161.5 86.91 70.372   合格 合格
昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022010001 1 蔡榮祥 10121040310 170.5 89.58 73.207   合格 合格
昭陽區(qū)盤河鄉(xiāng)人民政府 辦公室 06022011001 1 吳發(fā)芬 10136710827 162 86.928 70.464   合格 合格
昭通市公安局昭陽分局 刑事偵查(一) 06022021001 3 蔡發(fā)磊 20136113411 234 93.53 76.015 合格 合格 合格
昭通市公安局昭陽分局 刑事偵查(一) 06022021001 3 陳茂林 20121031628 241 87.168 73.709 合格 合格 合格
昭通市公安局昭陽分局 刑事偵查(一) 06022021001 3 龔福澤 20121031329 222 91.104 73.302 合格 合格 合格
昭通市公安局昭陽分局 刑事偵查(二) 06022021002 2 李正偉 20136114226 214.5 84.28 68.953 合格 合格 合格
昭通市公安局昭陽分局 刑事偵查(二) 06022021002 2 左紅波 20121030922 171.5 76.834 59.855 合格 合格 合格
昭通市巧家縣工商行政管理局 辦公室文秘 06022991001 1 尉遲若谷 10136215816 159 86.64 69.820   合格 合格
昭通市巧家縣工商行政管理局 辦公室網(wǎng)管 06022991003 1 解道興 10136208111 160.5 82.22 67.860   合格 合格
昭陽區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法(一) 06024012001 2 楊苑生 10121063029 186 91.42 76.710   合格 合格
昭陽區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法(一) 06024012001 2 趙莉 10121011716 174.5 92.31 75.238   合格 合格
昭陽區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法(二) 06024012002 3 王順發(fā) 10121062902 152.5 89.3 70.067   合格 合格
昭陽區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法(二) 06024012002 3 凃容 10121060203 156 85.86 68.930   合格 合格
昭陽區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法(二) 06024012002 3 阮傳柱 10121023125 147.5 88.24 68.703   合格 合格
昭陽區(qū)文化稽查隊(duì) 執(zhí)法 06024013001 1 劉德友 10121060710 176 83.91 71.288   合格 合格
云南省大山包黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 文秘 06024014001 1 施輝成 10121053529 174 85.78 71.890   合格 合格
云南省大山包黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 管理崗 06024014002 2 彭川 10121072301 167 89.57 72.618   合格 合格
云南省大山包黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 管理崗 06024014002 2 王毓 10121023209 158 91.46 72.063   合格 合格
昭陽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì) 06024015001 1 張敏 10121010722 162 86.42 70.210   合格 合格
昭陽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 臨床醫(yī)學(xué) 06024015002 2 蘭永紅 10121064417 179.5 92.46 76.147   合格 合格
昭陽區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 臨床醫(yī)學(xué) 06024015002 2 張鈺雯 10121052003 171 89.94 73.470   合格 合格
昭陽區(qū)森林病蟲害防治檢疫站 管理崗 06024016001 1 陳立 10136173223 181.5 90.46 75.480   合格 合格
昭陽區(qū)檔案局 計(jì)算機(jī)管理 06024017001 1 羅超 10121111207 175.5 81.29 69.895   合格 合格
昭陽區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局 會(huì)計(jì) 06024018001 3 龐曄 10121080224 168.5 90.628 73.397   合格 合格
昭陽區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局 會(huì)計(jì) 06024018001 3 王潤 10121092230 172 89.268 73.301   合格 合格
昭陽區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局 會(huì)計(jì) 06024018001 3 趙苑珊 10121101802 163 90.144 72.239   合格 合格
昭陽區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局 統(tǒng)計(jì) 06024018002 2 譚亞翔 10136300130 176.5 91.08 74.957   合格 合格
昭陽區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局 統(tǒng)計(jì) 06024018002 2 曾思思 10121052002 163.5 89.64 72.070   合格 合格
昭陽區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 文秘 06024019001 2 趙元巧 10121054718 175.5 92.06 75.280   合格 合格
昭陽區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 文秘 06024019001 2 李德銀 10121063415 166 88.02 71.677   合格 合格
昭陽區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法崗 06024019002 2 李鷗 10121024418 171.5 92.49 74.828   合格 合格
昭陽區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法崗 06024019002 2 李光勇 10121010808 177.5 87.2 73.183   合格 合格
昭陽區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 安全監(jiān)察崗 06024019003 1 賈德憲 10121100411 134 88.36 66.513   合格 合格
魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212001001 2 馬玉松 10121061111 181 84.38 72.357   合格 合格
魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212001001 2 陶博 10121073204 159 90.14 71.570   合格 合格
魯?shù)榭h桃源鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212002001 1 鐵剛 10121054305 167 89.2 72.433   合格 合格
魯?shù)榭h梭山鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212003001 1 陳周軍 10121072029 155.5 91.4 71.617   合格 合格
魯?shù)榭h小寨鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212004001 1 蔣先煒 10121040705 137 91.06 68.363   合格 合格
魯?shù)榭h火德紅鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212005001 1 劉青梅 10121080918 137.5 90.96 68.397   合格 合格
魯?shù)榭h江底鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212006001 2 先勇 10121080828 139.5 94.92 70.710   合格 合格
魯?shù)榭h江底鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212006001 2 陳萬全 10136354914 150.5 89.16 69.663   合格 合格
魯?shù)榭h樂紅鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212007001 1 杞成林 10124020916 150.5 88.58 69.373   合格 合格
魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212008001 2 馬永全 10121100828 165.5 89.92 72.543   合格 合格
魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212008001 2 陸玲 10121062209 151 92.696 71.515   合格 合格
魯?shù)榭h龍樹鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212009001 1 鄭祥玉 10121062030 151 92.56 71.447   合格 合格
魯?shù)榭h新街鄉(xiāng)政府綜合辦公室 綜合辦公室 06212010001 1 包文杰 10121052303 120 85.72 62.860   合格 合格
魯?shù)榭h機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 編制管理 06212019001 2 陳康 10121081725 167 91.964 73.815   合格 合格
魯?shù)榭h機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 編制管理 06212019001 2 呂麗 10136173502 168 91.24 73.620   合格 合格
魯?shù)榭h公安局 治安民警(一) 06212027001 1 李德鈞 20121031325 245.5 89.66 75.518 合格 合格 合格
魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214011001 2 鄭廣瑞 10136704014 166.5 89.44 72.470   合格 合格
魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214011001 2 趙煜 10121021805 159.5 86.72 69.943   合格 合格
魯?shù)榭h火德紅鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214012001 1 郁發(fā)榮 10136600321 168 90.47 73.235   合格 合格
魯?shù)榭h江底鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214013001 2 孟顯新 10121012126 172.5 88.57 73.035   合格 合格
魯?shù)榭h江底鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214013001 2 朱鑫 10121061429 158.5 90.438 71.636   合格 合格
魯?shù)榭h樂紅鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214014001 2 王怡 10121021819 155 88.06 69.863   合格 合格
魯?shù)榭h樂紅鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214014001 2 黃訓(xùn)斌 10136620105 155.5 85.28 68.557   合格 合格
魯?shù)榭h梭山鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214015001 2 譚永松 10136212928 150 85.316 67.658   合格 合格
魯?shù)榭h梭山鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214015001 2 李麗娟 10121071919 128 89.44 66.053   合格 合格
魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214016001 2 付彥 10121024122 154.5 90.87 71.185   合格 合格
魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214016001 2 劉丹 10121080115 161 88.702 71.184   合格 合格
魯?shù)榭h龍樹鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214017001 2 高飛 10121022411 181 93.01 76.672   合格 合格
魯?shù)榭h龍樹鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214017001 2 孫序英 10121071425 192.5 88.12 76.143   合格 合格
魯?shù)榭h新街鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214018001 2 任友飛 10122050920 164 89.38 72.023   合格 合格
魯?shù)榭h新街鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)管理 06214018001 2 曾光詠 10136352419 154.5 89.76 70.630   合格 合格
魯?shù)榭h檔案局 檔案管理 06214020001 2 楊慶燕 10121063328 170 90.74 73.703   合格 合格
魯?shù)榭h檔案局 檔案管理 06214020001 2 馬瑾 10121093307 158 92.24 72.453   合格 合格
魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)國土所 土地規(guī)劃管理 06214021001 3 賀參津 10121081202 173.5 92.38 75.107   合格 合格
魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)國土所 土地規(guī)劃管理 06214021001 3 王輝 10121041813 158 88.12 70.393   合格 合格
魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)國土所 土地規(guī)劃管理 06214021001 3 陳勇林 10130935130 157 86.3 69.317   合格 合格
魯?shù)榭h江底鄉(xiāng)國土所 土地規(guī)劃管理 06214022001 1 楊秋菊 10136372228 154.5 83 67.250   合格 合格
魯?shù)榭h樂紅鄉(xiāng)國土所 土地規(guī)劃管理 06214023001 2 朱映偉 10136203814 172 82.94 70.137   合格 合格
魯?shù)榭h樂紅鄉(xiāng)國土所 土地規(guī)劃管理 06214023001 2 曾正梅 10121091119 141 88.92 67.960   合格 合格
魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)國土所 土地規(guī)劃管理 06214024001 2 龐敏 10124073422 187 93.64 77.987   合格 合格
魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)國土所 土地規(guī)劃管理 06214024001 2 劉慶 10122011308 159 91.52 72.260   合格 合格
魯?shù)榭h龍樹鄉(xiāng)國土所 土地規(guī)劃管理 06214025001 1 徐春華 10121060302 170.5 87.79 72.312   合格 合格
昭通市交通運(yùn)政管理處魯?shù)榭h交通運(yùn)政管理所 運(yùn)管員 06214026001 1 楊鐘 10123125606 161.5 79 66.417   合格 合格
巧家縣司法局 法律服務(wù) 06222001001 1 楊祿玉 10136223318 131.5 84.1 63.967   合格 合格
昭通市森林公安局巧家分局 森林公安民警 06222002001 3 周漢 20136131527 253.5 84.5 73.938 合格 合格 合格
昭通市森林公安局巧家分局 森林公安民警 06222002001 3 陳宇 20136113118 232 87.68 72.840 合格 合格 合格
昭通市森林公安局巧家分局 森林公安民警 06222002001 3 歐陽虹 20136113715 234 86.98 72.740 合格 合格 合格
昭通市森林公安局巧家分局 森林公安民警 06222002002 1 周太波 20136113218 238.5 88.56 74.093 合格 合格 合格
巧家縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 計(jì)算機(jī)與應(yīng)用 06222003001 1 鄒府志 10121061321 147.5 83.34 66.253   合格 合格
巧家縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 06222003002 1 肖龍飛 10136700703 132 78.6 61.300   合格 合格
巧家縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 06222004001 1 王政委 10121110628 155.5 89.93 70.882   合格 合格
巧家縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境執(zhí)法 06222005001 1 曹光彪 10121090707 167 86.46 71.063   合格 合格
巧家縣文體局文化市場稽查隊(duì) 文化稽查 06222006001 1 張正蓮 10121090621 151 91.57 70.952   合格 合格
巧家縣藥山鎮(zhèn)政府 文秘 06222007001 2 邵聰武 10121091813 144 84.38 66.190   合格 合格
巧家縣藥山鎮(zhèn)政府 文秘 06222007001 2 曾萍 10136230904 138.5 85.01 65.588   合格 合格
巧家縣大寨鎮(zhèn)政府 文秘 06222008001 1 楊雁麟 10136254322 163.5 89.35 71.925   合格 合格
巧家縣大寨鎮(zhèn)政府 文秘 06222008002 1 曹椰琪 10121070708 141.5 90.28 68.723   合格 合格
巧家縣新店鄉(xiāng)政府 文秘 06222009001 2 張榮忠 10121073920 141.5 91.23 69.198   合格 合格
巧家縣新店鄉(xiāng)政府 文秘 06222009001 2 宋娟 10121052605 148 88.51 68.922   合格 合格
巧家縣崇溪鄉(xiāng)政府 文秘 06222010001 1 楊開瓊 10121064928 158.5 88.052 70.443   合格 合格
巧家縣崇溪鄉(xiāng)政府 文秘 06222010002 1 田星 10121061328 152 93.66 72.163   合格 合格
巧家縣爐房鄉(xiāng)政府 文秘 06222011001 2 程大洪 10121061027 159 88.356 70.678   合格 合格
巧家縣爐房鄉(xiāng)政府 文秘 06222011001 2 陳升華 10136175313 153 88.252 69.626   合格 合格
巧家縣小河鄉(xiāng)政府 文秘 06222012001 1 潘其麗 10121023021 143 91.412 69.539   合格 合格
巧家縣茂租鄉(xiāng)政府 文秘 06222013001 1 張超 10121041310 165.5 90.14 72.653   合格 合格
巧家縣地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī) 06222992001 4 趙青青 10136381218 160.5 91.94 72.720   合格 合格
巧家縣地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī) 06222992001 4 吳永偉 10121052419 160 90.6 71.967   合格 合格
巧家縣地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī) 06222992001 4 葉成會(huì) 10136550322 167.5 87.14 71.487   合格 合格
巧家縣地方稅務(wù)局 計(jì)算機(jī) 06222992001 4 熊啟美 10136240719 163.5 87.36 70.930   合格 合格
昭通市交通運(yùn)政管理處巧家縣交通運(yùn)政管理所 運(yùn)管員 06224014001 1 稅艷娟 10121071113 168.5 91.212 73.689   合格 合格
鹽津縣廟壩鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232001001 3 尹潔 10121041510 185 89.68 75.673   合格 合格
鹽津縣廟壩鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232001001 3 彭恒強(qiáng) 10136240812 168.5 84.66 70.413   合格 合格
鹽津縣廟壩鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232001001 3 周燕 10121020715 162 86.3 70.150   合格 合格
鹽津縣廟壩鄉(xiāng)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 06232001002 1 向成云 10136300912 164.5 90.02 72.427   合格 合格
鹽津縣柿子鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232002001 2 劉華友 10121093715 158 90.02 71.343   合格 合格
鹽津縣柿子鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232002001 2 李釗 10121080323 159.5 87.58 70.373   合格 合格
鹽津縣牛寨鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232003001 4 李庭婷 10129151914 174.5 92.56 75.363   合格 合格
鹽津縣牛寨鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232003001 4 唐江泉 10136221628 183.5 85.24 73.203   合格 合格
鹽津縣牛寨鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232003001 4 王吉波 10121011313 171 86.82 71.910   合格 合格
鹽津縣牛寨鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232003001 4 顏昌騰 10121023507 163.5 86.06 70.280   合格 合格
鹽津縣灘頭鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232004001 1 黃宗銀 10121041023 151 83.82 67.077   合格 合格
鹽津縣落雁鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232005001 4 李仁前 10121092527 161 93.08 73.373   合格 合格
鹽津縣落雁鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232005001 4 陳瑜 10121093601 158 93.5 73.083   合格 合格
鹽津縣落雁鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232005001 4 蔣明林 10121050809 164 90.36 72.513   合格 合格
鹽津縣落雁鄉(xiāng)人民政府 黨政辦工作人員 06232005001 4 謝林 10121050701 168.5 86.16 71.163   合格 合格
鹽津縣興隆鄉(xiāng)人民政府 綜合辦公室工作人員 06232006001 3 羅朝榮 10136202917 165 92.62 73.810   合格 合格
鹽津縣興隆鄉(xiāng)人民政府 綜合辦公室工作人員 06232006001 3 任艷梅 10121040602 166 90.2 72.767   合格 合格
鹽津縣興隆鄉(xiāng)人民政府 綜合辦公室工作人員 06232006001 3 范澤情 10121042426 163 90.68 72.507   合格 合格
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)人民政府 黨政辦工作人員 06232007001 2 王琰 10121100226 169.5 92.64 74.570   合格 合格
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)人民政府 黨政辦工作人員 06232007001 2 袁杰 10136703301 171.5 89.82 73.493   合格 合格
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 06232007002 2 周酰入 10121051214 178.5 83.96 71.730   合格 合格
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)人民政府 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 06232007002 2 羅云春 10125065504 157 87.1 69.717   合格 合格
鹽津縣普洱鎮(zhèn)人民政府 黨政辦工作人員 06232008001 4 吳梓源 10121112029 195 85.39 75.195   合格 合格
鹽津縣普洱鎮(zhèn)人民政府 黨政辦工作人員 06232008001 4 張帆 10121090424 177 88.59 73.795   合格 合格
鹽津縣普洱鎮(zhèn)人民政府 黨政辦工作人員 06232008001 4 李薇 10136231517 167 88.77 72.218   合格 合格
鹽津縣普洱鎮(zhèn)人民政府 黨政辦工作人員 06232008001 4 嚴(yán)榮 10121072215 163 87.222 70.778   合格 合格
鹽津縣中和鎮(zhèn)人民政府 綜合辦公室工作人員 06232020001 3 查豪 10121112614 185.5 92.14 76.987   合格 合格
鹽津縣中和鎮(zhèn)人民政府 綜合辦公室工作人員 06232020001 3 劉瑜 10121050110 163 90.5 72.417   合格 合格
鹽津縣中和鎮(zhèn)人民政府 綜合辦公室工作人員 06232020001 3 羅飛 10136355514 163.5 88.62 71.560   合格 合格
鹽津縣興隆鄉(xiāng)人民政府 綜合辦公室工作人員 06232021001 1 劉洪 10121073025 138.5 87.082 66.624   合格 合格
鹽津縣公安局 社區(qū)民警 06232022001 1 陸煒 20121031402 218.5 84.84 69.733 合格 合格 合格
鹽津縣公安局 警務(wù)保障室 06232022002 1 趙茂 20136114123 237 90.96 75.105 合格 合格 合格
