易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據(jù)中共四川省委政法委、中共四川省委組織部、中共四川省委編辦、四川省高級人民法院、四川省人民檢察院、四川省教育廳、四川省公安廳、四川省司法廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務員局《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄公告》規(guī)定,現(xiàn)將政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄體能測試成績、總成績及名次公告如下:
一、考試總成績=筆試總成績×50%+面試成績×50%。
考試總成績相同的,以筆試總成績高低確定名次;筆試總成績相同的,先后以《行政職業(yè)能力測驗》、《申論》、教育入學考試成績高低的順序確定名次。
二、具體體檢、考察等事項另行通知。體檢將于近期進行,請考生近期關注三江人才網〔http://www.ybrc.gov.cn〕和宜賓人事考試網〔http://www.ybpta.gov.cn〕。
三、各職位考生體能測試成績、總成績及名次見附件。
2014年11月26日
附件:2014年宜賓市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄體能測試成績、總成績及名次詳情請見:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20801/2589_1.html
性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 體能測試成績 | 總排名 |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021502 | 1102511500303 | 63.25 | 78.2 | 70.725 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021502 | 1102511500305 | 63.125 | 78.7 | 70.9125 | 不合格 | |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021502 | 1102511500302 | 42 | 74.7 | 58.35 | 不合格 | |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 偵查學 | 11031503 | 1103511500321 | 64.333 | 74.9 | 69.6165 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 偵查學 | 11031503 | 1103511500324 | 64.333 | 72.8 | 68.5665 | 不合格 | |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 偵查學 | 11031503 | 1103511500318 | 58.75 | 75.1 | 66.925 | 不合格 | |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 治安學(一) | 11031504 | 1103511500405 | 72.542 | 75.2 | 73.871 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 治安學(一) | 11031504 | 1103511500406 | 55.5 | 76.5 | 66 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 治安學(一) | 11031504 | 1103511500325 | 54.458 | 71.4 | 62.929 | 缺考 | |
女 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 治安學(二) | 11031505 | 1103511500414 | 60.583 | 75.3 | 67.9415 | 合格 | 1 |
女 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 治安學(二) | 11031505 | 1103511500410 | 59.5 | 75.4 | 67.45 | 合格 | 2 |
女 | 宜賓市公安局翠屏區(qū)分局 | 治安學(二) | 11031505 | 1103511500408 | 67.167 | 76.1 | 71.6335 | 不合格 | |
女 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021506 | 1102511500309 | 74.75 | 76.3 | 75.525 | 合格 | 1 |
女 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021506 | 1102511500311 | 73.625 | 74.6 | 74.1125 | 合格 | 2 |
女 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021506 | 1102511500310 | 68.292 | 73.2 | 70.746 | 不合格 | |
男 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 偵查學 | 11031508 | 1103511500418 | 49.625 | 73.1 | 61.3625 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 治安學(一) | 11031509 | 1103511500503 | 63.875 | 75.7 | 69.7875 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 治安學(一) | 11031509 | 1103511500430 | 54.417 | 74.2 | 64.3085 | 不合格 | |
男 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 治安學(一) | 11031509 | 1103511500427 | 52.833 | 73 | 62.9165 | 不合格 | |
男 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 治安學(二) | 11031510 | 1103511500507 | 68.625 | 72.7 | 70.6625 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 治安學(二) | 11031510 | 1103511500506 | 49.25 | 73.4 | 61.325 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市公安局南溪區(qū)分局 | 治安學(二) | 11031510 | 1103511500505 | 50.833 | 73 | 61.9165 | 不合格 | |
男 | 宜賓市宜賓縣公安局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021511 | 1102511500313 | 66.75 | 72.8 | 69.775 | 不合格 | |
男 | 宜賓市宜賓縣公安局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021511 | 1102511500312 | 50.833 | 缺考 | |||
男 | 宜賓市宜賓縣公安局 | 偵查學 | 11031512 | 1103511500513 | 72.458 | 74.4 | 73.429 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市宜賓縣公安局 | 偵查學 | 11031512 | 1103511500511 | 61.625 | 74.4 | 68.0125 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市宜賓縣公安局 | 偵查學 | 11031512 | 1103511500512 | 56.125 | 73.8 | 64.9625 | 不合格 | |
男 | 宜賓市宜賓縣公安局 | 治安學 | 11031513 | 1103511500526 | 73.667 | 75.8 | 74.7335 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市宜賓縣公安局 | 治安學 | 11031513 | 1103511500528 | 72.458 | 77 | 74.729 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市宜賓縣公安局 | 治安學 | 11031513 | 1103511500521 | 66.25 | 81.2 | 73.725 | 合格 | 3 |
男 | 宜賓市江安縣公安局 | 治安學(一) | 11031515 | 1103511500530 | 61.167 | 75.3 | 68.2335 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市江安縣公安局 | 治安學(一) | 11031515 | 1103511500612 | 55.083 | 75.4 | 65.2415 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市江安縣公安局 | 治安學(一) | 11031515 | 1103511500611 | 62.208 | 77.5 | 69.854 | 不合格 | |
男 | 宜賓市長寧縣公安局 | 網絡安全與執(zhí)法 | 11021517 | 1102511500315 | 47.167 | 72.7 | 59.9335 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市長寧縣公安局 | 偵查學(一) | 11031518 | 1103511500620 | 59.5 | 79.8 | 69.65 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市長寧縣公安局 | 偵查學(一) | 11031518 | 1103511500617 | 61.833 | 77 | 69.4165 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市長寧縣公安局 | 偵查學(一) | 11031518 | 1103511500618 | 58.5 | 73.6 | 66.05 | 合格 | 3 |
女 | 宜賓市長寧縣公安局 | 偵查學(二) | 11031519 | 1103511500705 | 71.375 | 75.8 | 73.5875 | 合格 | 1 |
女 | 宜賓市長寧縣公安局 | 偵查學(二) | 11031519 | 1103511500626 | 69.125 | 77.4 | 73.2625 | 不合格 | |
女 | 宜賓市長寧縣公安局 | 偵查學(二) | 11031519 | 1103511500623 | 66.292 | 76 | 71.146 | 缺考 | |
男 | 宜賓市長寧縣公安局 | 治安學 | 11031520 | 1103511500719 | 66.75 | 77.4 | 72.075 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市長寧縣公安局 | 治安學 | 11031520 | 1103511500718 | 48.208 | 75 | 61.604 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市高縣公安局 | 偵查學 | 11031522 | 1103511500725 | 70 | 77.6 | 73.8 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市高縣公安局 | 偵查學 | 11031522 | 1103511500723 | 61.958 | 74.4 | 68.179 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(一) | 11031523 | 1103511500809 | 68.333 | 76.6 | 72.4665 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(一) | 11031523 | 1103511500814 | 64.333 | 80.6 | 72.4665 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(一) | 11031523 | 1103511500807 | 64.708 | 81.5 | 73.104 | 不合格 | |
女 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(二) | 11031524 | 1103511500829 | 64.208 | 80.2 | 72.204 | 合格 | 1 |
女 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(二) | 11031524 | 1103511500922 | 65.708 | 74.5 | 70.104 | 合格 | 2 |
女 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(二) | 11031524 | 1103511500901 | 60.542 | 76.2 | 68.371 | 不合格 | |
男 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(三) | 11031525 | 1103511500925 | 52.083 | 77.4 | 64.7415 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(三) | 11031525 | 1103511500926 | 52.625 | 73.8 | 63.2125 | 不合格 | |
男 | 宜賓市高縣公安局 | 治安學(三) | 11031525 | 1103511500924 | 51.417 | 68.8 | 60.1085 | 不合格 | |
男 | 宜賓市珙縣公安局 | 偵查學 | 11031527 | 1103511500927 | 65.792 | 77.5 | 71.646 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市珙縣公安局 | 偵查學 | 11031527 | 1103511501001 | 52 | 75.2 | 63.6 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市珙縣公安局 | 偵查學 | 11031527 | 1103511500929 | 55.417 | 69.5 | 62.4585 | 合格 | 3 |
男 | 宜賓市珙縣公安局 | 治安學 | 11031528 | 1103511501009 | 68 | 80.2 | 74.1 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市珙縣公安局 | 治安學 | 11031528 | 1103511501016 | 69.75 | 74.8 | 72.275 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市珙縣公安局 | 治安學 | 11031528 | 1103511501012 | 63.458 | 74.8 | 69.129 | 合格 | 3 |
男 | 宜賓市筠連縣公安局 | 偵查學 | 11031529 | 1103511501021 | 63.208 | 70.9 | 67.054 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市筠連縣公安局 | 偵查學 | 11031529 | 1103511501020 | 56.75 | 77.02 | 66.885 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市筠連縣公安局 | 偵查學 | 11031529 | 1103511501018 | 42.333 | 73.2 | 57.7665 | 合格 | 3 |
男 | 宜賓市筠連縣公安局 | 治安學 | 11031530 | 1103511501030 | 66.458 | 78.32 | 72.389 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市筠連縣公安局 | 治安學 | 11031530 | 1103511501024 | 66.625 | 77.8 | 72.2125 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市筠連縣公安局 | 治安學 | 11031530 | 1103511501102 | 60.042 | 74.06 | 67.051 | 合格 | 3 |
男 | 宜賓市興文縣公安局 | 偵查學 | 11031531 | 1103511501104 | 70.5 | 77.9 | 74.2 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市興文縣公安局 | 偵查學 | 11031531 | 1103511501108 | 63.25 | 77.4 | 70.325 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市興文縣公安局 | 偵查學 | 11031531 | 1103511501103 | 55.25 | 71.62 | 63.435 | 缺考 | |
男 | 宜賓市興文縣公安局 | 治安學 | 11031532 | 1103511501116 | 62.5 | 78 | 70.25 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市興文縣公安局 | 治安學 | 11031532 | 1103511501113 | 57.417 | 79.8 | 68.6085 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市興文縣公安局 | 治安學 | 11031532 | 1103511501112 | 50.375 | 74.2 | 62.2875 | 合格 | 3 |
男 | 宜賓市屏山縣公安局 | 偵查學 | 11031534 | 1103511501124 | 58.542 | 74.1 | 66.321 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市屏山縣公安局 | 偵查學 | 11031534 | 1103511501125 | 55.708 | 70.8 | 63.254 | 合格 | 2 |
男 | 宜賓市屏山縣公安局 | 偵查學 | 11031534 | 1103511501127 | 56.042 | 73.3 | 64.671 | 不合格 | |
男 | 宜賓市屏山縣公安局 | 治安學 | 11031535 | 1103511501129 | 67.667 | 76.8 | 72.2335 | 合格 | 1 |
男 | 宜賓市屏山縣公安局 | 治安學 | 11031535 | 1103511501201 | 58.958 | 77.2 | 68.079 | 不合格 | |
男 | 宜賓市屏山縣公安局 | 治安學 | 11031535 | 1103511501204 | 53.833 | 69.8 | 61.8165 | 不合格 | |
男 | 宜賓市珙縣司法局 | 司法助理員 | 11411501 | 1141511500119 | 62.833 | 77.12 | 69.9765 | 1 | |
男 | 宜賓市珙縣司法局 | 司法助理員 | 11411501 | 1141511500211 | 56.792 | 74.86 | 65.826 | 2 | |
男 | 宜賓市珙縣司法局 | 司法助理員 | 11411501 | 1141511500111 | 55 | 73.72 | 64.36 | 3 |
更多信息請查看四川省政法干警招錄考試信息網