2014年朝陽市市直事業(yè)單位招聘人員面試成績(jī)/講解技能考試成績(jī)/總成績(jī)及排名公告
來源:朝陽市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1210 次 日期:2014-11-24 16:52:09
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年朝陽市市直事業(yè)單位招聘人員面試成績(jī)/講解技能考試成績(jī)/總成績(jī)及排名公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

2014年朝陽市市直事業(yè)單位面試工作于11月22日結(jié)束。根據(jù)《2014年朝陽市市直事業(yè)單位公開招聘人員公告》,現(xiàn)將筆試加權(quán)成績(jī)、面試成績(jī)、講解技能考試成績(jī)、總成績(jī)及排名予以公告,總成績(jī)并列者,分別依次以講解技能成績(jī)、面試成績(jī)、筆試成績(jī)高者確定排名。

進(jìn)入體檢、考察人員名單將于近期公布,體檢時(shí)間地點(diǎn)及相關(guān)事宜詳見公告,望周知。

中共朝陽市委組織部

朝陽市人力資源和社會(huì)保障局

2014年11月24日

附:2014年朝陽市市直事業(yè)單位公開招聘人員面試成績(jī)、講解技能考試成績(jī)、總成績(jī)及排名

詳情請(qǐng)查看:http://www.lncy.lss.gov.cn/khrm/zhengcefagui_zw.asp?bt=68

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試加權(quán)成績(jī) 面試成績(jī) 講解技能考試成績(jī) 總成績(jī) 總成績(jī)排名
1 王輝 10113010209 101 朝陽市委組織部信息技術(shù)中心 信息技術(shù)中心職員 59.60 85.00   72.30 1
2 華夏輝 10113010521 101 朝陽市委組織部信息技術(shù)中心 信息技術(shù)中心職員 58.30 85.00   71.65 2
3 程宇 10113012310 201 朝陽市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理辦公室 網(wǎng)絡(luò)管理 67.90 77.40   72.65 1
4 馬熙鵬 10113015301 201 朝陽市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理辦公室 網(wǎng)絡(luò)管理 82.40 缺考   41.20 2
5 朱琳 10113013321 301 趙尚志紀(jì)念館 講解員 69.80 84.40 83.30 78.23 1
6 于寒瀟 10113013721 301 趙尚志紀(jì)念館 講解員 67.60 81.00 80.90 75.61 2
7 尤小光 10113011114 301 趙尚志紀(jì)念館 講解員 70.05 81.80 70.30 73.65 3
8 張郝雨 10113015511 302 趙尚志紀(jì)念館 計(jì)算機(jī)技術(shù)兼報(bào)賬員 67.85 79.80   73.83 1
9 王若曦 10113013006 302 趙尚志紀(jì)念館 計(jì)算機(jī)技術(shù)兼報(bào)賬員 63.20 82.80   73.00 2
10 崔文佳 10113010616 402 中共朝陽市委黨校 ??庉嫴?/TD> 71.50 86.20   78.85 1
11 蘇瀾昕 10113014206 402 中共朝陽市委黨校 ??庉嫴?/TD> 69.90 85.60   77.75 2
12 李令宜 10113011622 403 中共朝陽市委黨校 咨詢中心 61.50 80.20   70.85 1
13 邵慧 10113010204 403 中共朝陽市委黨校 咨詢中心 56.50 78.80   67.65 2
14 王馨 10113013317 501 市殘疾人康復(fù)中心(輔具中心) 康復(fù)員 62.80 86.40   74.60 1
15 趙玉煒 10113010724 501 市殘疾人康復(fù)中心(輔具中心) 康復(fù)員 50.80 72.40   61.60 2
16 譚昌紅 10113010803 601 朝陽畫院(朝陽美術(shù)館) 畫家 43.80 73.80   58.80 1
17 毛禹森 10113010406 701 朝陽廣播電視臺(tái) 電視創(chuàng)制作 67.40 84.40   75.90 1
18 崔涵 10113014223 701 朝陽廣播電視臺(tái) 電視創(chuàng)制作 70.20 81.20   75.70 2
19 齊紅凱 10113014023 801 朝陽市人工影響天氣辦公室 人工影響天氣火箭作業(yè)人員 73.20 84.20   78.70 1
20 竇亞文 10113013013 801 朝陽市人工影響天氣辦公室 人工影響天氣火箭作業(yè)人員 66.50 81.80   74.15 2
21 關(guān)雯澳 10113011125 901 朝陽市住房公積金管理中心 電子政務(wù)、內(nèi)部網(wǎng)站管理員 68.20 81.60   74.90 1
22 王立 10113010113 901 朝陽市住房公積金管理中心 電子政務(wù)、內(nèi)部網(wǎng)站管理員 67.75 缺考   33.88 2
23 任婷婷 10113013505 1001 朝陽市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)咨詢服務(wù)中心 綜合信息管理員 70.10 83.20   76.65 1
24 田琳琳 10113014404 1001 朝陽市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)咨詢服務(wù)中心 綜合信息管理員 67.70 80.20   73.95 2
25 宮小飛 10113014818 1101 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 一室檢定員 67.30 84.20   75.75 1
26 趙鵬程 10113012903 1101 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 一室檢定員 65.70 84.40   75.05 2
27 王洪磊 10113011524 1102 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 二室檢定員 65.50 82.20   73.85 1
28 鄭利彬 10113012628 1102 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 二室檢定員 59.00 缺考   29.50 2
29 劉杰 10113012121 1103 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 三室檢定員 72.85 83.80   78.33 1
30 楊昭儒 10113013404 1103 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 三室檢定員 66.50 84.40   75.45 2
31 楊緒 10113013029 1106 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 六室檢定員 75.90 87.40   81.65 1
32 唐偉 10113013824 1106 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 六室檢定員 59.20 53.00   56.10 2
33 王興龍 10113012408 1107 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 七室檢定員 68.50 83.60   76.05 1
34 李東奇 10113015406 1107 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 七室檢定員 64.80 83.60   74.20 2
35 王子威 10113015601 1108 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 八室檢定員 66.50 82.80   74.65 1
36 張桐瑀 10113011413 1108 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 八室檢定員 63.70 79.80   71.75 2
37 王宇 10113010316 1109 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 九室檢定員 72.50 82.00   77.25 1
38 籍宇 10113011822 1109 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 九室檢定員 70.85 83.00   76.93 2
39 辛星 10113010827 1110 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 質(zhì)量部技術(shù)員 63.40 83.80   73.60 1
40 胥國慶 10113015606 1110 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 質(zhì)量部技術(shù)員 64.10 82.60   73.35 2
41 李靜南 10113014106 1111 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 管理人員 72.30 82.20   77.25 1
42 朱雪嬌 10113010523 1111 朝陽市計(jì)量測(cè)試所 管理人員 72.40 缺考   36.20 2
43 張志文 10113015112 1201 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 機(jī)械檢驗(yàn)員 66.30 79.40   72.85 1
44 李坤 10113013315 1201 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 機(jī)械檢驗(yàn)員 67.20 78.40   72.80 2
45 張海娜 10113013807 1202 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 食品包裝檢驗(yàn)員 69.80 85.40   77.60 1
46 邢慶雙 10113013714 1202 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 食品包裝檢驗(yàn)員 69.40 80.20   74.80 2
47 羅宇南 10113014107 1203 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 73.90 83.80   78.85 1
48 王帥 10113013015 1203 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 69.80 77.60   73.70 2
49 季程 10113012324 1204 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 礦產(chǎn)品檢驗(yàn)員 75.20 77.40   76.30 1
50 席萍梅 10113014407 1204 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 礦產(chǎn)品檢驗(yàn)員 71.20 75.60   73.40 2
51 張瑜 10113013328 1205 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 理化檢驗(yàn)員 71.30 83.40   77.35 1
52 歷彥艷 10113013802 1205 朝陽市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 理化檢驗(yàn)員 70.80 79.20   75.00 2
53 陳建冰 10113015226 1301 朝陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員1 65.00 83.80   74.40 1
54 樊志勇 10113014714 1301 朝陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員1 64.90 82.00   73.45 2
55 李雪 10113011707 1302 朝陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員2 67.95 86.60   77.28 1
56 張龍 10113010319 1302 朝陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員2 68.40 81.00   74.70 2
57 龍智慧 10113013816 1303 朝陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員3 65.50 80.60   73.05 1
58 王琪瑛 10113014123 1303 朝陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員3 55.90 68.60   62.25 2
59 杜鵬 10113012727 1304 朝陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員4 72.60 84.00   78.30 1
60 張雷 10113014609 1304 朝陽市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員4 59.90 83.60   71.75 2
61 王雷 10113011613 1401 朝陽市市政工程管理處 現(xiàn)場(chǎng)施工人員 66.80 82.00   74.40 1
62 王躍 10113014905 1401 朝陽市市政工程管理處 現(xiàn)場(chǎng)施工人員 63.80 81.40   72.60 2
63 谷金磊 10113012807 1402 朝陽市市政工程管理處 工程監(jiān)管人員 70.80 78.60   74.70 1
64 陶立娜 10113013619 1402 朝陽市市政工程管理處 工程監(jiān)管人員 63.30 85.20   74.25 2
65 潘星 10113013327 1501 朝陽市園林管理處 工程造價(jià)人員 69.50 84.60   77.05 1
66 陳昭君 10113013021 1501 朝陽市園林管理處 工程造價(jià)人員 67.00 81.60   74.30 2
67 王超 10113011810 1502 朝陽市園林管理處 財(cái)務(wù)人員 74.25 84.40   79.33 1
68 付曉芳 10113012101 1502 朝陽市園林管理處 財(cái)務(wù)人員 66.35 86.40   76.38 2
69 王詩琦 10113015530 1601 朝陽市群眾藝術(shù)館 館員(一) 66.90 80.80   73.85 1
70 李曉慶 10113013525 1601 朝陽市群眾藝術(shù)館 館員(一) 63.20 77.80   70.50 2
71 邵巾銘 10113012911 1602 朝陽市群眾藝術(shù)館 館員(二) 61.70 77.60   69.65 1
72 王梓桐 10113012520 1602 朝陽市群眾藝術(shù)館 館員(二) 56.80 76.60   66.70 2
73 馬文濤 10113013410 1701 朝陽博物館 考古隊(duì)隊(duì)員 63.25 81.80   72.53 1
74 宋博 10113011630 1701 朝陽博物館 考古隊(duì)隊(duì)員 62.30 77.40   69.85 2
75 趙晨 10113012020 1702 朝陽博物館 科員 75.80 87.80   81.80 1
76 張仕煥 10113011608 1702 朝陽博物館 科員 70.30 80.80   75.55 2
77 冀舟濛 10113010507 1801 朝陽電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 辦公室科員 70.90 86.20   78.55 1
78 王兆鵬 10113013504 1801 朝陽電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 辦公室科員 66.90 86.00   76.45 2
79 楊大偉 10113013728 1901 凌源三三一轉(zhuǎn)播臺(tái) 辦公室科員 67.10 82.20   74.65 1
80 李穎 10113013917 1901 凌源三三一轉(zhuǎn)播臺(tái) 辦公室科員 64.95 82.80   73.88 2
81 段悅欣 10113012011 2001 朝陽市資本市場(chǎng)服務(wù)中心 科員 76.25 83.80   80.03 1
82 路辛清 10113012111 2001 朝陽市資本市場(chǎng)服務(wù)中心 科員 65.50 81.60   73.55 2
83 張?zhí)觳?/TD> 10113010423 2101 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 技術(shù)員(一) 62.85 81.40   72.13 1
84 侯凱 10113012402 2101 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 技術(shù)員(一) 58.60 76.40   67.50 2
85 張凌唯 10113012325 2102 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 技術(shù)員(二) 60.10 80.40   70.25 1
86 朱興華 10113013207 2102 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 技術(shù)員(二) 55.90 80.00   67.95 2
87 孫麗君 10113014808 2103 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 技術(shù)員(三) 65.45 81.40   73.43 1
88 郭曉葳 10113011108 2103 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 技術(shù)員(三) 60.65 80.60   70.63 2
89 邵清華 10113014819 2104 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 技術(shù)員(四) 63.65 80.80   72.23 1
90 馮凱 10113010517 2104 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 技術(shù)員(四) 62.40 78.40   70.40 2
91 劉超 10113012110 2105 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 測(cè)繪員 64.20 76.60   70.40 1
92 杜欣 10113013408 2105 朝陽市公路管理處直屬公路管理段 測(cè)繪員 60.80 74.40   67.60 2
93 王美惠 10113014827 2201 朝陽市礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備開發(fā)中心 辦公室科員 68.90 86.00   77.45 1
94 賈曉 10113014102 2201 朝陽市礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備開發(fā)中心 辦公室科員 68.50 85.40   76.95 2
95 高威 10113012902 2301 朝陽市中心醫(yī)院 職能科室科員 76.00 80.80   78.40 1
96 董宏揚(yáng) 10113011214 2301 朝陽市中心醫(yī)院 職能科室科員 70.10 81.60   75.85 2
97 姜天淇 10113015230 2302 朝陽市中心醫(yī)院 電氣技術(shù)員 70.10 83.60   76.85 1
98 劉巖 10113011910 2302 朝陽市中心醫(yī)院 電氣技術(shù)員 70.35 82.00   76.18 2
99 趙雅靜 10113015507 2302 朝陽市中心醫(yī)院 電氣技術(shù)員 66.40 81.00   73.70 3
100 丁方旭 10113013930 2302 朝陽市中心醫(yī)院 電氣技術(shù)員 66.60 71.60   69.10 4
101 張帥龍 10113011818 2303 朝陽市中心醫(yī)院 基建科技術(shù)員 65.00 85.00   75.00 1
102 徐梓淇 10113010513 2303 朝陽市中心醫(yī)院 基建科技術(shù)員 60.00 84.40   72.20 2
103 李鴻波 10113012420 2303 朝陽市中心醫(yī)院 基建科技術(shù)員 59.80 81.80   70.80 3
104 呂凱峰 10113013022 2303 朝陽市中心醫(yī)院 基建科技術(shù)員 60.00 74.80   67.40 4
105 佟海剛 10113013629 2304 朝陽市中心醫(yī)院 信息科技術(shù)員 70.20 83.60   76.90 1
106 陳虹旭 10113014509 2304 朝陽市中心醫(yī)院 信息科技術(shù)員 69.10 80.60   74.85 2
107 張博源 10113010618 2304 朝陽市中心醫(yī)院 信息科技術(shù)員 66.70 82.00   74.35 3
108 刁春輝 10113011121 2304 朝陽市中心醫(yī)院 信息科技術(shù)員 66.10 79.80   72.95 4
109 蔡久野 10113011221 2304 朝陽市中心醫(yī)院 信息科技術(shù)員 66.10 78.80   72.45 5
110 王開 10113012320 2305 朝陽市中心醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 72.70 86.00   79.35 1
111 崔爽 10113013221 2305 朝陽市中心醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 72.70 84.40   78.55 2
112 李響 10113011202 2305 朝陽市中心醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 74.70 82.20   78.45 3
113 孫宇博 10113015221 2305 朝陽市中心醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 74.05 81.20   77.63 4
114 孫安琪 10113015117 2305 朝陽市中心醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 71.00 83.60   77.30 5
115 宮麗新 10113013508 2305 朝陽市中心醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 72.70 80.40   76.55 6
116 蓋雷霆 10113014710 2306 朝陽市中心醫(yī)院 器械科技術(shù)員 68.30 86.60   77.45 1
117 唐麒麟 10113012202 2306 朝陽市中心醫(yī)院 器械科技術(shù)員 68.40 82.40   75.40 2
118 張岱巖 10113012211 2306 朝陽市中心醫(yī)院 器械科技術(shù)員 66.60 83.20   74.90 3
119 董瑩 10113012519 2306 朝陽市中心醫(yī)院 器械科技術(shù)員 65.70 79.20   72.45 4
120 白昕成 10113012003 2401 朝陽市第二醫(yī)院 病案統(tǒng)計(jì)員 73.75 84.80   79.28 1
121 王帥 10113010217 2401 朝陽市第二醫(yī)院 病案統(tǒng)計(jì)員 70.20 83.40   76.80 2
122 申鑫 10113012719 2401 朝陽市第二醫(yī)院 病案統(tǒng)計(jì)員 64.90 83.60   74.25 3
123 王威 10113015515 2401 朝陽市第二醫(yī)院 病案統(tǒng)計(jì)員 65.20 83.00   74.10 4
124 白雪 10113010612 2402 朝陽市第二醫(yī)院 人事科科員 64.20 89.40   76.80 1
125 侯芊旭 10113015122 2402 朝陽市第二醫(yī)院 人事科科員 69.40 81.20   75.30 2
126 周曉丹 10113013722 2403 朝陽市第二醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 69.10 82.00   75.55 1
127 葛健 10113010518 2403 朝陽市第二醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 67.50 82.80   75.15 2
128 王璐 10113014028 2403 朝陽市第二醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 66.90 81.20   74.05 3
129 張爽 10113013230 2403 朝陽市第二醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 68.10 79.80   73.95 4
130 鄭鈞溢 10113010317 2404 朝陽市第二醫(yī)院 信息科技術(shù)員 74.50 85.00   79.75 1
131 王名佳 10113012327 2404 朝陽市第二醫(yī)院 信息科技術(shù)員 68.00 82.20   75.10 2
132 翟羽佳 10113012228 2404 朝陽市第二醫(yī)院 信息科技術(shù)員 68.00 缺考   34.00 3
133 李哲 10113010109 2501 朝陽市康寧醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 63.20 83.00   73.10 1
134 王飛 10113013713 2501 朝陽市康寧醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 60.00 74.80   67.40 2
135 陳雨竹 10113011606 2601 朝陽市第四醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 78.60 82.20   80.40 1
136 黃晶 10113011522 2601 朝陽市第四醫(yī)院 財(cái)會(huì)人員 64.80 84.80   74.80 2
137 王明鑒 10113011322 2701 朝陽市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 辦公室科員 66.45 83.80   75.13 1
138 宗楚函 10113013225 2701 朝陽市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 辦公室科員 64.80 80.00   72.40 2
139 張明旭 10113014525 2701 朝陽市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 辦公室科員 63.40 80.80   72.10 3
140 郭時(shí)雨 10113015521 2701 朝陽市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 辦公室科員 64.30 79.80   72.05 4

更多信息請(qǐng)查看遼寧省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看遼寧省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)