2010年紅河州公務(wù)員考生公安職位成績公示
來源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:7680 次 日期:2010-08-04 09:54:33
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2010年紅河州公務(wù)員考生公安職位成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
報(bào)名序號 姓名 民族 報(bào)考職位 性別 折算分 面試分 最終成績 招考單位
053003 楊智穎 漢族 25012010001 59.88 77.59 68.74 個(gè)舊市公安局
057983 郭彬 漢族 25012010003 61.00 80.94 70.97 個(gè)舊市公安局
078333 王尚志 漢族 25012010005 50.25 74.63 62.44 個(gè)舊市公安局
160042 張昆侖 漢族 25012011002 57.88 80.39 69.14 個(gè)舊市公安局
145094 張繼斌 漢族 25012011002 57.88 77.40 67.64 個(gè)舊市公安局
116966 王楷鈞 漢族 25012011003 56.63 81.39 69.01 個(gè)舊市公安局
186391 段磊 漢族 25012011003 54.38 78.79 66.59 個(gè)舊市公安局
120737 代羽豐 漢族 25012011005 47.88 72.66 60.27 個(gè)舊市公安局
159830 周勁榮 漢族 25012011005 46.00 81.78 63.89 個(gè)舊市公安局
115699 李秀春 漢族 25012011005 46.00 75.44 60.72 個(gè)舊市公安局
065849 包航 漢族 25012011005 45.63 78.19 61.91 個(gè)舊市公安局
026277 雍政濤 彝族 25012011006 54.88 76.64 65.76 個(gè)舊市公安局
147051 翁錫 漢族 25012011006 49.50 88.13 68.82 個(gè)舊市公安局
172218 李杰貴 彝族 25012011007 55.00 80.72 67.86 個(gè)舊市公安局
023991 葉逢春 漢族 25012011007 46.13 76.90 61.52 個(gè)舊市公安局
164212 王杏 漢族 25012011008 56.63 84.24 70.44 個(gè)舊市公安局
129494 萬怡 漢族 25012011008 54.63 81.93 68.28 個(gè)舊市公安局
183529 王智梅 彝族 25012011009 51.25 84.35 67.80 個(gè)舊市公安局
  陳金吉   25012011009 43.00 73.80 58.40 個(gè)舊市公安局
151605 李俊杰 漢族 25012011010 53.88 77.51 65.70 個(gè)舊市公安局
055599 普利鋒 彝族 25012011010 52.50 82.71 67.61 個(gè)舊市公安局
184845 羅文 漢族 25012011010 49.50 82.77 66.14 個(gè)舊市公安局
190236 邱光輝 漢族 25012011010 46.88 72.90 59.89 個(gè)舊市公安局
060057 張洪武 彝族 25012011011 42.25 78.33 60.29 個(gè)舊市公安局
141167 楊媛超 彝族 25012011012 64.75 75.97 70.36 個(gè)舊市公安局
013141 黃寧歡 瑤族 25012011012 61.13 82.75 71.94 個(gè)舊市公安局
142521 吳璇 漢族 25012011013 60.00 76.93 68.47 個(gè)舊市公安局
108060 黃灝霖 漢族 25012011013 58.75 74.65 66.70 個(gè)舊市公安局
120469 楊霆蕓 漢族 25022010001 64.00 79.39 71.70 開遠(yuǎn)市公安局
090318 王姣姣 彝族 25022010001 63.13 78.65 70.89 開遠(yuǎn)市公安局
012312 高羚原 漢族 25022010002 58.75 74.32 66.54 開遠(yuǎn)市公安局
000127 駱曉娜 彝族 25022010002 58.00 84.18 71.09 開遠(yuǎn)市公安局
011937 張?jiān)?/TD> 彝族 25022010003 53.88 75.68 64.78 開遠(yuǎn)市公安局
005708 楊斌 漢族 25022010003 52.63 71.86 62.25 開遠(yuǎn)市公安局
005941 陳杰 漢族 25022010003 45.13 71.49 58.31 開遠(yuǎn)市公安局
092279 王潤龍 漢族 25022010004 65.00 75.55 70.28 開遠(yuǎn)市公安局
008455 普威 彝族 25022010004 57.00 78.58 67.79 開遠(yuǎn)市公安局
006923 楊云龍 漢族 25022010004 56.88 77.09 66.99 開遠(yuǎn)市公安局
008153 納躍東 回族 25022010004 56.63 73.50 65.07 開遠(yuǎn)市公安局
006444 李重鋒 彝族 25022010005 56.38 80.04 68.21 開遠(yuǎn)市公安局
124242 朱勛美 漢族 25022010006 63.13 79.62 71.38 開遠(yuǎn)市公安局
087362 李駿 漢族 25022010006 50.25 74.31 62.28 開遠(yuǎn)市公安局
003276 王成兵 哈尼族 25022010007 57.50 76.80 67.15 開遠(yuǎn)市公安局
000683 董林森 漢族 25022010007 54.00 80.72 67.36 開遠(yuǎn)市公安局
005737 普蘭婷 漢族 25022011001 60.88 76.76 68.82 開遠(yuǎn)市公安局
036997 李錢 漢族 25022011002 57.13 80.99 69.06 開遠(yuǎn)市公安局
079440 李涵 漢族 25022011003 60.63 81.50 71.07 開遠(yuǎn)市公安局
096324 李繼程 回族 25022011003 58.75 77.46 68.11 開遠(yuǎn)市公安局
076885 文靜 苗族 25022011004 51.25 75.00 63.13 開遠(yuǎn)市公安局
125078 江勇建 漢族 25022011005 60.25 78.22 69.24 開遠(yuǎn)市公安局
  歐陽旭波   25022011005 51.88 71.54 61.71 開遠(yuǎn)市公安局
163386 謝滔 漢族 25022011005 58.50 76.46 67.48 開遠(yuǎn)市公安局
144295 高慶軒 漢族 25022011005 57.88 87.54 72.71 開遠(yuǎn)市公安局
143264 李石貴 漢族 25022011005 56.00 81.66 68.83 開遠(yuǎn)市公安局
173552 達(dá)林 漢族 25022011005 54.50 77.43 65.97 開遠(yuǎn)市公安局
005648 夏銳 漢族 25022011005 54.38 76.64 65.51 開遠(yuǎn)市公安局
055223 魚曉東 漢族 25022011005 54.38 81.55 67.97 開遠(yuǎn)市公安局
137987 白燾 彝族 25022011005 54.13 76.38 65.26 開遠(yuǎn)市公安局
178933 阮魏江 漢族 25022011005 54.00 80.68 67.34 開遠(yuǎn)市公安局
148787 蘇元 漢族 25022011005 52.88 78.87 65.88 開遠(yuǎn)市公安局
181184 劉興波 漢族 25022011005 52.38 75.10 63.74 開遠(yuǎn)市公安局
015619 劉歆龍 漢族 25022011005 52.00 70.50 61.25 開遠(yuǎn)市公安局
009985 趙如亮 漢族 25222010001 58.00 72.77 65.39 蒙自縣公安局
005819 周彬 壯族 25222010001 56.63 75.82 66.23 蒙自縣公安局
034195 李根 彝族 25222010001 55.88 75.64 65.76 蒙自縣公安局
114616 唐瑞 漢族 25222010001 53.75 75.61 64.68 蒙自縣公安局
068968 楊懷 壯族 25222010001 50.00 81.22 65.61 蒙自縣公安局
132643 蔣加兵 漢族 25222010001 49.25 71.67 60.46 蒙自縣公安局
124300 陳天洪 漢族 25222010001 41.88 70.99 56.44 蒙自縣公安局
005639 鄧海雄 漢族 25222010002 59.00 71.77 65.39 蒙自縣公安局
005612 黃文明 苗族 25222010004 52.88 72.26 62.57 蒙自縣公安局
026123 劉芳芳 漢族 25222010005 53.38 79.99 66.69 蒙自縣公安局
159286 劉曉東 回族 25222011002 58.63 77.75 68.19 蒙自縣公安局
  謝濤   25222011002   54.25 78.20 66.23 蒙自縣公安局
042930 胡旭 彝族 25222011004 64.38 79.58 71.98 蒙自縣公安局
018144 和春蓮 納西族 25222011004 60.00 78.06 69.03 蒙自縣公安局
073033 蔡銀梅 彝族 25222011005 65.88 79.52 72.70 蒙自縣公安局
060962 余秋艷 漢族 25222011005 62.75 77.79 70.27 蒙自縣公安局
003535 馬佳 哈尼族 25222011006 61.38 80.72 71.05 蒙自縣公安局
057653 楊思思 彝族 25222011006 61.13 87.60 74.37 蒙自縣公安局
134617 高利海 土族 25222011007 52.00 75.55 63.78 蒙自縣公安局
159965 閔俊魁 漢族 25222011007 48.88 68.02 58.45 蒙自縣公安局
126974 趙仁博 漢族 25222011008 54.88 81.29 68.09 蒙自縣公安局
149445 郝東 漢族 25222011008 46.13 71.70 58.92 蒙自縣公安局
010973 王超 漢族 25232010001 56.88 70.81 63.85 屏邊縣公安局
000916 萬可 漢族 25232010001 50.38 81.60 65.99 屏邊縣公安局
002951 顏霞 漢族 25232010002 64.25 83.57 73.91 屏邊縣公安局
170985 管娥仙 漢族 25232010002 62.38 76.57 69.48 屏邊縣公安局
054185 潘蛟 漢族 25232010003 62.50 77.39 69.95 屏邊縣公安局
007195 李俊鵬 彝族 25232010004 58.75 80.78 69.77 屏邊縣公安局
147873 陶璽 漢族 25232011002 56.50 79.35 67.93 屏邊縣公安局
033691 石鵬銘 漢族 25232011002 54.38 82.84 68.61 屏邊縣公安局
001689 武韻 漢族 25232011002 51.88 78.70 65.29 屏邊縣公安局
100684 何燕 漢族 25232011002 50.63 81.82 66.23 屏邊縣公安局
123688 李玉珠 漢族 25232011003 61.25 76.35 68.80 屏邊縣公安局
123352 王祖慧 彝族 25232011003 59.13 77.21 68.17 屏邊縣公安局
011672 全萌兢 壯族 25232011004 43.63 80.17 61.90 屏邊縣公安局
096310 張永強(qiáng) 苗族 25232011005 42.38 76.12 59.25 屏邊縣公安局
131876 李佳蓉 漢族 25232011006 62.13 77.59 69.86 屏邊縣公安局
  鄒豐屹   25232011006 57.13 80.15 68.64 屏邊縣公安局
120863 黃濤 漢族 25232011007 44.75 79.47 62.11 屏邊縣公安局
003539 鄒建云 漢族 25232011007 42.75 77.32 60.04 屏邊縣公安局
138704 王宏宇 苗族 25232011008 43.25 77.46 60.36 屏邊縣公安局
043046 譚飛 漢族 25232011009 60.38 79.52 69.95 屏邊縣公安局
022895 王惠民 漢族 25232011009 59.50 75.92 67.71 屏邊縣公安局
144363 孟維濤 漢族 25242010001 59.75 75.93 67.84 建水縣公安局
021727 陳俊 彝族 25242010002 54.00 76.67 64.60 建水縣公安局
018944 楊曉龍 漢族 25242010003 52.88 75.19 64.04 建水縣公安局
112870 楊建兵 彝族 25242010004 53.13 75.55 64.34 建水縣公安局
007944 楊太雄 漢族 25242010005 49.25 75.72 62.49 建水縣公安局
015659 向曉曦 漢族 25242010006 65.75 80.71 73.23 建水縣公安局
034578 徐雄 漢族 25242010007 54.50 73.24 63.87 建水縣公安局
000414 后瓊 漢族 25242010008 57.75 75.93 66.84 建水縣公安局
164704 楊旭 漢族 25242010010 61.38 77.42 69.40 建水縣公安局
173021 蔣宗勝 漢族 25242010010 49.88 78.09 63.99 建水縣公安局
025098 盤付濤 瑤族 25242010010 41.13 77.31 59.22 建水縣公安局
  張銳   25242011001 51.63 76.99 64.31 建水縣公安局
129846 冉旭 漢族 25242011001 55.00 76.78 65.89 建水縣公安局
169259 魏林泉 漢族 25242011001 54.63 74.50 64.57 建水縣公安局
020646 李滿園 彝族 25242011001 52.63 81.16 66.90 建水縣公安局
004289 付昀熙 漢族 25242011002 59.13 77.72 68.43 建水縣公安局
097398 張京 彝族 25242011002 45.13 78.14 61.64 建水縣公安局
004899 朱達(dá) 漢族 25242011003 52.25 79.33 65.79 建水縣公安局
068166 普楠 彝族 25242011003 49.00 80.65 64.83 建水縣公安局
026642 歐小雷 彝族 25242011004 53.00 72.87 62.94 建水縣公安局
041302 李季東 彝族 25242011004 51.38 79.25 65.32 建水縣公安局
148394 陳茂春 漢族 25242011005 47.25 73.91 60.58 建水縣公安局
023454 陳旭 漢族 25242011005 45.63 72.07 58.85 建水縣公安局
137129 張立興 漢族 25242011005 44.63 74.08 59.36 建水縣公安局
079431 楊景喻 漢族 25242011006 62.63 77.43 70.03 建水縣公安局
200635 童梓丹 漢族 25242011006 56.00 71.36 63.68 建水縣公安局
152523 姜孟希 彝族 25242011007 62.63 86.49 74.56 建水縣公安局
  劉露   25242011007 49.38 71.79 60.59 建水縣公安局
149560 李靜 彝族 25242011008 57.13 86.73 71.93 建水縣公安局
157866 高雅涵 漢族 25242011008 55.13 85.01 70.07 建水縣公安局
128448 嚴(yán)磊 漢族 25242011009 57.13 80.44 68.79 建水縣公安局
097783 何維 彝族 25242011009 53.88 79.93 66.91 建水縣公安局
123952 李品言 漢族 25242011011 51.00 78.44 64.72 建水縣公安局
039626 龔義茗 漢族 25242011011 49.00 80.43 64.72 建水縣公安局
197630 龍俊 哈尼族 25242011011 42.25 73.53 57.89 建水縣公安局
003497 羅洋 彝族 25252010001 52.25 78.49 65.37 石屏縣公安局
051570 王紅偉 漢族 25252010002 54.38 75.36 64.87 石屏縣公安局
053629 吳先友 哈尼族 25252010002 49.75 75.99 62.87 石屏縣公安局
094815 肖勁鵝 苗族 25252010003 68.75 82.02 75.39 石屏縣公安局
113044 馬艷飛 彝族 25252010003 59.50 81.39 70.45 石屏縣公安局
032779 李力欽 彝族 25252010004 56.38 77.01 66.70 石屏縣公安局
016077 許鑫 漢族 25252010005 58.75 75.70 67.23 石屏縣公安局
009831 李思宇 彝族 25252010006 60.50 79.73 70.12 石屏縣公安局
008203 李國凱 漢族 25252010007 61.13 80.92 71.03 石屏縣公安局
005789 張騫 漢族 25252010007 60.88 80.91 70.90 石屏縣公安局
032416 李石明 漢族 25252010008 46.00 74.85 60.43 石屏縣公安局
023505 李佳倩 漢族 25252011001 58.38 82.48 70.43 石屏縣公安局
063518 黃梅 彝族 25252011001 55.88 80.15 68.02 石屏縣公安局
053908 解靈紅 哈尼族 25252011002 55.63 76.23 65.93 石屏縣公安局
016359 李狀 漢族 25252011003 56.88 81.31 69.10 石屏縣公安局
189990 何云濤 彝族 25252011003 43.75 74.96 59.36 石屏縣公安局
  姜姍   25252011004 51.75 76.83 64.29 石屏縣公安局
085981 普娜梅 彝族 25252011004 55.88 79.72 67.80 石屏縣公安局
  孔祥維   25252011005 42.63 71.15 56.89 石屏縣公安局
101631 趙云 回族 25252011005 50.63 76.61 63.62 石屏縣公安局
000157 蔣雪聰 漢族 25262010001 64.75 80.51 72.63 彌勒縣公安局
005836 楊云龍 漢族 25262010001 53.38 82.34 67.86 彌勒縣公安局
008106 陳烝凱 彝族 25262010001 51.38 81.13 66.26 彌勒縣公安局
002477 陳亞林 漢族 25262010002 62.13 73.83 67.98 彌勒縣公安局
118882 李沖 漢族 25262010002 58.75 74.99 66.87 彌勒縣公安局
012099 陳政霖 漢族 25262010002 56.63 80.60 68.62 彌勒縣公安局
009977 韓濤 漢族 25262010002 56.13 81.49 68.81 彌勒縣公安局
054692 王興蔚 傣族 25262010002 54.13 78.18 66.16 彌勒縣公安局
000661 趙金城 漢族 25262010002 52.75 78.37 65.56 彌勒縣公安局
000136 母其坤 漢族 25262010003 56.75 80.18 68.47 彌勒縣公安局
101539 曾玉燕 漢族 25262010004 62.75 79.74 71.25 彌勒縣公安局
142671 高曉林 漢族 25262010004 48.25 74.20 61.23 彌勒縣公安局
023179 高國興 彝族 25262011001 60.38 74.52 67.45 彌勒縣公安局
126675 白佳 彝族 25262011001 54.13 73.57 63.85 彌勒縣公安局
158570 姜紅保 彝族 25262011001 53.63 78.42 66.03 彌勒縣公安局
153846 孔祥文 彝族 25262011001 52.75 79.55 66.15 彌勒縣公安局
022362 馬云 回族 25262011002 58.38 80.10 69.24 彌勒縣公安局
015955 李健 漢族 25262011002 53.13 77.04 65.09 彌勒縣公安局
007227 沈亞偉 漢族 25262011002 52.00 78.40 65.20 彌勒縣公安局
173478 任小娟 漢族 25262011003 59.75 79.35 69.55 彌勒縣公安局
045155 陶瑞琪 漢族 25262011003 56.75 77.21 66.98 彌勒縣公安局
196010 方芳 漢族 25262011004 60.00 80.53 70.27 彌勒縣公安局
011391 鄧燕 漢族 25262011004 59.88 76.15 68.02 彌勒縣公安局
005622 岳石平 漢族 25262011005 62.50 81.08 71.79 彌勒縣公安局
079219 孫立敏 漢族 25262011005 60.38 82.69 71.54 彌勒縣公安局
125644 孫小梅 漢族 25262011007 56.75 80.34 68.55 彌勒縣公安局
011961 崔盛楠 漢族 25262011007 56.63 79.86 68.25 彌勒縣公安局
137747 劉媛媛 漢族 25262011008 56.88 79.20 68.04 彌勒縣公安局
054455 吳嫻 哈尼族 25262011008 54.00 81.13 67.57 彌勒縣公安局
102198 王祥 漢族 25262011009 53.75 78.89 66.32 彌勒縣公安局
112456 何偉 彝族 25262011009 52.50 76.66 64.58 彌勒縣公安局
002491 張淞藝 漢族 25272010001 55.50 76.28 65.89 瀘西縣公安局
082191 張峨 漢族 25272010002 47.13 72.53 59.83 瀘西縣公安局
022199 馬永年 漢族 25272010003 49.50 74.23 61.87 瀘西縣公安局
020158 馬慧 漢族 25272010004 59.00 76.45 67.73 瀘西縣公安局
008944 王春 漢族 25272010005 59.75 71.07 65.41 瀘西縣公安局
040477 李念雯 漢族 25272010006 66.00 76.55 71.28 瀘西縣公安局
093725 李艷花 漢族 25272010006 63.25 74.32 68.79 瀘西縣公安局
083783 曾芳 彝族 25272010007 59.75 80.08 69.92 瀘西縣公安局
177487 李媛 哈尼族 25272010007 54.13 76.79 65.46 瀘西縣公安局
058364 馬瑞玲 漢族 25272010008 70.38 75.78 73.08 瀘西縣公安局
069721 馬關(guān)蘭 漢族 25272010008 62.38 73.58 67.98 瀘西縣公安局
005679 黃沖 漢族 25272010009 56.63 73.90 65.27 瀘西縣公安局
020642 劉永紅 漢族 25272010009 45.00 70.14 57.57 瀘西縣公安局
026015 李昀鍇 漢族 25272010010 62.13 74.96 68.55 瀘西縣公安局
000210 王承龍 漢族 25272010010 58.88 80.63 69.76 瀘西縣公安局
000702 段學(xué)林 漢族 25272010010 56.00 74.45 65.23 瀘西縣公安局
002479 徐志 漢族 25272010011 55.50 78.36 66.93 瀘西縣公安局
002485 張?jiān)獋?/TD> 漢族 25272010011 46.38 72.45 59.42 瀘西縣公安局
009825 張俊艷 漢族 25272010012 56.00 80.98 68.49 瀘西縣公安局
009999 楊潔 漢族 25272010012 49.63 77.83 63.73 瀘西縣公安局
190369 徐敬舒 漢族 25272011001 56.00 77.80 66.90 瀘西縣公安局
185297 魏高峰 漢族 25272011001 55.63 75.51 65.57 瀘西縣公安局
062387 付偉 漢族 25272011002 66.50 78.04 72.27 瀘西縣公安局
102513 陳春華 漢族 25272011002 60.00 71.29 65.65 瀘西縣公安局
021686 趙珊 漢族 25272011003 61.75 83.80 72.78 瀘西縣公安局
163195 殷嘉璇 漢族 25272011003 61.25 78.28 69.77 瀘西縣公安局
066169 金成飛 漢族 25272011004 63.88 76.81 70.35 瀘西縣公安局
136262 李偉 漢族 25272011004 60.63 75.24 67.94 瀘西縣公安局
140133 陳艷 漢族 25272011005 59.13 77.93 68.53 瀘西縣公安局
070401 陳海平 漢族 25272011005 59.00 80.16 69.58 瀘西縣公安局
019030 楊寶榮 彝族 25272011006 54.63 74.69 64.66 瀘西縣公安局
  馬學(xué)歐   25272011006 44.25 76.59 60.42 瀘西縣公安局
197096 董晶 漢族 25272011007 49.13 79.12 64.13 瀘西縣公安局
000764 余劍松 漢族 25282010001 52.50 79.24 65.87 元陽縣公安局
007298 張昱 漢族 25282010002 45.88 76.93 61.41 元陽縣公安局
006944 王炳飛 漢族 25282010003 57.00 75.17 66.09 元陽縣公安局
007619 李進(jìn) 哈尼族 25282010004 58.63 74.00 66.32 元陽縣公安局
008524 蔣躍龍 苗族 25282010005 61.25 76.57 68.91 元陽縣公安局
020395 白成林 傣族 25282010006 55.38 76.25 65.82 元陽縣公安局
174059 汪文莉 彝族 25282011001 53.75 78.42 66.09 元陽縣公安局
077432 陳揚(yáng)妃 哈尼族 25282011001 43.25 80.88 62.07 元陽縣公安局
098796 龍霄 哈尼族 25282011002 55.38 83.11 69.25 元陽縣公安局
048255 段桂瓊 哈尼族 25282011002 49.63 75.78 62.71 元陽縣公安局
138390 焦思 漢族 25282011003 58.25 78.87 68.56 元陽縣公安局
  李勇   25282011003 48.25 74.59 61.42 元陽縣公安局
177596 宋柏影 哈尼族 25282011004 54.88 81.17 68.03 元陽縣公安局
054503 王海棠 哈尼族 25282011004 46.88 75.29 61.09 元陽縣公安局
013262 李燕輝 彝族 25282011005 61.25 76.42 68.84 元陽縣公安局
105028 普佳代 彝族 25282011005 57.13 79.61 68.37 元陽縣公安局
021477 李瓊 哈尼族 25282011006 44.63 77.30 60.97 元陽縣公安局
074371 朱一 哈尼族 25282011007 54.75 81.03 67.89 元陽縣公安局
165328 閆佳瓊 漢族 25282011009 53.25 70.72 61.99 元陽縣公安局
113412 白易鑫 彝族 25282011009 49.25 71.84 60.55 元陽縣公安局
140681 陳澤 漢族 25282011010 55.50 76.21 65.86 元陽縣公安局
  張娜   25282011010 44.50 76.19 60.35 元陽縣公安局
084941 黃琦超 漢族 25282011011 55.25 81.95 68.60 元陽縣公安局
127157 張鐵偉 漢族 25282011011 49.88 73.22 61.55 元陽縣公安局
030961 張嵐 漢族 25282011012 55.50 76.73 66.12 元陽縣公安局
118869 李黎 回族 25282011012 49.38 75.32 62.35 元陽縣公安局
102522 資靜楠 漢族 25282011013 56.13 76.55 66.34 元陽縣公安局
174557 楊洋 彝族 25282011013 56.00 85.23 70.62 元陽縣公安局
058129 張璐 哈尼族 25282011014 54.63 84.99 69.81 元陽縣公安局
197444 肖顯煜 哈尼族 25282011015 60.38 85.57 72.98 元陽縣公安局
136333 楊淑滟 哈尼族 25282011015 53.13 71.00 62.07 元陽縣公安局
080318 朱超 漢族 25282011016 53.88 74.28 64.08 元陽縣公安局
000706 吳云東 漢族 25282011016 51.13 73.41 62.27 元陽縣公安局
094525 羅成明 哈尼族 25282011017 49.63 70.61 60.12 元陽縣公安局
130052 盧維邁 哈尼族 25282011017 46.38 73.20 59.79 元陽縣公安局
130470 湯波 漢族 25282011018 59.00 76.39 67.70 元陽縣公安局
178589 毛一帆 漢族 25282011018 58.13 77.36 67.75 元陽縣公安局
076092 戈云山 漢族 25282011019 50.88 74.12 62.50 元陽縣公安局
106854 張國晶 漢族 25282011019 49.13 74.19 61.66 元陽縣公安局
019856 李進(jìn)成 哈尼族 25292010001 55.38 72.50 63.94 紅河縣公安局
041940 林曌佶 彝族 25292010002 45.75 78.72 62.24 紅河縣公安局
009239 楊凱翔 哈尼族 25292010003 54.88 82.38 68.63 紅河縣公安局
038651 王和義 哈尼族 25292010004 55.13 73.70 64.42 紅河縣公安局
011179 李席歐 哈尼族 25292010005 57.88 72.93 65.41 紅河縣公安局
158604 肖桂仙 漢族 25292011002 66.88 78.15 72.52 紅河縣公安局
051717 楊嫻 彝族 25292011002 58.38 80.59 69.49 紅河縣公安局
106251 尚梅婷 漢族 25292011004 66.75 79.90 73.33 紅河縣公安局
  張嚴(yán)心   25292011004 49.38 79.08 64.23 紅河縣公安局
133980 程甜 漢族 25292011006 57.38 82.70 70.04 紅河縣公安局
182158 龍嬌 彝族 25292011006 54.75 81.52 68.14 紅河縣公安局
128372 陳星宇 哈尼族 25292011007 53.88 81.99 67.94 紅河縣公安局
005759 許國梁 哈尼族 25292011008 51.00 81.83 66.42 紅河縣公安局
069677 普建杰 彝族 25292011008 45.63 76.25 60.94 紅河縣公安局
063791 蔣玉軍 漢族 25292011009 56.00 79.33 67.67 紅河縣公安局
064181 吳會正 哈尼族 25292011009 53.88 78.95 66.42 紅河縣公安局
044650 霍文峣 哈尼族 25292011010 57.63 79.05 68.34 紅河縣公安局
151844 唐敏 漢族 25292011010 55.63 79.63 67.63 紅河縣公安局
003271 王建平 漢族 25292011011 52.13 79.61 65.87 紅河縣公安局
191592 劉振民 漢族 25292011011 50.00 71.36 60.68 紅河縣公安局
152244 簡露杰 漢族 25292011014 47.13 72.48 59.81 紅河縣公安局
126461 李美蓮 漢族 25302010001 60.00 72.68 66.34 金平縣公安局
033546 姚昧 彝族 25302010001 57.00 83.15 70.08 金平縣公安局
124173 李捷 漢族 25302010002 54.25 77.71 65.98 金平縣公安局
010317 王明仙 漢族 25302010003 62.38 80.71 71.55 金平縣公安局
054997 楊麗花 漢族 25302010003 57.13 74.44 65.79 金平縣公安局
020905 卓賢 漢族 25302010004 50.00 73.76 61.88 金平縣公安局
014367 鄧?yán)@斌 漢族 25302010005 47.63 73.42 60.53 金平縣公安局
007572 向仁府 漢族 25302010007 53.88 73.65 63.77 金平縣公安局
018346 李暉 彝族 25302010008 57.13 77.17 67.15 金平縣公安局
010618 蔣金 彝族 25302010009 56.38 76.13 66.26 金平縣公安局
060699 莫小聰 哈尼族 25302010010 59.38 75.33 67.36 金平縣公安局
007607 吳國俊 彝族 25302010010 41.63 75.70 58.67 金平縣公安局
059539 祁文祥 漢族 25302010011 57.50 78.87 68.19 金平縣公安局
005065 奎永貴 蒙古族 25302010011 54.88 77.23 66.06 金平縣公安局
092327 陳睿 漢族 25302010011 49.88 72.22 61.05 金平縣公安局
024170 梁剛 壯族 25302010012 45.63 71.69 58.66 金平縣公安局
000149 李斌 哈尼族 25302010013 48.25 79.32 63.79 金平縣公安局
092669 徐林偉 漢族 25302010013 47.38 79.78 63.58 金平縣公安局
020005 黃宇哲 漢族 25302010014 55.63 81.91 68.77 金平縣公安局
009353 張永 哈尼族 25302010015 51.88 76.75 64.32 金平縣公安局
159942 楊曉君 漢族 25302011001 55.13 77.50 66.32 金平縣公安局
  張春艷   25302011001 51.13 81.86 66.50 金平縣公安局
000971 黃麒瑞 漢族 25302011003 51.38 72.92 62.15 金平縣公安局
108393 曲律 漢族 25302011003 47.50 77.07 62.29 金平縣公安局
011044 馬文華 哈尼族 25312010001 51.38 71.15 61.27 綠春縣公安局
020569 高生 哈尼族 25312010001 50.25 70.52 60.39 綠春縣公安局
020029 杜洋洋 哈尼族 25312010001 47.88 75.27 61.58 綠春縣公安局
020239 李強(qiáng) 哈尼族 25312010001 47.25 70.97 59.11 綠春縣公安局
005151 黃紹生 哈尼族 25312010001 43.88 73.09 58.49 綠春縣公安局
005316 李來修 哈尼族 25312010002 54.38 73.30 63.84 綠春縣公安局
030088 白金堯 傣族 25312010003 50.50 66.35 58.43 綠春縣公安局
165281 楊洋 漢族 25312011002 57.88 77.86 67.87 綠春縣公安局
113328 李紅兵 彝族 25312011002 54.25 77.86 66.06 綠春縣公安局
045394 湯云貴 漢族 25312011002 54.00 71.17 62.59 綠春縣公安局
044855 鄭杰 漢族 25312011002 52.38 76.49 64.44 綠春縣公安局
072160 白者波 哈尼族 25312011003 50.00 74.34 62.17 綠春縣公安局
119876 楊九祥 漢族 25312011003 48.88 71.22 60.05 綠春縣公安局
075469 盧郅娟 哈尼族 25312011004 51.88 79.55 65.72 綠春縣公安局
  段黑收   25312011004 46.38 72.89 59.64 綠春縣公安局
029103 朱自林 漢族 25312011006 57.00 73.51 65.26 綠春縣公安局
013165 師俊賓 彝族 25312011006 48.63 76.99 62.81 綠春縣公安局
105480 楊鵬翔 彝族 25312011007 58.63 81.28 69.96 綠春縣公安局
154499 徐健 彝族 25312011007 51.75 73.63 62.69 綠春縣公安局
094857 張涵泰 漢族 25312011007 51.75 81.77 66.76 綠春縣公安局
101079 王沖 漢族 25312011007 48.75 77.56 63.16 綠春縣公安局
046100 普旭 哈尼族 25312011009 55.25 77.62 66.44 綠春縣公安局
043841 張玉華 哈尼族 25312011009 45.88 77.00 61.44 綠春縣公安局
166720 項(xiàng)朝兵 苗族 25322001001 50.00 81.70 65.85 森林公安局
020786 龔小繞 漢族 25322010002 58.63 74.16 66.40 河口縣公安局
018277 陳穎 漢族 25322010003 60.25 83.37 71.81 河口縣公安局
009682 朱家順 漢族 25322010003 60.25 71.48 65.87 河口縣公安局
171674 劉澤磊 漢族 25322011001 58.00 75.09 66.55 河口縣公安局
149180 鄭川云 漢族 25322011001 53.50 73.06 63.28 河口縣公安局
019649 錢佳茹 漢族 25322011002 60.25 84.36 72.31 河口縣公安局
111227 馬晶晶 回族 25322011002 58.13 78.12 68.13 河口縣公安局
079324 廖興文 苗族 25322011004 49.13 75.40 62.27 河口縣公安局
125949 李友兵 苗族 25322011004 44.13 73.48 58.81 河口縣公安局
137824 劉濤 壯族 25322011005 53.00 78.73 65.87 河口縣公安局
024622 劉云 壯族 25322011005 47.75 76.35 62.05 河口縣公安局
  單昌文   25322011006 40.63 65.79 53.21 河口縣公安局
124346 陸紹云 布依族 25322011006 43.63 74.47 59.05 河口縣公安局
155708 肖堯 漢族 25262011005 59.63 76.28 67.96  
048459 李妍汶 彝族 25272011004 58.00 82.01 70.01  
079111 李顯貴 漢族 25022011003 57.88 81.23 69.56  
078453 梁興 漢族 25272011002 57.38 73.45 65.42  
086361 杜寶貴 漢族 25272011004 57.13 74.39 65.76  
087602 廖偉 漢族 25262011005 57.00 77.55 67.28  
