各位考生:
按照考試錄用公務(wù)員的相關(guān)程序和規(guī)定,現(xiàn)將我縣2010年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審事項(xiàng)公告如下:
一、筆試最低控制分?jǐn)?shù)線:40分(已折算為百分制分?jǐn)?shù),并已含各類(lèi)加分, 考生筆試成績(jī)=(行政職業(yè)能力傾向測(cè)試成績(jī)+申論成績(jī)+筆試加分)/3)。
二、進(jìn)入資格復(fù)審人員是根據(jù)考試成績(jī)從高分到低分排列,按照招考人數(shù)1∶2確定(名單見(jiàn)附件一)。
三、資格復(fù)審時(shí)間:2010年7月26日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
四、資格復(fù)審地點(diǎn):富源縣人事局公務(wù)員管理科(富源縣五機(jī)關(guān)辦公大樓2樓),聯(lián)系電話:0874-4612028。
五、資格復(fù)審須由考生本人到場(chǎng)。
六、資格復(fù)審需提供的證件和材料
1、筆試準(zhǔn)考證;
2、身份證原件(無(wú)身份證或身份證遺失的,需當(dāng)?shù)嘏沙鏊鼍叩膽艏C明);
3、畢業(yè)證、學(xué)位證原件(原件丟失的,考生須提供有效證明);
4、應(yīng)屆畢業(yè)生需出具《全國(guó)普通高等學(xué)校大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)登記證》或《全國(guó)普通高等學(xué)校大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證》原件;
5、已與用人單位確立用人關(guān)系的報(bào)考人員的需提供單位同意報(bào)考證明書(shū)(含服務(wù)期未滿的特崗教師,樣式見(jiàn)附件二);
6、報(bào)考崗位要求具有2年以上基層工作經(jīng)驗(yàn)的報(bào)考人員需提供相關(guān)證明(樣式見(jiàn)附件三);
7、如有筆試成績(jī)加分情況的,依據(jù)《2010年公務(wù)員錄用考試政策解答》關(guān)于加分人員在資格復(fù)審時(shí)要攜帶什么證明材料的規(guī)定提供相應(yīng)的證明材料。
8、以上1、2、3、4項(xiàng)要求提供的證件和材料由考生提供原件的同時(shí),需提供復(fù)印件一份;5、6、7項(xiàng)要求提供的證件和材料由考生提交原件。
六、資格復(fù)審是對(duì)考生所持證明材料與網(wǎng)絡(luò)報(bào)名信息的一致性進(jìn)行對(duì)比。屆時(shí)若有資料不符的人員,取消該人員面試資格,若考生填報(bào)虛假信息,5年內(nèi)禁止參加全國(guó)范圍內(nèi)的公務(wù)員考試。
七、進(jìn)入面試資格復(fù)審的人員自行放棄面試資格的,必須在7月19日24:00前,向富源縣人事局公務(wù)員管理科提交《放棄面試申請(qǐng)表》(樣式見(jiàn)附件四,必須按該表格式填寫(xiě)),同時(shí),還需制作一份本人身份證的電子照片,將《申請(qǐng)表》和身份證的電子照片一同發(fā)送到指定的電子郵箱(fyxrsj@qq.com),否則將被視為違紀(jì)人員,5年內(nèi)禁止參加全國(guó)范圍內(nèi)的公務(wù)員考試。
八、資格復(fù)審合格者,進(jìn)入面試。
九、面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
附件一:《2010年富源縣公開(kāi)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單》
附件二:點(diǎn)此下載:《單位同意報(bào)考證明》(樣式)
附件三:點(diǎn)此下載:《基層工作經(jīng)歷證明》(樣式)
附件四:點(diǎn)此下載:《考生放棄面試申請(qǐng)表》(樣式)
中共富源縣委組織部
富源縣人事局
2010年7月16日
附件一:
2010年富源縣公開(kāi)考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 | 百分制折算分 | 崗位排名 | 崗位代碼 | 崗位招考人數(shù) |
10122555613 | 160 | 53.33 | 1 | 03252001001 | 1 |
10122532922 | 159.5 | 53.17 | 2 | 03252001001 | 1 |
10122553520 | 156 | 52.00 | 1 | 03252002001 | 1 |
10122052110 | 148 | 49.33 | 2 | 03252002001 | 1 |
10122921725 | 146 | 48.67 | 1 | 03252002002 | 1 |
10122911009 | 143.5 | 47.83 | 2 | 03252002002 | 1 |
10122510720 | 172 | 57.33 | 1 | 03252003001 | 1 |
10122550519 | 166 | 55.33 | 2 | 03252003001 | 1 |
10136241621 | 166 | 55.33 | 2 | 03252003001 | 1 |
10122902809 | 156 | 52.00 | 1 | 03252003002 | 1 |
10122511711 | 143 | 47.67 | 2 | 03252003002 | 1 |
10122390820 | 183 | 61.00 | 1 | 03252004001 | 1 |
10122910908 | 149 | 49.67 | 2 | 03252004001 | 1 |
10136257521 | 171 | 57.00 | 1 | 03252004002 | 1 |
10122063616 | 165 | 55.00 | 2 | 03252004002 | 1 |
10122390901 | 185.5 | 61.83 | 1 | 03252005001 | 1 |
10122556406 | 185.5 | 61.83 | 1 | 03252005001 | 1 |
10136172524 | 164.5 | 54.83 | 1 | 03252005002 | 1 |
10122555630 | 163 | 54.33 | 2 | 03252005002 | 1 |
10122553015 | 173.5 | 57.83 | 1 | 03252006001 | 1 |
10122510125 | 170.5 | 56.83 | 2 | 03252006001 | 1 |
10122557414 | 179.5 | 59.83 | 1 | 03252006002 | 1 |
10122531715 | 170.5 | 56.83 | 2 | 03252006002 | 1 |
10136611518 | 171.5 | 57.17 | 1 | 03252007001 | 1 |
10135030107 | 163.5 | 54.50 | 2 | 03252007001 | 1 |
10122901229 | 163.5 | 54.50 | 2 | 03252007001 | 1 |
10122550501 | 160 | 53.33 | 1 | 03252007002 | 1 |
10122401321 | 151 | 50.33 | 2 | 03252007002 | 1 |
10122902113 | 175.5 | 58.50 | 1 | 03252007003 | 1 |
10122922123 | 171.5 | 57.17 | 2 | 03252007003 | 1 |
10122513709 | 157.5 | 52.50 | 1 | 03252008001 | 1 |
10136012529 | 153 | 51.00 | 2 | 03252008001 | 1 |
10126220526 | 156 | 52.00 | 1 | 03252009001 | 1 |
10136303613 | 153.5 | 51.17 | 2 | 03252009001 | 1 |
10129151317 | 164.5 | 54.83 | 1 | 03252010001 | 1 |
10136701023 | 160 | 53.33 | 2 | 03252010001 | 1 |
10122512724 | 165 | 55.00 | 1 | 03252010002 | 1 |
10122557314 | 163.5 | 54.50 | 2 | 03252010002 | 1 |
10122531117 | 159 | 53.00 | 1 | 03252011001 | 1 |
10122532920 | 154 | 51.33 | 2 | 03252011001 | 1 |
10122550606 | 169 | 56.33 | 1 | 03254001001 | 1 |
10122900430 | 167.5 | 55.83 | 2 | 03254001001 | 1 |
10122510113 | 176 | 58.67 | 1 | 03254002001 | 1 |
10136351329 | 175 | 58.33 | 2 | 03254002001 | 1 |
10122512013 | 160 | 53.33 | 1 | 03254002002 | 1 |
10122900829 | 141 | 47.00 | 2 | 03254002002 | 1 |
10136234215 | 141 | 47.00 | 2 | 03254002002 | 1 |
10136611118 | 179.5 | 59.83 | 1 | 03254002003 | 1 |
10123120305 | 167.5 | 55.83 | 2 | 03254002003 | 1 |
10136257115 | 163.5 | 54.50 | 1 | 03254002004 | 1 |
10122533729 | 157.5 | 52.50 | 2 | 03254002004 | 1 |
10122392025 | 169.5 | 56.50 | 1 | 03254002005 | 1 |
10122012718 | 150.5 | 50.17 | 2 | 03254002005 | 1 |
10124012705 | 163 | 54.33 | 1 | 03254003001 | 1 |
10136312720 | 159 | 53.00 | 2 | 03254003001 | 1 |
10122390325 | 179.5 | 59.83 | 1 | 03254004001 | 1 |
10121022406 | 176.5 | 58.83 | 2 | 03254004001 | 1 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名