易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
體檢序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 總成績 |
1 | 20140010102 | 朱迪 | 女 | 廣播電視臺編輯 | 67.570 |
2 | 20140010229 | 楊佳寧 | 女 | 廣播電視臺新聞 | 68.770 |
3 | 20140010302 | 陳雪嬌 | 女 | 公安局指揮中心服務(wù)隊漢語言 | 70.735 |
4 | 20140010308 | 楊天保 | 男 | 公安局指揮中心服務(wù)隊漢語言 | 69.725 |
5 | 20140010317 | 單倩云 | 女 | 公安局指揮中心服務(wù)隊軟件 | 67.700 |
6 | 20140010410 | 程馨瑩 | 女 | 公安局指揮中心服務(wù)隊計算機 | 67.600 |
7 | 20140010330 | 孟英 | 女 | 公安局指揮中心服務(wù)隊計算機 | 66.045 |
8 | 20140011007 | 宮依辰 | 男 | 公安局指揮中心服務(wù)隊不限 | 69.930 |
9 | 20140010629 | 舒琳琳 | 女 | 公安局指揮中心服務(wù)隊不限 | 69.385 |
10 | 20140010516 | 封小淳 | 男 | 公安局指揮中心服務(wù)隊不限 | 69.150 |
11 | 20140010818 | 由迪 | 女 | 公安局指揮中心服務(wù)隊不限 | 68.895 |
12 | 20140010705 | 么志遠 | 男 | 公安局指揮中心服務(wù)隊不限 | 68.775 |
13 | 20140011309 | 劉思妍 | 女 | 財政監(jiān)督檢查管理辦公室 | 70.700 |
14 | 20140011312 | 范士新 | 男 | 救助管理站 | 64.265 |
15 | 20140011324 | 吳俊 | 女 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 64.750 |
16 | 20140011404 | 陳陽 | 女 | 林業(yè)執(zhí)法大隊 | 67.075 |
17 | 20140011406 | 原金鳳 | 女 | 果業(yè)技術(shù)推廣站 | 64.605 |
18 | 20140011430 | 樸崢 | 女 | 鎮(zhèn)(區(qū))動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 64.445 |
19 | 20140011502 | 劉有迅 | 男 | 鎮(zhèn)(區(qū))動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 63.995 |
20 | 20140011509 | 李慧 | 女 | 圖書館 | 66.930 |
21 | 20140011524 | 姚美伊 | 女 | 文化館 | 65.890 |
22 | 20140011713 | 徐雪 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 69.285 |
23 | 20140011730 | 侯曉岑 | 女 | 社會保險局 | 68.770 |
24 | 20140011805 | 趙立夫 | 男 | 社會保險局 | 64.620 |
25 | 20140011809 | 蔣洋 | 女 | 人才服務(wù)局 | 66.275 |
26 | 20140011922 | 李娜 | 女 | 專業(yè)市場建設(shè)發(fā)展管理中心 | 69.870 |
27 | 20140012027 | 丁冠杰 | 男 | 法警服務(wù)隊 | 70.010 |
28 | 20140012129 | 江權(quán)哲 | 男 | 法警服務(wù)隊 | 69.170 |
29 | 20140012917 | 呂國棟 | 男 | 規(guī)劃設(shè)計院 | 63.405 |
30 | 20140013014 | 楊盼 | 女 | 馬風(fēng)鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 66.510 |
31 | 20140013018 | 丁杰 | 男 | 西四鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 70.700 |
32 | 20140013024 | 閔銳 | 男 | 西四鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 69.945 |
33 | 20140013415 | 竇澤群 | 男 | 孤山鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 68.650 |
34 | 20140013417 | 徐慕楠 | 男 | 毛祁鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 65.865 |
35 | 20140013420 | 鄭云瀚 | 男 | 西柳鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 63.710 |
36 | 20140013506 | 吳尚 | 女 | 騰鰲溫泉管理區(qū)管委會所屬事業(yè)單位 | 69.390 |
37 | 20140013522 | 楊舒屹 | 女 | 牌樓鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 73.130 |
38 | 20140013529 | 薛亮 | 男 | 牌樓鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 70.390 |
39 | 20140013604 | 楊歡 | 女 | 牛莊鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 70.190 |
40 | 20140013701 | 姚潤澤 | 男 | 中心醫(yī)院門診科 | 66.680 |
41 | 20140013713 | 劉悅 | 女 | 中心醫(yī)院護理部 | 61.310 |
42 | 20140013722 | 王繼研 | 女 | 中心醫(yī)院計算機 | 58.165 |
43 | 20140013727 | 賈弘揚 | 女 | 中心醫(yī)院心理咨詢 | 59.170 |
44 | 20140013730 | 申芳寧 | 女 | 中心醫(yī)院醫(yī)???/TD> | 61.395 |
45 | 20140013802 | 馬萌萌 | 女 | 中心醫(yī)院口腔科 | 62.280 |
46 | 20140013808 | 范一博 | 男 | 中醫(yī)院藥劑科 | 59.605 |
47 | 20140013806 | 姚琳 | 女 | 中醫(yī)院藥劑科 | 57.580 |
48 | 20140013821 | 麻圣楠 | 男 | 衛(wèi)生監(jiān)督所醫(yī)政監(jiān)督 | 64.635 |
49 | 20140013824 | 張環(huán) | 女 | 衛(wèi)生監(jiān)督所學(xué)校監(jiān)督 | 62.355 |
50 | 20140013827 | 許瑩 | 女 | 婦幼保健所 | 66.780 |
51 | 20140013907 | 馬曉晨 | 女 | 同澤中學(xué) | 67.850 |
52 | 20140013913 | 劉曉紅 | 女 | 海城三中數(shù)學(xué) | 75.729 |
53 | 20140013916 | 胡浙紅 | 女 | 海城三中數(shù)學(xué) | 74.726 |
54 | 20140013915 | 劉軼 | 女 | 海城三中數(shù)學(xué) | 74.216 |
55 | 20140013912 | 張瑩瑩 | 女 | 海城三中數(shù)學(xué) | 71.686 |
56 | 20140013921 | 陳嬌 | 女 | 海城三中英語 | 74.461 |
57 | 20140013923 | 安爽 | 女 | 海城三中生物 | 75.859 |
58 | 20140013928 | 耿起航 | 男 | 海城三中語文 | 73.760 |
59 | 20140013925 | 胡倩 | 女 | 海城三中語文 | 73.281 |
60 | 20140013930 | 陳亮 | 男 | 海城三中體育 | 70.604 |
61 | 20140014003 | 宿慧穎 | 女 | 海城三中化學(xué) | 73.173 |
62 | 20140014005 | 郭鳳娟 | 女 | 海城三中化學(xué) | 68.507 |
63 | 20140014010 | 牟朝輝 | 女 | 海城三中物理 | 73.511 |
64 | 20140014008 | 謝彥姝 | 女 | 海城三中物理 | 71.364 |
65 | 20140014016 | 劉冰 | 女 | 海城三中政治 | 77.819 |
66 | 20140014014 | 馬賀 | 男 | 海城三中政治 | 73.516 |
67 | 20140014019 | 劉里 | 女 | 海城三中地理 | 72.208 |
68 | 20140014024 | 高菲菲 | 女 | 牛莊高中數(shù)學(xué) | 75.079 |
69 | 20140014025 | 楊威 | 女 | 牛莊高中數(shù)學(xué) | 71.719 |
70 | 20140014020 | 楊賀迪 | 女 | 牛莊高中數(shù)學(xué) | 70.021 |
71 | 20140014030 | 孟岐 | 女 | 牛莊高中語文 | 69.471 |
72 | 20140014028 | 金榮建 | 男 | 牛莊高中語文 | 69.242 |
73 | 20140014108 | 張爽 | 女 | 牛莊高中英語 | 74.127 |
74 | 20140014102 | 里程 | 女 | 牛莊高中英語 | 73.439 |
75 | 20140014106 | 尚施彤 | 女 | 牛莊高中英語 | 73.396 |
76 | 20140014110 | 韓淼 | 女 | 牛莊高中政治 | 71.159 |
77 | 20140014114 | 孟慶微 | 女 | 牛莊高中物理 | 70.062 |
78 | 20140014116 | 邵琬月 | 女 | 牛莊高中化學(xué) | 71.535 |
79 | 20140014117 | 王海勛 | 男 | 牛莊高中體育 | 67.364 |
80 | 20140014122 | 梁彤 | 女 | 牛莊高中音樂 | 67.451 |
81 | 20140014128 | 李琳琳 | 女 | 南臺高中英語 | 73.512 |
82 | 20140014211 | 任月 | 女 | 南臺高中英語 | 73.099 |
83 | 20140014214 | 尚彤 | 男 | 南臺高中歷史 | 67.676 |
84 | 20140014216 | 馮俊凱 | 男 | 南臺高中物理 | 71.516 |
85 | 20140014220 | 韓冬雪 | 女 | 南臺高中化學(xué) | 76.370 |
86 | 20140014229 | 羅曼 | 女 | 南臺高中生物 | 73.836 |
87 | 20140014226 | 梁師寧 | 女 | 南臺高中生物 | 71.592 |
88 | 20140014305 | 王姣 | 女 | 南臺高中數(shù)學(xué) | 74.662 |
89 | 20140014303 | 丁寧 | 女 | 南臺高中數(shù)學(xué) | 71.769 |
90 | 20140014309 | 寧美瓊 | 女 | 析木高中數(shù)學(xué) | 74.557 |
91 | 20140014307 | 萬玉富 | 男 | 析木高中數(shù)學(xué) | 70.031 |
92 | 20140014311 | 閆斌 | 男 | 析木高中數(shù)學(xué) | 69.509 |
93 | 20140014320 | 付瑩 | 女 | 析木高中語文 | 76.964 |
94 | 20140014319 | 仲琳琳 | 女 | 析木高中語文 | 75.024 |
95 | 20140014326 | 侯換贏 | 女 | 析木高中英語 | 73.801 |
96 | 20140014322 | 姜珊珊 | 女 | 析木高中英語 | 73.188 |
97 | 20140014328 | 李芳同 | 男 | 析木高中體育 | 69.377 |
98 | 20140014408 | 魏詩洋 | 女 | 析木高中美術(shù) | 65.441 |
99 | 20140014411 | 張可 | 女 | 析木高中歷史 | 73.424 |
100 | 20140014413 | 張新欣 | 女 | 析木高中政治 | 68.684 |
101 | 20140014420 | 崔力元 | 女 | 析木高中物理 | 76.857 |
102 | 20140014419 | 齊晶晶 | 女 | 析木高中物理 | 71.746 |
103 | 20140014425 | 張帥 | 女 | 析木高中化學(xué) | 75.030 |
104 | 20140014424 | 楊媛 | 女 | 析木高中化學(xué) | 72.787 |
105 | 20140014427 | 高宇惠 | 女 | 析木高中生物 | 73.406 |
106 | 20140014503 | 宗壯 | 男 | 騰鰲高中數(shù)學(xué) | 73.710 |
107 | 20140014430 | 周琳 | 女 | 騰鰲高中數(shù)學(xué) | 69.906 |
108 | 20140014505 | 王思涵 | 女 | 騰鰲高中物理 | 73.783 |
109 | 20140014506 | 趙爽 | 女 | 騰鰲高中化學(xué) | 72.708 |
110 | 20140014509 | 楊冰 | 女 | 西柳初中語文 | 68.567 |
111 | 20140014514 | 文梅香 | 女 | 西柳初中化學(xué) | 73.392 |
112 | 20140014517 | 馬媛 | 女 | 南臺鎮(zhèn)一中數(shù)學(xué) | 67.549 |
113 | 20140014523 | 白露 | 女 | 南臺鎮(zhèn)一中語文 | 68.516 |
114 | 20140014528 | 馮愷歆 | 女 | 望臺中學(xué)英語 | 71.221 |
115 | 20140014601 | 王海威 | 女 | 感王中學(xué)英語 | 75.784 |
116 | 20140014603 | 蔣曉婷 | 女 | 牌樓中學(xué)語文 | 71.874 |
117 | 20140014606 | 高一嘉 | 女 | 牌樓中學(xué)數(shù)學(xué) | 71.613 |
118 | 20140014611 | 任家誼 | 女 | 八里中學(xué)英語 | 75.492 |
119 | 20140014615 | 尹欣 | 女 | 馬風(fēng)中學(xué)英語 | 71.114 |
120 | 20140014616 | 李壯 | 男 | 小學(xué)體育 | 71.415 |
121 | 20140014701 | 毛冬妮 | 女 | 小學(xué)體育 | 66.781 |
122 | 20140014825 | 叢澤宇 | 女 | 小學(xué)語數(shù) | 74.491 |
123 | 20140014925 | 馬駿 | 女 | 小學(xué)語數(shù) | 74.214 |
124 | 20140014807 | 張淼 | 女 | 小學(xué)語數(shù) | 73.218 |
125 | 20140014723 | 孫小苓 | 女 | 小學(xué)語數(shù) | 73.010 |
126 | 20140014721 | 王玲 | 女 | 小學(xué)語數(shù) | 72.274 |
127 | 邊遠地區(qū)崗位 | 高歡 | 女 | 高坨鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) | 76.129 |
128 | 20140015108 | 趙雪 | 女 | 溫香二中語文 | 68.866 |
129 | 20140015109 | 王馨晨 | 女 | 孤山中心校音樂 | 67.571 |
130 | 20140015127 | 吳迪 | 女 | 西四中心校美術(shù) | 74.731 |
更多詳情請查看:http://www.hc12333.gov.cn/endnews.aspx?fid=2&sid=10&id=846
更多信息請查看遼寧省事業(yè)單位招聘網(wǎng)