易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2014年度考試錄用公務(wù)員公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用莫默等57名同志(附件2)為公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示(南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)執(zhí)法崗位二1人待定)。因無(wú)合格人選,南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合職位二共取消錄用計(jì)劃2名(附件1)。公示期7天,如對(duì)擬錄用人選有異議,請(qǐng)及時(shí)以書(shū)面形式向南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2014年10月17日前郵寄或直接送達(dá),過(guò)期不予受理。
公示時(shí)間:2104年10月11日—10月17日
郵寄材料送達(dá)地址:江南區(qū)政府A座人力資源和社會(huì)保障局1107室,郵政編碼:530031。
監(jiān)督電話:0771—4887835、0771—5509012。
附件1:南寧市江南區(qū)2014年考試錄用公務(wù)員取消錄用或減少計(jì)劃職位表
附件2:南寧市江南區(qū)2014年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單詳情請(qǐng)參考:http://www.nnrkz.com/Home/Content/da1aab33-59fa-44bd-b9bd-a3c1012c668c
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014年10月11日
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在單位或者畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) |
1 | 中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市江南區(qū)委員會(huì)組織部 | 南寧市江南區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 科員101053001001 | 莫默 | 女 | 壯族 | 14101021914 | 廣西師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院 | 130.6 | 86.8 | 3 | 220.4 |
2 | 中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市江南區(qū)委員會(huì)組織部 | 南寧市江南區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 科員201053001002 | 鄒明 | 男 | 漢族 | 14101655115 | 廣西民族大學(xué)管理學(xué)院 | 128.8 | 83.8 | 0 | 212.6 |
3 | 中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市江南區(qū)委員會(huì)組織部 | 中共江南區(qū)委員會(huì)黨校 | 科員01054001001 | 覃海龍 | 男 | 土家族 | 14101622828 | 廣西大學(xué)新聞傳播學(xué)院 | 132.6 | 78.6 | 3 | 214.2 |
4 | 南寧市江南區(qū)司法局 | 南寧市江南區(qū)福建園街道司法所 | 司法助理01055001001 | 秦婷 | 女 | 壯族 | 14101624330 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 120.4 | 73.2 | 3 | 196.6 |
5 | 南寧市江南區(qū)人民政府 | 南寧市江南區(qū)招商促進(jìn)局 | 招商部科員01056001001 | 梁斯斯 | 女 | 漢族 | 14101211004 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商中心 | 139.1 | 79.6 | 0 | 218.7 |
6 | 南寧市江南區(qū)人民政府 | 南寧市江南區(qū)招商促進(jìn)局 | 綜合部科員01056001002 | 雷俊杰 | 男 | 壯族 | 14101330806 | 福州大學(xué)法學(xué)院 | 135.1 | 77.4 | 3 | 215.5 |
7 | 南寧市江南區(qū)民政局 | 南寧市江南區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理辦公室 | 科員01057001001 | 牙家寶 | 男 | 壯族 | 14101080407 | 廣東格蘭仕集團(tuán)上海營(yíng)銷中心 | 131.2 | 78.6 | 3 | 212.8 |
8 | 南寧市江南區(qū)財(cái)政局 | 南寧市江南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 專管員一01058001001 | 陸明總 | 男 | 壯族 | 14101211228 | 鹿寨縣財(cái)政局 | 114.6 | 74.2 | 3 | 191.8 |
9 | 南寧市江南區(qū)財(cái)政局 | 南寧市江南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 專管員二01058001002 | 歐玲艷 | 女 | 瑤族 | 14101591202 | 廣西輝燦環(huán)保有限公司 | 125.8 | 77.2 | 3 | 206 |
10 | 南寧市江南區(qū)財(cái)政局 | 南寧市江南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 黃婧菁 | 女 | 漢族 | 14101072004 | 廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)中心 | 127.9 | 72.8 | 0 | 200.7 | |
11 | 南寧市江南區(qū)財(cái)政局 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)01058002001 | 藍(lán)潔 | 女 | 漢族 | 14101533219 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 126.7 | 75.2 | 0 | 201.9 |
12 | 南寧市江南區(qū)財(cái)政局 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)01058003001 | 黨笑南 | 男 | 漢族 | 14101220518 | 廣西浩天實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 126.3 | 75.2 | 0 | 201.5 |
13 | 南寧市江南區(qū)財(cái)政局 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)01058004001 | 何瑩瑩 | 女 | 壯族 | 14101142909 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 114.9 | 76.2 | 3 | 194.1 |
14 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)江南食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員101059001001 | 陸松宙 | 男 | 壯族 | 14101636730 | 防城港市信潤(rùn)石化有限公司 | 136.8 | 78.2 | 3 | 218 |
15 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)江南食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員201059001002 | 李家群 | 女 | 壯族 | 14101141726 | 廣西南寧市隆安縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 131.9 | 76.2 | 3 | 211.1 |
16 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)江南食品藥品監(jiān)督管理所 | 梁鋌 | 女 | 漢族 | 14101142322 | 蘭州理工大學(xué)生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 130.1 | 80.4 | 0 | 210.5 | |
17 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)福建園食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員01059002001 | 司浩 | 男 | 漢族 | 14101140323 | 西南石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 | 150.8 | 77.4 | 0 | 228.2 |
18 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)福建園食品藥品監(jiān)督管理所 | 韋煒 | 女 | 壯族 | 14101623727 | 廣西大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 | 138.6 | 77.8 | 3 | 219.4 | |
19 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)福建園食品藥品監(jiān)督管理所 | 陳驃堂 | 男 | 漢族 | 14101094711 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 137.3 | 72 | 0 | 209.3 | |
20 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)沙井食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員01059003001 | 譚云方 | 女 | 漢族 | 14101605028 | 廣西大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 | 131.4 | 76.6 | 0 | 208 |
21 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)沙井食品藥品監(jiān)督管理所 | 計(jì)建忠 | 男 | 壯族 | 14101140426 | 廣西大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 | 122.6 | 82.2 | 3 | 207.8 | |
22 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)江西食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員01059004001 | 張國(guó)霖 | 男 | 壯族 | 14101021828 | 廣西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 129.6 | 80.6 | 3 | 213.2 |
23 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)江西食品藥品監(jiān)督管理所 | 覃曼麗 | 女 | 壯族 | 14101222908 | 廣西南寧市秀靈學(xué)校 | 123.90 | 79.86 | 3 | 206.76 | |
24 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)蘇圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員01059005001 | 韋程琰 | 男 | 壯族 | 14101422213 | 廣西柳州市鹿寨鎮(zhèn)交警大隊(duì) | 116.2 | 82.46 | 3 | 201.66 |
25 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)蘇圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 李廷浩 | 男 | 漢族 | 14101636108 | 廣西科技大學(xué)生物與化學(xué)工程學(xué)院 | 127.6 | 72.98 | 0 | 200.58 | |
26 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)延安食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員101059006001 | 黃維維 | 女 | 漢族 | 14101050330 | 廣西南寧市華衡小學(xué) | 110.2 | 71.2 | 0 | 181.4 |
27 | 南寧市江南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市江南區(qū)延安食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員201059006002 | 甘露 | 女 | 壯族 | 14115192410 | 南寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 123.4 | 75.76 | 3 | 202.16 |
28 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合職位101060001001 | 黃琳璐 | 女 | 壯族 | 14101610109 | 廣西師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院 | 135.1 | 80.56 | 3 | 218.66 |
29 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 梁譯心 | 女 | 漢族 | 14101331414 | 南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 129.7 | 80.26 | 0 | 209.96 | |
30 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合職位301060001003 | 陳世厚 | 男 | 壯族 | 14101321026 | 南寧市國(guó)土資源局 | 132.6 | 75.8 | 3 | 211.4 |
31 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合職位401060001004 | 盧薇 | 女 | 壯族 | 14101131528 | 桂林理工大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 127 | 77.4 | 3 | 207.4 |
32 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 韋彩戀 | 女 | 壯族 | 14101161712 | 復(fù)旦大學(xué)社會(huì)發(fā)展與公共政策學(xué)院 | 122.3 | 80 | 3 | 205.3 | |
33 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專業(yè)職位101060001005 | 覃子懿 | 男 | 壯族 | 14101533612 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 124 | 74.4 | 3 | 201.4 |
34 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專業(yè)職位201060001006 | 王詔 | 女 | 漢族 | 14101654710 | 廣西壯族自治區(qū)人民會(huì)堂管理中心 | 138.3 | 71.8 | 0 | 210.1 |
35 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 李麗莎 | 女 | 漢族 | 14101120215 | 防城港市企沙鎮(zhèn)人民政府 | 123.3 | 79.6 | 0 | 202.9 | |
36 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 丁帥 | 男 | 漢族 | 14101590607 | 黑龍江科技大學(xué)建筑工程學(xué)院 | 125.8 | 75.8 | 0 | 201.6 | |
37 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 王黎 | 男 | 瑤族 | 14101211520 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 120.7 | 72 | 3 | 195.7 | |
38 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 王強(qiáng) | 男 | 漢族 | 14101654028 | 廣州菁英信息技術(shù)有限公司 | 125.4 | 68.6 | 0 | 194 | |
39 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專業(yè)職位301060001007 | 盧勤 | 女 | 漢族 | 14101090930 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 122.4 | 78.4 | 0 | 200.8 |
40 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專業(yè)職位401060001008 | 藍(lán)燕 | 女 | 漢族 | 14101081115 | 南寧市土地開(kāi)墾整理中心 | 119.2 | 76.2 | 0 | 195.4 |
41 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專業(yè)職位501060001009 | 韋熠 | 男 | 壯族 | 14101361019 | 環(huán)江縣馴樂(lè)鄉(xiāng)水利站 | 126.6 | 80 | 3 | 209.6 |
42 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專業(yè)職位601060001010 | 覃丹 | 女 | 壯族 | 14101120513 | 廣西南寧市武鳴縣太平鎮(zhèn)鳳陽(yáng)村村民委員會(huì) | 134.4 | 80.2 | 3 | 217.6 |
43 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法崗位101060001011 | 覃英芳 | 女 | 壯族 | 14101420925 | 廣西崇左市江州區(qū)人民法院 | 136.5 | 74 | 3 | 213.5 |
44 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 劉宇 | 女 | 漢族 | 14101091104 | 中共湖南省邵陽(yáng)縣委組織部 | 131.7 | 78.4 | 0 | 210.1 | |
45 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 任意 | 男 | 漢族 | 14101650829 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵電灌管理站 | 122.2 | 75.8 | 0 | 198 | |
46 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 梁健寬 | 男 | 漢族 | 14101161311 | 南寧市江南區(qū)沙井街道辦勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 129.9 | 68 | 0 | 197.9 | |
47 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 史長(zhǎng)飛 | 男 | 漢族 | 14101611319 | 甘肅政法學(xué)院民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院 | 129.8 | 67.4 | 0 | 197.2 | |
48 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法崗位201060001012 | 蘇珍 | 女 | 壯族 | 14101130126 | 西北民族大學(xué)法學(xué)院 | 127.1 | 73.8 | 3 | 203.9 |
49 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法崗位2010600010121 | 韋文基 | 男 | 壯族 | 14115500104 | 廣西民族大學(xué)法學(xué)院 | 131.8 | 86 | 3 | 220.8 |
50 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法崗位301060001013 | 王靜 | 女 | 壯族 | 14101421028 | 廣西浦北縣樂(lè)民鎮(zhèn)人民政府 | 132.3 | 77.8 | 3 | 213.1 |
51 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 江涌朝 | 男 | 壯族 | 14101150713 | 廣西南寧市隆安縣布泉鄉(xiāng)布泉社區(qū)居委會(huì) | 115 | 82.6 | 3 | 200.6 | |
52 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 陸海兵 | 男 | 壯族 | 14101635425 | 靈山縣華苑中學(xué) | 120.7 | 75.2 | 3 | 198.9 | |
53 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 倫達(dá)梅 | 女 | 壯族 | 14101041721 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽(yáng)街道辦事處 | 116 | 79.6 | 3 | 198.6 | |
54 | 南寧市江南區(qū)城市管理局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 陸建果 | 男 | 壯族 | 14101636607 | 廣西省河池市都安縣九渡鄉(xiāng)小學(xué) | 122.1 | 73 | 3 | 198.1 | |
55 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)建設(shè)助理01061001001 | 楊媚 | 女 | 漢族 | 14101160320 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 119.3 | 80.8 | 0 | 200.1 |
56 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)人民政府 | 村鎮(zhèn)建設(shè)助理01062001001 | 梁燕云 | 女 | 壯族 | 14101533414 | 廣西南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)保衛(wèi)村村委會(huì) | 117.3 | 70.6 | 3 | 190.9 |
57 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書(shū)01063001001 | 莫麗萍 | 女 | 漢族 | 14101636227 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)那筆村黨支部 | 118.5 | 79.2 | 0 | 197.7 |
更多信息請(qǐng)查看廣西壯族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)