根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用劉璐等26位同志為公務(wù)員,擬錄用羅文京等23位同志為參照公務(wù)員法管理單位工作人員(詳見附件2);因無合格人選,百色田林縣利周鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所食品藥品監(jiān)督管理員(職位代碼:26237003001)等9個職位取消錄用計(jì)劃9名(詳見附件1),現(xiàn)予以公示。公示期7天,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請以書面形式并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2014年9月22日前郵寄或直接送達(dá)田林縣人力資源和社會保障局公務(wù)員管理辦公室,逾期不予受理(直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。
公示時間:2014年9月16日至9月22日
材料郵寄(送達(dá))地址:田林縣樂里鎮(zhèn)財富商城新昌花園108號
郵政編碼:533399
監(jiān)督電話:7216011
附件1:百色市田林縣2014年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)取消或減少錄用計(jì)劃職位表
附件2:百色市田林縣2014年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單詳情請參考:http://www.bsrcw.com/ds/bs/Article.aspx?ArticleID=56959
2014年9月16日
百色市田林縣2014年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(職位代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在單位或畢業(yè)院校專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 百色市田林縣統(tǒng)計(jì)局 | 百色市田林縣統(tǒng)計(jì)局 | 貿(mào)易、人口、社會科技統(tǒng)計(jì)股統(tǒng)計(jì)員(26235001001) | 劉璐 | 女 | 漢族 | 14126072811 | 廣西右江礦務(wù)局有限公司 | 128.4 | 79.6 | 0 | 208 |
2 | 百色市田林縣司法局 | 百色市田林縣司法局浪平司法所 | 司法員(26234001001) | 楊雅妃 | 女 | 漢族 | 14126072726 | 共青團(tuán)田林縣委員會 | 109.7 | 72.6 | 0 | 182.3 |
3 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)黨委 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)黨委 | 團(tuán)委干事(26238001001) | 楊清云 | 男 | 漢族 | 14126072926 | 廣西桂林市永??h永安鄉(xiāng)喇塔小學(xué) | 106.5 | 77.6 | 0 | 184.1 |
4 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)黨委 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)黨委 | 婦聯(lián)干事(26238001002) | 劉耀徽 | 女 | 壯族 | 14126073114 | 西南政法大學(xué)市場營銷 | 123 | 85.6 | 3 | 211.6 |
5 | 百色市田林縣樂里鎮(zhèn)人民政府 | 百色市田林縣樂里鎮(zhèn)人民政府 | 文秘助理(26239001001) | 黃莉娟 | 女 | 壯族 | 14126073214 | 廣西民族大學(xué)物理學(xué) | 122.2 | 81.8 | 3 | 207 |
6 | 百色市田林縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 百色市田林縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 計(jì)生助理(26240001001) | 鄂秀琴 | 女 | 壯族 | 14126073504 | 廣西田林縣那比九年一貫制學(xué)校 | 103.3 | 71.4 | 3 | 177.7 |
7 | 百色市田林縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 百色市田林縣舊州鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)助理(26240001002) | 黃若嫻 | 女 | 漢族 | 14126073505 | 百色學(xué)院會計(jì)電算化 | 118.3 | 78.6 | 0 | 196.9 |
8 | 百色市田林縣定安鎮(zhèn)人民政府 | 百色市田林縣定安鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)助理(26241001002) | 長微 | 女 | 壯族 | 14126073518 | 田林縣水利局 | 107.1 | 79.8 | 3 | 189.9 |
9 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)人民政府 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)人民政府 | 司法助理(26242001001) | 雷致威 | 男 | 壯族 | 14126073608 | 太原工業(yè)學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化 | 119.4 | 81.6 | 3 | 204 |
10 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)人民政府 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理(26242001002) | 唐秋根 | 女 | 瑤族 | 14126073702 | 廣西河池東蘭縣東蘭鎮(zhèn)城西社區(qū) | 106.4 | 79 | 3 | 188.4 |
11 | 百色市田林縣利周瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣利周瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 計(jì)生助理一(26243001001) | 韓艷林 | 女 | 漢族 | 14126073709 | 百色市田林縣者苗鄉(xiāng)中心校 | 110.7 | 77 | 0 | 187.7 |
12 | 百色市田林縣利周瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣利周瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 計(jì)生助理二(26243001002) | 敬霖翔 | 男 | 瑤族 | 14126073710 | 百色市田林縣公安局 | 111.8 | 74.8 | 3 | 189.6 |
13 | 百色市田林縣利周瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣利周瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)助理(26243001003) | 龍升 | 男 | 壯族 | 14126074008 | 田林縣公安消防大隊(duì) | 125.1 | 76.2 | 3 | 204.3 |
14 | 百色市田林縣浪平鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣浪平鄉(xiāng)人民政府 | 文教助理(26244001001) | 吳秋芬 | 女 | 漢族 | 14126074018 | 共青團(tuán)樂業(yè)縣委員會 | 118.4 | 73 | 0 | 191.4 |
15 | 百色市田林縣浪平鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣浪平鄉(xiāng)人民政府 | 計(jì)生助理(26244001002) | 楊玲 | 女 | 壯族 | 14126074114 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院應(yīng)用化工技術(shù) | 124.4 | 82.8 | 3 | 210.2 |
16 | 百色市田林縣平塘鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣平塘鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理(26245001001) | 潘順波 | 男 | 漢族 | 14126074303 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院工商管理 | 115.2 | 74 | 0 | 189.2 |
17 | 百色市田林縣平塘鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣平塘鄉(xiāng)人民政府 | 安全生產(chǎn)助理(26245001002) | 岑永律 | 女 | 壯族 | 14126074414 | 百色學(xué)院旅游管理 | 118.9 | 73.6 | 3 | 195.5 |
18 | 百色市田林縣平塘鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣平塘鄉(xiāng)人民政府 | 文教助理(26245001003) | 覃艷春 | 女 | 壯族 | 14122052007 | 田陽縣民政局 | 104.5 | 76.6 | 3 | 184.1 |
19 | 百色市田林縣百樂鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣百樂鄉(xiāng)人民政府 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保助理 (26246001001) | 岑遠(yuǎn)景 | 男 | 壯族 | 14126074606 | 廣西西林縣那勞初中 | 108.7 | 83 | 3 | 194.7 |
20 | 百色市田林縣百樂鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣百樂鄉(xiāng)人民政府 | 財務(wù)助理(26246001002) | 羅夢隨 | 女 | 壯族 | 14126074618 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院文秘 | 117.1 | 70.8 | 3 | 190.9 |
21 | 百色市田林縣者苗鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣者苗鄉(xiāng)人民政府 | 文秘助理(26247001001) | 黃果香 | 女 | 壯族 | 14126074823 | 田林縣公安局 | 114.2 | 75 | 3 | 192.2 |
22 | 百色市田林縣者苗鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣者苗鄉(xiāng)人民政府 | 計(jì)生助理(26247001002) | 陸民爭 | 男 | 壯族 | 14126074902 | 田林縣績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 116.2 | 81.4 | 3 | 200.6 |
23 | 百色市田林縣八桂瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣八桂瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 文秘助理(26248001001) | 覃金龍 | 男 | 壯族 | 14126075009 | 廣西民族大學(xué)政治與行政學(xué) | 118.1 | 81.6 | 3 | 202.7 |
24 | 百色市田林縣八桂瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣八桂瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 計(jì)生助理(26248001002) | 黃桂琴 | 女 | 瑤族 | 14126075111 | 田林縣者苗鄉(xiāng)人民政府農(nóng)機(jī)站 | 107.8 | 74 | 3 | 184.8 |
25 | 百色市田林縣那比鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣那比鄉(xiāng)人民政府 | 文秘助理(26249001001) | 楊芳 | 女 | 壯族 | 14126075126 | 田林縣房地產(chǎn)管理所 | 108.6 | 78 | 3 | 189.6 |
26 | 百色市田林縣那比鄉(xiāng)人民政府 | 百色市田林縣那比鄉(xiāng)人民政府 | 計(jì)生助理(26249001002) | 冉秀霖 | 男 | 漢族 | 14126075223 | 百色市田林縣田林高級中學(xué) | 130.9 | 80.2 | 0 | 211.1 |
27 | 百色市田林縣財政局 | 百色市田林縣財政局國庫支付中心 | 會計(jì)管理員(26225001001) | 羅文京 | 女 | 壯族 | 14126072219 | 廣西財經(jīng)學(xué)院會計(jì)學(xué) | 120.1 | 83 | 3 | 206.1 |
28 | 百色市田林縣財政局 | 百色市田林縣定安鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理員(26225002001) | 黃秋欣 | 女 | 壯族 | 14126072302 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院會計(jì) | 98.1 | 64 | 3 | 165.1 |
29 | 百色市田林縣財政局 | 百色市田林縣八渡鄉(xiāng)財政所 | 財務(wù)管理員(26225003001) | 張麗京 | 女 | 壯族 | 14126072320 | 田林縣者苗鄉(xiāng)新農(nóng)合辦 | 115.1 | 62.8 | 3 | 180.9 |
30 | 百色市田林縣財政局 | 百色市田林縣舊州鎮(zhèn)財政所 | 財務(wù)管理員(26225004001) | 何曉婷 | 女 | 壯族 | 14126072408 | 田林縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理所 | 105.1 | 73.4 | 3 | 181.5 |
31 | 百色市田林縣財政局 | 百色市田林縣那比鄉(xiāng)財政所 | 財務(wù)管理員(26225005001) | 黃姝媛 | 女 | 壯族 | 14126072418 | 百色市殘疾人聯(lián)合會 | 103.4 | 73 | 3 | 179.4 |
32 | 百色市田林縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 百色市田林縣漁政漁港監(jiān)督管理站 | 漁船檢驗(yàn)員(26226001001) | 吳英 | 女 | 苗族 | 14126072419 | 廣西大學(xué)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 105 | 73.8 | 3 | 181.8 |
33 | 百色市田林縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 百色市田林縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫員(26226002001) | 劉一鳴 | 男 | 苗族 | 14126072421 | 湖南省邵東縣湖南家和建筑有限公司 | 115.1 | 72 | 3 | 190.1 |
34 | 百色市田林縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 百色市田林縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫員(26226002001) | 周柳雪 | 女 | 壯族 | 14126072420 | 廣西柳州市柳城縣六塘鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 101 | 68.8 | 3 | 172.8 |
35 | 百色市田林縣衛(wèi)生局 | 百色市田林縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 會計(jì)(26227001001) | 黃蘇杭 | 女 | 壯族 | 14126072425 | 百色萬寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 113.4 | 79.8 | 3 | 196.2 |
36 | 百色市田林縣農(nóng)業(yè)局 | 百色市田林縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理指導(dǎo)站 | 土地承包管理員(26228001001) | 劉騏寧 | 女 | 壯族 | 14126072512 | 田林縣潞城瑤族鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)所 | 121.2 | 71 | 3 | 195.2 |
37 | 百色市田林縣人力資源和社會保障局 | 百色市田林縣就業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室秘書(26229001001) | 周賢婧 | 女 | 漢族 | 14126072610 | 田林縣扶貧開發(fā)辦公室社會扶貧管理中心 | 130 | 80.2 | 0 | 210.2 |
38 | 百色市田林縣國土資源局 | 百色市田林縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察員(26230001001) | 韋必鋒 | 男 | 壯族 | 14126072616 | 廣西欣得智科技有限公司 | 125.5 | 73.6 | 3 | 202.1 |
39 | 百色市田林縣蔗糖生產(chǎn)辦公室 | 百色市田林縣蔗糖生產(chǎn)辦公室 | 辦公室秘書(26231001001) | 黃精權(quán) | 男 | 壯族 | 14126072706 | 百色市田林縣百樂鄉(xiāng)中心校 | 126 | 78.8 | 3 | 207.8 |
40 | 百色市田林縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 百色市田林縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 建筑工程質(zhì)量監(jiān)督員(26232001001) | 農(nóng)勛明 | 男 | 壯族 | 14126072708 | 百色市田林縣高龍鄉(xiāng)人民政府 | 110 | 73.6 | 3 | 186.6 |
41 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督所 | 藥品監(jiān)督管理員(26237001001) | 黃蘭 | 女 | 壯族 | 14126072817 | 廣西百色市田林縣八渡瑤族鄉(xiāng)福達(dá)衛(wèi)生院 | 123.7 | 68.8 | 3 | 195.5 |
42 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督所 | 食品監(jiān)督管理員(26237001002) | 韋婷麗 | 女 | 壯族 | 14126072819 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院食品科學(xué)與工程 | 97.3 | 73.2 | 3 | 173.5 |
43 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督所 | 食品藥品監(jiān)督員(26237001003) | 王業(yè)賓 | 男 | 壯族 | 14126072825 | 廣西玉柴機(jī)電有限責(zé)任公司百色公司 | 107.2 | 76.6 | 3 | 186.8 |
44 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 百色市田林縣樂里鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 食品藥品監(jiān)督管理員(26237002001) | 羅仕榮 | 男 | 漢族 | 14126072829 | 廣西偉健藥業(yè)有限公司 | 111.4 | 85.2 | 0 | 196.6 |
45 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 百色市田林縣六隆鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 食品藥品監(jiān)督管理員(26237005001) | 吳柳蓉 | 女 | 漢族 | 14126072907 | 廣西偉健藥業(yè)有限公司 | 98.7 | 72.4 | 0 | 171.1 |
46 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 百色市田林縣八渡鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 食品藥品監(jiān)督管理員(26237006001) | 許韋盈 | 女 | 壯族 | 14126072912 | 廣西百色市田林縣公安局 | 94.9 | 72.2 | 3 | 170.1 |
47 | 百色市田林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 百色市田林縣潞城鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 食品藥品監(jiān)督管理員(26237015001) | 董長征 | 男 | 漢族 | 14126072921 | 賀州學(xué)院食品科學(xué)與工程 | 96.7 | 70.4 | 0 | 167.1 |
48 | 百色市田林縣舊州鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 百色市田林縣舊州鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 食品藥品監(jiān)督管理員26237004001 | 蒙美花 | 女 | 壯族 | 14101370720 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 100.5 | 70.6 | 3 | 174.1 |
49 | 百色市田林縣定安鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 百色市田林縣定安鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 食品藥品監(jiān)督管理員26237007001 | 黃威衡 | 男 | 壯族 | 14226012115 | 廣西田林縣公安局樂里派出所 | 94.8 | 69 | 3 | 166.8 |
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)