易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
我校于2014年9月6日組織了2014年度(第二批)公開招聘筆試,現(xiàn)公布參加考試人員的筆試成績(見附件1)。
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第139號)第十八條規(guī)定,考生對自己的筆試分數(shù)有疑問的,可以在分數(shù)公布之日起3個工作日內(nèi)填寫《考生查分登記表》(見附件2),送考試組織單位申請查分。每個考生只能申請查分一次。對自己考試分數(shù)有疑問的考生,請于2014年9月18日前將填寫好的《考生查分登記表》送廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院人事處(1503室賴老師,聯(lián)系電話020-84734666)申請查分。
分數(shù)核查的范圍限于:
(一)主觀題卷面有無漏評,分數(shù)的計算、合分、登分是否有誤的;
(二)客觀題答題卡作答而無考試成績的;
(三)有違紀、違規(guī)、異常記錄的。
面試人員名單及面試通知將于2014年10月10日前公布,屆時請注意廣州市人力資源與社會保障局網(wǎng)站和學校網(wǎng)站“人才招聘”欄的相關(guān)信息。
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院
2014年9月15日
附件:
1、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院2014年度(第二批)公開招聘考試筆試成績表
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《2、考生查分登記表.doc》來源于廣州市人力資源和社會保障局網(wǎng),最近更新2014年9月15日。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院2014年度(第二批)公開招聘考試筆試成績表詳情請見http://www.hrssgz.gov.cn/rczp/sydwzp/sydwzpjggs/sydwzp_xggg/201409/t20140915_218452.html
序 號 | 準考證號 | 姓名 | 應(yīng)聘職位 | 總分 | 備注 |
1 | 201409060106 | 郝雯芳 | 會計類(會計電算化、審計實務(wù))專業(yè)骨干教師 | 85.75 | |
2 | 201409060101 | 劉水林 | 會計類(會計電算化、審計實務(wù))專業(yè)骨干教師 | 82.25 | |
3 | 201409060103 | 吳娜 | 會計類(會計電算化、審計實務(wù))專業(yè)骨干教師 | 76.25 | |
4 | 201409060107 | 孫朝磊 | 會計類(會計電算化、審計實務(wù))專業(yè)骨干教師 | 75.00 | |
5 | 201409060104 | 裴小妮 | 會計類(會計電算化、審計實務(wù))專業(yè)骨干教師 | 69.00 | |
6 | 201409060105 | 李盈 | 會計類(會計電算化、審計實務(wù))專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
7 | 201409060102 | 周艷兵 | 會計類(會計電算化、審計實務(wù))專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
8 | 201409060117 | 彭靜 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 81.75 | |
9 | 201409060120 | 徐杰芳 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 81.00 | |
10 | 201409060111 | 諸智武 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 79.50 | |
11 | 201409060112 | 劉云 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 76.00 | |
12 | 201409060121 | 徐浩 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 75.25 | |
13 | 201409060118 | 陳楚滄 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 73.00 | |
14 | 201409060113 | 陶潤潤 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 71.50 | |
15 | 201409060110 | 何鄧嬌 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 70.75 | |
16 | 201409060108 | 任碧峰 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 68.75 | |
17 | 201409060109 | 王朝華 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 61.75 | |
18 | 201409060114 | 李艷芬 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
19 | 201409060115 | 朱彥孜 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
20 | 201409060116 | 孫慧卿 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
21 | 201409060119 | 王冬吾 | 金融類(金融管理與實務(wù)、國際金融、投資理財)專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
22 | 201409060123 | 王麗娜 | 創(chuàng)業(yè)管理專業(yè)(方向)骨干教師 | 74.50 | |
23 | 201409060122 | 劉國棟 | 創(chuàng)業(yè)管理專業(yè)(方向)骨干教師 | 71.75 | |
24 | 201409060129 | 王書暐 | 管理類專業(yè)骨干教師 | 79.75 | |
25 | 201409060126 | 陶金 | 管理類專業(yè)骨干教師 | 78.25 | |
26 | 201409060128 | 蔣文鋒 | 管理類專業(yè)骨干教師 | 75.75 | |
27 | 201409060124 | 張麗娜 | 管理類專業(yè)骨干教師 | 75.25 | |
28 | 201409060130 | 郭志賢 | 管理類專業(yè)骨干教師 | 75.25 | |
29 | 201409060125 | 羅亮梅 | 管理類專業(yè)骨干教師 | 72.25 | |
30 | 201409060127 | 王海霞 | 管理類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
31 | 201409060213 | 楊小萍 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 74.25 | |
32 | 201409060203 | 宋金蓮 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 72.25 | |
33 | 201409060212 | 代慧 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 72.00 | |
34 | 201409060207 | 陳龍 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 71.25 | |
35 | 201409060215 | 羅錫才 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 70.75 | |
36 | 201409060201 | 陳鈺 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 70.50 | |
37 | 201409060210 | 朱洪雷 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 69.50 | |
38 | 201409060211 | 文麗麗 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 67.50 | |
39 | 201409060205 | 易根苗 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 66.50 | |
40 | 201409060202 | 李柏華 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 62.50 | |
41 | 201409060209 | 卜新華 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
42 | 201409060208 | 宋偉偉 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
43 | 201409060214 | 彭鵬峰 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
44 | 201409060204 | 張維威 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
45 | 201409060206 | 王麗 | 機電(含汽車)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
46 | 201409060219 | 黃琛 | 建筑類專業(yè)骨干教師 | 72.50 | |
47 | 201409060218 | 盧士華 | 建筑類專業(yè)骨干教師 | 72.00 | |
48 | 201409060217 | 楊梅蘭 | 建筑類專業(yè)骨干教師 | 64.00 | |
49 | 201409060216 | 何超 | 建筑類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
50 | 201409060308 | 邸銳 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 78.00 | |
51 | 201409060221 | 陽豐 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 77.50 | |
52 | 201409060310 | 廖瓊 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 77.50 | |
53 | 201409060229 | 姜陳 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 77.00 | |
54 | 201409060306 | 劉雪姿 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 76.50 | |
55 | 201409060227 | 玄穎雙 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 75.00 | |
56 | 201409060223 | 鄧玉飚 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 72.50 | |
57 | 201409060304 | 李藝 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 72.25 | |
58 | 201409060228 | 程東玲 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 72.00 | |
59 | 201409060220 | 楊海霞 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 70.00 | |
60 | 201409060302 | 王小青 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 69.75 | |
61 | 201409060225 | 陳栩媛 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 68.50 | |
62 | 201409060307 | 段娜 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 68.00 | |
63 | 201409060230 | 張憲法 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 66.25 | |
64 | 201409060222 | 郭丹 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 64.25 | |
65 | 201409060224 | 姜怡 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 64.00 | |
66 | 201409060226 | 段碧麗 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 56.75 | |
67 | 201409060309 | 鄧曉林 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 56.50 | |
68 | 201409060303 | 龍沛潔 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
69 | 201409060305 | 劉揚 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
70 | 201409060311 | 溫龍環(huán) | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
71 | 201409060301 | 劉瑩 | 藝術(shù)類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
72 | 201409060320 | 肖豐 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 78.00 | |
73 | 201409060312 | 趙佳薈 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 76.75 | |
74 | 201409060326 | 賀薇 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 75.25 | |
75 | 201409060314 | 胡艷婷 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 74.75 | |
76 | 201409060317 | 蔡紅女 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 69.75 | |
77 | 201409060313 | 鄧志超 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 67.00 | |
78 | 201409060322 | 陳屹珊 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
79 | 201409060321 | 譚麗萍 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
80 | 201409060319 | 黃順麗 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
81 | 201409060325 | 劉殿蘭 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
82 | 201409060316 | 黃姍姍 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
83 | 201409060315 | 蕭玉麟 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
84 | 201409060323 | 鐘霞 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
85 | 201409060324 | 溫馨 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
86 | 201409060318 | 李子瑩 | 商務(wù)英語專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
87 | 201409060328 | 李佳玲 | 商務(wù)日語專業(yè)骨干教師 | 73.75 | |
88 | 201409060327 | 張晨 | 商務(wù)日語專業(yè)骨干教師 | 65.50 | |
89 | 201409060410 | 汪雯波 | 公共外語骨干教師 | 85.50 | |
90 | 201409060409 | 孟新愛 | 公共外語骨干教師 | 82.00 | |
91 | 201409060406 | 劉玲麗 | 公共外語骨干教師 | 82.00 | |
92 | 201409060517 | 方夏萍 | 公共外語骨干教師 | 81.00 | |
93 | 201409060401 | 張莉萍 | 公共外語骨干教師 | 77.00 | |
94 | 201409060407 | 李慶 | 公共外語骨干教師 | 73.50 | |
95 | 201409060412 | 韋小平 | 公共外語骨干教師 | 73.00 | |
96 | 201409060405 | 徐雪景 | 公共外語骨干教師 | 72.50 | |
97 | 201409060516 | 鄧海東 | 公共外語骨干教師 | 70.50 | |
98 | 201409060408 | 周明華 | 公共外語骨干教師 | 68.50 | |
99 | 201409060411 | 姜自鳳 | 公共外語骨干教師 | 67.50 | |
100 | 201409060329 | 王蓉 | 公共外語骨干教師 | 67.25 | |
101 | 201409060403 | 劉惠玲 | 公共外語骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
102 | 201409060402 | 任青 | 公共外語骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
103 | 201409060330 | 王博 | 公共外語骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
104 | 201409060404 | 尹波 | 公共外語骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
105 | 201409060413 | 朱歡 | 首飾設(shè)計專業(yè)骨干教師 | 79.50 | |
106 | 201409060414 | 楊井蘭 | 首飾設(shè)計專業(yè)骨干教師 | 74.00 | |
107 | 201409060416 | 陳潔丹 | 旅游管理類專業(yè)骨干教師 | 80.00 | |
108 | 201409060418 | 廖珍杰 | 旅游管理類專業(yè)骨干教師 | 77.50 | |
109 | 201409060419 | 吳源 | 旅游管理類專業(yè)骨干教師 | 77.00 | |
110 | 201409060417 | 林青 | 旅游管理類專業(yè)骨干教師 | 71.50 | |
111 | 201409060415 | 歐越男 | 旅游管理類專業(yè)骨干教師 | 70.50 | |
112 | 201409060420 | 白露 | 旅游管理類專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
113 | 201409060428 | 余艷 | 文秘專業(yè)骨干教師 | 84.50 | |
114 | 201409060426 | 吳佩芬 | 文秘專業(yè)骨干教師 | 77.00 | |
115 | 201409060421 | 葉永翠 | 文秘專業(yè)骨干教師 | 73.25 | |
116 | 201409060427 | 姚明明 | 文秘專業(yè)骨干教師 | 72.00 | |
117 | 201409060423 | 伍豈瑩 | 文秘專業(yè)骨干教師 | 70.00 | |
118 | 201409060425 | 劉碧輝 | 文秘專業(yè)骨干教師 | 70.00 | |
119 | 201409060422 | 張蔚虹 | 文秘專業(yè)骨干教師 | 69.00 | |
120 | 201409060424 | 麥劍芬 | 文秘專業(yè)骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
121 | 201409060501 | 仇法強 | 體育課骨干教師 | 74.25 | |
122 | 201409060502 | 張軍波 | 體育課骨干教師 | 72.25 | |
123 | 201409060429 | 代道旻 | 體育課骨干教師 | 71.00 | |
124 | 201409060430 | 車詒槐 | 體育課骨干教師 | 64.25 | |
125 | 201409060505 | 韓東旭 | 思想政治理論課骨干教師 | 82.25 | |
126 | 201409060503 | 游慶括 | 思想政治理論課骨干教師 | 80.75 | |
127 | 201409060506 | 吳國君 | 思想政治理論課骨干教師 | 80.75 | |
128 | 201409060512 | 劉曉霞 | 思想政治理論課骨干教師 | 79.75 | |
129 | 201409060509 | 張秀英 | 思想政治理論課骨干教師 | 78.25 | |
130 | 201409060507 | 蔣舟 | 思想政治理論課骨干教師 | 76.25 | |
131 | 201409060504 | 劉芳 | 思想政治理論課骨干教師 | 73.50 | |
132 | 201409060511 | 袁勇睢 | 思想政治理論課骨干教師 | 72.50 | |
133 | 201409060513 | 石慧 | 思想政治理論課骨干教師 | 70.25 | |
134 | 201409060510 | 曾石蘭 | 思想政治理論課骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
135 | 201409060514 | 管小青 | 思想政治理論課骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
136 | 201409060515 | 朱志強 | 思想政治理論課骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
137 | 201409060508 | 林錦蓮 | 思想政治理論課骨干教師 | 0.00 | 缺考 |
138 | 201409060602 | 王超輝 | 綜合審計崗 | 70.50 | |
139 | 201409060601 | 黃芳 | 綜合審計崗 | 0.00 | 缺考 |
140 | 201409060604 | 趙鋒 | 高職教育研究 | 79.00 | |
141 | 201409060603 | 劉志波 | 高職教育研究 | 0.00 | 缺考 |
142 | 201409060605 | 吳世勇 | 高職教育研究 | 0.00 | 缺考 |
143 | 201409060609 | 黃有福 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用與管理 | 85.00 | |
144 | 201409060606 | 秦銘謙 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用與管理 | 80.50 | |
145 | 201409060610 | 郭彥輝 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用與管理 | 72.00 | |
146 | 201409060607 | 郝麗萍 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用與管理 | 71.00 | |
147 | 201409060608 | 梁英偉 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用與管理 | 66.50 | |
148 | 201409060612 | 袁源 | 學報編輯 | 81.00 | |
149 | 201409060611 | 龐利 | 學報編輯 | 0.00 | 缺考 |
150 | 201409060622 | 左紅容 | 輔導(dǎo)員 | 83.50 | |
151 | 201409060615 | 張艷杰 | 輔導(dǎo)員 | 78.00 | |
152 | 201409060618 | 馬瑾 | 輔導(dǎo)員 | 78.00 | |
153 | 201409060613 | 朱煥 | 輔導(dǎo)員 | 77.50 | |
154 | 201409060621 | 楊文金 | 輔導(dǎo)員 | 76.00 | |
155 | 201409060623 | 于曉丹 | 輔導(dǎo)員 | 75.00 | |
156 | 201409060624 | 陳樹根 | 輔導(dǎo)員 | 75.00 | |
157 | 201409060619 | 許華劍 | 輔導(dǎo)員 | 74.00 | |
158 | 201409060617 | 羅福周 | 輔導(dǎo)員 | 74.00 | |
159 | 201409060616 | 李海芳 | 輔導(dǎo)員 | 72.50 | |
160 | 201409060620 | 陳秀敏 | 輔導(dǎo)員 | 0.00 | 缺考 |
161 | 201409060614 | 李佩雯 | 輔導(dǎo)員 | 0.00 | 缺考 |
162 | 201409060625 | 王濤 | 輔導(dǎo)員 | 0.00 | 缺考 |
163 | 201409060626 | 繆志波 | 團委副書記 | 84.00 | |
164 | 201409060630 | 童源鋒 | 團委副書記 | 76.00 | |
165 | 201409060629 | 方慧 | 團委副書記 | 73.50 | |
166 | 201409060627 | 趙勇敢 | 團委副書記 | 0.00 | 缺考 |
167 | 201409060628 | 陸奇 | 團委副書記 | 0.00 | 缺考 |
168 | 201409060711 | 王為華 | 行政管理 | 85.50 | |
169 | 201409060724 | 劉煒 | 行政管理 | 83.50 | |
170 | 201409060705 | 任巖巖 | 行政管理 | 83.00 | |
171 | 201409060706 | 孔巧麗 | 行政管理 | 81.00 | |
172 | 201409060710 | 孔彤 | 行政管理 | 80.50 | |
173 | 201409060709 | 沈瑞雪 | 行政管理 | 80.50 | |
174 | 201409060802 | 劉芳 | 行政管理 | 80.50 | |
175 | 201409060721 | 薛帥 | 行政管理 | 80.00 | |
176 | 201409060707 | 趙晨 | 行政管理 | 80.00 | |
177 | 201409060708 | 劉鯤 | 行政管理 | 80.00 | |
178 | 201409060812 | 陳仲凱 | 行政管理 | 79.50 | |
179 | 201409060719 | 余森 | 行政管理 | 79.00 | |
180 | 201409060713 | 蔡芒 | 行政管理 | 78.50 | |
181 | 201409060809 | 李廣 | 行政管理 | 78.50 | |
182 | 201409060725 | 黃潔琦 | 行政管理 | 78.00 | |
183 | 201409060806 | 胡子娟 | 行政管理 | 78.00 | |
184 | 201409060717 | 王樹華 | 行政管理 | 78.00 | |
185 | 201409060702 | 劉婧 | 行政管理 | 77.50 | |
186 | 201409060701 | 李常能 | 行政管理 | 77.00 | |
187 | 201409060729 | 林思遠 | 行政管理 | 77.00 | |
188 | 201409060805 | 鄭明華 | 行政管理 | 76.50 | |
189 | 201409060801 | 呂振濤 | 行政管理 | 76.50 | |
190 | 201409060807 | 易蘋蘋 | 行政管理 | 75.50 | |
191 | 201409060730 | 管弦 | 行政管理 | 75.50 | |
192 | 201409060715 | 陳秀蘭 | 行政管理 | 75.50 | |
193 | 201409060704 | 喬中彥 | 行政管理 | 75.00 | |
194 | 201409060727 | 顏穗芬 | 行政管理 | 75.00 | |
195 | 201409060803 | 賴澤帆 | 行政管理 | 74.00 | |
196 | 201409060718 | 梁宇 | 行政管理 | 74.00 | |
197 | 201409060814 | 黃偉群 | 行政管理 | 73.50 | |
198 | 201409060726 | 王文兵 | 行政管理 | 72.50 | |
199 | 201409060723 | 王沛悅 | 行政管理 | 72.50 | |
200 | 201409060714 | 鄧經(jīng)華 | 行政管理 | 72.00 | |
201 | 201409060716 | 尹明柴 | 行政管理 | 71.00 | |
202 | 201409060703 | 趙洪凱 | 行政管理 | 70.50 | |
203 | 201409060811 | 郭盛煌 | 行政管理 | 68.50 | |
204 | 201409060804 | 蔡中興 | 行政管理 | 66.00 | |
205 | 201409060810 | 郭妮婭 | 行政管理 | 65.50 | |
206 | 201409060712 | 陳長輝 | 行政管理 | 60.50 | |
207 | 201409060813 | 閆麗慶 | 行政管理 | 0.00 | 缺考 |
208 | 201409060808 | 蔣靈芝 | 行政管理 | 0.00 | 缺考 |
209 | 201409060728 | 馬超平 | 行政管理 | 0.00 | 缺考 |
210 | 201409060720 | 劉清懷 | 行政管理 | 0.00 | 缺考 |
211 | 201409060722 | 鄧華山 | 行政管理 | 0.00 | 缺考 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)