樂(lè)山市2014年考錄人民警察面試及總成績(jī)公告
來(lái)源:樂(lè)山人事考試網(wǎng) 閱讀:1892 次 日期:2014-09-15 10:33:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“樂(lè)山市2014年考錄人民警察面試及總成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

樂(lè)山市人力資源和社會(huì)保障局樂(lè)山市公安局樂(lè)山市公務(wù)員局關(guān)于樂(lè)山市2014年公開(kāi)考試錄用人民警察面試及總成績(jī)的公告

樂(lè)山市2014年公開(kāi)考試錄用人民警察面試于9月14日結(jié)束,現(xiàn)將面試及總成績(jī)予以公告。

面試及總成績(jī)?cè)斠?jiàn)附件。

樂(lè)山市人力資源和社會(huì)保障局樂(lè)山市公安局

樂(lè)山市公務(wù)員局

2014年9月14日

附件:面試及總成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見(jiàn):http://ls.scpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1797

樂(lè)山市2014年公開(kāi)考試錄用人民警察面試及總成績(jī)A組

面試序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 行測(cè) 申論 心理素質(zhì)測(cè)試 筆試成績(jī) 筆試折合總成績(jī) 筆試排名 面試分?jǐn)?shù) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 職位排名
4 賀學(xué)東 4872710010511 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 73 67.5 合格 140.50 49.175 2 83.40 25.02 74.195 1
25 郭力賢 4872710010813 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 68 67.5 合格 135.50 47.425 6 87.40 26.22 73.645 2
22 李聰 4872710010222 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 75 65.5 合格 140.50 49.175 2 79.60 23.88 73.055 3
14 李偉琦 4872710010609 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 70 71.5 合格 141.50 49.525 1 75.80 22.74 72.265 4
6 何元彬 4872710011103 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 72 65 合格 137.00 47.95 5 79.20 23.76 71.710 5
19 薛猛 4872710010725 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 66 66.5 合格 132.50 46.375 11 84.40 25.32 71.695 6
21 袁能洪 4872710010211 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 65 69 合格 134.00 46.9 8 79.20 23.76 70.660 7
1 王鑫 4872710010217 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 69 62 合格 131.00 45.85 12 79.80 23.94 69.790 8
11 許華箭 4872710011109 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 74 59.5 合格 133.50 46.725 9 75.80 22.74 69.465 9
20 楊栩桓 4872710010713 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 63 67 合格 130.00 45.5 14 79.40 23.82 69.320 10
5 張灝 4872710010119 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 69 60 合格 129.00 45.15 15 78.60 23.58 68.730 11
9 趙宇沛 4872710011107 樂(lè)山市公安局(1) 綜合管理 26100001 67 62 合格 129.00 45.15 15 75.40 22.62 67.770 12
24 方駿 4872710012010 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 76 67.5 合格 143.50 50.225 1 79.60 23.88 74.105 1
27 楊洲 4872710012105 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 78 57 合格 135.00 47.25 4 83.40 25.02 72.270 2
15 鄧馳平 4872710012025 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 73 68 合格 141.00 49.35 2 76.00 22.80 72.150 3
10 羅超 4872710012117 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 77 56.5 合格 133.50 46.725 6 80.00 24.00 70.725 4
12 程航 4872710012011 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 65 68 合格 133.00 46.55 7 79.40 23.82 70.370 5
18 任運(yùn)波 4872710012002 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 69 61.5 合格 130.50 45.675 8 81.40 24.42 70.095 6
7 吳松 4872710012026 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 70 68.5 合格 138.50 48.475 3 72.00 21.60 70.075 7
13 萬(wàn)永杰 4872710012124 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 62 65.5 合格 127.50 44.625 12 84.40 25.32 69.945 8
28 余鳳岑 4872710012116 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 65 65.5 合格 130.50 45.675 8 78.60 23.58 69.255 9
2 何勁波 4872710012028 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 67 59.5 合格 126.50 44.275 13 81.40 24.42 68.695 10
8 陳付超 4872710012022 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 70 58 合格 128.00 44.8 10 76.40 22.92 67.720 11
29 宋大武 4872710012110 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 64 62 合格 126.00 44.1 14 77.80 23.34 67.440 12
3 盧起 4872710012112 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 67 61 合格 128.00 44.8 10 74.80 22.44 67.240 13
16 張磊 4872710012107 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 70 55.5 合格 125.50 43.925 15 77.40 23.22 67.145 14
23 黃燚 4872710011925 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 60 64.5 合格 124.50 43.575 18 73.40 22.02 65.595 15
  張智俊 4872710011929 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 63 72 合格 135.00 47.25 4 缺考 缺考    
  徐凈 4872710011924 樂(lè)山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 65 58.5 合格 123.50 43.225 19 缺考 缺考    

樂(lè)山市2014年公開(kāi)考試錄用人民警察面試及總成績(jī)B組

面試序號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 行測(cè) 申論 心理素質(zhì)測(cè)試 筆試成績(jī) 筆試折合總成績(jī) 筆試排名 面試分?jǐn)?shù) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 職位排名
4 楊陽(yáng)倩如 4872710011115 樂(lè)山市公安局(2) 綜合管理 26100002 68 68 合格 136.00 47.6 1 81.10 24.33 71.930 1
22 杜子葉 4872710011428 樂(lè)山市公安局(2) 綜合管理 26100002 67 64 合格 131.00 45.85 5 83.80 25.14 70.990 2
5 萬(wàn)婧 4872710011812 樂(lè)山市公安局(2) 綜合管理 26100002 71 63 合格 134.00 46.9 2 76.80 23.04 69.940 3
18 代廷男 4872710011316 樂(lè)山市公安局(2) 綜合管理 26100002 70 63 合格 133.00 46.55 3 77.80 23.34 69.890 4
17 雷夢(mèng)雪 4872710011313 樂(lè)山市公安局(2) 綜合管理 26100002 62 70.5 合格 132.50 46.375 4 76.60 22.98 69.355 5
21 黃愛(ài) 4872710011205 樂(lè)山市公安局(2) 綜合管理 26100002 57 73.5 合格 130.50 45.675 7 75.60 22.68 68.355 6
7 楊孟皓 4872710011923 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 76 63.5 合格 139.50 48.825 1 80.00 24.00 72.825 1
13 陳龍 4872710011901 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 69 64 合格 133.00 46.55 2 79.00 23.70 70.250 2
1 宋雙江 4872710011918 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 70 58.5 合格 128.50 44.975 4 81.00 24.30 69.275 3
24 鮑鋒 4872710011909 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 65 63.5 合格 128.50 44.975 4 80.60 24.18 69.155 4
3 楊培東 4872710011919 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 70 57.5 合格 127.50 44.625 7 78.60 23.58 68.205 5
23 曹東升 4872710011825 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 63 65.5 合格 128.50 44.975 4 77.00 23.10 68.075 6
14 葉思涵 4872710011902 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 70 53.5 合格 123.50 43.225 8 79.40 23.82 67.045 7
19 李雅瀟 4872710011905 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 65 56 合格 121.00 42.35 9 79.20 23.76 66.110 8
15 張寒 4872710011920 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 56 64 合格 120.00 42 10 77.20 23.16 65.160 9
9 黃致峰 4872710011819 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 64 54.5 合格 118.50 41.475 12 78.80 23.64 65.115 10
10 沙瑪留格 4872710011830 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 60 57.5 合格 117.50 41.125 13 75.20 22.56 63.685 11
20 王超 4872710011912 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 46 62 合格 108.00 37.8 18 83.40 25.02 62.820 12
2 龍會(huì)翔 4872710011829 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 61 55.5 合格 116.50 40.775 14 73.20 21.96 62.735 13
25 趙磊 4872710011916 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 67 45.5 合格 112.50 39.375 17 77.20 23.16 62.535 14
8 徐向東 4872710011917 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 56 58 合格 114.00 39.9 16 73.10 21.93 61.830 15
11 張浩東 4872710011822 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 54 54 合格 108.00 37.8 18 73.00 21.90 59.700 16
  李析宇 4872710011827 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 54 61.5 合格 115.50 40.425 15 缺考 缺考    
  周偉 4872710011914 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 57 50.5 合格 107.50 37.625 20 缺考 缺考    
  宋佳峻 4872710011820 樂(lè)山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 53 51 合格 104.00 36.4 23 缺考 缺考    

更多信息請(qǐng)查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2025年四川省公務(wù)員考試
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:樂(lè)山市2014年考錄人民警察面試及總成績(jī)公告
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)