易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序、號 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位、名稱 | 崗位、類別 | 崗位簡介 | 招聘、人數(shù) | 招聘條件 | 備 注 | 聯(lián)系人及、聯(lián)系電話 | ||||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專 業(yè) | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | |||||||||
1 | 鐵嶺廣播電視大學(xué) | 全額 | 導(dǎo)學(xué)教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制普通高校畢業(yè)生。 | 金鑫、13904108895、024-74832211 | |
2 | 鐵嶺市信息工程學(xué)校 | 全額 | 通信教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 通信工程 | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,不含專升本及三本。 | 李莉莉、13188661606、024-74124589 | |
3 | 鐵嶺市教師進(jìn)修學(xué)校 | 全額 | 政治理論研究員 | 專技 | 從事教科研 | 1 | 研究生 | 博士及以上 | 科技哲學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,此崗位不限開考比例。 | 從婉、13654101117、024-79891321 | |
4 | 鐵嶺市高級中學(xué) | 全額 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含專升本及三本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 董月、15941070588、77308535 | |
5 | 鐵嶺市高級中學(xué) | 全額 | 生物教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含專升本及三本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 董月、15941070588、77308535 | |
6 | 鐵嶺市第2高級中學(xué) | 全額 | 生物教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含專升本及三本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 汪穎、15004101966、024-74114543 | |
7 | 鐵嶺市第四高級中學(xué) | 全額 | 化學(xué)教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含專升本及三本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 李聯(lián)、13704102988、024-77303506 | |
8 | 鐵嶺市第四高級中學(xué) | 全額 | 政治教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育 | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含專升本及三本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 李聯(lián)、13704102988、024-77303506 | |
9 | 鐵嶺市朝鮮族高級中學(xué) | 全額 | 朝文教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 朝鮮語 | 2012-2014屆畢業(yè)生,朝鮮族。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,不含專升本及三本。 | 孫宇、13804106312、024-72217537 | |
10 | 鐵嶺市朝鮮族高級中學(xué) | 全額 | 語文教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含專升本及三本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 孫宇、13804106312、024-72217537 | |
11 | 鐵嶺市朝鮮族高級中學(xué) | 全額 | 日語教師 | 專技教師 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 日語 | 2012-2014屆畢業(yè)生、具有高中教師資格證 | 全日制普通高校畢業(yè)生,不含專升本及三本 | 孫宇、13804106312、024-72217537 | |
12 | 鐵嶺市第六中學(xué) | 全額 | 音樂教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 音樂學(xué) | 2013-2014屆畢業(yè)生。 | 鋼琴方向,全日制普通高校畢業(yè)生。 | 張萌、15904102800、024-79792598 | |
13 | 鐵嶺市第六中學(xué) | 全額 | 體育教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 2013-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制普通高校師范類專業(yè),不含專升本及三本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 張萌、15904102800、024-79792598 | |
14 | 鐵嶺市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全額 | 中學(xué)語文 | 專技 | 從事教學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含專升本及三本。具有相應(yīng)教師資格證。 | 高冬梅、15904104000、024-74962011 | |
15 | 鐵嶺市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全額 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含專升本及三本。具有相應(yīng)教師資格證。 | 高冬梅、15904104000、024-74962011 | |
16 | 鐵嶺市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全額 | 校醫(yī) | 專技 | 從事校醫(yī)工作 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)或預(yù)防醫(yī)學(xué) | 女,30周歲及以下(1983年9月1日含及以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,不含專升本及三本。 | 高冬梅、15904104000、024-74962011 | |
17 | 鐵嶺市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全額 | 舍務(wù)管理員 | 管理 | 從事學(xué)校女生住宿管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 女,2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上教師資格證。 | 高冬梅、15904104000、024-74962011 | |
18 | 鐵嶺市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全額 | 總務(wù)處干事 | 管理 | 從事后勤事務(wù)管理工作 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有小學(xué)及以上教師資格證。 | 高冬梅、15904104000、024-74962011 | |
19 | 鐵嶺市淺水灣民主幼兒園 | 差額 | 幼兒教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 學(xué)前教育 | 25周歲及以下(1988年9月1日含及以后出生),應(yīng)往屆畢業(yè)生. | 全日制普通高校畢業(yè)生。 | 趙玉、18641081114、024-74960708 | ||
20 | 鐵嶺市淺水灣民主幼兒園 | 差額 | 幼兒教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藝術(shù)教育 | 25周歲及以下(1988年9月1日含及以后出生),應(yīng)往屆畢業(yè)生。 | 全日制普通高校畢業(yè)生。 | 趙玉、18641081114、024-74960708 | |
21 | 鐵嶺縣中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校 | 全額 | 工程教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動化 | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校(不包括在職)。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | ||
22 | 鐵嶺縣中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校 | 全額 | 財會教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 會計電算化、財務(wù)管理、金融學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校(不包括在職)。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | ||
23 | 鐵嶺縣中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校 | 全額 | 機(jī)械教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程及自動化 | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校(不包括在職)。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | ||
24 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 地理教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
25 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 政治教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育 | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
26 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 物理教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
27 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 化學(xué)教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
28 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 生物教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
29 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 體育教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
30 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 心理教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 心理學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
31 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 歷史教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
32 | 鐵嶺縣高級中學(xué) | 全額 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 30周歲及以下(1983年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校一本畢業(yè)生(不包括在職),具有高中教師資格證。 | 張麗娟、13841066602、024-78833215 | |
33 | 清河高級中學(xué) | 全額 | 政治教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育 | 2009-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制2本及以上師范類畢業(yè)生,不含專升本,具有相應(yīng)的教師資格證和普通話等級證書。 | 譚貴:13130777890、 、張慶華:13700108485、024-72115125 | |
34 | 清河高級中學(xué) | 全額 | 化學(xué)教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué) | 2009-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制2本及以上師范類畢業(yè)生,不含專升本,具有相應(yīng)的教師資格證和普通話等級證書。 | 譚貴:13130777890、 、張慶華:13700108485、024-72115125 | |
35 | 清河高級中學(xué) | 全額 | 生物教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 2009-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制2本及以上師范類畢業(yè)生,不含專升本,具有相應(yīng)的教師資格證和普通話等級證書。 | 譚貴:13130777890 、張慶華:13700108485、024-72115125 | |
36 | 清河高級中學(xué) | 全額 | 英語教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 2009-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制2本及以上師范類畢業(yè)生,不含專升本,具有相應(yīng)的教師資格證和普通話等級證書。 | 譚貴:13130777890 、張慶華:13700108485、024-72115125 | |
37 | 調(diào)兵山市第一高級中學(xué) | 全額 | 政治教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育 | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生。2本及以上,不含專升本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 趙春波、15841000015、024-76882399 | |
38 | 調(diào)兵山市第一高級中學(xué) | 全額 | 化學(xué)教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生。2本及以上,不含專升本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 趙春波、15841000015、024-76882399 | |
39 | 調(diào)兵山市第一高級中學(xué) | 全額 | 地理教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生。2本及以上,不含專升本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 趙春波、15841000015、024-76882399 | |
40 | 調(diào)兵山市第一高級中學(xué) | 全額 | 物理教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生。2本及以上,不含專升本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 趙春波、15841000015、024-76882399 | |
41 | 調(diào)兵山市第2高級中學(xué) | 全額 | 政治教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育 | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生。2本及以上,不含專升本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 趙春波、15841000015、024-76882399 | |
42 | 調(diào)兵山市第2高級中學(xué) | 全額 | 歷史教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生。2本及以上,不含專升本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 趙春波、15841000015、024-76882399 | |
43 | 調(diào)兵山市第2高級中學(xué) | 全額 | 生物教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生。2本及以上,不含專升本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 趙春波、15841000015、024-76882399 | |
44 | 調(diào)兵山市第2高級中學(xué) | 全額 | 體育教師 | 專技 | 從事教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類普通高校畢業(yè)生。2本及以上,不含專升本,具有相應(yīng)教師資格證。 | 趙春波、15841000015、024-76882399 | |
45 | 昌圖縣、第一高級中學(xué) | 全額 | 數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 從事教育 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上。 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
46 | 昌圖縣、第一高級中學(xué) | 全額 | 語文教師 | 專技 | 從事教育 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)教育 | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
47 | 昌圖縣、第一高級中學(xué) | 全額 | 生物教師 | 專技 | 從事教育 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
48 | 昌圖縣、第一高級中學(xué) | 全額 | 物理教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
49 | 昌圖縣、第一高級中學(xué) | 全額 | 化學(xué)教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
50 | 昌圖縣、第一高級中學(xué) | 全額 | 地理教師 | 專技 | 從事教育 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理科學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
51 | 昌圖縣、第一高級中學(xué) | 全額 | 政治教師 | 專技 | 從事教育 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治教育 | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
52 | 昌圖縣、第一高級中學(xué) | 全額 | 歷史教師 | 專技 | 從事教育 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
53 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 語文教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
54 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 英語教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
55 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 生物教師 | 專技 | 從事教育 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物科學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
56 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 物理教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
57 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 化學(xué)教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
58 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 計算機(jī)教師 | 專技 | 從事教育 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
59 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 地理教師 | 專技 | 從事教育 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
60 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 歷史教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
61 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 體育教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育 | 2012-2014屆畢業(yè)生 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
62 | 昌圖縣、第2高級中學(xué) | 全額 | 美術(shù)教師 | 專技 | 從事教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 美術(shù)學(xué) | 2012-2014屆畢業(yè)生。 | 全日制師范類專業(yè),不含昌圖縣在職教師,不含專升本及三本畢業(yè)生,具有相應(yīng)教師資格證。 | 吳艷萍、13841023224、024-75811003 | |
63 | 鐵嶺市結(jié)核病醫(yī)院 | 差額 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專技 | 臨床診療 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有2年以上從事醫(yī)療工作經(jīng)歷 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證。 | 田玉梅、18041019509、024-74504319 | |
64 | 鐵嶺市結(jié)核病醫(yī)院 | 差額 | 檢驗(yàn)室化驗(yàn)員 | 專技 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 具有2年以上從事醫(yī)療工作經(jīng)歷 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 田玉梅、18041019509、024-74504319 | ||
65 | 鐵嶺市結(jié)核病醫(yī)院 | 差額 | 藥房藥劑員 | 專技 | 藥劑工作 | 1 | 本科及以上 | 臨床藥學(xué)、中藥營銷 | 具有2年以上從事醫(yī)療工作經(jīng)歷 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生。 | 田玉梅、18041019509、024-74504319 | |
66 | 鐵嶺市結(jié)核病醫(yī)院 | 差額 | 護(hù)士 | 專技 | 臨床護(hù)理 | 6 | 中專及以上 | 護(hù)理學(xué) | 具有2年以上從事醫(yī)療工作經(jīng)歷 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士證。 | 田玉梅、18041019509、024-74504319 | |
67 | 鐵嶺市結(jié)核病醫(yī)院 | 差額 | 財務(wù)室會計 | 專技 | 會計工作 | 2 | 本科及以上 | 財務(wù)管理、會計 | 具有2年以上從事醫(yī)療工作經(jīng)歷 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 田玉梅、18041019509、024-74504319 | ||
68 | 鐵嶺市結(jié)核病醫(yī)院 | 差額 | 信息管理員 | 專技 | 信息管理、院報設(shè)計 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電腦動畫 | 1年以上工作經(jīng)歷 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生。 | 田玉梅、18041019509、024-74504319 | |
69 | 鐵嶺市結(jié)核病醫(yī)院 | 差額 | 辦公室管理員 | 管理 | 機(jī)關(guān)綜合、管理工作 | 7 | 本科及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2年以上工作經(jīng)歷 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 田玉梅、18041019509、024-74504319 | ||
70 | 鐵嶺市結(jié)核病醫(yī)院 | 差額 | 康復(fù)醫(yī)師 | 管理 | 康復(fù)工作 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 有2年及以上基層社區(qū)康復(fù)工作經(jīng)歷 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書(康復(fù)醫(yī)學(xué)),中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)。 | 田玉梅、18041019509、024-74504319 |
71 | 鐵嶺市中醫(yī)院 | 差額 | 骨傷科醫(yī)生 | 專技 | 臨床診療 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | (中西醫(yī))臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 具有縣級及以上醫(yī)院臨床2年及以上工作經(jīng)歷。 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)(中)醫(yī)師資格。 | 張宏麗、15041001005、024-79891166 |
72 | 鐵嶺市中醫(yī)院 | 差額 | 普外科醫(yī)生 | 專技 | 臨床診療 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | (中西醫(yī))臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 具有縣級及以上醫(yī)院臨床2年及以上工作經(jīng)歷。 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)(中)醫(yī)師資格。 | 張宏麗、15041001005、024-79891166 |
73 | 鐵嶺市中醫(yī)院 | 差額 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專技 | 臨床診療 | 8 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | (中西醫(yī))臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 具有縣級及以上醫(yī)院臨床2年及以上工作經(jīng)歷。 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)(中)醫(yī)師資格。 | 張宏麗、15041001005、024-79891166 |
74 | 鐵嶺市中醫(yī)院 | 差額 | 急診科醫(yī)生 | 專技 | 臨床診療 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | (中西醫(yī))臨床醫(yī)學(xué) | 具有縣級及以上醫(yī)院臨床2年及以上工作經(jīng)歷。 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)(中)醫(yī)師資格。 | 張宏麗、15041001005、024-79891166 |
75 | 鐵嶺市中醫(yī)院 | 差額 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 專技 | 臨床診療 | 3 | 中專及以上 | (中西醫(yī))臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 具有縣級及以上醫(yī)院臨床2年及以上工作經(jīng)歷。 | 35周歲及以下(1978年9月1日含以后出生)。 | 全日制統(tǒng)招中專及以上畢業(yè)生,具有執(zhí)業(yè)助理(中)醫(yī)師資格或執(zhí)業(yè)(中)醫(yī)師資格。 | 張宏麗、15041001005、024-79891166 | |
