易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
部門名稱 | 部門代碼 | 用人處(科)室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考對象 | 招考人數(shù) | 招考條件 | 教育定向培養(yǎng) | 招考層次 | 備注 | |||||
專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 性別要求 | 學(xué)院 | 專業(yè) | |||||||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | |||||||||||||
齊齊哈爾市公安局 | 141101 | 科所隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
齊齊哈爾市公安局 | 141101 | 科所隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | 專科 | 不超過30周歲 |
齊齊哈爾市公安局 | 141101 | 科所隊(duì) | 民警 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
齊齊哈爾市公安局 | 141101 | 科所隊(duì) | 民警 | 04 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | 專科 | 不超過30周歲 |
齊齊哈爾市公安局 | 141101 | 科所隊(duì) | 民警 | 05 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
齊齊哈爾市公安局 | 141101 | 科所隊(duì) | 特警 | 06 | 退役士兵 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | 專科 | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | 專科 | 不超過30周歲 |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì) | 民警 | 03 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 2 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì) | 民警 | 04 | 大學(xué)生退役士兵 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過27周歲 |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì) | 民警 | 05 | 退役士兵 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì) | 民警 | 06 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì) | 民警 | 07 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì)1 | 民警 | 08 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | 專科 | 不超過30周歲 |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì)2 | 民警 | 09 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
牡丹江市公安局 | 141201 | 直屬支隊(duì)3 | 民警 | 10 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | 專科 | 不超過30周歲 |
東寧縣公安局 | 141202 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
東寧縣公安局 | 141202 | 刑偵大隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
東寧縣公安局 | 141202 | 刑偵大隊(duì) | 民警 | 03 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
東寧縣公安局 | 141202 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì) | 民警 | 04 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
東寧縣公安局 | 141202 | 特警大隊(duì) | 民警 | 05 | 退役士兵 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
寧安市公安局 | 141203 | 刑偵大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | 專科 | 不超過30周歲 |
寧安市公安局 | 141203 | 網(wǎng)監(jiān)大隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
寧安市公安局 | 141203 | 特警大隊(duì) | 民警 | 03 | 退役士兵 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
寧安市公安局 | 141203 | 交警大隊(duì) | 民警 | 04 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
樺南縣公安局 | 141301 | 基層民警 | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
樺南縣公安局 | 141301 | 基層民警 | 民警 | 02 | 退役士兵 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | 專科 | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)1 | 民警 | 01 | 大學(xué)生退役士兵 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | 專科 | 不超過27周歲 |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)2 | 民警 | 02 | 退役士兵 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)3 | 民警 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)4 | 民警 | 04 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)5 | 民警 | 05 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | 專科 | 不超過30周歲 |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)6 | 民警 | 06 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)7 | 民警 | 07 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)8 | 民警 | 08 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
大慶市公安局 | 141401 | 基層所隊(duì)9 | 民警 | 09 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 10 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
肇源縣公安局 | 141402 | 基層所隊(duì)1 | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
肇源縣公安局 | 141402 | 基層所隊(duì)2 | 民警 | 02 | 退役士兵 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
肇源縣公安局 | 141402 | 基層所隊(duì)3 | 民警 | 03 | 退役士兵 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
肇州縣公安局 | 141403 | 治安管理大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
肇州縣公安局 | 141403 | 刑事偵查大隊(duì) | 民警 | 02 | 退役士兵 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
杜蒙縣公安局 | 141404 | 治安巡防隊(duì)1 | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
杜蒙縣公安局 | 141404 | 治安巡防隊(duì)2 | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | 專科 | 不超過30周歲 |
杜蒙縣公安局 | 141404 | 刑事偵查大隊(duì)1 | 民警 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | 專科 | 不超過30周歲 |
杜蒙縣公安局 | 141404 | 刑事偵查大隊(duì)2 | 民警 | 04 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
雞西市公安局 | 141501 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 8 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
雞西市公安局 | 141501 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | 專科 | 不超過30周歲 |
雞西市公安局 | 141501 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
雞西市公安局 | 141501 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 04 | 退役士兵 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
雞西市公安局基層分局 | 141502 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 7 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
雞西市公安局基層分局 | 141502 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | 專科 | 不超過30周歲 |
雞西市公安局基層分局 | 141502 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 03 | 大學(xué)生退役士兵 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過27周歲 |
密山市公安局 | 141503 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | 專科 | 不超過30周歲 |
密山市公安局 | 141503 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
密山市公安局 | 141503 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 03 | 退役士兵 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
虎林市公安局 | 141504 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | 專科 | 不超過30周歲 |
虎林市公安局 | 141504 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
虎林市公安局 | 141504 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
虎林市公安局 | 141504 | 基層科所隊(duì) | 民警 | 04 | 退役士兵 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
友誼縣公安局 | 141601 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
集賢縣公安局 | 141602 | 刑事偵查大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
集賢縣公安局 | 141602 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
集賢縣公安局 | 141602 | 派出所 | 民警 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
饒河縣公安局 | 141603 | 刑事技術(shù)大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | 專科 | 不超過30周歲 |
饒河縣公安局 | 141603 | 治安管理大隊(duì) | 特警 | 02 | 退役士兵 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | 專科 | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲);本地戶籍 |
饒河縣公安局 | 141603 | 治安管理大隊(duì) | 民警 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲;本地戶籍 |
饒河縣公安局 | 141603 | 出入境管理科 | 民警 | 04 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲;本地戶籍 |
饒河縣公安局 | 141603 | 國保大隊(duì) | 民警 | 05 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春市公安局 | 141701 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
專科 | 不超過30周歲 |
伊春市公安局 | 141701 | 特警支隊(duì) | 民警 | 02 | 退役士兵 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
伊春市公安局 | 141701 | 警犬技術(shù)支隊(duì) | 民警 | 03 | 大學(xué)生退役士兵 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過27周歲 |
伊春市警校 | 141702 | 公安一教研室 | 教師 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春市警校 | 141702 | 公安二教研室 | 教師 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春市警校 | 141702 | 公安三教研室 | 教師 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春公安交警支隊(duì) | 141703 | 直屬大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春公安交警支隊(duì) | 141703 | 直屬大隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 女 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | 專科 | 不超過30周歲 |
鐵力市公安局 | 141704 | 刑警偵查大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
鐵力市公安局 | 141704 | 特警大隊(duì) | 民警 | 02 | 退役士兵 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
鐵力市公安局 | 141704 | 治安管理大隊(duì) | 民警 | 03 | 大學(xué)生退役士兵 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過27周歲 |
鐵力市公安局 | 141704 | 交警大隊(duì) | 民警 | 04 | 退役士兵 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 交通管理 | 專科 | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
鐵力市公安局 | 141704 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì) | 民警 | 05 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 信息網(wǎng)絡(luò) 安全監(jiān)察 |
???/TD> | 不超過30周歲 |
鐵力市公安局 | 141704 | 刑事技術(shù)室 | 民警 | 06 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
嘉蔭縣公安局 | 141705 | 刑事偵查大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春市公安局新青分局 | 141706 | 刑事偵查大隊(duì) | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 偵查 | 專科 | 不超過30周歲 |
伊春市公安局新青分局 | 141706 | 治安管理大隊(duì) | 民警 | 02 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春市公安局南岔分局 | 141707 | 派出所 | 民警 | 01 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春市公安局南岔分局 | 141707 | 派出所 | 民警 | 02 | 符合條件的項(xiàng)目生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 治安管理 | 專科 | 不超過30周歲 |
伊春市公安局南岔分局 | 141707 | 刑事偵查大隊(duì) | 民警 | 03 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 理工學(xué) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大專及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 刑事技術(shù) | ???/TD> | 不超過30周歲 |
伊春市公安局南岔分局 | 141707 | 治安管理大隊(duì) | 民警 | 04 | 退役士兵 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 高中及以上 | 男 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 | 特警 | ???/TD> | 不超過25周歲(具有國民教育大專以上學(xué)歷人員,不超過27周歲) |
