根據(jù)《2014年玉林市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,興業(yè)縣事業(yè)單位面試工作由我局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,現(xiàn)將2014年興業(yè)縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、進(jìn)入面試考生名單
根據(jù)《2014年玉林市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,興業(yè)縣事業(yè)單位進(jìn)行面試崗位27個(gè),經(jīng)現(xiàn)場資格驗(yàn)證審查合格,進(jìn)入面試的考生共79人(名單見附件)。
上述已通過面試資格驗(yàn)證審查合格的考生請于2014年8月19日—8月22日24:00前登陸玉林人事人才網(wǎng)(www.ylrc.net或www.rsrc.net)打印面試通知書,并按面試通知書上指定的時(shí)間、地點(diǎn)參加面試。
二、面試方式
面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行,面試成績滿分70分。
招聘崗位計(jì)劃人數(shù)與實(shí)際面試人數(shù)的比例為1:1的,其面試成績須達(dá)到面試滿分值的70%(49分)以上;招聘崗位計(jì)劃人數(shù)與實(shí)際面試人數(shù)的比例為1:2的,其面試成績須達(dá)到面試滿分值的60%(42分)以上,否則不能進(jìn)入體檢、考察程序。
三、面試時(shí)間、地點(diǎn):
1、面試時(shí)間:2014年8月23日(星期六)上午7:30開始
2、面試地點(diǎn):興業(yè)縣石南鎮(zhèn)至德小學(xué)(文塔路2號(hào))
3、具體有關(guān)事項(xiàng)詳見面試通知書。
四、進(jìn)入面試的考生須知
1、考生持本人身份證、面試通知書、公共科目筆試準(zhǔn)考證參加面試(缺一不可)。
2、參加面試的考生須在面試當(dāng)天上午7:30前到達(dá)候考室報(bào)到、抽簽,考生按抽簽序號(hào)參加面試。8:00后未到達(dá)的考生不允許進(jìn)入候考室,按自動(dòng)放棄面試資格處理。
3、參加面試考生的交通、食宿自行安排,費(fèi)用自理。
4、未能在玉林人事人才網(wǎng)上正常打印面試通知書的報(bào)考者,請務(wù)必于2014年8月22日前與玉林人事人才網(wǎng)站聯(lián)系(電話:0775-2685391)并及時(shí)把情況反饋給興業(yè)縣人才交流服務(wù)中心。只有在玉林人事人才網(wǎng)上下載打印的面試通知書才有效,用其他方法和途徑制作的面試通知書無效,由此造成不能參加面試的后果自負(fù)。
咨詢電話:
興業(yè)縣人才交流服務(wù)中心:0775-3766653
興業(yè)縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組(代)
2014年8月19日
經(jīng)現(xiàn)場資格驗(yàn)證審查合格進(jìn)入面試的考生名單詳情請見http://www.ylrc.net/ds/yl/Article.aspx?ArticleID=56379
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 備注 |
1 | 杜璦琳 | 女 | 14125041225 | 興業(yè)縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
2 | 梁國劍 | 男 | 14125041307 | 興業(yè)縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
3 | 黃振傑 | 女 | 14125041222 | 興業(yè)縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 遞補(bǔ) |
4 | 何超微 | 女 | 14125051406 | 興業(yè)縣來信來訪接待服務(wù)中心 | 管理人員 | |
5 | 梁海峰 | 男 | 14125051419 | 興業(yè)縣來信來訪接待服務(wù)中心 | 管理人員 | |
6 | 陳祥 | 男 | 14125051322 | 興業(yè)縣來信來訪接待服務(wù)中心 | 管理人員 | |
7 | 李潔 | 女 | 14125051811 | 興業(yè)縣非稅收入征收管理局 | 管理人員 | |
8 | 楊東 | 男 | 14125051810 | 興業(yè)縣非稅收入征收管理局 | 管理人員 | |
9 | 石丹丹 | 女 | 14125051808 | 興業(yè)縣非稅收入征收管理局 | 管理人員 | |
10 | 黎貞如 | 男 | 14125054916 | 興業(yè)縣廣播電視臺(tái) | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
11 | 周欣 | 女 | 14125055003 | 興業(yè)縣廣播電視臺(tái) | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
12 | 龐業(yè)瑤 | 女 | 14125055020 | 興業(yè)縣廣播電視臺(tái) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 遞補(bǔ) |
13 | 羅福欽 | 男 | 14125055415 | 興業(yè)縣艾滋病綜合防治示范區(qū)管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù)人員② | |
14 | 吳克 | 男 | 14125055716 | 興業(yè)縣艾滋病綜合防治示范區(qū)管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù)人員② | |
15 | 陳劍東 | 男 | 14125055424 | 興業(yè)縣艾滋病綜合防治示范區(qū)管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù)人員② | 遞補(bǔ) |
16 | 梁平 | 男 | 14125050303 | 興業(yè)縣扶貧培訓(xùn)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | |
17 | 岑旭 | 男 | 14125050602 | 興業(yè)縣扶貧培訓(xùn)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | |
18 | 譚華宇 | 女 | 14125050614 | 興業(yè)縣扶貧培訓(xùn)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | |
19 | 陳飛帆 | 女 | 14125056217 | 興業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
20 | 梁云輝 | 男 | 14125032003 | 興業(yè)縣食品藥品安全信息與監(jiān)控中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
21 | 陳玉萍 | 女 | 14125032009 | 興業(yè)縣食品藥品安全信息與監(jiān)控中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
22 | 伍偉健 | 男 | 14125032014 | 興業(yè)縣食品藥品安全信息與監(jiān)控中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
23 | 李幸 | 女 | 14125053604 | 龍安鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
24 | 楊揚(yáng) | 女 | 14125053827 | 龍安鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
25 | 沈銘敏 | 男 | 14125053807 | 龍安鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 遞補(bǔ) |
26 | 阮春榕 | 女 | 14125054718 | 興業(yè)縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
27 | 凌戊嬌 | 女 | 14125054725 | 興業(yè)縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
28 | 胡建偉 | 男 | 14125054909 | 興業(yè)縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
29 | 陳鶴華 | 男 | 14125040828 | 石南鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
30 | 王君 | 女 | 14125040829 | 石南鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
31 | 吳例陽 | 女 | 14125040802 | 石南鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
32 | 吳菲菲 | 女 | 14125022001 | 山心鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員① | |
33 | 王載瑜 | 男 | 14125021910 | 山心鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員① | |
34 | 倪良 | 女 | 14125022006 | 山心鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員① | 遞補(bǔ) |
35 | 鄧蓮 | 女 | 14125053512 | 山心鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員② | |
36 | 郭麗彩 | 女 | 14125053701 | 山心鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員② | |
37 | 陳丹丹 | 女 | 14125053703 | 山心鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員② | 遞補(bǔ) |
38 | 韋二方 | 女 | 14125053207 | 沙塘鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
39 | 邱曉鋒 | 男 | 14125053318 | 沙塘鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
40 | 王載琴 | 女 | 14125053314 | 沙塘鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
41 | 何國花 | 女 | 14125054225 | 蒲塘鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
42 | 李永芬 | 女 | 14125054113 | 蒲塘鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
43 | 王乃平 | 女 | 14125054005 | 蒲塘鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
44 | 牟家慧 | 女 | 14125021023 | 賣酒鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
45 | 梁開鳳 | 女 | 14125020912 | 賣酒鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
46 | 梁振 | 男 | 14125020821 | 賣酒鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
47 | 陳家堅(jiān) | 男 | 14125042402 | 龍安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
48 | 寧文芬 | 女 | 14125042407 | 龍安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
49 | 岑才 | 男 | 14125042209 | 龍安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | 遞補(bǔ) |
50 | 陳煥 | 男 | 14125054503 | 葵陽鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
51 | 黎垂文 | 男 | 14125054306 | 葵陽鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
52 | 梁鶴清 | 女 | 14125054411 | 葵陽鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | 遞補(bǔ) |
53 | 梁慕芳 | 女 | 14125031427 | 高峰鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
54 | 梁楚柯 | 男 | 14125031507 | 高峰鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
55 | 吳金潔 | 女 | 14125031424 | 高峰鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
56 | 劉雯雯 | 女 | 14125054211 | 城隍鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
57 | 莫麗杏 | 女 | 14125054110 | 城隍鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
58 | 吳培任 | 男 | 14125054207 | 城隍鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
59 | 盧佳 | 女 | 14125052627 | 北市鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
60 | 胡柳仙 | 女 | 14125052813 | 北市鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
61 | 甘國露 | 女 | 14125052725 | 北市鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
62 | 黃裕軍 | 男 | 14125055509 | 大平山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
63 | 莫心心 | 男 | 14125055606 | 大平山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
64 | 黃獻(xiàn)毅 | 男 | 14125055821 | 大平山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
65 | 韋雪梅 | 女 | 14125053022 | 小平山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
66 | 寧建鑫 | 男 | 14125052908 | 小平山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | |
67 | 梁偉劍 | 男 | 14125053110 | 小平山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理人員 | 遞補(bǔ) |
68 | 黃浩 | 女 | 14125042305 | 龍安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | |
69 | 盧耀文 | 男 | 14125042312 | 龍安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | |
70 | 鐘文起 | 男 | 14125042310 | 龍安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | |
71 | 李玲 | 女 | 14125022327 | 興業(yè)縣地產(chǎn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
72 | 龔強(qiáng) | 男 | 14125022423 | 興業(yè)縣地產(chǎn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
73 | 陳源 | 男 | 14125022312 | 興業(yè)縣地產(chǎn)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
74 | 鐘群 | 女 | 14125052526 | 興業(yè)縣國土資源技術(shù)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
75 | 盧偉 | 男 | 14125052519 | 興業(yè)縣國土資源技術(shù)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
76 | 馮良鵬 | 男 | 14125052219 | 興業(yè)縣國土資源技術(shù)服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 遞補(bǔ) |
77 | 黎麗麗 | 女 | 14125054513 | 興業(yè)縣房屋安全鑒定管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
78 | 徐彩蘭 | 女 | 14125054313 | 興業(yè)縣房屋安全鑒定管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | |
79 | 張智明 | 男 | 14125054426 | 興業(yè)縣房屋安全鑒定管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 |
更多信息請查看廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)