根據(jù)《2014年玉林市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》的規(guī)定,玉林市直事業(yè)單位結(jié)構(gòu)化面試工作由我局統(tǒng)一組織實(shí)施。現(xiàn)將2014年玉林市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試(采取結(jié)構(gòu)化面試方式的崗位)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試考生名單
經(jīng)過(guò)面試資格驗(yàn)證復(fù)審,市直事業(yè)單位進(jìn)行結(jié)構(gòu)化面試崗位(不含實(shí)際能力操作測(cè)試的崗位)共有246名考生(含遞補(bǔ))通過(guò)了資格審查,進(jìn)入了面試范圍(具體名單見(jiàn)附件)。
請(qǐng)上述已通過(guò)面試資格驗(yàn)證復(fù)審的考生于8月19日—8月22日登陸玉林人事人才網(wǎng)(www.ylrc.net或www.rsrc.net)自行打印面試通知書(shū),并按面試通知書(shū)上指定的時(shí)間、地點(diǎn)參加面試。
二、面試時(shí)間、地點(diǎn)
2014年8月23日(星期六)上午7:30開(kāi)始,面試地點(diǎn)設(shè)在玉林城區(qū),具體地點(diǎn)和面試有關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)面試通知書(shū)。
三、面試考生須知
(一)考生持本人身份證、面試通知書(shū)、筆試準(zhǔn)考證參加面試。
(二)參加面試的考生須在面試當(dāng)天上午7:30分前到達(dá)侯考室報(bào)到、抽簽,考生按抽簽序號(hào)參加面試。8:00后未到達(dá)的考生不允許進(jìn)入侯考室,按自動(dòng)放棄面試資格處理。
(三)參加面試考生的交通、食宿自行安排,費(fèi)用自理。
(四)面試通知書(shū)在玉林人事人才網(wǎng)上下載打印的有效,用其他方法和途徑制作的面試通知書(shū)無(wú)效,由此造成不能參加面試的后果由考生本人自負(fù)。
(注:采取實(shí)際能力操作測(cè)試等其他面試方式進(jìn)行面試的崗位由事業(yè)單位主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,實(shí)際能力操作測(cè)試的具體時(shí)間、地點(diǎn)由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)公告并通知相關(guān)考生)
咨詢電話:
0775—2684008(市人社局事業(yè)單位人事管理科)
0775—2680828(市人事考試管理辦公室)
玉林市人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月18日
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)資格驗(yàn)證復(fù)審合格,進(jìn)入面試的考生名單(246人)詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.ylrc.net/ds/yl/Article.aspx?ArticleID=56352
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 進(jìn)入面試范圍最低筆試成績(jī)(含照顧加分) | 備注 |
1 | 凌小倩 | 女 | 14125030703 | 玉林市政協(xié)機(jī)關(guān)信息化管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | 130.2 | |
2 | 廖萍 | 女 | 14125030622 | 玉林市政協(xié)機(jī)關(guān)信息化管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | ||
3 | 陳柏錦 | 男 | 14125030602 | 玉林市政協(xié)機(jī)關(guān)信息化管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | ||
4 | 黃飛 | 男 | 14125016420 | 玉林市重大項(xiàng)目投資審批代辦服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 133.8 | |
5 | 楊震霖 | 男 | 14125016512 | 玉林市重大項(xiàng)目投資審批代辦服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ||
6 | 翟冬蓮 | 女 | 14125016523 | 玉林市重大項(xiàng)目投資審批代辦服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 遞補(bǔ)人員 | |
7 | 陳海菊 | 女 | 14125041024 | 玉林市交通行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位 | 121.6 | |
8 | 莫發(fā)航 | 男 | 14125041116 | 玉林市交通行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位 | ||
9 | 黎慶婷 | 女 | 14125041109 | 玉林市交通行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理崗位 | 遞補(bǔ)人員 | |
10 | 陳海榮 | 男 | 14125056426 | 玉林市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 98 | |
11 | 韋藿珍 | 女 | 14125051129 | 玉林日?qǐng)?bào)社 | 玉林日?qǐng)?bào)編輯記者 | 123 | |
12 | 黃劍紅 | 女 | 14125051010 | 玉林日?qǐng)?bào)社 | 玉林日?qǐng)?bào)編輯記者 | ||
13 | 覃維 | 男 | 14125051008 | 玉林日?qǐng)?bào)社 | 玉林日?qǐng)?bào)編輯記者 | ||
14 | 劉理桂 | 男 | 14125051220 | 玉林日?qǐng)?bào)社 | 玉林日?qǐng)?bào)編輯記者 | ||
15 | 黨雪梅 | 女 | 14125050921 | 玉林日?qǐng)?bào)社 | 玉林日?qǐng)?bào)編輯記者 | ||
16 | 梁琪嵐 | 女 | 14125051213 | 玉林日?qǐng)?bào)社 | 玉林日?qǐng)?bào)編輯記者 | 遞補(bǔ)人員 | |
17 | 龐獻(xiàn) | 女 | 14125055915 | 玉林日?qǐng)?bào)社信息中心 | 玉林晚報(bào)編輯 | 108.2 | |
18 | 覃琴 | 女 | 14125056112 | 玉林日?qǐng)?bào)社信息中心 | 玉林晚報(bào)編輯 | ||
19 | 蘇榮鑫 | 女 | 14125056121 | 玉林日?qǐng)?bào)社信息中心 | 玉林晚報(bào)記者 | 100 | |
20 | 韋祖安 | 男 | 14125056010 | 玉林日?qǐng)?bào)社信息中心 | 玉林晚報(bào)記者 | ||
21 | 陳微 | 女 | 14125056021 | 玉林日?qǐng)?bào)社信息中心 | 玉林晚報(bào)記者 | ||
22 | 周彥羽 | 男 | 14125042908 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | 98.4 | |
23 | 陸炬宏 | 男 | 14125042624 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | ||
24 | 蘇夏維 | 男 | 14125042819 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | ||
25 | 鐘軍謀 | 男 | 14125042724 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | ||
26 | 高繼開(kāi) | 男 | 14125042730 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | ||
27 | 梁帆 | 男 | 14125042809 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | ||
28 | 葉顯龍 | 男 | 14125042818 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | ||
29 | 陳良 | 男 | 14125042713 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | ||
30 | 盧少榮 | 男 | 14125042705 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員① | 遞補(bǔ)人員 | |
31 | 周靖 | 男 | 14125023610 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | 114.6 | |
32 | 孫瑜 | 男 | 14125023609 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
33 | 楊舒鵬 | 男 | 14125023612 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
34 | 甘浩 | 男 | 14125023608 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
35 | 林幸 | 男 | 14125023625 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
36 | 韋文向 | 男 | 14125023602 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
37 | 潘立健 | 男 | 14125023519 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
38 | 黃栩 | 男 | 14125023626 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
39 | 林振通 | 男 | 14125023522 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
40 | 何威源 | 男 | 14125023627 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
41 | 林裕聰 | 男 | 14125023622 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
42 | 蒙瓊豐 | 男 | 14125023613 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
43 | 鐘武 | 男 | 14125023607 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
44 | 周郁華 | 男 | 14125023520 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
45 | 凌小華 | 男 | 14125023616 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
46 | 吳創(chuàng) | 男 | 14125023606 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
47 | 楊祖輝 | 男 | 14125023529 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
48 | 鐘玉茂 | 男 | 14125023521 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
49 | 陳學(xué)杰 | 男 | 14125023628 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
50 | 林貞樂(lè) | 男 | 14125023603 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | ||
51 | 陳新宇 | 男 | 14125023601 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員② | 遞補(bǔ)人員 | |
52 | 龐瑤 | 女 | 14125015812 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | 124 | |
53 | 唐吉玉 | 女 | 14125015830 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
54 | 古婷 | 女 | 14125015619 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
55 | 唐潔琳 | 女 | 14125015717 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
56 | 易衛(wèi)蓮 | 女 | 14125015629 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
57 | 蘇惠球 | 女 | 14125015621 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
58 | 黃湞 | 女 | 14125015715 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
59 | 蔣美榮 | 女 | 14125015920 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
60 | 邱振英 | 女 | 14125015811 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
61 | 林貞汝 | 女 | 14125015622 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
62 | 甘宇 | 女 | 14125015701 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
63 | 葉舒舒 | 女 | 14125016003 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
64 | 賴春紅 | 女 | 14125016012 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
65 | 胡寧 | 女 | 14125015807 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | ||
66 | 陳冰 | 女 | 14125015927 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員③ | 遞補(bǔ)人員 | |
67 | 梁海填 | 男 | 14125022126 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | 120.2 | |
68 | 李健 | 男 | 14125022207 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
69 | 董秀強(qiáng) | 男 | 14125022101 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
70 | 李尚峰 | 男 | 14125022104 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
71 | 蔡忠定 | 男 | 14125022118 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
72 | 楊雅淋 | 男 | 14125022203 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
73 | 龐宇 | 男 | 14125022107 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
74 | 梁登 | 男 | 14125022213 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
75 | 謝子龍 | 男 | 14125022125 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
76 | 曾懋梁 | 男 | 14125022108 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
77 | 王振江 | 男 | 14125022113 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | ||
78 | 周播 | 男 | 14125022204 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員④ | 遞補(bǔ)人員 | |
79 | 劉國(guó)泉 | 男 | 14125023723 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | 116.8 | |
80 | 黎璇 | 男 | 14125023719 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
81 | 梁運(yùn)明 | 男 | 14125023728 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
82 | 李林 | 男 | 14125023721 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
83 | 羅升年 | 男 | 14125023808 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
84 | 陸河宇 | 男 | 14125023722 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
85 | 溫宇輝 | 男 | 14125023810 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
86 | 黃廣榮 | 男 | 14125023812 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
87 | 封啟鋒 | 男 | 14125023725 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
88 | 黎衍翰 | 男 | 14125023703 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
89 | 李彥令 | 男 | 14125023701 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
90 | 蘇歡 | 男 | 14125023708 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑤ | ||
91 | 劉良梅 | 女 | 14125030727 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑥ | 118 | |
92 | 楊思 | 女 | 14125030908 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑥ | ||
93 | 蔣佳彥 | 女 | 14125030807 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑥ | ||
94 | 馮辛昂 | 女 | 14125030709 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑥ | ||
95 | 林炫君 | 女 | 14125030906 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑥ | ||
96 | 陳斌斌 | 女 | 14125030812 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑥ | 遞補(bǔ)人員 | |
97 | 伍小英 | 女 | 14125040227 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑦ | 116.6 | |
98 | 郭敏紅 | 女 | 14125040225 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑦ | ||
99 | 張嘉湛 | 男 | 14125040412 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑦ | ||
100 | 盧芳 | 女 | 14125040205 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑦ | ||
101 | 徐小梅 | 女 | 14125040423 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑦ | ||
102 | 龐天容 | 女 | 14125040315 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑦ | 遞補(bǔ)人員 | |
103 | 譚展新 | 男 | 14125052606 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑧ | 106.8 | |
104 | 黃柏霖 | 男 | 14125052722 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑧ | ||
105 | 姚源華 | 男 | 14125052707 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑧ | ||
106 | 曹獻(xiàn)林 | 男 | 14125052628 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑧ | ||
107 | 曾少鵬 | 男 | 14125052614 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑧ | ||
108 | 古杰才 | 男 | 14125052611 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑧ | 遞補(bǔ)人員 | |
109 | 劉玉春 | 男 | 14125055724 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑨ | 116.6 | |
110 | 李衛(wèi) | 男 | 14125055707 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑨ | ||
111 | 鄒枝航 | 男 | 14125055422 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑨ | ||
112 | 韋瑞文 | 女 | 14125052616 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑩ | 91 | |
113 | 徐曉清 | 女 | 14125052717 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑩ | ||
114 | 李靜 | 女 | 14125052729 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑩ | ||
115 | 楊業(yè)寧 | 女 | 14125052810 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑩ | ||
116 | 鐘天霞 | 女 | 14125052804 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 工作人員⑩ | ||
117 | 黃春鋒 | 男 | 14125055107 | 玉林市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)中心 | 交通設(shè)施管理人員 | 99.8 | |
118 | 羅林 | 男 | 14125055213 | 玉林市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)中心 | 交通設(shè)施管理人員 | ||
119 | 李大鵬 | 男 | 14125055122 | 玉林市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)中心 | 交通設(shè)施管理人員 | ||
120 | 盧維 | 女 | 14125050222 | 玉林市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)中心 | 電腦技術(shù)人員 | 118 | |
121 | 李聰 | 男 | 14125050117 | 玉林市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)中心 | 電腦技術(shù)人員 | ||
122 | 林芳 | 女 | 14125050212 | 玉林市機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)中心 | 電腦技術(shù)人員 | ||
123 | 黃水鳳 | 女 | 14125040114 | 玉林市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 124.2 | |
124 | 梁蘭初 | 女 | 14125032704 | 玉林市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | ||
125 | 賴夏嬋 | 女 | 14125032718 | 玉林市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試服務(wù)中心 | 文秘工作人員 | 遞補(bǔ)人員 | |
126 | 黎睿杰 | 男 | 14125054424 | 玉林市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試服務(wù)中心 | 法律咨詢工作人員 | 107 | |
127 | 張卿 | 男 | 14125054414 | 玉林市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試服務(wù)中心 | 法律咨詢工作人員 | ||
128 | 袁上草 | 女 | 14125010528 | 玉林市國(guó)土資源交易中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 138.4 | |
129 | 蔣海天 | 女 | 14125010420 | 玉林市國(guó)土資源交易中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | ||
130 | 黃煒煒 | 女 | 14125010609 | 玉林市國(guó)土資源交易中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | ||
131 | 藍(lán)偉端 | 女 | 14125010505 | 玉林市國(guó)土資源交易中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | ||
132 | 馮賢榮 | 男 | 14125010702 | 玉林市國(guó)土資源交易中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | ||
133 | 何芳芳 | 女 | 14125010830 | 玉林市國(guó)土資源交易中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | ||
134 | 韋焜澤 | 男 | 14125053317 | 玉林市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪信息院 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 118.4 | |
135 | 寧可 | 女 | 14125053304 | 玉林市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪信息院 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | ||
136 | 陳雪梅 | 女 | 14125053220 | 玉林市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪信息院 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | ||
137 | 王永澤 | 男 | 14125054011 | 玉林市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪信息院 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 113.4 | |
138 | 竇彩英 | 女 | 14125054119 | 玉林市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪信息院 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | ||
139 | 秦耀基 | 男 | 14125054008 | 玉林市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪信息院 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 遞補(bǔ)人員 | |
140 | 陳搏 | 男 | 14125053028 | 玉林市市政工程管理處 | 工程技術(shù)人員 | 114.8 | |
141 | 葛蘭 | 女 | 14125053120 | 玉林市市政工程管理處 | 工程技術(shù)人員 | ||
142 | 葉秉深 | 男 | 14125053009 | 玉林市市政工程管理處 | 工程技術(shù)人員 | ||
143 | 李安宇 | 男 | 14125054906 | 玉林市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)站 | 工程造價(jià) | 98.6 | |
144 | 譚海軍 | 男 | 14125054707 | 玉林市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)站 | 工程造價(jià) | ||
145 | 彭小英 | 女 | 14125054924 | 玉林市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)站 | 工程造價(jià) | ||
146 | 張飛宇 | 男 | 14125055713 | 玉林市城市規(guī)劃技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | 87.2 | |
147 | 梁有寶 | 男 | 14125055428 | 玉林市城市規(guī)劃技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | ||
148 | 鄭薇薇 | 女 | 14125056307 | 玉林市城市照明管理處 | 照明監(jiān)控中心管理人員 | 126 | |
149 | 鐘適禮 | 男 | 14125056318 | 玉林市城市照明管理處 | 照明監(jiān)控中心管理人員 | ||
150 | 楊曉 | 女 | 14125052018 | 玉林市城市照明管理處 | 出納員 | 119.6 | |
151 | 楊偲程 | 女 | 14125052024 | 玉林市城市照明管理處 | 出納員 | ||
152 | 梁曾敏 | 女 | 14125052106 | 玉林市城市照明管理處 | 出納員 | ||
153 | 徐子雄 | 男 | 14125051329 | 玉林市城市照明管理處 | 生產(chǎn)科維修技術(shù)人員① | 103.4 | |
154 | 梁佳 | 男 | 14125051601 | 玉林市城市照明管理處 | 生產(chǎn)科維修技術(shù)人員① | ||
155 | 劉振城 | 男 | 14125051325 | 玉林市城市照明管理處 | 生產(chǎn)科維修技術(shù)人員① | ||
156 | 梁若緹 | 女 | 14125055608 | 玉林市城市照明管理處 | 生產(chǎn)科維修技術(shù)人員② | 115.4 | |
157 | 吳萍萍 | 女 | 14125024208 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理① | 129.6 | |
158 | 林翠霞 | 女 | 14125024319 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理① | ||
159 | 張晨陽(yáng) | 男 | 14125024101 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理① | ||
160 | 梁紅麗 | 女 | 14125041112 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理② | 118.2 | |
161 | 龔良雁 | 女 | 14125040919 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理② | ||
162 | 寧暉堂 | 男 | 14125040924 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理② | ||
163 | 麥秋梅 | 女 | 14125053129 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理③ | 114.2 | |
164 | 徐夢(mèng) | 男 | 14125053130 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理③ | ||
165 | 鐘東清 | 女 | 14125052913 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理③ | ||
166 | 梁珊珊 | 女 | 14125053016 | 玉林市食品藥品信息與監(jiān)控中心 | 管理③ | ||
167 | 呂維維 | 女 | 14125040901 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理① | 107 | |
168 | 伍警 | 女 | 14125040805 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理① | ||
169 | 劉鵬飛 | 男 | 14125040820 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理① | ||
170 | 羅玲 | 女 | 14125040818 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理① | ||
171 | 梁登輝 | 男 | 14125040904 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理① | ||
172 | 李馮鑫 | 女 | 14125040815 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理① | ||
173 | 馮艷萍 | 女 | 14125053910 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理② | 112.6 | |
174 | 鄧麗麗 | 女 | 14125053823 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理② | ||
175 | 秦燕琴 | 女 | 14125053528 | 玉林市食品藥品認(rèn)證審評(píng)中心 | 管理② | 遞補(bǔ)人員 | |
176 | 唐美玲 | 女 | 14125030229 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | 116.6 | |
177 | 廖海瑜 | 男 | 14125030128 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | ||
178 | 盧振戈 | 男 | 14125024611 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | ||
179 | 盧順玲 | 女 | 14125030116 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | ||
180 | 陳奕任 | 男 | 14125024613 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | ||
181 | 林冬 | 男 | 14125030117 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | 遞補(bǔ)人員 | |
182 | 王曉文 | 男 | 14125054327 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | 121.4 | |
183 | 文顯成 | 男 | 14125054318 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | ||
184 | 黃博 | 男 | 14125054320 | 玉林市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | ||
185 | 李海輝 | 男 | 14125042512 | 玉林市儲(chǔ)備糧管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | 125.6 | |
186 | 陳伯劍 | 男 | 14125042522 | 玉林市儲(chǔ)備糧管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | ||
187 | 唐連生 | 男 | 14125042507 | 玉林市儲(chǔ)備糧管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員① | ||
188 | 何昌 | 男 | 14125032608 | 玉林市儲(chǔ)備糧管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | 128.2 | |
189 | 于慈偉 | 女 | 14125032618 | 玉林市儲(chǔ)備糧管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | ||
190 | 黎澤英 | 女 | 14125032624 | 玉林市儲(chǔ)備糧管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員② | ||
191 | 鐘依良 | 女 | 14125054701 | 玉林市第十中學(xué) | 財(cái)會(huì)人員 | 102.6 | |
192 | 楊武鳳 | 女 | 14125054720 | 玉林市第十中學(xué) | 財(cái)會(huì)人員 | ||
193 | 韋宣羽 | 女 | 14125054918 | 玉林市第十中學(xué) | 財(cái)會(huì)人員 | ||
194 | 蔣筱曉 | 女 | 14125052324 | 玉林市幼兒園 | 會(huì)計(jì) | 115.8 | |
195 | 金秋菊 | 女 | 14125052411 | 玉林市幼兒園 | 會(huì)計(jì) | ||
196 | 林萍 | 女 | 14125052529 | 玉林市幼兒園 | 會(huì)計(jì) | ||
197 | 鐘曉玉 | 女 | 14125051920 | 玉林市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 117.4 | |
198 | 蘇建 | 男 | 14125052013 | 玉林市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ||
199 | 吳佩微 | 女 | 14125051911 | 玉林市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ||
200 | 盧怡蕓 | 女 | 14125042003 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | 80.6 | |
201 | 高燕梅 | 女 | 14125042124 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | ||
202 | 朱芳 | 女 | 14125042125 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | ||
203 | 尹孿姣 | 女 | 14125042018 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | ||
204 | 楊儂 | 女 | 14125042019 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | ||
205 | 譚招瓊 | 女 | 14125041911 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | ||
206 | 黎廣金 | 女 | 14125042122 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | ||
207 | 林家瑗 | 女 | 14125042102 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | ||
208 | 陳學(xué)新 | 女 | 14125042020 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)士 | ||
209 | 譚麗嬌 | 女 | 14125041704 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 98.8 | |
210 | 李桂貞 | 女 | 14125041418 | 玉林市第四人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | ||
