按照《關(guān)于印發(fā)<2014年內(nèi)蒙古自治區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃工作實施方案>的通知》要求,近期對報考w包頭市“三支一扶”的高校畢業(yè)生進(jìn)行了補錄,現(xiàn)將補錄高校畢業(yè)生統(tǒng)一體檢事宜公告如下:
一、體檢時間
第一批:8月14日上午8:00—9:30
第二批:8月15日上午8:00—9:30
二、體檢地點
包頭市第四醫(yī)院體檢中心
地址:包頭市青山區(qū)草原道與敖根道交叉口西100米
體檢中心電話:0472-3103720
三、其他事項
1、“三支一扶”高校畢業(yè)生體檢時必須攜帶本人二代身份證原件,準(zhǔn)備近期二寸彩色免冠照片1張。膠水自備,并于體檢當(dāng)日提前20分鐘到包頭市第四醫(yī)院體檢中心服務(wù)臺領(lǐng)取體檢表”
2、“三支一扶”高校畢業(yè)生到達(dá)指定體檢地點后必須聽從工作人員安排,遵守各項規(guī)章制度,按指定時間和地點及有關(guān)要求參加體檢。沒有按要求參加體檢的視為自動放棄資格。放棄體檢資格、在體檢過程中弄虛作假、冒名頂替或隱瞞真實情況致使體檢結(jié)果失真的,取消其錄用資格。
3、體檢前一天請勿過勞,保持充足睡眠,飲食以清淡為主,不飲酒及酒類飲料。體檢當(dāng)天8:00前空腹、需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
4、女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期結(jié)束三天后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
5、體檢時應(yīng)穿著寬松衣物,請勿穿著有金屬亮片衣物,勿佩戴項鏈,以免影響檢查結(jié)果。
6、體檢項目全部查完后請將體檢導(dǎo)引單交至前臺由工作人員確認(rèn)有無漏洞項目。
7、“三支一扶”高校畢業(yè)生報名時所填寫聯(lián)系電話須保持暢通,聯(lián)系方式變更的請及時與包頭市公務(wù)員局大就辦聯(lián)系,電話:0472—5221903。
8、“三支一扶”高校畢業(yè)生錄取結(jié)果將于8月20日在包頭人事人才網(wǎng)公布。
四、體檢人員名單及分組(見附件)
包頭市公務(wù)員局
2014年8月13日
附件:2014年包頭市“三支一扶”補錄大學(xué)生體檢名單及人員分組 詳情請參見:http://www.btrs.gov.cn/contents/27/4460.html
2014年包頭市“三支一扶”補錄大學(xué)生體檢名單及人員分組
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 |
第一組(8月14日體檢) | ||||
1 | 劉娜 | 女 | 漢族 | 20102424421 |
2 | 高慧燕 | 女 | 漢族 | 20126110124 |
3 | 蘇曉菲 | 女 | 漢族 | 20102424708 |
4 | 王蘇祥 | 女 | 漢族 | 20101180310 |
5 | 孫璇 | 女 | 漢族 | 20102420829 |
6 | 沈慧娟 | 女 | 漢族 | 20104152621 |
7 | 王磊 | 男 | 其他少數(shù)民族 | 20102423118 |
8 | 王文利 | 女 | 漢族 | 20102425128 |
9 | 趙雅慧 | 女 | 漢族 | 20102425628 |
10 | 王鳳英 | 女 | 漢族 | 20102420524 |
11 | 曹政 | 男 | 漢族 | 20102422805 |
12 | 趙玥 | 女 | 漢族 | 20101280104 |
13 | 周姝媛 | 女 | 漢族 | 20102424325 |
14 | 岳振榮 | 女 | 漢族 | 20102423123 |
15 | 牛煜 | 男 | 漢族 | 20102425501 |
16 | 王勇麗 | 女 | 漢族 | 20102420919 |
17 | 楊新牙 | 女 | 漢族 | 20101187419 |
18 | 袁曉敏 | 女 | 漢族 | 20102421215 |
19 | 張芳 | 女 | 漢族 | 20101345108 |
20 | 方茜 | 女 | 漢族 | 20102420808 |
21 | 岳利莎 | 女 | 漢族 | 20102420124 |
22 | 王慧 | 女 | 蒙古族 | 20102421729 |
23 | 孟雅鳳 | 女 | 漢族 | 20102423812 |
24 | 崔琳 | 女 | 漢族 | 20102425813 |
25 | 王燕霞 | 女 | 漢族 | 20102423127 |
26 | 吳少華 | 男 | 漢族 | 20102426512 |
27 | 孟海玲 | 女 | 漢族 | 20102420610 |
28 | 蘇布達(dá) | 女 | 蒙古族 | 20101283008 |
29 | 張妮清 | 女 | 漢族 | 20128032304 |
30 | 辛志紅 | 女 | 蒙古族 | 20102426414 |
31 | 高峰 | 男 | 漢族 | 20102425004 |
32 | 楊美婷 | 女 | 其他少數(shù)民族 | 20101341129 |
33 | 張晨陽 | 女 | 漢族 | 20102422219 |
34 | 哈布熱 | 男 | 蒙古族 | 20104152329 |
35 | 都吉雅 | 女 | 蒙古族 | 20101340120 |
36 | 義勒呼 | 女 | 蒙古族 | 20123145213 |
37 | 安格樂瑪 | 女 | 蒙古族 | 20102422004 |
38 | 蘇日娜 | 女 | 蒙古族 | 20101182914 |
39 | 朝魯門 | 男 | 蒙古族 | 20101180926 |
40 | 益日貴 | 女 | 蒙古族 | 20101187407 |
41 | 白風(fēng)蘭 | 女 | 蒙古族 | 20123142321 |
42 | 敖琪 | 女 | 蒙古族 | 20102420923 |
43 | 王璐 | 女 | 漢族 | 20102423912 |
44 | 張嬌 | 女 | 漢族 | 20102421628 |
45 | 孫丹丹 | 女 | 漢族 | 20126122024 |
46 | 李楠 | 女 | 漢族 | 20102425121 |
47 | 李雪 | 女 | 蒙古族 | 20102422630 |
48 | 李彤 | 女 | 漢族 | 20102426224 |
49 | 孟偉 | 女 | 漢族 | 20102424807 |
50 | 趙夢婷 | 女 | 漢族 | 20102420912 |
51 | 王艷 | 女 | 漢族 | 20102421622 |
52 | 劉佳 | 女 | 漢族 | 20102422819 |
53 | 牧仁 | 男 | 蒙古族 | 20102425025 |
第一組(8月15日體檢) | ||||
54 | 梁小東 | 男 | 漢族 | 20102421901 |
55 | 柳金龍 | 男 | 漢族 | 20102424407 |
56 | 張國棟 | 男 | 漢族 | 20101181019 |
57 | 倪志遠(yuǎn) | 女 | 漢族 | 20102423306 |
58 | 王曉璇 | 女 | 漢族 | 20102421613 |
59 | 李娜 | 女 | 漢族 | 20102425728 |
60 | 于娜 | 女 | 漢族 | 20102423126 |
61 | 李亞南 | 女 | 漢族 | 20101188501 |
62 | 楊婷 | 女 | 漢族 | 20102420221 |
63 | 薛小龍 | 男 | 漢族 | 20102426422 |
64 | 張偉 | 男 | 漢族 | 20101180205 |
65 | 張瑜 | 女 | 漢族 | 20102425705 |
66 | 郭彩 | 女 | 漢族 | 20126110606 |
67 | 趙亞芳 | 女 | 漢族 | 20123146427 |
68 | 劉楊 | 女 | 漢族 | 20102421527 |
69 | 戎利芳 | 女 | 漢族 | 20102422919 |
70 | 賈古月 | 女 | 漢族 | 20102422301 |
71 | 張艷霞 | 女 | 漢族 | 20104141214 |
72 | 劉文虎 | 男 | 漢族 | 20102423002 |
73 | 孫雯 | 女 | 漢族 | 20102426013 |
74 | 樸佳彤 | 女 | 漢族 | 20102422519 |
75 | 趙麗潔 | 女 | 漢族 | 20102420204 |
76 | 郭鑫 | 男 | 其他少數(shù)民族 | 20102422507 |
77 | 牛鑫辰 | 男 | 蒙古族 | 20102420609 |
78 | 劉鳴曄 | 女 | 其他少數(shù)民族 | 20102421906 |
79 | 費志光 | 男 | 漢族 | 20102420523 |
80 | 劉春曉 | 女 | 漢族 | 20101182125 |
81 | 郭倩楠 | 女 | 其他少數(shù)民族 | 20102426308 |
82 | 鄭曉磊 | 男 | 漢族 | 20102420713 |
83 | 胡恩熙 | 男 | 蒙古族 | 20102421005 |
84 | 李蘭 | 女 | 漢族 | 20102426301 |
85 | 王瑞花 | 女 | 漢族 | 20102422808 |
86 | 段春娥 | 女 | 漢族 | 20102421426 |
87 | 王鑫 | 女 | 漢族 | 20103022328 |
88 | 杜紫微 | 女 | 其他少數(shù)民族 | 30102431901 |
89 | 李亞慶 | 女 | 漢族 | 20126120608 |
90 | 李慧萍 | 女 | 蒙古族 | 20102425827 |
91 | 馮娜 | 女 | 漢族 | 20102421823 |
92 | 侯媛媛 | 女 | 漢族 | 20102421705 |
93 | 郝丹 | 女 | 漢族 | 20126121906 |
94 | 曹蓉 | 女 | 漢族 | 20104152402 |
95 | 任曉姣 | 女 | 漢族 | 20102420123 |
96 | 郭敏 | 女 | 漢族 | 20102421124 |
97 | 羅妍 | 女 | 漢族 | 20102420422 |
98 | 劉婷 | 女 | 漢族 | 20102422816 |
99 | 王海豹 | 男 | 漢族 | 20102420308 |
100 | 赫慧敏 | 男 | 漢族 | 20102420520 |
101 | 魏燕珍 | 女 | 漢族 | 20102422218 |
102 | 陳榮 | 女 | 漢族 | 20102421123 |
103 | 胡娜 | 女 | 漢族 | 20102420512 |
104 | 黃園 | 女 | 漢族 | 20128031130 |
105 | 石春穎 | 女 | 漢族 | 20102425626 |
106 | 李妍紅 | 女 | 漢族 | 20102424207 |
107 | 張小雨 | 女 | 漢族 | 20102425130 |
108 | 李震 | 男 | 漢族 | 20102420629 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)