2014年蘭州市城關(guān)區(qū)社保崗位項目成績公示
來源:蘭州城關(guān)區(qū)人事局網(wǎng) 閱讀:2889 次 日期:2014-08-02 09:48:05
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年蘭州市城關(guān)區(qū)社保崗位項目成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年蘭州市城關(guān)區(qū)社保崗位項目成績請參照http://rsj.lzcgq.gov.cn/art/2014/7/29/art_5629_108194.html

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報考項目 筆試成績 基礎(chǔ)科目 專業(yè)科目
1 趙彬潔 100102024410 基層社保崗位 219 111 108
2 李旭 100102022620 基層社保崗位 216 119 97
3 康晶 100102023111 基層社保崗位 212 109 103
4 武曉麗 100102022519 基層社保崗位 211 102 109
5 李蓉 100102020208 基層社保崗位 211 109 102
6 劉以寧 100102022026 基層社保崗位 210 106 104
7 李旭斌 100102024611 基層社保崗位 208 108 100
8 趙旭 100102023828 基層社保崗位 207 112 95
9 劉馨蔓 100102023412 基層社保崗位 206 100 106
10 薛敏 100102022117 基層社保崗位 203 108 95
11 王一如 100102023712 基層社保崗位 201 100 101
12 施慧君 100102022610 基層社保崗位 200 104 96
13 詹欣 100102025511 基層社保崗位 199 103 96
14 李巖 100102025628 基層社保崗位 197 103 94
15 張超 100102025704 基層社保崗位 196 99 97
16 武文婷 100102021623 基層社保崗位 196 95 101
17 侯昊君 100102023013 基層社保崗位 195 98 97
18 朱江 100102023505 基層社保崗位 194 101 93
19 劉敏 100102023729 基層社保崗位 194 98 96
20 楊陽 100102021318 基層社保崗位 192 97 95
21 王鑫 100102024424 基層社保崗位 192 99 93
22 關(guān)佩娟 100102024623 基層社保崗位 192 91 101
23 何琨 100102020704 基層社保崗位 191 102 89
24 何筱華 100102025602 基層社保崗位 191 102 89
25 鄭亞楠 100102022308 基層社保崗位 191 112 79
26 袁琳 100102023910 基層社保崗位 190 94 96
27 李雪嬌 100102020323 基層社保崗位 189 97 92
28 張瓊之 100102020816 基層社保崗位 189 104 85
29 李婷 100102021908 基層社保崗位 189 95 94
30 趙振偉 100102024923 基層社保崗位 188 94 94
31 馬亞斌 100102024429 基層社保崗位 188 95 93
32 劉新田 100102020803 基層社保崗位 188 98 90
33 楊柳 100102022304 基層社保崗位 188 94 94
34 周曉玲 100102025214 基層社保崗位 188 88 100
35 張小玲 100102024703 基層社保崗位 187 98 89
36 王麗 100102020112 基層社保崗位 187 92 95
37 張寧 100102022924 基層社保崗位 187 92 95
38 吳超 100102025202 基層社保崗位 186 99 87
39 俞博 100102025125 基層社保崗位 186 103 83
40 嚴(yán)行 100102021725 基層社保崗位 186 97 89
41 崔琰霞 100102020619 基層社保崗位 186 92 94
42 尉力文 100102023821 基層社保崗位 185 88 97
43 李瑞 100102025014 基層社保崗位 185 94 91
44 馬靜 100102024613 基層社保崗位 185 91 94
45 劉淳婳 100102020418 基層社保崗位 185 98 87
46 楊磊 100102024727 基層社保崗位 184 92 92
47 劉昱 100102024908 基層社保崗位 184 91 93
48 溫婷 100102022614 基層社保崗位 184 89 95
49 程淑娥 100102025205 基層社保崗位 184 94 90
50 張廉濤 100102021528 基層社保崗位 183 88 95
51 宋熙姣 100102021518 基層社保崗位 182 101 81
52 李姣 100102025315 基層社保崗位 181 89 92
53 樊小瓊 100102022501 基層社保崗位 181 99 82
54 何婷婷 100102025215 基層社保崗位 181 86 95
55 趙蓉 100102023410 基層社保崗位 181 88 93
56 羅鑫 100102021501 基層社保崗位 181 90 91
57 張珍 100102024225 基層社保崗位 180 92 88
58 王燕 100102021927 基層社保崗位 180 94 86
59 劉婧 100102023805 基層社保崗位 179 90 89
60 宋麗莉 100102025410 基層社保崗位 179 90 89
61 張鴻斌 100102023720 基層社保崗位 178 90 88
62 魏璐綺 100102024709 基層社保崗位 178 92 86
63 趙杰 100102024811 基層社保崗位 178 93 85
64 王子瑤 100102020726 基層社保崗位 177 86 91
65 周麗娟 100102021016 基層社保崗位 177 78 99
66 詹媛媛 100102024714 基層社保崗位 176 100 76
67 楊帆 100102021520 基層社保崗位 176 93 83
68 周娜 100102024704 基層社保崗位 176 96 80
69 范亞男 100102023121 基層社保崗位 175 80 95
70 董惠玲 100102023204 基層社保崗位 175 83 92
71 王懿 100102020530 基層社保崗位 174 99 75
72 曾詩婷 100102023628 基層社保崗位 174 87 87
73 曹鄭鮮 100102023422 基層社保崗位 174 90 84
74 高健斐 100102024506 基層社保崗位 173 74 99
75 劉蓉蓉 100102024311 基層社保崗位 173 84 89
76 鄭蕾 100102022329 基層社保崗位 173 88 85
77 王丹 100102020309 基層社保崗位 172 90 82
78 蘇曉芳 100102021722 基層社保崗位 172 92 80
79 何蓉 100102022517 基層社保崗位 172 85 87
80 董曉雷 100102024322 基層社保崗位 172 77 95
81 張麗 100102023022 基層社保崗位 172 83 89
82 劉朝陽 100102025406 基層社保崗位 171 82 89
83 劉姍 100102020725 基層社保崗位 171 88 83
84 張銀桂 100102024002 基層社保崗位 171 87 84
85 楊進(jìn)韜 100102023425 基層社保崗位 171 85 86
86 謝云 100102024817 基層社保崗位 170 79 91
87 楊愛萍 100102023918 基層社保崗位 170 91 79
88 徐得公 100102025111 基層社保崗位 169 83 86
89 聶榮亮 100102024318 基層社保崗位 169 82 87
90 李萍 100102023602 基層社保崗位 169 85 84
91 唐丹 100102024412 基層社保崗位 169 85 84
92 趙建明 100102020111 基層社保崗位 168 84 84
93 陳星 100102021129 基層社保崗位 168 76 92
94 劉勇 100102023325 基層社保崗位 167 80 87
95 劉琪 100102020417 基層社保崗位 167 83 84
96 李燕 100102020615 基層社保崗位 167 80 87
97 范文鑫 100102024119 基層社保崗位 166 81 85
98 裴潔 100102023329 基層社保崗位 166 82 84
99 樊麗娟 100102020616 基層社保崗位 166 92 74
100 趙雅君 100102021913 基層社保崗位 166 83 83
101 張文慧 100102024529 基層社保崗位 165 82 83
102 王潔 100102020310 基層社保崗位 165 78 87
103 張琳 100102022703 基層社保崗位 165 85 80
104 尹沫 100102020811 基層社保崗位 165 72 93
105 張海鑫 100102023620 基層社保崗位 164 76 88
106 李彬 100102021617 基層社保崗位 164 82 82
107 韓雨默 100102024120 基層社保崗位 164 76 88
108 王籍玉 100102025229 基層社保崗位 164 79 85
109 牟曉嬌 100102021812 基層社保崗位 164 84 80
110 張彥娟 100102021025 基層社保崗位 164 88 76
111 李青青 100102020919 基層社保崗位 164 84 80
112 米麗云 100102025314 基層社保崗位 164 70 94
113 楊成 100102021615 基層社保崗位 163 88 75
114 徐蕊潔 100102023109 基層社保崗位 163 88 75
115 王靜 100102023503 基層社保崗位 163 82 81
116 羅瑞 100102024705 基層社保崗位 162 83 79
117 馬麗 100102020413 基層社保崗位 162 81 81
118 郝雪菲 100102022529 基層社保崗位 162 80 82
119 徐鑫 100102023629 基層社保崗位 162 82 80
120 唐華 100102024215 基層社保崗位 161 86 75
121 武瑞瑤 100102020326 基層社保崗位 161 81 80
122 郭佳瑞 100102024918 基層社保崗位 160 76 84
123 田超 100102025718 基層社保崗位 159 83 76
124 周璐 100102023224 基層社保崗位 159 79 80
125 曹婷 100102020319 基層社保崗位 158 81 77
126 江潤瑤 100102020314 基層社保崗位 158 81 77
127 楊凱 100102023201 基層社保崗位 157 77 80
128 王娟娟 100102023907 基層社保崗位 157 73 84
129 陳娜 100102022006 基層社保崗位 157 73 84
130 張朋朋 100102021509 基層社保崗位 157 80 77
131 韓靜 100102025527 基層社保崗位 157 63 94
132 任強 100102023416 基層社保崗位 156 88 68
133 施樹聰 100102023228 基層社保崗位 156 73 83
134 馮翔 100102020911 基層社保崗位 156 70 86
135 夏玫 100102020807 基層社保崗位 156 79 77
136 牛婷婷 100102021920 基層社保崗位 155 81 74
137 范揚佳 100102020312 基層社保崗位 155 75 80
138 張書蕾 100102022606 基層社保崗位 154 76 78
139 顧金龍 100102022417 基層社保崗位 153 79 74
140 王晨潞 100102025419 基層社保崗位 153 76 77
141 蘇佳 100102022624 基層社保崗位 153 77 76
142 陳立淵 100102021707 基層社保崗位 152 74 78
143 宋旸 100102021721 基層社保崗位 152 76 76
144 楊楠 100102020222 基層社保崗位 152 77 75
145 任鵬 100102020404 基層社保崗位 151 75 76
146 劉欣 100102023516 基層社保崗位 151 87 64
147 段燕琴 100102025402 基層社保崗位 150 80 70
148 馬小婷 100102021206 基層社保崗位 150 72 78
149 高珊 100102021312 基層社保崗位 150 71 79
150 王鈺琪 100102024523 基層社保崗位 150 81 69
151 朱祥瑞 100102023309 基層社保崗位 149 66 83
152 眭亞婷 100102020708 基層社保崗位 149 59 90
153 竇燕 100102023522 基層社保崗位 149 69 80
154 祁小婷 100102023306 基層社保崗位 149 74 75
155 何穎 100102022214 基層社保崗位 148 77 71
156 魏嘉琦 100102024401 基層社保崗位 148 80 68
157 牛蓉 100102024403 基層社保崗位 148 76 72
158 黃潔 100102024428 基層社保崗位 148 70 78
159 杜寶珠 100102020829 基層社保崗位 147 70 77
160 何麗瓊 100102024526 基層社保崗位 147 80 67
161 喬巍 100102020830 基層社保崗位 146 75 71
162 渠馥榮 100102022423 基層社保崗位 146 76 70
163 張瑞霄 100102020428 基層社保崗位 146 82 64
164 楊小燕 100102022701 基層社保崗位 146 71 75
165 邢赟彬 100102020113 基層社保崗位 145 73 72
166 張琦 100102021727 基層社保崗位 145 73 72
167 羅小莉 100102020623 基層社保崗位 145 70 75
168 馬瑾 100102024801 基層社保崗位 145 72 73
169 魏斌 100102023518 基層社保崗位 144 72 72
170 王杰 100102022826 基層社保崗位 144 71 73
171 王金曼 100102024914 基層社保崗位 143 75 68
172 鄭媛 100102021029 基層社保崗位 143 73 70
173 鄧濤 100102023728 基層社保崗位 142 71 71
174 李沂珊 100102021323 基層社保崗位 142 71 71
175 劉洋 100102022515 基層社保崗位 141 64 77
176 弋瑞云 100102020217 基層社保崗位 141 66 75
177 廖梓含 100102022013 基層社保崗位 141 68 73
178 趙瑢 100102021516 基層社保崗位 141 68 73
179 郭歡 100102025128 基層社保崗位 141 73 68
180 李雯娟 100102024823 基層社保崗位 140 67 73
181 范曉琴 100102020220 基層社保崗位 140 74 66
182 胡瑩 100102025330 基層社保崗位 140 72 68
183 韓怡 100102023327 基層社保崗位 140 65 75
184 楊婧茹 100102022421 基層社保崗位 140 74 66
185 劉媛 100102021001 基層社保崗位 140 75 65
186 賈麗榮 100102024406 基層社保崗位 139 69 70
187 彭蓓 100102020512 基層社保崗位 139 64 75
188 張穎 100102022016 基層社保崗位 139 69 70
189 張悅 100102020421 基層社保崗位 139 70 69
190 管文娟 100102022523 基層社保崗位 139 67 72
191 劉奮飛 100102020709 基層社保崗位 138 71 67
192 李典潤 100102023212 基層社保崗位 138 64 74
193 謝華信 100102020119 基層社保崗位 138 76 62
194 王璽瑞 100102020306 基層社保崗位 137 62 75
195 孫琦 100102021403 基層社保崗位 137 67 70
196 任鵬 100102021201 基層社保崗位 137 68 69
197 馮麗 100102025106 基層社保崗位 137 70 67
198 李娟 100102020625 基層社保崗位 137 70 67
199 劉玉嬋 100102024303 基層社保崗位 137 63 74
200 趙禹源 100102025708 基層社保崗位 137 66 71
201 伏浩霖 100102022716 基層社保崗位 137 68 69
202 張立香 100102025422 基層社保崗位 137 72 65
203 王亞菲 100102023101 基層社保崗位 136 59 77
204 楊琴琴 100102023801 基層社保崗位 136 76 60
205 邊靜誼 100102025607 基層社保崗位 136 65 71
206 齊方 100102024305 基層社保崗位 136 51 85
207 雷蕾 100102021410 基層社保崗位 136 74 62
208 孫菲 100102024628 基層社保崗位 136 70 66
209 楊駿業(yè) 100102021701 基層社保崗位 135 65 70
210 魏榕峣 100102023517 基層社保崗位 135 66 69
211 權(quán)立 100102020120 基層社保崗位 135 69 66
212 岳秀秀 100102021113 基層社保崗位 135 76 59
213 李靜雅 100102022216 基層社保崗位 135 70 65
214 程玉燕 100102025312 基層社保崗位 134 73 61
215 馬玉梅 100102023613 基層社保崗位 134 64 70
216 安娜 100102024411 基層社保崗位 134 56 78
217 鄭詩瑜 100102025530 基層社保崗位 134 64 70
218 龐傳偉 100102021103 基層社保崗位 133 70 63
219 楊晉源 100102020628 基層社保崗位 133 58 75
220 王素娟 100102020221 基層社保崗位 133 64 69
221 柴曉婷 100102022630 基層社保崗位 133 69 64
222 詹曉晴 100102020214 基層社保崗位 133 62 71
223 王曉雪 100102021426 基層社保崗位 133 66 67
224 方欣 100102022512 基層社保崗位 133 73 60
225 毛青娥 100102024404 基層社保崗位 133 63 70
226 李海明 100102025324 基層社保崗位 131 68 63
227 康靜 100102022009 基層社保崗位 131 60 71
228 段榮 100102023903 基層社保崗位 131 66 65
229 胡洋 100102021711 基層社保崗位 130 66 64
230 鄭云 100102020828 基層社保崗位 130 68 62
231 白嵐 100102021308 基層社保崗位 130 50 80
232 張瀚之 100102020130 基層社保崗位 130 59 71
233 徐蕓蕓 100102022710 基層社保崗位 129 60 69
234 王蕎松 100102025115 基層社保崗位 129 61 68
235 陳潔瓊 100102023618 基層社保崗位 129 71 58
236 張菁 100102024221 基層社保崗位 129 59 70
237 魏玲 100102023507 基層社保崗位 129 78 51
238 周始才 100102025218 基層社保崗位 128 69 59
239 張志霞 100102023521 基層社保崗位 128 58 70
240 朱虹 100102022315 基層社保崗位 128 53 75
241 金晶 100102022221 基層社保崗位 127 65 62
242 路瑤 100102020316 基層社保崗位 127 58 69
243 王芳 100102025604 基層社保崗位 127 59 68
244 苗馨予 100102021024 基層社保崗位 127 67 60
245 楊銳 100102025623 基層社保崗位 126 68 58
246 馬璽英 100102024830 基層社保崗位 126 57 69
247 楊婷 100102023220 基層社保崗位 126 60 66
248 張辰琛 100102020703 基層社保崗位 126 65 61
249 朱文麗 100102024229 基層社保崗位 126 60 66
250 高慧 100102020821 基層社保崗位 126 61 65
251 焦世萍 100102022103 基層社保崗位 126 68 58
252 魯靜 100102023130 基層社保崗位 126 63 63
253 魏凡景 100102024418 基層社保崗位 125 55 70
254 朱濤 100102025116 基層社保崗位 125 60 65
255 楊萬里 100102020804 基層社保崗位 125 55 70
256 金大中 100102023906 基層社保崗位 125 57 68
257 趙延琳 100102022705 基層社保崗位 125 64 61
258 李婧 100102023702 基層社保崗位 124 66 58
259 張乃晗 100102024423 基層社保崗位 124 55 69
260 方慧敏 100102024805 基層社保崗位 123 59 64
261 王玥 100102024518 基層社保崗位 123 58 65
262 劉欣 100102022809 基層社保崗位 122 58 64
263 蘇虎 100102025108 基層社保崗位 121 66 55
264 王禧睿 100102021821 基層社保崗位 121 51 70
265 徐玥 100102020307 基層社保崗位 121 51 70
266 朱燕平 100102022405 基層社保崗位 121 57 64
267 陳錦云 100102023320 基層社保崗位 121 65 56
268 師正博 100102024030 基層社保崗位 121 53 68
269 王麗雯 100102022504 基層社保崗位 121 63 58
270 單麗麗 100102020723 基層社保崗位 120 54 66
271 桂婷 100102023625 基層社保崗位 120 48 72
272 吳文霆 100102024415 基層社保崗位 119 55 64
273 錢丹揚 100102024328 基層社保崗位 119 59 60
274 滕喜婷 100102022723 基層社保崗位 119 59 60
275 胡健平 100102022401 基層社保崗位 118 53 65
276 蕭靜 100102024721 基層社保崗位 118 58 60
277 柴艷 100102021820 基層社保崗位 118 58 60
278 潘怡杉 100102021027 基層社保崗位 118 58 60
279 宦宜君 100102022225 基層社保崗位 118 60 58
280 劉佳 100102024524 基層社保崗位 117 54 63
281 邸超群 100102023216 基層社保崗位 117 59 58
282 何嬋娟 100102025428 基層社保崗位 117 60 57
283 馬巖彬 100102020329 基層社保崗位 117 57 60
284 張靈燕 100102022926 基層社保崗位 116 58 58
285 魏興凱 100102024427 基層社保崗位 115 59 56
286 張欣穎 100102021905 基層社保崗位 115 52 63
287 秦藝航 100102025407 基層社保崗位 115 57 58
288 李靜 100102024430 基層社保崗位 115 54 61
289 楊旸 100102024105 基層社保崗位 115 58 57
290 常軍 100102020201 基層社保崗位 114 56 58
291 何瑋 100102024121 基層社保崗位 114 53 61
292 李雁 100102021824 基層社保崗位 114 58 56
293 康微 100102025227 基層社保崗位 113 57 56
294 程延賓 100102021917 基層社保崗位 112 50 62
295 王惠霞 100102024917 基層社保崗位 112 57 55
296 杜佳憶 100102021606 基層社保崗位 111 54 57
297 唐蘭 100102022001 基層社保崗位 111 56 55
298 王倩云 100102020527 基層社保崗位 110 47 63
299 方琳 100102020607 基層社保崗位 110 51 59
300 張瑾 100102023006 基層社保崗位 108 51 57
301 陳潔 100102022520 基層社保崗位 108 44 64
302 萬茹 100102022309 基層社保崗位 107 52 55
303 李潔憓 100102025121 基層社保崗位 105 54 51
304 馮詩媛 100102025309 基層社保崗位 104 52 52
305 寇潔 100102023519 基層社保崗位 104 43 61
306 王巧巧 100102020124 基層社保崗位 103 46 57
307 張超 100102025201 基層社保崗位 102 49 53
308 朱鵬 100102023401 基層社保崗位 102 47 55
309 劉思彤 100102023824 基層社保崗位 102 52 50
310 溫浩 100102020227 基層社保崗位 101 48 53
311 席瑞 100102020116 基層社保崗位 101 47 54
312 劉熠 100102025710 基層社保崗位 100 54 46
313 張家寧 100102020707 基層社保崗位 100 49 51
314 馬靜 100102020430 基層社保崗位 98 50 48
315 王馨悅 100102023817 基層社保崗位 97 50 47
316 任伽琪 100102021404 基層社保崗位 94 49 45
317 高倩 100102023208 基層社保崗位 92 51 41
318 萬晶 100102025514 基層社保崗位 92 46 46
319 龐旭 100102020611 基層社保崗位 87 47 40
320 羅欣 100102023928 基層社保崗位 86 47 39
321 張津 100102021418 基層社保崗位 86 86 -1
322 趙鑫 100102020825 基層社保崗位 83 32 51
323 岳玉婷 100102024127 基層社保崗位 63 63 -1
324 賈佳 100102023511 基層社保崗位 54 54 -1
325 程韻然 100102022613 基層社保崗位 54 54 -1
326 愛新覺羅恒昕 100102021510 基層社保崗位 53 53 -1
327 王佩力 100102025327 基層社保崗位 33 33 -1
328 洪博 100102023912 基層社保崗位 -1 -1 -1
329 王興華 100102024317 基層社保崗位 -1 -1 -1
330 陳龍 100102023117 基層社保崗位 -1 -1 -1
331 王琦 100102020521 基層社保崗位 -1 -1 -1
332 張俊杰 100102025603 基層社保崗位 -1 -1 -1
333 劉俊杰 100102021117 基層社保崗位 -1 -1 -1
334 靳龍 100102025302 基層社保崗位 -1 -1 -1
335 何珍 100102021922 基層社保崗位 -1 -1 -1
336 汪洋 100102021007 基層社保崗位 -1 -1 -1
337 梁棟 100102021506 基層社保崗位 -1 -1 -1
338 丁安國 100102024211 基層社保崗位 -1 -1 -1
339 李彥軍 100102022015 基層社保崗位 -1 -1 -1
340 蔡宗烜 100102020529 基層社保崗位 -1 -1 -1
341 張帥 100102020918 基層社保崗位 -1 -1 -1
342 寇晶 100102024609 基層社保崗位 -1 -1 -1
343 孫新格 100102024812 基層社保崗位 -1 -1 -1
344 季曼樂 100102025712 基層社保崗位 -1 -1 -1
345 田宏嬌 100102020414 基層社保崗位 -1 -1 -1
346 李璇穎 100102022503 基層社保崗位 -1 -1 -1
347 王曉艷 100102021513 基層社保崗位 -1 -1 -1
348 馬晶晶 100102023214 基層社保崗位 -1 -1 -1
349 吳彥霖 100102024810 基層社保崗位 -1 -1 -1
350 白紅霞 100102022326 基層社保崗位 -1 -1 -1
351 樊文婷 100102022403 基層社保崗位 -1 -1 -1
352 李婷 100102024101 基層社保崗位 -1 -1 -1
353 張璐 100102022530 基層社保崗位 -1 -1 -1
354 樊雨晨 100102023308 基層社保崗位 -1 -1 -1
355 王燕云 100102024209 基層社保崗位 -1 -1 -1
356 聞娟 100102023317 基層社保崗位 -1 -1 -1
357 卞雪婷 100102022609 基層社保崗位 -1 -1 -1
358 李樂琪 100102025020 基層社保崗位 -1 -1 -1
359 黃麗蕓 100102021217 基層社保崗位 -1 -1 -1
360 馬玉婷 100102022820 基層社保崗位 -1 -1 -1
361 李燕茹 100102023128 基層社保崗位 -1 -1 -1
362 馬曉潔 100102021726 基層社保崗位 -1 -1 -1
363 謝錦萍 100102020427 基層社保崗位 -1 -1 -1
364 王羽西 100102024627 基層社保崗位 -1 -1 -1
365 張?zhí)?/TD> 100102020718 基層社保崗位 -1 -1 -1
366 張靜 100102021706 基層社保崗位 -1 -1 -1
367 傅麗萍 100102024327 基層社保崗位 -1 -1 -1
368 張紫薇 100102021127 基層社保崗位 -1 -1 -1
369 牟曉敏 100102021817 基層社保崗位 -1 -1 -1
370 馬小麗 100102022414 基層社保崗位 -1 -1 -1
371 劉麗霞 100102024307 基層社保崗位 -1 -1 -1
372 孟子鈴 100102021609 基層社保崗位 -1 -1 -1
373 蘇延芹 100102020818 基層社保崗位 -1 -1 -1
374 劉雅茜 100102022516 基層社保崗位 -1 -1 -1
375 王婷 100102023715 基層社保崗位 -1 -1 -1
376 劉亦蒙 100102021406 基層社保崗位 -1 -1 -1
377 楊倩 100102020515 基層社保崗位 -1 -1 -1
378 閔潔 100102025204 基層社保崗位 -1 -1 -1
379 鄭媛媛 100102023315 基層社保崗位 -1 -1 -1
380 王曉琪 100102025421 基層社保崗位 -1 -1 -1
381 梁婷 100102021620 基層社保崗位 -1 -1 -1
382 盧星羽 100102021328 基層社保崗位 -1 -1 -1
383 徐麗珺 100102024915 基層社保崗位 -1 -1 -1
384 張娜 100102022806 基層社保崗位 -1 -1 -1
385 陳曉璇 100102022627 基層社保崗位 -1 -1 -1
386 馬瑾 100102024203 基層社保崗位 -1 -1 -1
387 郁博涵 100102024601 基層社保崗位 -1 -1 -1
388 徐子欽 100102021801 基層社保崗位 -1 -1 -1

更多信息請查看甘肅省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)