學院 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) |
臨床醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 文科 | 2 |
臨床醫(yī)學院 | 中醫(yī)學(骨傷) | 文科 | 2 |
臨床醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 理科 | 2 |
臨床醫(yī)學院 | 中醫(yī)學(骨傷) | 理科 | 2 |
臨床醫(yī)學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理科 | 3 |
灸學院 | 針灸推拿學 | 理科 | 2 |
灸學院 | 針灸推拿學 (康復) | 文科 | 2 |
灸學院 | 針灸推拿學(康復) | 理科 | 2 |
護理學院 | 護理學 | 文科 | 2 |
護理學院 | 護理學 | 理科 | 2 |
藥學院 | 制藥工程 | 理科 | 3 |
藥學院 | 藥學 | 理科 | 2 |
藥學院 | 藥物制劑 | 理科 | 2 |
藥學院 | 中藥學 | 理科 | 3 |
藥學院 | 中藥學(國際交流) | 理科 | 2 |
藥學院 | 中藥制藥 | 理科 | 2 |
經(jīng)濟與管理學院 | 保險學(健康保險) | 理科 | 2 |
經(jīng)濟與管理學院 | 市場營銷 | 理科 | 2 |
經(jīng)濟與管理學院 | 藥學(醫(yī)藥營銷) | 文科 | 2 |
計算機學院 | 計算機科學與技術(醫(yī)藥軟件工程) | 理科 | 1 |
計算機學院 | 計算機科學與技術(醫(yī)藥信息管理) | 理科 | 1 |
計算機學院 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)療電子儀器) | 理科 | 2 |
計算機學院 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學影像技術) | 理科 | 2 |
人文學院 | 英語(醫(yī)藥) | 文科 | 2 |
人文學院 | 應用心理學 | 文科 | 1 |
人文學院 | 應用心理學 | 理科 | 1 |
生命科學院 | 生物工程(生物制藥) | 理科 | 2 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)