根據(jù)廣州市衛(wèi)生局直屬事業(yè)單位廣州市第十二人民醫(yī)院2014年第一批公開招聘公告筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將成績公布如下:
詳情請參考http://gkzp.gzmed.gov.cn:8088/zhaopin/cjgs/doc1358.html
編號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
001 | 職能科室管理崗位 | 081401001001001 | 孟筱軒 | 55.0 |
081401001001002 | 歐陽丹霞 | 61.0 | ||
081401001001003 | 范麗敏 | 53.0 | ||
081401001001004 | 陳鳳婷 | 66.0 | ||
081401001001005 | 王軍乾 | 70.0 | ||
081401001001006 | 劉藝敏 | 67.0 | ||
081401001001007 | 李如麗 | 缺考 | ||
081401001001008 | 張靈慧 | 57.0 | ||
081401001001009 | 李沛珊 | 73.0 | ||
081401001001010 | 麥汝環(huán) | 缺考 | ||
081401001001011 | 鄭世活 | 60.0 | ||
081401001001012 | 黎銳興 | 61.0 | ||
081401001001013 | 田京實 | 缺考 | ||
081401001001014 | 陳偉成 | 缺考 | ||
081401001001015 | 梁嘉杰 | 72.0 | ||
081401001001016 | 陳慧華 | 70.0 | ||
081401001001017 | 梁穎妍 | 缺考 | ||
081401001001018 | 吳珊 | 64.0 | ||
081401001001019 | 李一覽 | 75.0 | ||
081401001001020 | 王念杰 | 78.0 | ||
081401001001021 | 賴桂潔 | 75.0 | ||
081401001001022 | 張藝 | 69.0 | ||
081401001001023 | 喬建鋒 | 67.0 | ||
081401001001024 | 沈嬋珠 | 62.0 | ||
081401001001025 | 郭銳輝 | 64.0 | ||
081401001001026 | 魏克哲 | 65.0 | ||
081401001001027 | 周妍均 | 缺考 | ||
081401001001028 | 肖志文 | 68.0 | ||
081401001001029 | 黃麗麗 | 65.0 | ||
081401001001030 | 封春生 | 72.0 | ||
081401002001001 | 葉鐘 | 缺考 | ||
081401002001002 | 張偉明 | 81.0 | ||
081401002001003 | 游先林 | 缺考 | ||
081401002001004 | 林鵬 | 69.0 | ||
081401002001005 | 張國光 | 72.0 | ||
081401002001006 | 杜泓 | 69.0 | ||
081401002001007 | 王升創(chuàng) | 69.0 | ||
081401002001008 | 邱志鴻 | 缺考 | ||
081401002001009 | 葉卜源 | 75.0 | ||
081401002001010 | 麥興云 | 64.0 | ||
081401002001011 | 林曼瑜 | 缺考 | ||
081401002001012 | 葉雪莉 | 56.0 | ||
081401002001013 | 朱瓊歡 | 64.0 | ||
081401002001014 | 胡煒靜 | 65.0 | ||
081401002001015 | 郭鍵豪 | 75.0 | ||
081401002001016 | 徐克進 | 缺考 | ||
081401002001017 | 易斐 | 缺考 | ||
081401002001018 | 陳靜玲 | 缺考 | ||
081401002001019 | 黃耿波 | 68.0 | ||
081401002001020 | 陳思鐳 | 75.0 | ||
081401002001021 | 劉莎 | 61.0 | ||
081401002001022 | 郭哲文 | 缺考 | ||
081401002001023 | 秦翹楚 | 70.0 | ||
081401002001024 | 高朗舒 | 67.0 | ||
081401002001025 | 譚靜雯 | 67.0 | ||
081401002001026 | 羅純 | 76.0 | ||
081401002001027 | 李湘筠 | 66.0 | ||
081401002001028 | 何瑞明 | 62.0 | ||
081401002001029 | 孔潔瑩 | 缺考 | ||
081401002001030 | 梁舒維 | 61.0 | ||
081401003001001 | 丘文娟 | 缺考 | ||
081401003001002 | 梁偉琪 | 62.0 | ||
081401003001003 | 鄧芷 | 缺考 | ||
081401003001004 | 管婉倩 | 71.0 | ||
081401003001005 | 林杏嫻 | 58.0 | ||
081401003001006 | 梁嘉穎 | 67.0 | ||
081401003001007 | 曾旭彬 | 52.0 | ||
081401003001008 | 董倩瑩 | 65.0 | ||
081401003001009 | 鄧旭鋒 | 缺考 | ||
081401003001010 | 林曉紅 | 70.0 | ||
081401003001011 | 李金花 | 61.0 | ||
081401003001012 | 郭哲文 | 56.0 | ||
081401003001013 | 張灝 | 缺考 | ||
081401003001014 | 楊一唯 | 63.0 | ||
081401003001015 | 潘潔婷 | 缺考 | ||
081401003001016 | 李澤杰 | 缺考 | ||
081401003001017 | 梁嘉健 | 53.0 | ||
081401003001018 | 呂麗萍 | 58.0 | ||
081401003001019 | 馮桂鋒 | 缺考 | ||
081401003001020 | 劉偉杰 | 缺考 | ||
081401003001021 | 李闐 | 48.0 | ||
081401003001022 | 黃益蘭 | 69.0 | ||
081401003001023 | 梁敏祺 | 64.0 | ||
081401003001024 | 李佳陽 | 58.0 | ||
081401003001025 | 楊金波 | 73.0 | ||
081401003001026 | 陳珊 | 71.0 | ||
081401003001027 | 林锜頤 | 67.0 | ||
081401003001028 | 曾靜文 | 缺考 | ||
081401003001029 | 余致希 | 62.0 | ||
081401003001030 | 黃綺 | 缺考 | ||
081401004001001 | 馮雪妍 | 缺考 | ||
081401004001002 | 付瑩 | 缺考 | ||
081401004001003 | 劉莉 | 88.0 | ||
081401004001004 | 董炫伊 | 缺考 | ||
081401004001005 | 劉珊 | 65.0 | ||
081401004001006 | 鄧偉儀 | 缺考 | ||
081401004001007 | 曾戴枝 | 77.0 | ||
081401004001008 | 簡春玲 | 65.0 | ||
081401004001009 | 葉美妮 | 77.0 | ||
081401004001010 | 葉霖 | 60.0 | ||
081401004001011 | 李小江 | 61.0 | ||
081401004001012 | 李飛宏 | 68.0 | ||
081401004001013 | 劉靜嫣 | 72.0 | ||
081401004001014 | 丘艷秀 | 65.0 | ||
081401004001015 | 丁泳銘 | 缺考 | ||
081401004001016 | 馮時 | 64.0 | ||
081401004001017 | 唐鳳蘭 | 66.0 | ||
081401004001018 | 陶世娟 | 65.0 | ||
081401004001019 | 梁彥 | 缺考 | ||
081401004001020 | 楊蘭 | 缺考 | ||
081401004001021 | 何健宇 | 缺考 | ||
081401004001022 | 何清杰 | 74.0 | ||
081401004001023 | 宋玉華 | 88.0 | ||
081401004001024 | 周文翔 | 54.0 | ||
081401004001025 | 陸淳亮 | 60.0 | ||
081401004001026 | 張金強 | 缺考 | ||
081401004001027 | 黃旭君 | 60.0 | ||
081401004001028 | 溫海欣 | 缺考 | ||
081401004001029 | 黃復周 | 61.0 | ||
081401004001030 | 丁敏 | 66.0 | ||
081401005001001 | 陳澤君 | 61.0 | ||
002 | 職能科室管理崗位 | 081401005002002 | 李詩韻 | 56.0 |
081401005002003 | 曾駿 | 缺考 | ||
081401005002004 | 王潤 | 缺考 | ||
081401005002005 | 魏國泉 | 缺考 | ||
081401005002006 | 許燕珊 | 61.0 | ||
081401005002007 | 甘輝云 | 72.0 | ||
081401005002008 | 劉琳 | 60.0 | ||
081401005002009 | 劉夏堅 | 73.0 | ||
081401005002010 | 蔡靜雯 | 65.0 | ||
081401005002011 | 梁沛添 | 66.0 | ||
081401005002012 | 鐘寶燕 | 62.0 | ||
081401005002013 | 夏妙瓊 | 73.0 | ||
081401005002014 | 蔣穎欣 | 75.0 | ||
081401005002015 | 張麗友 | 缺考 | ||
081401005002016 | 張躍 | 90.0 | ||
081401005002017 | 冼嘉鈴 | 69.0 | ||
081401005002018 | 李挺 | 75.0 | ||
081401005002019 | 王志煒 | 63.0 | ||
081401005002020 | 包海清 | 75.0 | ||
081401005002021 | 譚水漩 | 缺考 | ||
081401005002022 | 凌雅 | 缺考 | ||
081401005002023 | 楊穎 | 66.0 | ||
081401005002024 | 黃嘉慧 | 缺考 | ||
081401005002025 | 菅海婷 | 缺考 | ||
081401005002026 | 陳舒恬 | 79.0 | ||
081401005002027 | 高穗燕 | 57.0 | ||
081401005002028 | 周德全 | 缺考 | ||
081401005002029 | 張文雅 | 缺考 | ||
081401005002030 | 徐智丹 | 68.0 | ||
081401006002001 | 胡婷 | 63.0 | ||
081401006002002 | 溫嬈嬈 | 缺考 | ||
081401006002003 | 劉婷妍 | 69.0 | ||
081401006002004 | 莊芷柔 | 缺考 | ||
081401006002005 | 張燕潔 | 缺考 | ||
081401006002006 | 姚楚英 | 64.0 | ||
081401006002007 | 伍瑞溥 | 59.0 | ||
081401006002008 | 郭晶 | 92.0 | ||
081401006002009 | 廖麗嫻 | 61.0 | ||
081401006002010 | 魏婷婷 | 64.0 | ||
081401006002011 | 梁嘉偉 | 缺考 | ||
081401006002012 | 趙一雪 | 缺考 | ||
081401006002013 | 劉建雄 | 59.0 | ||
081401006002014 | 趙光衛(wèi) | 67.0 | ||
081401006002015 | 胡春暉 | 77.0 | ||
081401006002016 | 梁玉宋 | 63.0 | ||
081401006002017 | 林思艷 | 62.0 | ||
081401006002018 | 黃慧恒 | 66.0 | ||
081401006002019 | 張荻荻 | 77.0 | ||
081401006002020 | 巫金梅 | 缺考 | ||
081401006002021 | 江月明 | 65.0 | ||
081401006002022 | 黃娜英 | 65.0 | ||
004 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 081401006004023 | 張偉勁 | 缺考 |
081401006004024 | 張志新 | 60.0 | ||
081401006004025 | 蔣柏菊 | 61.0 | ||
081401006004026 | 胡函文 | 90.0 | ||
081401006004027 | 李園園 | 缺考 | ||
005 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 081401006005028 | 陶媛 | 缺考 |
081401006005029 | 譚明珠 | 72.0 | ||
081401006005030 | 鄭鵬杰 | 缺考 | ||
081401007005001 | 湯冀 | 61.0 | ||
081401007005002 | 李樂勒 | 缺考 | ||
081401007005003 | 楊理婷 | 68.0 | ||
081401007005004 | 何偉 | 缺考 | ||
081401007005005 | 符明明 | 53.0 | ||
007 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 081401007007006 | 吳小苑 | 缺考 |
081401007007007 | 曾芳 | 缺考 | ||
081401007007008 | 馮小倩 | 94.0 | ||
008 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 081401007008009 | 黃懿文 | 69.0 |
081401007008010 | 劉艷 | 64.0 | ||
081401007008011 | 蔡曉玲 | 56.0 | ||
011 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | 081401007011012 | 王瑾瑜 | 60.0 |
081401007011013 | 艾毛毛 | 71.0 | ||
081401007011014 | 張中寶 | 缺考 | ||
081401007011015 | 姚玉靜 | 60.0 | ||
020 | 口腔科醫(yī)師 | 081401007020016 | 唐春玲 | 缺考 |
081401007020017 | 任婕 | 62.0 | ||
081401007020018 | 曾海燕 | 58.0 | ||
081401007020019 | 陳明 | 58.0 | ||
081401007020020 | 李嘉威 | 65.0 | ||
081401007020021 | 謝潔敏 | 67.0 | ||
081401007020022 | 吳芳蕾 | 70.0 | ||
081401007020023 | 張歌暢 | 70.0 | ||
081401007020024 | 焦九陽 | 64.0 | ||
022 | 預防保健職業(yè)健康和亞健康體檢醫(yī)師 | 081401007022025 | 吳淑花 | 缺考 |
081401007022026 | 梁錦梅 | 81.0 | ||
081401007022027 | 白樹真 | 86.0 | ||
081401007022028 | 朱毅瓊 | 缺考 | ||
081401007022029 | 宋振 | 79.0 | ||
081401007022030 | 袁楨 | 缺考 | ||
025 | 康復理療科醫(yī)師 | 081401008025001 | 伍露 | 60.0 |
081401008025002 | 趙奕 | 36.0 | ||
081401008025003 | 李星兒 | 36.0 | ||
081401008025004 | 吳海霞 | 84.0 | ||
081401008025005 | 邵開超 | 缺考 | ||
081401008025006 | 張曉 | 缺考 | ||
081401008025007 | 覃婷 | 83.0 | ||
081401008025008 | 王坤 | 78.0 | ||
081401008025009 | 李超群 | 60.0 | ||
081401008025010 | 趙健 | 缺考 | ||
027 | 臨床科室醫(yī)師 | 081401008027011 | 鐘英豪 | 72.0 |
081401008027012 | 汪金林 | 77.0 | ||
081401008027013 | 鐘瑩 | 90.0 | ||
029 | 職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師 | 081401008029014 | 譚麗究 | 70.0 |
081401008029015 | 劉鑫 | 84.0 | ||
081401008029016 | 田喚 | 缺考 | ||
081401008029017 | 郭靜宜 | 89.0 | ||
081401008029018 | 丘叢璽 | 76.0 | ||
081401008029019 | 劉影玫 | 80.0 | ||
081401008029020 | 黃海文 | 79.0 | ||
081401008029021 | 林曉娜 | 71.0 | ||
081401008029022 | 馬煒鈺 | 78.0 | ||
081401008029023 | 陳培仙 | 81.0 | ||
081401008029024 | 劉暢穎 | 72.0 | ||
081401008029025 | 楊翼 | 75.0 | ||
081401008029026 | 何真權(quán) | 缺考 | ||
081401008029027 | 楊雪姬 | 76.0 | ||
081401008029028 | 湯永翔 | 71.0 | ||
081401008029029 | 朱少芳 | 85.0 | ||
081401008029030 | 李燕茹 | 75.0 | ||
081401013029001 | 鄭斯韻 | 61.0 | ||
030 | 職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師 | 081401009030001 | 林文娟 | 缺考 |
081401009030002 | 王雅慧 | 缺考 | ||
081401009030003 | 黃婷苑 | 65.0 | ||
081401009030004 | 曾艷飛 | 缺考 | ||
081401009030005 | 朱君陶 | 缺考 | ||
081401009030006 | 占華劍 | 78.0 | ||
081401009030007 | 胡琳 | 缺考 | ||
081401009030008 | 段丹萍 | 81.0 | ||
081401009030009 | 陳利梅 | 70.0 | ||
081401009030010 | 蔣微 | 35.0 | ||
081401009030011 | 蕭嘉麗 | 缺考 | ||
081401009030012 | 吳雷 | 67.0 | ||
031 | 職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師 | 081401009031013 | 鄧冠華 | 87.0 |
081401009031014 | 趙遠 | 89.0 | ||
081401009031015 | 謝春姣 | 80.0 | ||
081401009031016 | 曾宏強 | 79.0 | ||
081401009031017 | 楊心怡 | 缺考 | ||
081401009031018 | 唐侍豪 | 77.0 | ||
081401009031019 | 李穎超 | 76.0 | ||
081401009031020 | 張洪梅 | 缺考 | ||
032 | 職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)師 | 081401009032021 | 李敏璐 | 69.0 |
081401009032022 | 王桂芹 | 67.0 | ||
081401009032023 | 鄒霞 | 缺考 | ||
081401009032024 | 歐陽倩 | 缺考 | ||
081401009032025 | 由娜 | 56.0 | ||
081401009032026 | 汪蓮 | 69.0 | ||
081401009032027 | 榮幸 | 91.0 | ||
081401009032028 | 夏芳芳 | 缺考 | ||
081401009032029 | 羅藝淇 | 61.0 | ||
081401013032002 | 鐘微 | 缺考 | ||
033 | 職業(yè)衛(wèi)生評價檢測中心職業(yè)衛(wèi)生崗位 | 081401010033001 | 張敏 | 57.0 |
081401010033002 | 郭嘉明 | 54.0 | ||
081401010033003 | 楊麗麗 | 63.0 | ||
081401010033004 | 李成 | 缺考 | ||
081401010033005 | 譚英芝 | 缺考 | ||
081401010033006 | 吳潔 | 78.0 | ||
081401010033007 | 徐紹雄 | 60.0 | ||
081401010033008 | 徐暉 | 缺考 | ||
034 | 職業(yè)衛(wèi)生評價檢測中心工程崗位 | 081401010034009 | 余以義 | 缺考 |
081401010034010 | 蔡文楓 | 缺考 | ||
081401010034011 | 蔡華超 | 缺考 | ||
081401010034012 | 鄺志強 | 60.0 | ||
081401010034013 | 黃軒 | 64.0 | ||
081401010034014 | 洪燕華 | 67.0 | ||
081401010034015 | 林婉瑞 | 59.0 | ||
081401010034016 | 何林偉 | 51.0 | ||
081401010034017 | 劉紹濤 | 缺考 | ||
081401010034018 | 劉妍 | 缺考 | ||
081401010034019 | 賴學科 | 55.0 | ||
081401010034020 | 鄭曾永 | 缺考 | ||
081401010034021 | 許超 | 60.0 | ||
081401010034022 | 徐燈雄 | 66.0 | ||
081401010034023 | 周莉莉 | 61.0 | ||
081401010034024 | 林嘉暉 | 52.0 | ||
081401010034025 | 鐘坤鵬 | 82.0 | ||
081401010034026 | 鐘明輝 | 缺考 | ||
081401010034027 | 李平 | 56.0 | ||
081401010034028 | 林嗣欣 | 51.0 | ||
036 | 職業(yè)衛(wèi)生技師 | 081401011036001 | 黃楚瑜 | 缺考 |
081401011036002 | 溫銳輝 | 49.0 | ||
081401011036003 | 陳玉娟 | 78.0 | ||
081401011036004 | 招志翔 | 缺考 | ||
081401011036005 | 伍世杰 | 60.0 | ||
081401011036006 | 蔡偉誼 | 缺考 | ||
081401011036007 | 張艷玲 | 53.0 | ||
081401011036008 | 龔羽婷 | 46.0 | ||
081401011036009 | 舒友梅 | 68.0 | ||
081401013036003 | 鐘秋月 | 缺考 | ||
037 | 康復理療科技師 | 081401011037010 | 謝穎 | 64.0 |
081401011037011 | 麥鳳嬌 | 92.0 | ||
081401011037012 | 曾泳媚 | 60.0 | ||
038 | 檢驗科技師 | 081401011038013 | 杜桂容 | 38.0 |
081401011038014 | 葉素韻 | 缺考 | ||
081401011038015 | 何春承 | 缺考 | ||
081401011038016 | 曾文婷 | 缺考 | ||
081401011038017 | 董杰 | 63.0 | ||
081401011038018 | 鐘福燕 | 43.0 | ||
081401011038019 | 劉雪輝 | 80.0 | ||
081401011038020 | 朱金妹 | 88.0 | ||
081401011038021 | 方丹 | 缺考 | ||
081401011038022 | 周凌云 | 缺考 | ||
081401011038023 | 方睿 | 缺考 | ||
081401011038024 | 李家文 | 缺考 | ||
039 | 藥劑科藥師 | 081401011039025 | 馬文聰 | 缺考 |
081401011039026 | 楊雪飛 | 缺考 | ||
081401011039027 | 付志萍 | 缺考 | ||
081401011039028 | 陳華龍 | 缺考 | ||
081401011039029 | 沈飛海 | 47.0 | ||
081401011039030 | 廖宇霞 | 副高級可不 | ||
081401012039001 | 溫佳敏 | 58.0 | ||
081401012039002 | 涂靜 | 缺考 | ||
081401012039003 | 胡蓉 | 74.0 | ||
081401012039004 | 郭秀彩 | 87.0 | ||
081401012039005 | 盧浩揚 | 缺考 | ||
081401012039006 | 韓重 | 缺考 | ||
081401012039007 | 黃利 | 54.0 | ||
081401012039008 | 楊建 | 缺考 | ||
081401012039009 | 劉瀟 | 48.0 | ||
081401012039010 | 張自德 | 缺考 | ||
081401012039011 | 賀周揚 | 48.0 | ||
081401012039012 | 張敏 | 缺考 | ||
081401012039013 | 嚴懿 | 60.0 | ||
081401012039014 | 周嘉欣 | 缺考 | ||
081401012039015 | 郭金蕾 | 68.0 | ||
081401012039016 | 涂柳曉 | 缺考 | ||
040 | 財務科會計崗位 | 081401012040017 | 董柳萍 | 56.20 |
081401012040018 | 楊晉 | 86.75 | ||
081401012040019 | 樂楊霞 | 84.20 | ||
081401012040020 | 蘇政華 | 83.20 | ||
081401012040021 | 邱娟 | 缺考 | ||
081401012040022 | 周景宜 | 43.95 | ||
041 | 科教信息科工程崗位 | 081401012041023 | 何倩 | 缺考 |
081401012041024 | 劉華榮 | 缺考 | ||
081401012041025 | 陳軍偉 | 缺考 | ||
081401012041026 | 賴軍理 | 缺考 | ||
081401012041027 | 寧家鋒 | 43.0 | ||
081401012041028 | 王連平 | 34.0 | ||
081401012041029 | 茹丹 | 缺考 | ||
081401012041030 | 吳宗正 | 53.0 | ||
081401013041004 | 李廣倫 | 56.0 | ||
081401013041005 | 謝長信 | 56.0 | ||
081401013041006 | 黃雪麗 | 55.0 | ||
081401013041007 | 鮑煉 | 43.0 | ||
081401013041008 | 江慶業(yè) | 47.0 | ||
081401013041009 | 張毅 | 缺考 | ||
081401013041010 | 陳偉健 | 缺考 | ||
081401013041011 | 凌正旺 | 39.0 | ||
081401013041012 | 鄧南化 | 44.0 | ||
081401013041013 | 邱展聰 | 缺考 | ||
081401013041014 | 覃杰 | 27.0 | ||
081401013041015 | 黃昌崇 | 30.0 | ||
081401013041016 | 徐澤嘉 | 38.0 | ||
081401013041017 | 湯杰 | 缺考 | ||
081401013041018 | 韓怡芳 | 43.0 | ||
081401013041019 | 郭寶華 | 36.0 | ||
081401013041020 | 高秋香 | 50.0 | ||
081401013041021 | 方騰奎 | 42.0 | ||
081401013041022 | 黃虹 | 40.0 | ||
081401013041023 | 楊清華 | 43.0 | ||
081401013041024 | 黃俊彬 | 缺考 | ||
081401013041025 | 龔思宇 | 缺考 | ||
081401013041026 | 曾郝 | 35.0 | ||
081401013041027 | 韋綺珊 | 43.0 | ||
081401013041028 | 陳松濤 | 36.0 |
注:考生如對本人筆試分數(shù)有疑問,可以在分數(shù)公布之日起3個工作日內(nèi)進行查分,每個考生只能查分一次。
(聯(lián)系電話:38981233 )
廣州市衛(wèi)生局
2014年7月25日
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)