專業(yè)名稱 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
城市地下空間工程 | 3 | 483.00 | 462.00 | 471.33 | 普通理 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 2 | 489.00 | 488.00 | 488.50 | 普通理 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 492.00 | 490.00 | 491.00 | 普通理 |
給排水科學與工程 | 3 | 496.00 | 484.00 | 488.33 | 普通理 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 484.00 | 478.00 | 481.00 | 普通理 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(城市燃氣工程) | 2 | 479.00 | 459.00 | 469.00 | 普通理 |
土木工程 | 2 | 505.00 | 503.00 | 504.00 | 普通理 |
無機非金屬材料工程 | 2 | 458.00 | 420.00 | 439.00 | 普通理 |
工程管理 | 3 | 318.00 | 312.00 | 314.33 | 蒙授理 |
建筑學 | 4 | 467.00 | 318.00 | 373.75 | 蒙授理 |
交通工程 | 2 | 310.00 | 302.00 | 306.00 | 蒙授理 |
土木工程 | 3 | 342.00 | 318.00 | 328.00 | 蒙授理 |
少數民族預科班 | 8 | 320.00 | 280.00 | 297.25 | 蒙授理 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網