編號 | 年份 | 專業(yè)名稱 | 省市 | 科類 | 層次 | 學制 | 學費 | 全國招生 | 本省市計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
1 | 2013 | 財政學 | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 789 | 765 | 777 | ||
2 | 2013 | 法學 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 680 | 678 | 679 | ||
3 | 2013 | 法學 | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 757 | 757 | 757 | ||
4 | 2013 | 法學(法學與英語) | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 734 | 706 | 720 | ||
5 | 2013 | 翻譯(英語) | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 6000 | 1 | 741 | 741 | 741 | ||
6 | 2013 | 工商管理類 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 701 | 699 | 700 | ||
7 | 2013 | 公共管理類 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 686 | 685 | 685.5 | ||
8 | 2013 | 光電信息科學與工程 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 687 | 684 | 685.5 | ||
9 | 2013 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 759 | 759 | 759 | ||
10 | 2013 | 漢語言文學 | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 750 | 743 | 746.5 | ||
11 | 2013 | 化學 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 697 | 686 | 691.5 | ||
12 | 2013 | 計算機科學與技術(shù) | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 702 | 697 | 699.5 | ||
13 | 2013 | 金融學 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 716 | 703 | 709.5 | ||
14 | 2013 | 歷史學(基地班) | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 721 | 721 | 721 | ||
15 | 2013 | 旅游管理 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 679 | 679 | 679 | ||
16 | 2013 | 生物科學類 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 3 | 702 | 678 | 692 | ||
17 | 2013 | 體育教育 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 544 | 532 | 536.83 | |||
18 | 2013 | 通信工程 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 688 | 684 | 686 | ||
19 | 2013 | 新聞傳播學類 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5000 | 2 | 693 | 685 | 689 | ||
20 | 2013 | 信息與計算科學 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 683 | 679 | 681 | ||
21 | 2013 | 政治學與行政學 | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 746 | 746 | 746 | ||
22 | 2013 | 制藥工程 | 海南 | 理工 | 本科 | 四年制 | 5300 | 2 | 677 | 677 | 677 | ||
23 | 2013 | 中國少數(shù)民族語言文學(語言學/民族文學與文獻) | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 免 | 1 | 696 | 696 | 696 | ||
24 | 2013 | 宗教學 | 海南 | 文史 | 本科 | 四年制 | 5000 | 1 | 754 | 754 | 754 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)