2014年科技學(xué)院分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼及名稱 | 科類(lèi) | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 省外數(shù) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 新疆 | 海南 | 湖北 | ||
1 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 85 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 53 | ||||
2 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中德雙元制) | 理工 | 本科 | 70 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
3 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 本科 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
4 | 080902 | 軟件工程 | 理工 | 本科 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||
5 | 080801 | 自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 35 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||
6 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 35 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
7 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科 | 34 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||
8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 65 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||
9 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 本科 | 34 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
10 | 080207 | 車(chē)輛工程 | 理工 | 本科 | 140 | 55 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 85 | |
11 | 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理工 | 本科 | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
12 | 120201 | 工商管理(汽車(chē)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)) | 文史 | 本科 | 60 | 45 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | |||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 本科 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
理工 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
14 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理(企業(yè)會(huì)計(jì)) | 文史 | 本科 | 105 | 75 | 6 | 1 | 2 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 本科 | 35 | 23 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
理工 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
16 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
17 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 本科 | 65 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||
理工 | 35 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
18 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 80 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67 | ||||||||||||||
19 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(車(chē)聯(lián)網(wǎng)) | 理工 | 本科 | 34 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||
20 | 080701 | 電子信息工程(汽車(chē)電子信息工程) | 理工 | 本科 | 34 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
21 | 050201 | 英語(yǔ)(商貿(mào)) | 文史 | 本科 | 30 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科合計(jì) | 1150 | 221 | 18 | 6 | 10 | 7 | 6 | 14 | 17 | 18 | 8 | 18 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 18 | 11 | 7 | 929 | |||||
22 | 520104 | 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù) | 理工 | ???/TD> | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
23 | 590202 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | ???/TD> | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
24 | 620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文理 | ???/TD> | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
25 | 620203 | 會(huì)計(jì) | 文理 | ???/TD> | 110 | 100 | |||||||||||||||||||||||
專科合計(jì) | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
總 計(jì) | 1470 | 221 | 18 | 6 | 10 | 7 | 6 | 14 | 17 | 18 | 8 | 18 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 18 | 11 | 7 | 1249 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名