2014年內(nèi)蒙古關(guān)于公安/森林公安/監(jiān)獄/戒毒系統(tǒng)/其他政法機(jī)關(guān)體能測評的通知
來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)人事考試網(wǎng) 閱讀:1051 次 日期:2014-06-14 16:55:59
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年內(nèi)蒙古關(guān)于公安/森林公安/監(jiān)獄/戒毒系統(tǒng)/其他政法機(jī)關(guān)體能測評的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

報(bào)考公安、森林公安、監(jiān)獄、戒毒系統(tǒng)、其他政法機(jī)關(guān)的未進(jìn)入資格復(fù)審及面試環(huán)節(jié)考生,不參加體能測評及后續(xù)考錄環(huán)節(jié)。

其他政法機(jī)關(guān)涉及17、18日體能測評的,時(shí)間及分組情況變更如下:

2014年6月17日上午

組號 序號 準(zhǔn)考證號 報(bào)名序號
第一組 1 10125083013 000176
第一組 2 10101439010 000190
第一組 3 10101438407 000044
第一組 4 10101438621 000215
第一組 5 10101438506 000115
第一組 7 10101438209 000161
第一組 8 10101438816 000061
第一組 9 10101438514 000183
第一組 10 10101438509 000179
第一組 11 10101438718 000116
第一組 12 10101438823 000124
第一組 13 10101438824 000004
第一組 14 10123201417 000035
第一組 15 10101438707 000199
第二組 1 10101438722 00880
第二組 2 10101438620 000128
第二組 3 10101438206 000162
第二組 4 10101439202 000055
第二組 5 10101439121 000075
第二組 6 10101438920 000114
第二組 7 10101438627 000034
第二組 8 10104204405 000082
第二組 9 10101438301 000229
第二組 10 10101439208 000109
第二組 11 10102233016 000059
第二組 12 10101439029 000125
第二組 13 10101438228 000074
第二組 14 10101438817 000230
第二組 15 10101438011 000826
第三組 1 10121281907 000816
第三組 2 10101438711 000121
第三組 3 10101439203 000188
第三組 4 10101438409 000112
第三組 5 10125083001 000245
第三組 6 10201439311 000843
第三組 7 10101438012 000042
第三組 8 10101438121 000232
第三組 9 10103044914 000032
第三組 10 10121281906 000819
第三組 11 10121281924 000197
第三組 12 10101439009 000083
第三組 13 10101438819 000031
第三組 14 10101438106 000139
第三組 15 10101439017 000194
第四組 1 10101438804 000239
第四組 2 10121281806 000811
第四組 3 10121281801 000814
第四組 4 10101439024 000240
第四組 5 10121281914 000821
第四組 6 10101438004 000039
第四組 7 10101438907 000225
第四組 8 10123201404 000793
第四組 9 10103044912 000142
第四組 10 10225083014 000854
第四組 11 10101438720 000094
第四組 12 10101438516 000141
第四組 13 10101438602 000871
第四組 14 10101438601 000872
第四組 15 10121281824 000870
第五組 1 10101438028 000048
第五組 2 10123201503 000791
第五組 3 10101438422 000085
第五組 4 10123201427 000072
第五組 5 10101438104 000274
第五組 6 10101438803 000091
第五組 7 10101438902 000238
第五組 8 10101438308 000025
第五組 9 10101438009 000270
第五組 10 10101438210 000269
第五組 11 10101438825 000096
第五組 12 10101438522 000220
第五組 13 10101438224 000224
第五組 14 10101438515 000243
第五組 15 10301439517 000861
第六組 1 10121281820 000823
第六組 2 10101439120 000241
第六組 3 10101438025 000264
第六組 4 10123201428 000795
第六組 5 10201439503 000011
第六組 6 10101438111 000266
第六組 7 10101439130 000867
第六組 8 10104204407 000790
第六組 9 10123201429 000789
第六組 10 10121281921 000805
第六組 11 10102233019 000222
第六組 12 10121281918 000825
第六組 13 10101438322 000207
第六組 14 10101438528 000212
第六組 15 10101439117 000209
第七組 1 10201439430 000263
第七組 2 10201439419 000261
第七組 3 10201439316 000851
第七組 4 10201439404 000005
第七組 5 10201439302 000010
第七組 6 10101438810 000202
第七組 7 10201439319 000844
第七組 8 10201439420 000835
第七組 9 10101438503 000809
第七組 10 10101438507 000864
第七組 11 10201439421 000848
第七組 12 10223201609 000850
第七組 13 10201439409 000858
第七組 14 10201439410 000021
第七組 15 10227043020 000857
第八組 1 10223201610 000847
第八組 2 10201439309 000018
第八組 3 10201439314 000852
第八組 4 10201439504 000258
第八組 5 10201439321 000831
第八組 6 10201439310 000012

2014年6月17日下午

第一組 1 10101439025 000495
第一組 2 10123201407 000470
第一組 3 10102233024 000351
第一組 4 10101438227 000520
第一組 5 10121281913 000372
第一組 6 10102233028 000349
第一組 7 10102233002 000350
第一組 8 10101438428 000536
第一組 9 10125083011 000611
第一組 10 10101438716 000415
第一組 11 10123201504 000471
第一組 12 10126144714 000638
第一組 13 10121281920 000386
第一組 14 10101438016 000581
第一組 15 10101439209 000758
第二組 1 10127043015 000691
第二組 2 10102232902 000492
第二組 3 10127043003 000534
第二組 4 10121281805 000378
第二組 5 10101438002 000645
第二組 6 10123201413 000565
第二組 7 10123201416 000313
第二組 8 10102232929 000317
第二組 9 10101439125 000703
第二組 10 10123201510 000485
第二組 11 10129023203 000769
第二組 12 10101438309 000456
第二組 13 10101438213 000562
第二組 14 10102233023 000315
第二組 15 10101438626 000657
第三組 1 10101438323 000383
第三組 2 10101438827 000515
第三組 3 10101438327 000306
第三組 4 10102233020 000305
第三組 5 10123201415 000338
第三組 6 10101438812 000428
第三組 7 10102232930 000654
第三組 8 10101438225 000510
第三組 9 10126144723 000644
第三組 10 10101439119 000721
第三組 11 10123201505 000484
第三組 12 10128033616 000725
第三組 13 10101438017 000593
第三組 14 10121281923 000430
第三組 15 10127043007 000704
第四組 1 10101438110 000667
第四組 2 10123201405 000486
第四組 3 10102232928 000441
第四組 4 10123201422 000467
第四組 5 10101439028 000628
第四組 6 10123201501 000788
第四組 7 10101438419 000451
第四組 8 10101438426 000281
第四組 9 10102233008 000604
第四組 10 10123201414 000566
第四組 11 10101438611 000728
第四組 12 10128033611 000747
第四組 13 10126144719 000641
第四組 14 10101439005 000757
第四組 15 10101438830 000647
第五組 1 10127043016 000659
第五組 2 10127043013 000676
第五組 3 10101438923 000365
第五組 4 10101438927 000440
第五組 5 10102233013 000549
第五組 6 10101438629 000586
第五組 7 10101438119 000778
第五組 8 10121281812 000368
第五組 9 10123201509 000476
第五組 10 10101438721 000626
第五組 11 10123201519 000304
第五組 12 10104204401 000567
第五組 13 10123201506 000767
第五組 14 10101439105 000437
第五組 15 10101438019 000574
第六組 1 10101438911 000442
第六組 2 10125083007 000592
第六組 3 10101438022 000326
第六組 4 10121281804 000397
第六組 5 10102232916 000570
第六組 6 10126144710 000623
第六組 7 10121281830 000361
第六組 8 10128033605 000737
第六組 9 10121281904 000424
第六組 10 10127043008 000665
第六組 11 10102233017 000759
第六組 12 10129023207 000768
第六組 13 10102233018 000394
第六組 14 10123201516 000556
第六組 15 10125083006 000601
第七組 1 10101438619 000652
第七組 2 10101438417 000296
第七組 3 10123201511 000582
第七組 4 10101438326 000480
第七組 5 10103044911 000751
第七組 6 10101438709 000294
第七組 7 10101439114 000412
第七組 8 10125083009 000591
第七組 9 10301439518 000553
第七組 10 10128033604 000739
第七組 11 10101439001 000497
第七組 12 10121281911 000434
第七組 13 10102232903 000297
第七組 14 10102233011 000488
第七組 15 10101438511 000732
第八組 1 10101438109 000332
第八組 2 10121281807 000419
第八組 3 10101438205 000522
第八組 4 10103044913 000750
第八組 5 10126144708 000431
第八組 6 10101439112 000533
第八組 7 10127043012 000662
第八組 8 10102232923 000547
第八組 9 10102233006 000649
第八組 10 10101438307 000498
第八組 11 10121281826 000356
第八組 12 10101438127 000290
第八組 13 10103044903 000558
第八組 14 10101438820 000507
第八組 15 10101438328 000493
第九組 1 10101439111 000479
第九組 2 10101438129 000679
第九組 3 10101438802 000335
第九組 4 10101438901 000779
第九組 5 10101438828 000529
第九組 6 10127043011 000666
第九組 7 10101439026 000284
第九組 8 10101438304 000450
第九組 9 10121281829 000389
第九組 10 10127043002 000678
第九組 11 10101439103 000513
第九組 12 10101438405 000330
第九組 13 10101438726 000288
第九組 14 10101438116 000514
第九組 15 10102232907 000295
第十組 1 10122142403 000359
第十組 2 10128033610 000741
第十組 3 10101439003 000508
第十組 4 10101438725 000526
第十組 5 10126144720 000630
第十組 6 10201439312 000406
第十組 7 10101439008 000528
第十組 8 10101438112 000690
第十組 9 10101438325 000755
第十組 10 10101438330 000325
第十組 11 10126144711 000622
第十組 12 10127043010 000661
第十組 13 10125083003 000609
第十組 14 10201439417 000411
第十組 15 10201439413 000616
第十一組 1 10101439021 000612
第十一組 2 10201439324 000401
第十一組 3 10201439412 000618
第十一組 4 10101438517 000603
第十一組 5 10101438719 000627
第十一組 6 10102233014 000693
第十一組 7 10101438001 000278
第十一組 8 10101438730 000702
第十一組 9 10121281802 000392
第十一組 10 10227043021 000687
第十一組 11 10102233009 000302
第十一組 12 10201439317 000576
第十一組 13 10128033617 000745
第十一組 14 10201439318 000614
第十一組 15 10223201611 000577
第十二組 1 10201439507 000688
第十二組 2 10101438815 000777
第十二組 3 10321281927 000545
第十二組 4 10121281919 000387
第十二組 5 10201439402 000686
第十二組 6 10301439510 000398
第十二組 7 10223201604 000713
第十二組 8 10204204410 000578
第十二組 9 10201439325 000714
第十二組 10 10201439323 000712
第十二組 11 10101438207 000147

更多信息請查看內(nèi)蒙古自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)