單位代碼 | 招考單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
090001 | 黔西南州中級(jí)人民法院 | 審判及審判輔助人員 | 01 | 貴州省黔西南州中級(jí)人民法院(興義市延安路57號(hào))四樓(413)政治部 | 劉櫻子 | 0859-3230710,18008591164 |
090001 | 黔西南州中級(jí)人民法院 | 審判及審判輔助人員 | 02 | 貴州省黔西南州中級(jí)人民法院(興義市延安路57號(hào))四樓(413)政治部 | 劉櫻子 | 0859-3230710,18008591164 |
090002 | 黔西南州人民檢察院 | 檢察財(cái)會(huì)人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市桔山新區(qū)神奇東路63號(hào) | 孔凡洲 | 0859-3219018,18386496188 |
090002 | 黔西南州人民檢察院 | 法醫(yī)鑒定人員 | 03 | 貴州省黔西南州興義市桔山新區(qū)神奇東路63號(hào) | 孔凡洲 | 0859-3219018,18386496188 |
090003 | 興義市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090003 | 興義市人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090003 | 興義市人民檢察院 | 檢察財(cái)會(huì)人員 | 03 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090004 | 興仁縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)人員 | 01 | 貴州省黔西南州興仁縣人民檢察院政工科 | 胡 剛 | 18744974777 |
090004 | 興仁縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 02 | 貴州省黔西南州興仁縣人民檢察院政工科 | 胡 剛 | 18744974777 |
090005 | 安龍縣人民檢察院 | 檢察文秘人員 | 01 | 貴州省黔西南州安龍縣西區(qū)行政辦公樓縣委組織部3107室 | 陳洪寧 | 13308594443 |
090005 | 安龍縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 02 | 貴州省黔西南州安龍縣西區(qū)行政辦公樓縣委組織部3107室 | 陳洪寧 | 13308594443 |
090005 | 安龍縣人民檢察院 | 檢察財(cái)會(huì)人員 | 03 | 貴州省黔西南州安龍縣西區(qū)行政辦公樓縣委組織部3107室 | 陳洪寧 | 13308594443 |
090005 | 安龍縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)人員 | 04 | 貴州省黔西南州安龍縣西區(qū)行政辦公樓縣委組織部3107室 | 陳洪寧 | 13308594443 |
090006 | 貞豐縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)人員 | 01 | 貴州省黔西南州貞豐縣委組織部(貞豐縣委大院內(nèi)) | 鐘代金 | 15985394044 |
090006 | 貞豐縣人民檢察院 | 檢察財(cái)會(huì)人員 | 02 | 貴州省黔西南州貞豐縣委組織部(貞豐縣委大院內(nèi)) | 鐘代金 | 15985394044 |
090006 | 貞豐縣人民檢察院 | 檢察財(cái)會(huì)人員 | 03 | 貴州省黔西南州貞豐縣委組織部(貞豐縣委大院內(nèi)) | 鐘代金 | 15985394044 |
090006 | 貞豐縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 04 | 貴州省黔西南州貞豐縣委組織部(貞豐縣委大院內(nèi)) | 鐘代金 | 15985394044 |
090007 | 普安縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)人員 | 01 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 詹尚云 | 13595962236 |
090007 | 普安縣人民檢察院 | 檢察文秘人員 | 02 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 詹尚云 | 13595962236 |
090007 | 普安縣人民檢察院 | 檢察技術(shù)人員 | 03 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 詹尚云 | 13595962236 |
090008 | 晴隆縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)人員 | 01 | 貴州省黔西南州晴隆縣人民檢察院政工科 | 蔡長(zhǎng)林 | 0859-7837018,18208618176 |
090009 | 冊(cè)亨縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)人員 | 01 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣委組織部(地址:冊(cè)亨縣人民政府辦公大樓5樓) | 姜仕剛 | 0859-4212771 |
090010 | 望謨縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)人員 | 01 | 貴州省黔西南州望謨縣縣委大院 | 楊 俏 | 18085965995 |
090010 | 望謨縣人民檢察院 | 檢察財(cái)會(huì)人員 | 02 | 貴州省黔西南州望謨縣縣委大院 | 楊 俏 | 18085965995 |
090011 | 中共興義市委宣傳部 | 網(wǎng)絡(luò)股工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090012 | 興義市人民法院 | 審判輔助人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090013 | 興義市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 綜合股工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090014 | 興仁縣人民法院 | 百德法庭司法輔助人員 | 01 | 貴州省黔西南州興仁縣城東新區(qū)文筆路與法檢路交匯處 | 趙 銘 | 0859-6212245 |
090014 | 興仁縣人民法院 | 潘家莊法庭司法輔助人員 | 02 | 貴州省黔西南州興仁縣城東新區(qū)文筆路與法檢路交匯處 | 趙 銘 | 0859-6212245 |
090015 | 安龍縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 辦公室工作員 | 01 | 貴州省黔西南州安龍縣西區(qū)行政辦公樓縣委組織部3107室 | 陳洪寧 | 13308594443 |
090016 | 貞豐縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作辦公室 | 辦公室主任科員及以下 | 01 | 貴州省黔西南州貞豐縣委組織部(貞豐縣委大院內(nèi)) | 張德林 | 13595981181 |
090016 | 貞豐縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作辦公室 | 辦公室主任科員及以下 | 02 | 貴州省黔西南州貞豐縣委組織部(貞豐縣委大院內(nèi)) | 張德林 | 13595981181 |
090017 | 貞豐縣非公有制經(jīng)濟(jì)侵權(quán)投訴中心 | 辦公室主任科員及以下 | 01 | 貴州省黔西南州貞豐縣委組織部(貞豐縣委大院內(nèi)) | 王朝勝 | 13508597366 |
090018 | 普安縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 | 工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 黃初化 | 15885999271 |
090018 | 普安縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 | 工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 黃初化 | 15885999271 |
090019 | 普安縣紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì) | 工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 潘曉陽(yáng) | 15519981122 |
090020 | 普安縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 潘曉陽(yáng) | 15519981122 |
090021 | 普安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 辦公室 | 01 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 張 將 | 18788730059 |
090021 | 普安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 業(yè)務(wù)股 | 02 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 張 將 | 18788730059 |
090021 | 普安縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 群眾工作股 | 03 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 張 將 | 18788730059 |
090022 | 普安縣人民法院 | 審判輔助 | 01 | 貴州省黔西南州普安縣委組織部 | 黃 倫 | 18008592007 |
090023 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)晴隆縣委員會(huì) | 辦公室工作員 | 01 | 貴州省黔西南州晴隆縣蓮城鎮(zhèn)中心街團(tuán)縣委辦公室 | 王 飚 | 0859-7610064,15870377381 |
090024 | 晴隆縣婦女聯(lián)合會(huì) | 辦公室工作員 | 01 | 貴州省黔西南州晴隆縣縣委大院一樓婦聯(lián)辦公室 | 顧俊楊 | 0859-7610066,15985332706 |
090025 | 晴隆縣人民法院 | 中營(yíng)人民法庭工作員 | 01 | 貴州省黔西南州晴隆縣人民法院政工科 | 楊 松 | 0859-7616880,18008591804 |
090026 | 冊(cè)亨縣史志辦公室 | 黨史研究股工作員 | 01 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣委組織部(地址:冊(cè)亨縣人民政府辦公大樓5樓) | 姜仕剛 | 0859-4212771 |
090026 | 冊(cè)亨縣史志辦公室 | 地方志編纂股工作員 | 02 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣委組織部(地址:冊(cè)亨縣人民政府辦公大樓5樓) | 姜仕剛 | 0859-4212771 |
090027 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 坡坪人民法庭審判輔助人員 | 01 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣委組織部(地址:冊(cè)亨縣人民政府辦公大樓5樓) | 姜仕剛 | 0859-4212771 |
090027 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 冗渡人民法庭審判輔助人員 | 02 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣委組織部(地址:冊(cè)亨縣人民政府辦公大樓5樓) | 姜仕剛 | 0859-4212771 |
090027 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 丫他人民法庭審判輔助人員 | 03 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣委組織部(地址:冊(cè)亨縣人民政府辦公大樓5樓) | 姜仕剛 | 0859-4212771 |
090027 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 八渡人民法庭審判輔助人員 | 04 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣委組織部(地址:冊(cè)亨縣人民政府辦公大樓5樓) | 姜仕剛 | 0859-4212771 |
090027 | 冊(cè)亨縣人民法院 | 雙江人民法庭審判輔助人員 | 05 | 貴州省黔西南州冊(cè)亨縣委組織部(地址:冊(cè)亨縣人民政府辦公大樓5樓) | 姜仕剛 | 0859-4212771 |
090028 | 望謨縣人民法院 | 石屯人民法庭審判輔助人員 | 01 | 貴州省黔西南州望謨縣縣委大院 | 羅 皓 | 18008592100 |
090028 | 望謨縣人民法院 | 坎邊人民法庭審判輔助人員 | 02 | 貴州省黔西南州望謨縣縣委大院 | 羅 皓 | 18008592100 |
090028 | 望謨縣人民法院 | 納夜人民法庭審判輔助人員 | 03 | 貴州省黔西南州望謨縣縣委大院 | 羅 皓 | 18008592100 |
090029 | 望謨縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心 | 非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心工作員 | 01 | 貴州省黔西南州望謨縣縣委大院 | 劉 澄 | 15985399111 |
090030 | 望謨縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 綜合股工作員 | 01 | 貴州省黔西南州望謨縣縣委大院 | 張興祥 | 15121570242 |
090031 | 貞豐縣司法局 | 01珉谷鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 01 | 貞豐縣珉谷鎮(zhèn)南環(huán)路司法局四樓政工科 | 張麗萍 | 0859-6610624,13885920578 |
090031 | 貞豐縣司法局 | 02魯貢鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 02 | |||
090031 | 貞豐縣司法局 | 03小屯鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 03 | |||
090031 | 貞豐縣司法局 | 04挽瀾鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 04 | |||
090031 | 貞豐縣司法局 | 05平街鄉(xiāng)司法所司法助理員 | 05 | |||
090032 | 貞豐縣基層財(cái)政管理局 | 01工作人員 | 01 | 貞豐縣珉谷鎮(zhèn)富民路63號(hào)財(cái)政局一樓辦公室 | 羅 成 | 0859-6611216,13984496173 |
090033 | 貞豐縣就業(yè)局 | 01工作人員 | 01 | 貞豐縣金豐大道人力資源和社會(huì)保障局四樓公務(wù)員管理股 | 王 建 | 0859-6617935,18685996709 |
090034 | 安龍縣司法局 | 01龍山鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 01 | 安龍縣司法局政工科(地址:安龍縣招堤街道辦事處大同路69號(hào)) | 王 訪 | 18108597680,0859-5210164 |
090034 | 安龍縣司法局 | 02普坪鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 02 | |||
090034 | 安龍縣司法局 | 03戈塘鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 03 | |||
090035 | 普安縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 01財(cái)會(huì)人員 | 01 | 普安縣盤水鎮(zhèn)東風(fēng)路財(cái)政局辦公室 | 匡炬霖 | 0859-7232557,15108593540 |
090036 | 普安縣財(cái)政局基層財(cái)政管理局 | 01財(cái)會(huì)人員 | 01 | |||
090037 | 普安縣城管理大隊(duì) | 01辦公室工作員 | 01 | 普安縣住建局辦公室 | 陳 敏 | 0859-7232103,18508590324 |
090037 | 普安縣城管理大隊(duì) | 02辦公室工作員 | 02 | |||
090038 | 普安縣司法局 | 01白沙司法所司法助理員 | 01 | 普安縣盤水鎮(zhèn)司法局政工科辦公室 | 譚隆淼 | 0859-7237955,18108597779 |
090039 | 晴隆縣司法局 | 01中營(yíng)司法所司法助理員 | 01 | 晴隆縣蓮城鎮(zhèn)西街 | 鄒曉芳 胡高品 | 0859-7610552,13885911219, 18108597857 |
090039 | 晴隆縣司法局 | 02雞場(chǎng)司法所司法助理員 | 02 | |||
090039 | 晴隆縣司法局 | 03碧痕司法所司法助理員 | 03 | |||
090040 | 冊(cè)亨縣就業(yè)局 | 01財(cái)會(huì)工作 | 01 | 冊(cè)亨縣者樓鎮(zhèn)擁軍路45號(hào) | 陳萬(wàn)燕 | 0859-4210426,13708591529 |
090041 | 冊(cè)亨縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 01勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法 | 01 | |||
090042 | 冊(cè)亨縣國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 01會(huì)計(jì) | 01 | 冊(cè)亨縣者樓鎮(zhèn)擁軍路169號(hào) | 王德剛 | 0859-4215943;18985393690 |
090043 | 冊(cè)亨老齡辦 | 01辦公室工作員 | 01 | 冊(cè)亨縣者樓鎮(zhèn)東風(fēng)路88號(hào) | 錢虹靜 | 0859-4211171,18608595000 |
090044 | 冊(cè)亨縣司法局 | 01坡妹司法所司法助理員 | 01 | 冊(cè)亨縣東風(fēng)路政法大院 | 姜國(guó)敏 | 18108597861 |
090044 | 冊(cè)亨縣司法局 | 02冗渡司法所司法助理員 | 02 | |||
090044 | 冊(cè)亨縣司法局 | 03巧馬司法所司法助理員 | 03 | |||
090044 | 冊(cè)亨縣司法局 | 04丫他司法所司法助理員 | 04 | |||
090045 | 望謨縣人民政府辦公室 | 工作人員01 | 01 | 望謨縣政府辦公大樓(祥樂加油站旁) | 蒙華偉 | 0859-4610333,13668591080 |
090046 | 望謨縣司法局 | 工作人員01 | 01 | 望謨縣司法局辦公室(望謨縣人民路46號(hào)) | 王軍輝 | 0859-4610595,13985958398 |
090046 | 望謨縣司法局 | 平洞街道辦司法所司法助理員02 | 02 | |||
090046 | 望謨縣司法局 | 王母街道辦事處司法所司法助理員03 | 03 | |||
090046 | 望謨縣司法局 | 新屯司法所司法助理員04 | 04 | |||
090046 | 望謨縣司法局 | 打易司法所司法助理員05 | 05 | |||
090046 | 望謨縣司法局 | 樂旺司法所司法助理員06 | 06 | |||
090046 | 望謨縣司法局 | 麻山司法所司法助理員07 | 07 | |||
090046 | 望謨縣司法局 | 納夜司法所司法助理員08 | 08 | |||
090046 | 望謨縣司法局 | 樂元司法所司法助理員09 | 09 | |||
090047 | 望謨縣發(fā)改局 | 固定資產(chǎn)投資管理員01 | 01 | 望謨縣發(fā)改局辦公樓(復(fù)興鎮(zhèn)華僑西路/新公安局旁) | 張譯心 | 0859-4610336,15885979966 |
090048 | 望謨縣檔案局 | 管理編研利用股01 | 01 | 望謨縣復(fù)興鎮(zhèn)人民路2號(hào) | 趙庭峰 | 0859-4610007,13595926066 |
090049 | 望謨縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)會(huì)人員01 | 01 | 望謨縣財(cái)政局辦公樓一樓(天馬大道) | 張暉 | 0859-2258020,13668590987 |
090050 | 望謨縣地方海事處 | 樂元海事所海事監(jiān)管執(zhí)法人員01 | 01 | 望謨縣地方海事處辦公室(望謨縣環(huán)城路海事大樓三樓) | 華洋洋 | 0859-4615169,18608596121 |
090050 | 望謨縣地方海事處 | 蔗香海事所海事監(jiān)管執(zhí)法人員02 | 02 | |||
090050 | 望謨縣地方海事處 | 昂武海事所海事監(jiān)管執(zhí)法人員03 | 03 | |||
090051 | 望謨縣基層財(cái)政管理局 | 財(cái)會(huì)人員01 | 01 | 望謨縣財(cái)政局辦公樓二樓 | 張紹忠 | 0859-2258006,15685969000 |
090052 | 望謨縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財(cái)會(huì)人員01 | 01 | 望謨縣供銷大樓(老喜洋洋超市旁) | 侯寧 | 0859-4610514/4611105,13595986291 |
090053 | 望謨縣就業(yè)局 | 財(cái)會(huì)人員01 | 01 | 望謨縣人力資源和社會(huì)保障局辦公樓二樓(中心球場(chǎng)旁) | 羅萬(wàn)美 | 0859-4615278,18296069806 |
090054 | 望謨縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 財(cái)會(huì)人員01 | 01 | 望謨縣人力資源和社會(huì)保障局辦公樓二樓社保局辦公室(中心球場(chǎng)旁) | 韋啟剛 | 0859-4616902,13595998747 |
090055 | 望謨縣城建管理監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員01 | 01 | 望謨縣環(huán)城路血站后面 | 段泰旭 | 0859-4613379,15186550655 |
090056 | 興義市人民政府黃草街道辦事處 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090057 | 興義市人民政府桔山街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室工人作員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090058 | 興義市人民政府豐都街道辦事處 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090059 | 興義市人民政府坪東街道辦事處 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090060 | 興義市馬嶺鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090061 | 興義市威舍鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090062 | 興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090063 | 興義市烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090063 | 興義市烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090064 | 興義市白碗窯鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090065 | 興義市七舍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090066 | 興義市捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090067 | 興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090067 | 興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090067 | 興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 | 03 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090067 | 興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 04 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090067 | 興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 人口與計(jì)劃生育辦工作人員 | 05 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090068 | 興義市泥凼鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090068 | 興義市泥凼鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090069 | 興義市倉(cāng)更鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090070 | 興義市南盤江鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090070 | 興義市南盤江鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090071 | 興義市魯布格鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090072 | 興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090072 | 興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090073 | 興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090074 | 興義市則戎鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090075 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090075 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 人口與計(jì)劃生育辦工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090075 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 | 03 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090075 | 興義市洛萬(wàn)鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)治安綜合治理辦工作人員 | 04 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090076 | 興義市滄江人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090076 | 興義市滄江人民政府 | 黨政辦工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州興義市市府路1號(hào)(市政府大院內(nèi))市委組織部公務(wù)員管理股 | 徐業(yè)鑫 | 0859-3224367 |
090077 | 興仁縣巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 巴鈴鎮(zhèn)綜合辦公室 | 01 | 貴州省黔西南州興仁縣巴鈴鎮(zhèn)人民政府 | 田 艷 | 13708591377 |
090078 | 興仁縣百德鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興仁縣百德鎮(zhèn)人民政府二樓組織人事辦 | 李雯雯 | 13985950860 |
090079 | 興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)組織人事辦 | 劉 繼 | 13984660098 |
090079 | 興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 02 | 貴州省黔西南州興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)組織人事辦 | 劉 繼 | 13984660098 |
090079 | 興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 人口和計(jì)劃生育辦公室工作人員 | 03 | 貴州省黔西南州興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)組織人事辦 | 劉 繼 | 13984660098 |
090079 | 興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室工作人員 | 04 | 貴州省黔西南州興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)組織人事辦 | 劉 繼 | 13984660098 |
090079 | 興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)治安綜合治理辦公室工作人員 | 05 | 貴州省黔西南州興仁縣李關(guān)鄉(xiāng)組織人事辦 | 劉 繼 | 13984660098 |
090080 | 興仁縣田灣鄉(xiāng)人民政府 | 團(tuán)委工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興仁縣田灣鄉(xiāng)田灣居委會(huì) | 李昱嫻 | 18985976192 |
090081 | 興仁縣下山鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 01 | 貴州省黔西南州興仁縣下山鎮(zhèn)組織人事辦公室 | 鄭遠(yuǎn)倫 | 08596520330/18744981981 |
