2014年廣州市黃埔區(qū)招聘教師(廣州市黃埔區(qū)考點)總成績及體檢名單的公告
來源:廣州市黃埔區(qū)教育局網 閱讀:731 次 日期:2014-05-21 14:59:44
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年廣州市黃埔區(qū)招聘教師(廣州市黃埔區(qū)考點)總成績及體檢名單的公告”,方便廣大網友查閱!

2014年黃埔區(qū)公開招聘教師(廣州市黃埔區(qū)考點)筆試、專業(yè)技能測試、面試(微型課)工作已經結束,現(xiàn)將總成績以及體檢的名單予以公布。體檢有關事宜詳見《關于2014年黃埔區(qū)公開招聘教師體檢通知》。

附件:2014年黃埔區(qū)公開招聘教師(廣州市黃埔區(qū)考點)總成績及進入體檢范圍人員情況表http://www.hpedu.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=34103

序號 報考職位 準考證 筆試成績 專業(yè)技能測試成績 面試(微型課)成績 總成績 綜合排名 是否進入體檢環(huán)節(jié)
1 小學語文 20140830 87.02   87.50 87.36 1
2 小學語文 20140626 87.40   85.90 86.35 2
3 小學語文 20140611 90.60   83.00 85.28 3
4 小學語文 20140716 87.42   82.80 84.19 4
5 小學語文 20142007 86.60   82.80 83.94 5
6 小學語文 20140911 86.22   82.80 83.83 6
7 小學語文 20140728 87.10   81.80 83.39 7
8 小學語文 20141210 86.85   81.30 82.97 8
9 小學語文 20140919 88.05   78.80 81.58 9
10 小學語文 20140802 88.22   76.40 79.95 10
11 小學語文 20141609 88.22   75.00 78.97 11
12 小學語文 20141422 86.35   75.80 78.97 12
13 小學語文 20141603 86.60   73.80 77.64 13
14 小學語文 20141306 86.85   72.40 76.74 14
15 小學語文 20141722 86.42   72.00 76.33 15
16 小學語文 20141029 87.02   71.70 76.30 16
17 小學語文 20141006 86.42   68.20 73.67 17
18 小學數(shù)學 20142905 92.00   87.10 88.57 1
19 小學數(shù)學 20143010 93.50   84.40 87.13 2
20 小學數(shù)學 20142626 97.00   80.40 85.38 3
21 小學數(shù)學 20142728 91.25   81.80 84.64 4
22 小學數(shù)學 20143217 92.25   77.90 82.21 5
23 小學數(shù)學 20142826 91.25   76.80 81.14 6
24 小學數(shù)學 20142814 92.25   75.60 80.60 7
25 小學數(shù)學 20142429 94.00   74.70 80.49 8
26 小學數(shù)學 20143218 92.25   74.90 80.11 9
27 小學數(shù)學 20142803 94.00   72.40 78.88 10
28 小學數(shù)學 20143024 92.50   73.00 78.85 11
29 小學數(shù)學 20143015 92.25   72.00 78.08 12
30 小學數(shù)學 20142502 91.25   67.40 74.56 13
31 小學數(shù)學 20142620 91.75   缺考 27.53 14
32 小學數(shù)學 20143014 91.25   缺考 27.38 15
33 特殊教育 20143507 78.95   87.30 84.80 1
34 特殊教育 20143502 70.90   86.10 81.54 2
35 特殊教育 20143508 67.95   79.70 76.18 3
36 特殊教育 20143501 60.25   75.20 70.72 4
37 特殊教育 20143505 67.90   70.80 69.93 5
38 特殊教育 20143516 65.60   71.50 69.73 6
39 特殊教育 20143521 70.20   68.00 68.66 7
40 特殊教育 20143504 65.40   68.60 67.64 8
41 汽車專業(yè)教師 20143606 70.45   85.60 81.06 1
42 汽車專業(yè)教師 20143605 73.75   78.50 77.08 2
43 汽車專業(yè)教師 20143612 81.70   69.90 73.44 3
44 汽車專業(yè)教師 20143601 70.30   74.20 73.03 4
45 汽車專業(yè)教師 20143602 70.75   71.30 71.14 5
46 電子商務 20143722 72.35   85.70 81.70 1
47 電子商務 20143719 70.20   80.80 77.62 2
48 電子商務 20143704 71.70   75.40 74.29 3
49 電子商務 20143714 70.65   74.10 73.07 4
50 電子商務 20143712 72.30   72.40 72.37 5
51 物流專業(yè)教師 20143815 76.10   87.80 84.29 1
52 物流專業(yè)教師 20143802 72.25   81.20 78.52 2
53 物流專業(yè)教師 20143809 69.60   71.60 71.00 3
54 物流專業(yè)教師 20143807 70.90   69.40 69.85 4
55 物流專業(yè)教師 20143804 74.65   61.60 65.52 5
56 幼兒園帶班教師 20143901 84.60   87.40 86.56 1
57 幼兒園帶班教師 20144011 81.20   88.50 86.31 2
58 幼兒園帶班教師 20143921 81.15   85.80 84.41 3
59 幼兒園帶班教師 20143909 84.10   78.40 80.11 4
60 幼兒園帶班教師 20144028 85.75   76.40 79.21 5
61 幼兒園帶班教師 20143918 82.30   76.40 78.17 6
62 幼兒園帶班教師 20144021 85.45   74.00 77.44 7
63 幼兒園帶班教師 20144018 79.35   76.00 77.01 8
64 幼兒園帶班教師 20144029 80.20   75.60 76.98 9
65 幼兒園帶班教師 20144109 81.50   74.80 76.81 10
66 幼兒園帶班教師 20144017 85.10   73.00 76.63 11
67 幼兒園帶班教師 20143930 80.90   74.20 76.21 12
68 幼兒園帶班教師 20144005 80.00   73.80 75.66 13
69 幼兒園帶班教師 20144013 79.35   72.80 74.77 14
70 幼兒園帶班教師 20143916 80.40   69.80 72.98 15
71 幼兒園帶班教師 20143928 84.05   67.80 72.68 16
72 幼兒園帶班教師 20144010 80.90   66.90 71.10 17
73 幼兒園帶班教師 20144102 80.70   66.80 70.97 18
74 幼兒園帶班教師 20143914 80.70   65.60 70.13 19
75 幼兒園帶班教師 20143923 79.10   63.80 68.39 20
76 體育教師(籃球、足球) 20144219 71.75 89.86 87.40 83.69 1
77 體育教師(籃球、足球) 20144220 62.10 89.68 90.40 81.62 2
78 體育教師(籃球、足球) 20144217 62.85 90.64 87.40 81.33 3
79 體育教師(籃球、足球) 20144227 70.55 82.81 84.50 79.64 4
80 體育教師(籃球、足球) 20144203 66.35 91.36 75.80 79.19 5
81 體育教師(籃球、足球) 20144312 71.85 77.29 83.80 77.61 6
82 體育教師(籃球、足球) 20144201 69.75 82.21 76.40 76.73 7
83 體育教師(籃球、足球) 20144321 73.80 76.00 79.10 76.27 8
84 體育教師(籃球、足球) 20144204 70.45 75.50 82.00 75.94 9
85 體育教師(籃球、足球) 20144210 60.80 84.14 75.60 74.58 10
86 體育教師(籃球、足球) 20144314 66.55 79.29 75.70 74.39 11
87 體育教師(籃球、足球) 20144310 61.35 83.21 74.50 74.04 12
88 體育教師(籃球、足球) 20144228 66.50 81.71 67.60 72.92 13
89 體育教師(籃球、足球) 20144215 81.15 87.50 缺考 59.35 14
90 體育教師(籃球、足球) 20144226 76.95 71.43 缺考 51.66 15
91 體育教師(田徑、健美操) 20144715 81.55 79.70 84.00 81.55 1
92 體育教師(田徑、健美操) 20144511 80.20 82.60 81.10 81.43 2
93 體育教師(田徑、健美操) 20144607 75.05 84.93 80.60 80.67 3
94 體育教師(田徑、健美操) 20144513 73.35 81.93 85.30 80.37 4
95 體育教師(田徑、健美操) 20144822 77.40 80.99 77.40 78.83 5
96 體育教師(田徑、健美操) 20144609 82.10 75.21 80.10 78.75 6
97 體育教師(田徑、健美操) 20144429 77.40 79.14 79.20 78.64 7
98 體育教師(田徑、健美操) 20144417 74.00 79.21 80.50 78.04 8
99 體育教師(田徑、健美操) 20144507 72.80 72.36 83.60 75.86 9
100 體育教師(田徑、健美操) 20144501 75.80 72.40 79.10 75.43 10
101 體育教師(田徑、健美操) 20144618 72.20 75.36 74.80 74.24 11
102 體育教師(田徑、健美操) 20144815 73.20 73.46 75.90 74.11 12
103 體育教師(田徑、健美操) 20144903 76.60 79.64 缺考 54.84 13
104 體育教師(田徑、健美操) 20144820 72.85 76.33 缺考 52.39 14
105 體育教師(田徑、健美操) 20144818 75.30 69.83 缺考 50.52 15
106 中小學音樂教師 20145307 85.00 77.69 84.20 81.83 1
107 中小學音樂教師 20145208 75.25 76.51 86.50 79.13 2
108 中小學音樂教師 20145110 75.95 82.43 74.00 77.96 3
109 中小學音樂教師 20145118 80.20 77.67 75.20 77.69 4
110 中小學音樂教師 20145010 86.60 66.24 83.90 77.65 5
111 中小學音樂教師 20145609 74.30 82.93 72.60 77.24 6
112 中小學音樂教師 20145704 77.40 76.26 71.50 75.17 7
113 中小學音樂教師 20145405 79.35 71.93 74.00 74.78 8
114 中小學音樂教師 20145027 75.95 78.80 66.60 74.29 9
115 中小學音樂教師 20145005 76.20 74.93 68.60 73.41 10
116 美術教師 20145917 71.40 85.93 86.60 81.77 1
117 美術教師 20146116 65.60 88.71 88.40 81.69 2
118 美術教師 20145904 67.10 86.21 87.60 80.90 3
119 美術教師 20145812 69.00 86.93 84.70 80.88 4
120 美術教師 20145824 66.40 89.71 78.80 79.45 5
121 美術教師 20145911 65.10 79.36 91.30 78.66 6
122 美術教師 20145922 70.70 85.57 74.00 77.64 7
123 美術教師 20146229 68.50 80.43 77.40 75.94 8
124 美術教師 20146013 68.00 81.07 75.00 75.33 9
125 美術教師 20146110 66.70 78.07 缺考 51.24 10
126 計算機教師 20146509 83.85   85.60 85.08 1
127 計算機教師 20146829 81.10   85.80 84.39 2
128 計算機教師 20146901 83.60   84.40 84.16 3
129 計算機教師 20146722 81.30   82.80 82.35 4
130 計算機教師 20147115 79.00   82.20 81.24 5
131 計算機教師 20146908 79.35   82.00 81.21 6
132 計算機教師 20147112 84.25   76.00 78.48 7
133 計算機教師 20147007 81.80   75.60 77.46 8
134 計算機教師 20146729 78.80   74.40 75.72 9
135 計算機教師 20146605 81.70   71.40 74.49 10
136 計算機教師 20147013 82.30   70.40 73.97 11
137 計算機教師 20147105 91.00   66.60 73.92 12
138 計算機教師 20146714 80.20   68.00 71.66 13
139 計算機教師 20146916 79.60   66.80 70.64 14

廣州市黃埔區(qū)教育局

2014年5月20日

更多信息請查看廣東省教師招聘網

更多信息請查看廣東省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網