市、州 | 縣(市、區(qū)) | 設崗學校 | 學校類型 | 合計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息技術 | 小學 教育 |
心理學 | 藏語科 | 藏理科 | 生源要求 | 備注 | |||||||||||||||||
本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | ???/TD> | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | |||||||
臨夏州 | 臨夏市 | 市一中 | 縣鎮(zhèn)中學 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新華小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
逸夫小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
前河沿小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建國小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枹罕中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枹罕學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 16 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 50 | 5 | 7 | 30 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
臨夏縣 | 井溝中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
漫路中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紅臺中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
馬集中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
謝家坡中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蓮花中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
韓集鎮(zhèn)沙塄溝小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅臺鄉(xiāng)姚何小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅臺鄉(xiāng)三大灣小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅臺鄉(xiāng)馬家溝小學 | 小學教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅臺鄉(xiāng)流崖教學點 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓮花鎮(zhèn)殷家山教學點 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井溝鄉(xiāng)紅土坡小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井溝鄉(xiāng)何王小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井溝鄉(xiāng)崖頭小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井溝鄉(xiāng)大塬頂小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井溝鄉(xiāng)西南莊小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井溝鄉(xiāng)馬家小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井溝鄉(xiāng)八里寨小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫路鄉(xiāng)龍虎灣小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫路鄉(xiāng)小嶺小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫路鄉(xiāng)紅泥泉小學 | 農(nóng)村小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫路鄉(xiāng)穆家河小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫路鄉(xiāng)張家灣小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路盤鄉(xiāng)大莊教學點 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路盤鄉(xiāng)牟家小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路盤鄉(xiāng)永紅小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路盤鄉(xiāng)姚家教學點 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻尼寺溝鄉(xiāng)郭山小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻尼寺溝鄉(xiāng)中路小學 | 小學教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻尼寺溝鄉(xiāng)三臺小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻尼寺溝鄉(xiāng)馬角嶺小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻尼寺溝鄉(xiāng)寺溝小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻尼寺溝鄉(xiāng)大坪小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漠泥溝鄉(xiāng)臺塔小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漠泥溝鄉(xiāng)姬家小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南塬鄉(xiāng)賈家溝小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南塬鄉(xiāng)小寨小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南塬鄉(xiāng)源泉小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新集鎮(zhèn)蘇山小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營灘鄉(xiāng)標山溝小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營灘鄉(xiāng)標山小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營灘鄉(xiāng)大荒地小學 | 小學教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營灘鄉(xiāng)朱溝小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營灘鄉(xiāng)龍臥小學 | 農(nóng)村小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
營灘鄉(xiāng)小溝小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營灘鄉(xiāng)右旗小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營灘鄉(xiāng)永勝小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尹集鎮(zhèn)老虎山小學 | 農(nóng)村小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尹集鎮(zhèn)新發(fā)小學 | 小學教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬集鎮(zhèn)關門小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬集鎮(zhèn)寨子小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬集鎮(zhèn)柴東嶺小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刁祁鄉(xiāng)圍場小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刁祁鄉(xiāng)多麻小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刁祁鄉(xiāng)楊莊小學 | 小學教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刁祁鄉(xiāng)尕溝小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榆林鄉(xiāng)全家?guī)X小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民主鄉(xiāng)尹家灣小學 | 農(nóng)村小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
民主鄉(xiāng)民光小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掌子溝鄉(xiāng)達沙小學 | 小學教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掌子溝鄉(xiāng)白土窯小學 | 農(nóng)村小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掌子溝鄉(xiāng)關巴小學 | 農(nóng)村小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 150 | 20 | 28 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
永靖縣 | 永靖三中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
永靖四中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
永靖回中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新寺學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學、村小、教學點 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
坪溝學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學、村小、教學點 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川城學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學、村小、教學點 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王臺學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學、村小、教學點 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 55 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
和政縣 | 回民小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍泉小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新集學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西關小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卜家莊學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳家集學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
達浪學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁家寺學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬家堡學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三合學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三十里鋪學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新營學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新莊學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊灘學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
買家集學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
城關學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅家集學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
和政一中 | 縣鎮(zhèn)中學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和政二中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和政三中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
和政四中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
和政五中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新莊中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
陳家集中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三十里鋪初級中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 168 | 37 | 1 | 42 | 39 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
東鄉(xiāng)縣 | 東鄉(xiāng)四中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東鄉(xiāng)五中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東鄉(xiāng)六中 | 縣鎮(zhèn)中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東鄉(xiāng)七中 | 縣鎮(zhèn)中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖南中學 | 縣鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
果園中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東鄉(xiāng)二中 (完全中學) | 縣鎮(zhèn)中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東鄉(xiāng)三中 (完全中學) | 縣鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汪集學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
龍泉學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
考勒學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東塬學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大塬學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
祁家學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三合學校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅柳學校 | 縣鎮(zhèn)中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖南學區(qū) | 縣鎮(zhèn)小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿嶺學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪莊學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪集學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
風山學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車家灣學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
達板學區(qū) | 縣鎮(zhèn)小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北嶺學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大樹學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龍泉學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考勒學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董嶺學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐汪學區(qū) | 縣鎮(zhèn)小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春臺學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳樹學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東塬學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河灘學區(qū) | 縣鎮(zhèn)小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百和學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關卜學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那勒寺學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趙家學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五家學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果園學區(qū) | 鄉(xiāng)村小學、村小、教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中銀小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東鄉(xiāng)師范附小 | 縣鎮(zhèn)小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 120 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
康樂縣 | 附城初中 | 縣鎮(zhèn)中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
白王初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八松初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上灣中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴鹿初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草灘初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五戶初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓮麓初中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康樂二中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附城學區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康豐學區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康豐學區(qū) | 教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎關學區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白王學區(qū) | 村小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
白王學區(qū) | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八松學區(qū) | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流川學區(qū) | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上灣學區(qū) | 村小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴鹿學區(qū) | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
草灘學區(qū) | 村小 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
草灘學區(qū) | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胭脂學區(qū) | 村小 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
胭脂學區(qū) | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五戶學區(qū) | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五戶學區(qū) | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓮麓學區(qū) | 村小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蓮麓學區(qū) | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景古學區(qū) | 村小 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
景古學區(qū) | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇集學區(qū) | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八丹學區(qū) | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八丹學區(qū) | 教學點 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新治街小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
城東小學 | 縣鎮(zhèn)小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 | 22 | 12 | 21 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
廣河縣 | 城關小學 | 縣鎮(zhèn) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
城關二校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三甲集小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
趙家小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水家小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上馬家小學 | 教學點 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申家灘村學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對康小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四甲小學 | 村小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賈家小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克那小學 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
城關學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
祁家集學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
三甲集學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
買家巷學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
阿力麻土學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
水泉學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
齊家學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
莊禾集學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
官坊學區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廣河中學 | 縣鎮(zhèn) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三甲集中學 | 縣鎮(zhèn) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
廣河一中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣河二中 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
